2020年のポートフォリオ(保有株一覧)です。累計配当金を軸にして並べてあります。毎週更新です。
証券会社別のポートフォリオはこちらです。
もくじ
米国株現物(米ドル建て)ポートフォリオ マネックス証券・SBI証券・楽天証券
ETFの【VOO】【IVV】【SPY】【DIA】【QQQ】【VTI】【VT】だけを買っていく投資スタイルに変更。男は黙ってETF。
2013/11~2021/1/1 | 株数 | 配当累計 | 2020年配当 | ||
シンボル | 米国株現物・全体 | 4062 | $27,879.21 | $5,689.68 | |
1 | PFF | iシェアーズ米国優先株式&インカム証券ETF | 100 | $1,882.43 | $151.50 |
2 | T | AT&T | 60 | $1,163.96 | $89.59 |
3 | BBD | ブラデスコ銀行 | 644 | $1,085.18 | $222.97 |
4 | JNK | SPDRブルームバーグ・バークレイズ・ハイ・イールド債券ETF | 40 | up! $913.13 |
up! $195.37 |
5 | HYG | iシェアーズiBoxx米ドル建てハイイールド社債ETF | 50 | $793.90 | $174.99 |
6 | LUMN | ルーメン・テクノロジーズ | 150 | $739.04 | $107.65 |
7 | EMB | iシェアーズJ.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券ETF | 40 | $724.62 | $145.71 |
8 | SO | サザン | 40 | $712.73 | $72.94 |
9 | PM | フィリップ・モリス・インターナショナル | 30 | $695.97 | $112.44 |
10 | KMI | キンダー・モルガン | 120 | $542.40 | $82.02 |
11 | BP | BP | 70 | $519.06 | $84.57 |
12 | XLE | エネルギー・セレクト・セクターSPDRファンド | 100 | up! $487.83 |
up! $251.17 |
13 | VAL | ヴァラリス | $486.71 | ||
14 | RDS.B | ロイヤル・ダッチ・シェル | 50 | $476.07 | $56.22 |
15 | DIA | SPDRダウ工業株平均ETF | 20 | $443.74 | $97.41 |
16 | HSBC | HSBCホールディングス | $431.68 | ||
17 | SDRL | シードリル | $430.34 | ||
18 | GSK | グラクソスミスクライン | 50 | $419.21 | $79.64 |
19 | OKE | ワンオーク | 30 | $412.76 | $80.55 |
20 | NYCB | ニューヨーク・コミュニティ・バンコープ | 190 | $390.07 | $92.75 |
21 | RIO | リオ・ティント | 40 | $384.78 | $123.07 |
22 | CVX | シェブロン | 20 | $361.15 | $74.10 |
23 | WMB | ウィリアムズ・カンパニーズ | 80 | up! $360.42 |
up! $110.99 |
24 | XLU | 公益事業セレクト・セクターSPDRファンド | 80 | up! $359.96 |
up! $127.53 |
25 | BCE | BCE | 40 | $358.69 | $58.45 |
26 | SJR | ショー・コミュニケーションズ | 230 | $356.89 | $122.45 |
27 | VZ | ベライゾン・コミュニケーションズ | 40 | $340.13 | $71.00 |
28 | STX | シーゲイト・テクノロジー | 40 | $339.64 | $62.21 |
29 | PPL | PPL | 70 | $333.85 | $77.34 |
30 | LQD | iシェアーズiBoxx米ドル建て投資適格社債ETF | 20 | $329.57 | $71.67 |
31 | LVS | ラスベガス・サンズ | $314.93 | $17.01 | |
32 | IP | インターナショナル・ペーパー | 60 | $298.79 | $80.95 |
33 | BNS | ノバ・スコシア銀行 | 50 | $292.23 | $72.07 |
34 | CNP | センターポイント・エナジー | 100 | $291.10 | $46.92 |
35 | OXY | オクシデンタル・ペトロリアム | 10 | $283.04 | $45.54 |
36 | DUK | デューク・エナジー | 20 | $282.97 | $54.88 |
37 | ETR | エンタジー | 20 | $281.29 | $53.73 |
38 | BMO | モントリオール銀行 | 40 | $266.33 | $71.47 |
39 | FE | ファーストエナジー | 50 | $265.78 | $56.02 |
40 | NGG | ナショナル・グリッド | 30 | $263.78 | $72.96 |
41 | RY | ロイヤル・バンク・オブ・カナダ | 30 | $263.65 | $57.54 |
42 | EXC | エクセロン | 50 | $249.05 | $54.95 |
43 | KSS | コールズ | $248.83 | $20.21 | |
44 | CM | カナディアン・インペリアル・バンク・オブ・コマース | 30 | $244.84 | $64.85 |
45 | MO | アルトリア・グループ | 50 | $243.90 | $109.21 |
46 | SAN | バンコ・サンタンデール | $242.34 | ||
47 | IBM | IBM | 20 | $241.63 | $93.45 |
48 | ENB | エンブリッジ | 50 | $237.74 | $73.20 |
49 | GM | ゼネラル・モーターズ | $232.00 | $13.65 | |
50 | XOM | エクソン・モービル | 40 | $231.58 | $93.68 |
51 | BTI | ブリティッシュアメリカンタバコ | 50 | $226.49 | $105.79 |
52 | TPR | タペストリー | $225.49 | $29.08 | |
53 | GRMN | ガーミン | 20 | $224.15 | $56.50 |
54 | VCIT | バンガード・米国中期社債ETF | 20 | up! $224.00 |
up! $54.26 |
55 | ABBV | アッヴィ | 20 | $215.40 | $93.16 |
56 | IGIB | iシェアーズ米ドル建て中期社債ETF | 40 | $206.88 | $66.06 |
57 | HPQ | HP | 110 | $205.29 | $48.10 |
58 | TLT | iシェアーズ米国国債20年超ETF | 10 | $202.79 | $31.74 |
59 | COP | コノコ・フィリップス | 30 | $195.82 | $36.42 |
60 | CMI | カミンズ | 10 | $192.85 | $37.98 |
61 | CAT | キャタピラー | 10 | $191.35 | $51.77 |
62 | F | フォード・モーター | $190.89 | $22.61 | |
63 | AGG | iシェアーズ・コア米国総合債券市場ETF | 20 | $183.36 | $50.98 |
64 | VYM | バンガード・米国高配当株式ETF | 30 | $180.59 | $78.51 |
65 | BND | バンガード・米国トータル債券市場ETF | 20 | up! $169.13 |
up! $42.20 |
66 | HDV | iシェアーズ・コア米国高配当株ETF | 20 | $159.80 | $64.25 |
67 | BIV | バンガード・米国中期債券ETF | 20 | $156.23 | $39.05 |
68 | GPS | ギャップ | $149.34 | $15.67 | |
69 | MAT | マテル | $142.35 | ||
70 | KHC | クラフト・ハインツ | 60 | $129.65 | $68.94 |
71 | DVY | iシェアーズ好配当株式ETF | 20 | $123.55 | $63.42 |
72 | PFE | ファイザー | 50 | $122.98 | $54.58 |
73 | NTR | ニュートリエン | 50 | $121.58 | $51.16 |
74 | VGK | バンガード・FTSE・ヨーロッパETF | 40 | $120.63 | $45.87 |
75 | SE | スペクトラ・エナジー | $115.30 | ||
76 | SSL | サソール | $112.68 | ||
77 | GE | ゼネラル・エレクトリック | 10 | $109.75 | $0.36 |
78 | POT | ポタシュ・コーポレーション・オブ・サスカチワン | $91.77 | ||
79 | BAX | バクスター・インターナショナル | 20 | $85.05 | $13.42 |
80 | IYR | iシェアーズ米国不動産ETF | 20 | $80.06 | $39.82 |
81 | MOS | モザイク | 10 | $78.40 | $1.52 |
82 | BHP | BHPグループ(ビリトン) | 40 | $68.27 | $55.82 |
83 | WFC | ウェルズ・ファーゴ | 70 | $64.19 | $43.04 |
84 | VEA | バンガード・FTSE先進国市場(除く北米)ETF | 50 | $63.86 | $40.74 |
85 | SPY | SPDR S&P500ETF | 19 | $52.97 | $45.50 |
86 | VOO | バンガードS&P500ETF | 10 | up! $47.75 |
up! $47.75 |
87 | NOV | ナショナル・オイルウェル・バーコ | $35.83 | $0.38 | |
88 | GG | ゴールドコープ | $15.75 | ||
89 | UN | ユニリーバN.V. | $12.61 | $12.61 | |
90 | IVV | iシェアーズ・コアS&P500ETF | 10 | $11.56 | $11.56 |
91 | QQQ | インベスコQQQ信託シリーズ1 | 23 | $9.68 | $9.68 |
92 | NEM | ニューモント | 10 | up! $8.51 |
up! $7.87 |
93 | VTI | バンガード・トータル・ストック・マーケット | 10 | $2.92 | $2.92 |
94 | VTRS | ビアトリス | 6 | ||
95 | UL | ユニリーバPLC | 10 | ||
2013/11~2021/1/1 | 株数 | 配当累計 | 2020年配当 |
米国株CFDポートフォリオ GMOクリック証券
順風満帆。株価が高いので枕を高くして眠れる。
2017/9~2021/1/2 | 株数 | 配当累計 | 保有コスト 金利累計 |
差し引き後 実質配当額 |
||
シンボル | 外国株CFD・全体 | 105 | ¥47,970 | ¥-11,844 | ¥36,126 | |
1 | T | AT&T | 16 | ¥8,452 | ¥-1,843 | ¥6,609 |
2 | F | フォード・モーター | ¥6,191 | ¥0 | ¥6,191 | |
3 | PFE | ファイザー | 20 | ¥6,515 | ¥-2,420 | ¥4,095 |
4 | HPQ | HP | 14 | ¥4,000 | ¥-704 | ¥3,296 |
5 | VZ | ベライゾン・コミュニケーション | 9 | ¥5,202 | ¥-2,085 | ¥3,117 |
6 | GM | ゼネラルモーターズ | ¥3,924 | ¥-1,399 | ¥2,525 | |
7 | GPS | ギャップ | ¥3,001 | ¥-497 | ¥2,504 | |
8 | XOM | エクソン・モービル | 6 | ¥2,010 | ¥-261 | ¥1,749 |
9 | KO | コカコーラ | 5 | ¥3,700 | ¥-2,123 | ¥1,577 |
10 | REM | モーゲージ不動産ETF | 8 | ¥1,240 | ¥-16 | ¥1,224 |
11 | HAL | ハリバートン | 1 | ¥964 | ¥-56 | ¥908 |
12 | GE | ゼネラル・エレクトリック | 1 | ¥913 | ¥-8 | ¥905 |
13 | CVX | シェブロン | 2 | ¥736 | ¥-150 | ¥586 |
14 | RWX | SPDRダウ・ジョーンズ・インターナショナル・リアル・エステートETF | 6 | ¥306 | ¥-18 | ¥288 |
15 | IBM | IBM | 2 | ¥304 | ¥-120 | ¥184 |
16 | RTX | レイセオン・テクノロジーズ | 3 | ¥270 | ¥-90 | ¥180 |
17 | BAC | バンク・オブ・アメリカ | 7 | ¥112 | ¥-14 | ¥98 |
18 | AFL | アフラック | 5 | ¥130 | ¥-40 | ¥90 |
2017/9~2021/1/2 | 株数 | 配当累計 | 保有コスト 金利累計 |
差し引き後 実質配当額 |
米国株 ワンタップバイ ポートフォリオ
12/14からワンタップバイがまたキャンペーンをやっている。また買い付けしなければいけないのか?
2018/7~2021/1/1 | 株数 | 累計配当 | 2020年配当 | ||
シンボル | ワンタップバイ・全体 | 11.48 | ¥1,245 | ¥1,086 | |
1 | SPY | SPDR S&P500ETF | 3.01 | ¥765 | ¥606 |
2 | QQQ | インベスコQQQ信託シリーズ1 | 4.06 | ¥249 | ¥249 |
3 | HYG | iシェアーズiBoxx米ドル建てハイイールド社債ETF | 4.41 | ¥231 | ¥231 |
毎日配当入金カレンダー2020年1月 $424.55 ¥3599
米国株で、幸せゲットだよ!
2020年1月 $424.55 ¥3599 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 $7.13 ¥696 |
7 $37.74 |
8 $93.09 ¥1365 |
9 | 10 $25.52 |
11 |
12 | 13 | 14 $8.81 |
15 $150.14 |
16 | 17 $22.68 |
18 |
19 | 20 $14.53 |
21 $36.07 |
22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 ¥798 |
29 $0.09 ¥740 |
30 | 31 $28.75 |
2月 $286.46 ¥586
米国株投資するぞ~! けって~い!
2020年2月 $286.46 ¥586 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 $24.79 |
4 $4.04 ¥70 |
5 $40.06 |
6 | 7 $11.22 ¥516 |
8 |
9 | 10 $50.39 |
11 | 12 $13.62 |
13 | 14 $26.66 |
15 |
16 | 17 | 18 $37.08 |
19 $1.25 |
20 $30.69 |
21 | 22 |
23 | 24 | 25 $7.40 |
26 $23.19 |
27 $14.18 |
28 $1.89 |
29 |
3月 $600.19 ¥2013
米国株投資しないなんて、ありえな~い!
2020年3月 $600.19 ¥2013 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 $14.28 ¥476 |
3 $4.00 |
4 $70.01 ¥504 |
5 $18.15 ¥1 |
6 $10.16 |
7 |
8 | 9 $60.36 ¥576 |
10 $47.73 |
11 $0.91 |
12 $77.11 ¥456 |
13 | 14 |
15 | 16 $14.59 |
17 $19.08 |
18 $59.68 |
19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 $45.05 |
25 | 26 $43.23 |
27 $25.92 |
28 |
29 | 30 $42.82 |
31 $47.11 |
4月 $632.16 ¥1356
ここで買わなきゃ米国株投資家がすたる!
2020年4月 $632.16 ¥1356 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 $79.06 |
2 $20.24 |
3 $65.03 |
4 | |||
5 | 6 | 7 $28.74 ¥816 |
8 $43.98 ¥540 |
9 $21.06 |
10 | 11 |
12 | 13 $44.07 |
14 $5.42 |
15 $26.57 |
16 | 17 $22.68 |
18 $73.65 |
19 | 20 $168.43 |
21 $13.46 |
22 | 23 $12.45 |
24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 $7.32 |
5月 $367.54 ¥1543
米国株投資は、無敵なんだから!
2020年5月 $367.54 ¥1543 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 $25.13 |
2 ¥71 |
|||||
3 | 4 | 5 | 6 ¥720 |
7 $44.20 |
8 $40.05 |
9 |
10 | 11 $62.41 ¥504 |
12 $9.49 |
13 $6.42 |
14 $0.55 |
15 ¥248 |
16 |
17 | 18 $20.13 |
19 $56.35 |
20 | 21 $48.55 |
22 $14.79 |
23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 $13.81 |
29 $25.66 |
30 |
31 |
6月 $608.29 ¥730
米国株投資、ワクワクもんだぁ!
2020年6月 $608.29 ¥730 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 ¥4 |
2 $4.74 |
3 $58.39 |
4 $17.79 |
5 $10.43 |
6 | |
7 | 8 $57.15 ¥238 |
9 $26.60 |
10 $21.41 |
11 $0.60 ¥39 |
12 $80.64 ¥448 |
13 |
14 | 15 $10.78 |
16 $31.07 |
17 $25.40 |
18 $24.86 |
19 | 20 |
21 | 22 $42.04 |
23 $13.50 |
24 $24.87 |
25 $18.25 ¥1 |
26 $83.53 |
27 |
28 | 29 $31.64 |
30 $24.60 |
7月 $363.02 ¥2031
減配&無配ばっかり。わたし、堪忍袋の緒が切れました!
2020年7月 $363.02 ¥2031 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 $22.97 |
2 $4.76 |
3 $65.80 |
4 | |||
5 | 6 | 7 $13.44 |
8 $24.66 ¥1331 |
9 $47.15 |
10 $5.85 |
11 |
12 | 13 $34.10 |
14 $83.38 |
15 $5.43 |
16 | 17 $0.09 |
18 |
19 | 20 $14.73 |
21 | 22 $13.47 |
23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 $0.09 ¥700 |
30 | 31 $27.10 |
8月 $387.81 ¥1175
米国株、絶好調ナリ~!
2020年8月 $387.81 ¥1175 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 $36.26 |
4 $4.85 ¥292 |
5 $40.06 |
6 | 7 $9.72 |
8 |
9 | 10 | 11 $46.12 ¥498 |
12 $12.67 ¥135 |
13 $0.63 |
14 $11.40 |
15 |
16 | 17 ¥246 |
18 $47.45 |
19 $24.14 |
20 $23.18 |
21 | 22 $47.66 |
23 | 24 $14.79 |
25 | 26 | 27 $41.89 |
28 | 29 |
30 | 31 $26.99 ¥4 |
9月 $666.48 ¥980
何でも買える! 何でも持てる! 輝く米国株を、抱きしめて!
2020年9月 $666.48 ¥980 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 $4.98 |
3 $55.11 |
4 $18.56 |
5 | ||
6 | 7 $15.21 ¥224 |
8 | 9 $43.50 |
10 $30.53 |
11 ¥195 |
12 |
13 | 14 $95.22 |
15 $26.91 |
16 $14.99 |
17 $22.08 |
18 $13.86 ¥168 |
19 $49.42 |
20 | 21 | 22 ¥392 |
23 $0.38 |
24 $59.16 ¥1 |
25 | 26 |
27 | 28 $83.94 |
29 $51.07 |
30 $81.56 |
10月 $294.83 ¥1340
ふわぁ~、投資してるって感じ~。
2020年10月 $294.83 ¥1340 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 $10.45 |
2 $4.87 |
3 | ||||
4 | 5 $50.79 |
6 | 7 $9.07 ¥1340 |
8 $46.87 |
9 $26.87 |
10 |
11 | 12 $15.55 |
13 $62.22 |
14 | 15 $39.44 |
16 | 17 |
18 | 19 $0.09 |
20 $15.06 |
21 $13.46 |
22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 $0.09 |
29 | 30 | 31 |
11月 $352.29 ¥2615
米国株、満開!
2020年11月 $352.29 ¥2615 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 $63.02 |
3 ¥422 |
4 $6.01 ¥700 |
5 $41.00 |
6 $9.28 ¥304 |
7 |
8 | 9 $46.66 ¥492 |
10 $12.10 |
11 ¥135 |
12 $1.12 |
13 | 14 |
15 | 16 $0.57 ¥372 |
17 $21.20 |
18 $60.16 |
19 $23.19 |
20 $27.24 |
21 |
22 | 23 | 24 | 25 $14.79 |
26 $3.30 |
27 $14.89 ¥190 |
28 |
29 | 30 $7.76 |
12月 $706.41 ¥1138
き~ら~め~く~株の力で~、憧れの~金持ち~目指すよ~♪
2020年12月 $706.41 ¥1138 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 ¥4 |
2 $24.55 ¥112 |
3 $55.60 |
4 $18.70 |
5 | ||
6 | 7 $18.29 ¥252 |
8 $45.62 |
9 $41.25 ¥113 |
10 | 11 ¥400 |
12 |
13 | 14 $92.63 |
15 $32.79 |
16 $5.31 |
17 $22.08 ¥1 |
18 $13.86 ¥138 |
19 |
20 | 21 $67.62 |
22 $17.23 |
23 $17.59 |
24 $32.82 |
25 $109.37 ¥118 |
26 |
27 | 28 $39.87 |
29 $12.45 |
30 $38.78 |
31 |
コメントを残す