2021年のポートフォリオ(保有株一覧)です。累計配当金順に並べてあります。毎週更新していきます。
証券会社別のポートフォリはこちらになります。
もくじ
米国株現物(米ドル建て)ポートフォリオ マネックス証券・SBI証券・楽天証券
2021年も引き続きETF買う買うマン。【VOO】【IVV】【SPY】【QQQ】【DIA】【VTI】【VT】だけを買う。男は黙ってETF。
【QQQ】と【SPY】はおかげさまで買い付けが完了した。いえい!
2013/11~2021/4/3 | 株数 | 配当累計 | 2021年配当 | ||
シンボル | 米国株現物・全体 | 3923 | $29,293.06 | $1,314.20 | |
1 | PFF | iシェアーズ米国優先株式&インカム証券ETF | 100 | $1,909.37 | $26.94 |
2 | T | AT&T | 60 | $1,186.36 | $22.40 |
3 | BBD | ブラデスコ銀行 | 644 | $1,126.47 | $41.29 |
4 | JNK | SPDRブルームバーグ・バークレイズ・ハイ・イールド債券ETF | 40 | $939.25 | $26.12 |
5 | HYG | iシェアーズiBoxx米ドル建てハイイールド社債ETF | 50 | $826.34 | $32.44 |
6 | LUMN | ルーメン・テクノロジーズ | 150 | $765.95 | $26.91 |
7 | EMB | iシェアーズJ.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券ETF | 40 | $747.69 | $23.07 |
8 | SO | サザン | 40 | $731.11 | $18.38 |
9 | PM | フィリップ・モリス・インターナショナル | 30 | $724.61 | $28.64 |
10 | KMI | キンダー・モルガン | 120 | $565.01 | $22.61 |
11 | BP | BP | 70 | up! $535.96 |
new! $17.25 |
12 | XLE | エネルギー・セレクト・セクターSPDRファンド | 100 | up! $529.90 |
up! $42.07 |
13 | RDS.B | ロイヤル・ダッチ・シェル | 50 | up! $489.36 |
new! $13.29 |
14 | VAL | ヴァラリス | $486.71 | ||
15 | DIA | SPDRダウ工業株平均ETF | 25 | $465.07 | $21.33 |
16 | GSK | グラクソスミスクライン | 50 | $439.44 | $20.23 |
17 | OKE | ワンオーク | 30 | $432.90 | $20.14 |
18 | HSBC | HSBCホールディングス | 10 | $431.68 | |
19 | SDRL | シードリル | $430.34 | ||
20 | NYCB | ニューヨーク・コミュニティ・バンコープ | 190 | $413.25 | $23.18 |
21 | SJR | ショー・コミュニケーションズ | 170 | up! $401.25 |
up! $44.36 |
22 | XLU | 公益事業セレクト・セクターSPDRファンド | 80 | up! $389.79 |
up! $29.83 |
23 | RIO | リオ・ティント | 20 | $384.78 | |
24 | WMB | ウィリアムズ・カンパニーズ | 80 | up! $383.96 |
new! $23.54 |
25 | CVX | シェブロン | 20 | $379.67 | $18.52 |
26 | BCE | BCE | 40 | $374.34 | $15.65 |
27 | VZ | ベライゾン・コミュニケーションズ | 40 | $358.15 | $18.02 |
28 | STX | シーゲイト・テクノロジー | 40 | $355.68 | $16.04 |
29 | PPL | PPL | 70 | $354.70 | $20.85 |
30 | LQD | iシェアーズiBoxx米ドル建て投資適格社債ETF | 20 | $339.25 | $9.68 |
31 | IP | インターナショナル・ペーパー | 30 | $320.87 | $22.08 |
32 | LVS | ラスベガス・サンズ | $314.93 | ||
33 | BNS | ノバ・スコシア銀行 | 30 | $313.28 | $21.05 |
34 | CNP | センターポイント・エナジー | 100 | $302.59 | $11.49 |
35 | DUK | デューク・エナジー | 20 | $296.83 | $13.86 |
36 | ETR | エンタジー | 20 | $294.93 | $13.64 |
37 | NGG | ナショナル・グリッド | 30 | $290.54 | $26.76 |
38 | OXY | オクシデンタル・ペトロリアム | 10 | $283.13 | $0.09 |
39 | FE | ファーストエナジー | 50 | $279.78 | $14.00 |
40 | RY | ロイヤル・バンク・オブ・カナダ | 30 | $279.12 | $15.47 |
41 | BMO | モントリオール銀行 | 20 | $276.34 | $10.01 |
42 | MO | アルトリア・グループ | 50 | $274.77 | $30.87 |
43 | CM | カナディアン・インペリアル・バンク・オブ・コマース | 30 | $265.29 | $20.45 |
44 | IBM | IBM | 20 | $265.03 | $23.40 |
45 | EXC | エクセロン | 50 | $262.79 | $13.74 |
46 | ENB | エンブリッジ | 50 | $257.45 | $19.71 |
47 | XOM | エクソン・モービル | 40 | $256.56 | $24.98 |
48 | BTI | ブリティッシュアメリカンタバコ | 50 | $255.11 | $28.62 |
49 | KSS | コールズ | 10 | $248.83 | |
50 | SAN | バンコ・サンタンデール | $242.34 | ||
51 | ABBV | アッヴィ | 20 | $234.07 | $18.67 |
52 | GRMN | ガーミン | 20 | $233.89 | $9.74 |
53 | GM | ゼネラル・モーターズ | $232.00 | ||
54 | VCIT | バンガード・米国中期社債ETF | 20 | $230.19 | $6.19 |
55 | TPR | タペストリー | $225.49 | ||
56 | HPQ | HP | 60 | $220.60 | $15.31 |
57 | IGIB | iシェアーズ米ドル建て中期社債ETF | 40 | $215.40 | $8.52 |
58 | TLT | iシェアーズ米国国債20年超ETF | 10 | $205.93 | $3.14 |
59 | COP | コノコ・フィリップス | 30 | $205.09 | $9.27 |
60 | CMI | カミンズ | 10 | $202.55 | $9.70 |
61 | CAT | キャタピラー | 10 | $198.76 | $7.41 |
62 | VYM | バンガード・米国高配当株式ETF | 30 | $198.32 | $17.73 |
63 | F | フォード・モーター | $190.89 | ||
64 | AGG | iシェアーズ・コア米国総合債券市場ETF | 20 | $190.24 | $6.88 |
65 | BIV | バンガード・米国中期債券ETF | 20 | $177.28 | $21.05 |
66 | HDV | iシェアーズ・コア米国高配当株ETF | 20 | up! $175.68 |
new! $15.88 |
67 | BND | バンガード・米国トータル債券市場ETF | 20 | $173.97 | $4.84 |
68 | GPS | ギャップ | 10 | $149.34 | |
69 | KHC | クラフト・ハインツ | 60 | up! $146.88 |
new! $17.23 |
70 | MAT | マテル | $142.35 | ||
71 | DVY | iシェアーズ好配当株式ETF | 20 | up! $140.85 |
new! $17.30 |
72 | PFE | ファイザー | 50 | $136.99 | $14.01 |
73 | NTR | ニュートリエン | 50 | $135.05 | $13.47 |
74 | VGK | バンガード・FTSE・ヨーロッパETF | 40 | $130.40 | $9.77 |
75 | SE | スペクトラ・エナジー | $115.30 | ||
76 | SSL | サソール | $112.68 | ||
77 | GE | ゼネラル・エレクトリック | 10 | $109.84 | $0.09 |
78 | BHP | BHPグループ | 20 | $100.48 | $32.21 |
79 | POT | ポタシュ・コーポレーション・オブ・サスカチワン | $91.77 | ||
80 | BAX | バクスター・インターナショナル | 20 | $88.59 | $3.54 |
81 | IYR | iシェアーズ米国不動産ETF | 20 | up! $88.06 |
new! $8.00 |
82 | MOS | モザイク | 10 | $78.78 | $0.38 |
83 | SPY | SPDR S&P500ETF | 30 | $77.42 | $24.45 |
84 | VEA | バンガード・FTSE先進国市場(除く北米)ETF | 50 | $74.05 | $10.19 |
85 | WFC | ウェルズ・ファーゴ | 70 | $69.23 | $5.04 |
86 | VOO | バンガードS&P500ETF | 20 | up! $68.20 |
new! $20.45 |
87 | NOV | NOV | $35.83 | ||
88 | IVV | iシェアーズ・コアS&P500ETF | 18 | up! $28.57 |
new! $17.01 |
89 | QQQ | インベスコQQQ信託シリーズ1 | 30 | $20.01 | $10.33 |
90 | VTI | バンガード・トータル・ストック・マーケット | 20 | up! $18.28 |
up! $15.36 |
91 | GG | ゴールドコープ | $15.75 | ||
92 | UN | ユニリーバN.V. | $12.61 | ||
93 | NEM | ニューモント | 10 | $12.47 | $3.96 |
94 | UL | ユニリーバPLC | 10 | $4.08 | $4.08 |
95 | VTRS | ビアトリス | 6 | ||
2013/11~2021/4/3 | 株数 | 配当累計 | 2021年配当 |
米国株CFDポートフォリオ GMOクリック証券
2021年、CFDもコツコツやっていく。この地道な活動があとで花開くといいなあ。
2017/9~2021/4/3 | 株数 | 配当累計 | 保有コスト 金利累計 |
差し引き後 実質配当額 |
||
シンボル | 外国株CFD・全体 | 121 | ¥53,124 | ¥-12,836 | ¥40,288 | |
1 | T | AT&T | 16 | ¥9,220 | ¥-1,891 | ¥7,329 |
2 | F | フォード・モーター | ¥6,191 | ¥0 | ¥6,191 | |
3 | PFE | ファイザー | 20 | ¥7,235 | ¥-2,480 | ¥4,755 |
4 | HPQ | HP | 14 | ¥4,266 | ¥-718 | ¥3,548 |
5 | VZ | ベライゾン・コミュニケーション | 9 | ¥5,724 | ¥-2,220 | ¥3,504 |
6 | GM | ゼネラルモーターズ | ¥3,924 | ¥-1,399 | ¥2,525 | |
7 | GPS | ギャップ | up! 6 |
¥3,001 | ¥-503 | ¥2,498 |
8 | XOM | エクソン・モービル | 10 | ¥2,830 | ¥-385 | ¥2,445 |
9 | KO | コカコーラ | 5 | ¥3,905 | ¥-2,188 | ¥1,717 |
10 | REM | モーゲージ不動産ETF | 8 | ¥1,696 | ¥-40 | ¥1,656 |
11 | HAL | ハリバートン | 1 | ¥968 | ¥-56 | ¥912 |
12 | GE | ゼネラル・エレクトリック | 1 | ¥914 | ¥-8 | ¥906 |
13 | CVX | シェブロン | 2 | ¥980 | ¥-218 | ¥762 |
14 | RWX | SPDRダウ・ジョーンズ・インターナショナル・リアル・エステートETF | 6 | ¥402 | ¥-36 | ¥366 |
15 | IBM | IBM | 2 | ¥614 | ¥-302 | ¥312 |
16 | RTX | レイセオン・テクノロジーズ | 3 | ¥405 | ¥-150 | ¥255 |
17 | AFL | アフラック | 5 | ¥285 | ¥-105 | ¥180 |
18 | BAC | バンク・オブ・アメリカ | 7 | ¥231 | ¥-56 | ¥175 |
19 | MRK | メルク | 3 | ¥189 | ¥-27 | ¥162 |
20 | C | シティグループ | 3 | ¥144 | ¥-54 | ¥90 |
2017/9~2021/4/3 | 株数 | 配当累計 | 保有コスト 金利累計 |
差し引き後 実質配当額 |
PayPay証券 米国株ポートフォリオ
取り扱い銘柄が増えたのに新規の買い付けがなかなかできない。予定では次の買い付けは5月です。
2018/7~2021/3/20 | 株数 | 累計配当 | 2021年配当 | ||
シンボル | PayPay証券・全体 | 13.69 | ¥2,085 | ¥840 | |
1 | SPY | SPDR S&P500ETF | 3.01 | ¥1,119 | ¥354 |
2 | HYG | iシェアーズiBoxx米ドル建てハイイールド社債ETF | 6.62 | ¥549 | ¥318 |
3 | QQQ | インベスコQQQ信託シリーズ1 | 4.06 | ¥417 | ¥168 |
毎日配当入金カレンダー2021年1月 $307.58 ¥2322
米国株、カンペキ!
2021年1月 $307.58 ¥2322 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 $35.60 |
5 $17.12 ¥168 |
6 $34.13 ¥522 |
7 ¥768 |
8 $15.31 |
9 |
10 | 11 | 12 $21.33 |
13 $64.98 |
14 $0.64 |
15 $23.34 |
16 |
17 | 18 $26.76 |
19 $47.07 |
20 | 21 $15.65 |
22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 $0.09 ¥720 |
28 ¥144 |
29 $7.87 |
30 |
31 |
2月 $309.40 ¥2178
米国株なら勝てるって、わたし信じてる!
2021年2月 $309.40 ¥2178 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 $35.28 |
2 $35.77 ¥354 |
3 $40.42 |
4 | 5 $8.54 |
6 | |
7 | 8 $43.28 ¥1130 |
9 $12.20 ¥160 |
10 | 11 | 12 $29.22 |
13 |
14 | 15 $10.60 ¥399 |
16 $20.14 |
17 | 18 $66.54 |
19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 $7.41 ¥135 |
25 | 26 | 27 |
28 |
3月 $590.67 ¥1494
せいいっぱい、株買うわ!
2021年3月 $590.67 ¥1494 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 $23.52 ¥4 |
2 $5.20 |
3 $51.96 ¥119 |
4 $19.71 ¥1 |
5 $7.75 |
6 | |
7 | 8 $52.39 ¥266 |
9 $26.04 ¥158 |
10 $18.38 |
11 $0.60 ¥394 |
12 $66.90 |
13 |
14 | 15 $11.49 |
16 $15.81 |
17 $41.34 |
18 $13.86 |
19 $0.57 ¥96 |
20 |
21 | 22 $8.42 |
23 $26.91 |
24 $32.21 ¥456 |
25 | 26 $77.68 |
27 |
28 | 29 $31.91 |
30 $17.23 |
31 $40.79 |
4月 $207.49 ¥1687
今、米国株って言いました?!
2021年4月 $207.49 ¥1687 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 $59.68 |
2 $47.12 |
3 | ||||
4 | 5 $34.13 ¥144 |
6 | 7 ¥1390 |
8 $15.67 |
9 $50.89 |
10 ¥153 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
コメントを残す