オザワークスです。
2022年現在のわたくしのポートフォリオ(保有株一覧)です。
累計配当額の順で並べてあります。
毎週更新していきます。
もくじ
米国株現物(米ドル建て)ポートフォリオ マネックス証券・SBI証券・楽天証券
2021年末に目標とする米国株ETFをすべて買い終わったオザワークスの次なる目標は……特にありません。
今後は風の吹くまま気の向くまま、好きな銘柄を好きなタイミングでちょこちょこ買っていきたいと思います。
2013/11~2022/7/2 | 株数 | 配当累計 | 2022年配当 | ||
シンボル | 米国株現物・全体 | 4841 | $36,775.78 | $3,022.61 | |
1 | PFF | iシェアーズ米国優先株式&インカム証券ETF | 100 | $2,083.70 | $52.45 |
2 | BBD | ブラデスコ銀行 | 995 | $1,614.94 | $251.18 |
3 | T | AT&T | 80 | $1,293.64 | $40.09 |
4 | JNK | SPDRブルームバーグ・ハイ・イールド債券ETF | 40 | $1,136.95 | $65.67 |
5 | HYG | iシェアーズiBoxx米ドル建てハイイールド社債ETF | 50 | $1,024.07 | $66.27 |
6 | EMB | iシェアーズJ.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券ETF | 40 | $920.86 | $58.66 |
7 | LUMN | ルーメン・テクノロジーズ | 180 | $911.26 | $64.58 |
8 | PM | フィリップ・モリス・インターナショナル | 20 | $861.21 | $49.65 |
9 | SO | サザン | 40 | $826.46 | $38.48 |
10 | XLE | エネルギー・セレクト・セクターSPDRファンド | 60 | up! $750.44 |
up! $73.54 |
11 | KMI | キンダー・モルガン | 120 | $681.92 | $47.16 |
12 | RIO | リオ・ティント | 30 | $651.19 | $112.93 |
13 | DIA | SPDRダウ工業株平均ETF | 30 | $628.41 | $71.76 |
14 | BP | BP | 70 | up! $624.97 |
up! $35.89 |
15 | SHEL | シェル | 50 | up! $580.58 |
up! $39.08 |
16 | XLU | 公益事業セレクト・セクターSPDRファンド | 80 | up! $553.16 |
up! $63.76 |
17 | GSK | GSK | 50 | $549.28 | $43.93 |
18 | OKE | ワンオーク | 30 | $533.56 | $40.26 |
19 | NYCB | ニューヨーク・コミュニティ・バンコープ | 190 | $529.15 | $46.36 |
20 | SJR | ショー・コミュニケーションズ | 120 | up! $514.16 |
up! $47.30 |
21 | WMB | ウィリアムズ・カンパニーズ | 80 | up! $503.40 |
up! $48.80 |
22 | VAL | ヴァラリス | $486.71 | ||
23 | CVX | シェブロン | 10 | $467.97 | $30.59 |
24 | BCE | BCE | 40 | $458.68 | $34.10 |
25 | VZ | ベライゾン・コミュニケーションズ | 40 | $449.34 | $36.76 |
26 | PPL | PPL | 70 | $448.16 | $30.90 |
27 | HSBC | HSBCホールディングス | 50 | $447.57 | $7.14 |
28 | MO | アルトリア・グループ | 50 | $433.36 | $64.57 |
29 | SDRL | シードリル | $430.34 | ||
30 | LQD | iシェアーズiBoxx米ドル建て投資適格社債ETF | 20 | $413.43 | $23.07 |
31 | STX | シーゲイト・テクノロジー | 20 | $404.53 | $16.76 |
32 | BTI | ブリティッシュアメリカンタバコ | 50 | $398.36 | $55.73 |
33 | IBM | IBM | 20 | $382.89 | $47.24 |
34 | BNS | ノバ・スコシア銀行 | 30 | $380.40 | $28.11 |
35 | IP | インターナショナル・ペーパー | 40 | $379.51 | $26.58 |
36 | NGG | ナショナル・グリッド | 30 | $372.06 | $27.45 |
37 | DUK | デューク・エナジー | 20 | $367.27 | $28.30 |
38 | ETR | エンタジー | 20 | $365.73 | $29.00 |
39 | ENB | エンブリッジ | 50 | $357.99 | $40.55 |
40 | XOM | エクソン・モービル | 20 | $357.05 | $25.28 |
41 | CNP | センターポイント・エナジー | 50 | $356.12 | $18.33 |
42 | FE | ファーストエナジー | 50 | $349.78 | $28.00 |
43 | CM | カナディアン・インペリアル・バンク・オブ・コマース | 40 | $344.65 | $30.10 |
44 | RY | ロイヤル・バンク・オブ・カナダ | 20 | $343.11 | $22.34 |
45 | BMO | モントリオール銀行 | 20 | $331.79 | $25.00 |
46 | EXC | エクセロン | 50 | $328.27 | $24.25 |
47 | ABBV | アッヴィ | 10 | $320.45 | $30.38 |
48 | LVS | ラスベガス・サンズ | $314.93 | ||
49 | VCIT | バンガード・米国中期社債ETF | 20 | $293.41 | $16.09 |
50 | KSS | コールズ | 40 | $291.98 | $28.73 |
51 | IGIB | iシェアーズ米ドル建て社債5-10年ETF | 40 | $286.57 | $20.88 |
52 | OXY | オクシデンタル・ペトロリアム | 30 | $284.44 | $1.04 |
53 | GRMN | ガーミン | 20 | $275.74 | $16.04 |
54 | VYM | バンガード・米国高配当株式ETF | 20 | up! $269.48 |
up! $27.20 |
55 | HPQ | HP | 60 | $267.26 | $21.56 |
56 | COP | コノコ・フィリップス | 20 | $260.42 | $26.87 |
57 | CMI | カミンズ | 10 | $253.91 | $20.84 |
58 | HDV | iシェアーズ・コア米国高配当株ETF | 20 | $247.08 | $24.12 |
59 | SAN | バンコ・サンタンデール | 110 | $245.95 | $3.04 |
60 | BIV | バンガード・米国中期債券ETF | 20 | $243.23 | $12.90 |
61 | SPY | SPDR S&P500ETF | 30 | $242.98 | $70.16 |
62 | TPR | タペストリー | 60 | up! $241.67 |
up! $14.37 |
63 | AGG | iシェアーズ・コア米国総合債券市場ETF | 20 | $239.60 | $15.30 |
64 | VGK | バンガード・FTSE・ヨーロッパETF | 40 | up! $238.32 |
up! $42.73 |
65 | CAT | キャタピラー | 10 | $238.08 | $15.96 |
66 | BHP | BHPグループ | 30 | $235.97 | $71.73 |
67 | TLT | iシェアーズ米国国債20年超ETF | 10 | $234.55 | $8.98 |
68 | KHC | クラフト・ハインツ | 60 | up! $233.04 |
up! $34.46 |
69 | GM | ゼネラル・モーターズ | $232.00 | ||
70 | DVY | iシェアーズ好配当株式ETF | 20 | $224.01 | $31.61 |
71 | BND | バンガード・米国トータル債券市場ETF | 20 | $218.90 | $13.61 |
72 | PFE | ファイザー | 50 | $207.72 | $28.72 |
73 | F | フォード・モーター | 120 | $198.81 | $7.92 |
74 | VOO | バンガードS&P500ETF | 30 | $188.29 | $32.11 |
75 | IVV | iシェアーズ・コアS&P500ETF | 30 | $183.43 | $59.61 |
76 | NTR | ニュートリエン | 20 | $179.36 | $14.02 |
77 | GPS | ギャップ | 140 | $170.98 | $17.25 |
78 | VEA | バンガード・FTSE先進国市場(除く北米)ETF | 50 | up! $161.84 |
up! $26.96 |
79 | MAT | マテル | $142.35 | ||
80 | IYR | iシェアーズ米国不動産ETF | 20 | $137.20 | $14.00 |
81 | SE | スペクトラ・エナジー | $115.30 | ||
82 | SSL | サソール | $112.68 | ||
83 | GE | ゼネラル・エレクトリック | 10 | $111.79 | $1.18 |
84 | BAX | バクスター・インターナショナル | 20 | $108.28 | $8.08 |
85 | WFC | ウェルズ・ファーゴ | 40 | $98.02 | $14.38 |
86 | POT | ポタシュ・コーポレーション・オブ・サスカチワン | $91.77 | ||
87 | VTI | バンガード・トータル・ストック・マーケットETF | 30 | up! $88.50 |
up! $50.06 |
88 | MOS | モザイク | 30 | $84.51 | $4.07 |
89 | VT | バンガード・トータル・ワールド・ストックETF | 60 | up! $74.46 |
up! $36.94 |
90 | NEM | ニューモント | 30 | $71.72 | $23.69 |
91 | QQQ | インベスコQQQ信託シリーズ1 | 34 | $69.95 | $21.67 |
92 | NOV | NOV | 10 | up! $36.58 |
up! $0.75 |
93 | UL | ユニリーバPLC | 10 | $23.54 | $7.46 |
94 | GG | ゴールドコープ | $15.75 | ||
95 | RWX | SPDRダウ・ジョーンズ・インターナショナル・リアル・エステートETF | 50 | up! $14.50 |
up! $14.50 |
96 | UN | ユニリーバN.V. | $12.61 | ||
97 | BLK | ブラックロック | 1 | $3.52 | $3.52 |
98 | CEG | コンステレーション・エナジー | 16 | $3.28 | $3.28 |
99 | VTRS | ビアトリス | 10 | $2.55 | $1.75 |
100 | CRC | カリフォルニア・リソーシズ | 10 | $2.48 | $2.48 |
101 | SDY | SPDR S&P米国高配当株式ETF | 3 | $1.66 | $1.66 |
102 | KD | キンドリル・ホールディングス | 4 | ||
103 | SLVM | シルバモ | 2 | ||
104 | WBD | ワーナー・ブラザーズ・ディスカバリー | 16 | ||
105 | WDS | ウッドサイド・ペトロリアム | 10 | ||
2013/11~2022/7/2 | 株数 | 配当累計 | 2022年配当 |
米国株CFD(日本円建て)ポートフォリオ GMOクリック証券
2022年も米国株CFDはコツコツ毎月1万円ずつ投資していく予定。
おい、米国株CFDってホントに儲かるんかい?
2017/9~2022/7/2 | 株数 | 配当累計 | 保有コスト 金利累計 |
差し引き後 実質配当額 |
||
シンボル | 外国株CFD・全体 | 217 | ¥89,763 | ¥-25,107 | ¥64,656 | |
1 | T | AT&T | 16 | ¥13,092 | ¥-2,003 | ¥11,089 |
2 | PFE | ファイザー | 20 | ¥11,295 | ¥-3,980 | ¥7,315 |
3 | F | フォード・モーター | 28 | ¥6,769 | ¥0 | ¥6,769 |
4 | VZ | ベライゾン・コミュニケーション | 9 | ¥8,694 | ¥-2,940 | ¥5,754 |
5 | XOM | エクソン・モービル | 10 | ¥7,380 | ¥-1,915 | ¥5,465 |
6 | HPQ | HP | 14 | ¥5,904 | ¥-1,194 | ¥4,710 |
7 | REM | モーゲージ不動産ETF | 13 | ¥5,163 | ¥-481 | ¥4,682 |
8 | GPS | ギャップ | 39 | ¥4,017 | ¥-515 | ¥3,502 |
9 | GM | ゼネラルモーターズ | ¥3,924 | ¥-1,399 | ¥2,525 | |
10 | KO | コカコーラ | 5 | ¥5,045 | ¥-2,658 | ¥2,387 |
11 | CVX | シェブロン | 4 | ¥3,844 | ¥-1,858 | ¥1,986 |
12 | RWX | SPDRダウ・ジョーンズ・インターナショナル・リアル・エステートETF | 11 | ¥2,014 | ¥-392 | ¥1,622 |
13 | C | シティグループ | 6 | ¥1,584 | ¥-531 | ¥1,053 |
14 | IBM | IBM | 2 | ¥2,324 | ¥-1,298 | ¥1,026 |
15 | HAL | ハリバートン | 7 | ¥1,163 | ¥-191 | ¥972 |
16 | GE | ゼネラル・エレクトリック | 1 | ¥947 | ¥-174 | ¥773 |
17 | AFL | アフラック | 5 | ¥1,225 | ¥-545 | ¥680 |
18 | MRK | メルク | 3 | ¥1,251 | ¥-582 | ¥669 |
19 | BAC | バンク・オブ・アメリカ | 7 | ¥973 | ¥-518 | ¥455 |
20 | RTX | レイセオン・テクノロジーズ | 3 | ¥1,212 | ¥-801 | ¥411 |
21 | INTC | インテル | 4 | ¥460 | ¥-164 | ¥296 |
22 | MS | モルガン・スタンレー | 2 | ¥588 | ¥-324 | ¥264 |
23 | VNQ | 米国リートETF | 2 | ¥754 | ¥-608 | ¥146 |
24 | RWO | グローバル不動産ETF | 3 | ¥141 | ¥-21 | ¥120 |
25 | CSCO | シスコ・システムズ | 3 | ¥-15 | ¥-15 | |
2017/9~2022/7/2 | 株数 | 配当累計 | 保有コスト 金利累計 |
差し引き後 実質配当額 |
米国株現物(日本円建て)ポートフォリオ PayPay証券
【VT】バンガード・トータル・ワールド・ストックETFを買い付け開始。毎月1万円、コツコツ行こう。
2018/7~2022/7/2 | 株数 | 累計配当 | 2022年配当 | ||
シンボル | PayPay証券・全体 | 22.82 | ¥9,126 | ¥3,504 | |
1 | HYG | iシェアーズiBoxx米ドル建てハイイールド社債ETF | 10.76 | ¥4,457 | ¥1,758 |
2 | SPY | SPDR S&P500ETF | 3.01 | ¥2,883 | ¥791 |
3 | QQQ | インベスコQQQ信託シリーズ1 | 4.06 | ¥1,137 | ¥329 |
4 | VTI | バンガード・トータル・ストック・マーケット | 4.13 | up! ¥597 |
up! ¥574 |
5 | VT | バンガード・トータル・ワールド・ストックETF | 0.86 | new! ¥52 |
new! ¥52 |
毎月配当入金カレンダー 2022年1月 $278.38 ¥3186
投資を知らない日本人たちよ!
とっとと米国株に投資なさい!
2022年1月 $278.38 ¥3186 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 ¥276 |
4 $24.28 |
5 $42.74 ¥274 |
6 ¥1492 |
7 $10.78 |
8 |
9 | 10 | 11 $8.38 |
12 $48.78 |
13 $42.51 |
14 $1.17 |
15 |
16 | 17 | 18 $27.38 |
19 $10.28 |
20 $40.50 |
21 $16.67 |
22 |
23 | 24 | 25 | 26 ¥820 |
27 $0.59 ¥324 |
28 $4.32 |
29 |
30 | 31 |
2月 $322.47 ¥3442
希望の力と未来の光、
華麗に羽ばたく5つの指標! yes! 米国株!
2022年2月 $322.47 ¥3442 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 $44.57 |
2 $29.64 ¥407 |
3 $44.51 ¥466 |
4 | 5 | ||
6 | 7 $8.13 |
8 $40.12 ¥910 |
9 $12.04 ¥614 |
10 $8.87 |
11 | 12 |
13 | 14 $0.92 ¥802 |
15 $4.20 |
16 $22.00 |
17 $72.35 |
18 | 19 |
20 | 21 $23.18 |
22 $7.98 |
23 ¥159 |
24 | 25 | 26 |
27 | 28 $3.96 ¥84 |
3月 $745.50 ¥1919
米国株で誰でもデリシャスマイル~!
2022年3月 $745.50 ¥1919 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 $11.16 |
2 $2.80 ¥154 |
3 $58.89 |
4 $20.22 ¥8 |
5 | ||
6 | 7 $17.90 ¥350 |
8 $55.06 |
9 $29.83 ¥273 |
10 $1.43 |
11 $9.28 ¥451 |
12 |
13 | 14 $83.55 |
15 $8.41 |
16 $3.73 |
17 $13.29 |
18 $16.27 ¥187 |
19 |
20 | 21 | 22 $0.82 ¥124 |
23 $32.29 ¥208 |
24 | 25 $71.60 |
26 |
27 | 28 $44.12 |
29 $99.57 |
30 $73.27 ¥164 |
31 $92.01 |
4月 $559.63 ¥2937
わたしたちの今、一番大事なこと。それは米国株に投資すること!
2022年4月 $559.63 ¥2937 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 $25.02 |
2 | |||||
3 | 4 $2.86 ¥368 |
5 $24.79 |
6 ¥648 |
7 $6.29 |
8 $53.44 |
9 ¥318 |
10 | 11 $21.09 |
12 $36.21 ¥496 |
13 $19.38 |
14 $20.92 |
15 | 16 |
17 | 18 $4.33 ¥277 |
19 | 20 $6.71 |
21 $17.43 |
22 $207.64 ¥308 |
23 |
24 | 25 $112.93 |
26 | 27 $0.59 ¥162 |
28 ¥360 |
29 | 30 |
5月 $377.46 ¥4535
米国株が下がって、めちょっく!
2022年5月 $377.46 ¥4535 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 $46.00 |
3 ¥548 |
4 ¥168 |
5 | 6 $92.51 ¥386 |
7 |
8 | 9 $60.22 |
10 $4.50 ¥306 |
11 $11.19 ¥1950 |
12 $37.16 |
13 | 14 |
15 | 16 $13.96 ¥230 |
17 $2.05 ¥660 |
18 $55.08 ¥189 |
19 | 20 | 21 |
22 | 23 $23.18 |
24 $7.98 |
25 | 26 | 27 $11.18 |
28 |
29 | 30 ¥98 |
31 $12.45 |
6月 $736.41 ¥3496
冷たい下落に閉ざされた米国株の夢、返していただきますわ!
お覚悟は、よろしくて?
2022年6月 $736.41 ¥3496 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 ¥175 |
2 $3.98 |
3 $52.31 |
4 | |||
5 | 6 $30.74 ¥406 |
7 $8.74 |
8 $62.50 ¥1014 |
9 $10.94 ¥312 |
10 $1.50 |
11 |
12 | 13 $7.27 ¥519 |
14 $129.18 |
15 $5.36 |
16 $50.52 |
17 $22.51 |
18 |
19 | 20 $31.36 ¥570 |
21 $3.60 |
22 ¥138 |
23 | 24 $19.54 ¥9 |
25 |
26 | 27 $144.66 |
28 $58.55 ¥52 |
29 $67.82 |
30 $25.33 ¥301 |
7月 $2.76
海より広いあたしのポートフォリオも、ここらがガマンの限界よ!
2022年7月 $2.76 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 $2.76 |
2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
コメントを残す