オザワークスです。
2023年のぼくのポートフォリオです。
毎週更新されていきます。
もくじ
米国株現物(米ドル決済)ポートフォリオ マネックス証券・SBI証券・楽天証券
証券口座ごとの現在主に買い付け中銘柄。
マネックス証券……気になった銘柄を気ままに買い増し中。適当。
SBI証券……【SDY】SPDR S&P米国高配当株式ETFをコツコツ買い増し中(20株予定)。SDYが終わったら【SPYD】SPDRポートフォリオS&P500高配当株式ETFの予定。
楽天証券……プリキュア銘柄の【BLK】ブラックロック(3株)は終わりました。続いて【XRAY】デンツプライ・シロナ(50株予定)への投資を開始する!
2013/11~2023/2/4 | 株数 | 配当累計 | 2023年配当 | ||
シンボル | 米国株ドル決済・全体 | 5086 | $40,421.00 | $414.79 | |
1 | PFF | iシェアーズ米国優先株式&インカム証券ETF | 100 | $2,183.51 | $8.73 |
2 | BBD | ブラデスコ銀行 | 995 | $1,656.83 | $2.45 |
3 | T | AT&T | 100 | up! $1,349.42 |
new! $19.92 |
4 | JNK | SPDRブルームバーグ・ハイ・イールド債券ETF | 40 | $1,254.95 | |
5 | HYG | iシェアーズiBoxx米ドル建てハイイールド社債ETF | 60 | $1,141.91 | $9.15 |
6 | EMB | iシェアーズJ.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券ETF | 40 | $1,000.25 | |
7 | LUMN | ルーメン・テクノロジーズ | $943.55 | ||
8 | PM | フィリップ・モリス・インターナショナル | 20 | $921.39 | $20.17 |
9 | SO | サザン | 30 | $860.62 | |
10 | XLE | エネルギー・セレクト・セクターSPDRファンド | 60 | $833.26 | |
11 | KMI | キンダー・モルガン | 120 | $729.72 | |
12 | DIA | SPDRダウ工業株平均ETF | 30 | $719.98 | $17.55 |
13 | RIO | リオ・ティント | 30 | $714.91 | |
14 | BP | BP | 70 | $664.52 | |
15 | XLU | 公益事業セレクト・セクターSPDRファンド | 80 | $622.67 | |
16 | SHEL | シェル | 50 | $620.46 | |
17 | GSK | GSK | 50 | $587.01 | $12.99 |
18 | NYCB | ニューヨーク・コミュニティ・バンコープ | 190 | $575.51 | |
19 | OKE | ワンオーク | 30 | $573.83 | |
20 | SJR | ショー・コミュニケーションズ | 140 | up! $562.91 |
up! $10.46 |
21 | WMB | ウィリアムズ・カンパニーズ | 80 | $552.20 | |
22 | MO | アルトリア・グループ | 50 | $533.09 | $33.73 |
23 | VZ | ベライゾン・コミュニケーションズ | 50 | up! $509.87 |
new! $23.42 |
24 | BCE | BCE | 40 | $508.17 | $16.42 |
25 | CVX | シェブロン | 10 | $488.37 | |
26 | VAL | バラリス | $486.71 | ||
27 | PPL | PPL | 70 | $482.09 | $11.31 |
28 | HSBC | HSBCホールディングス | 50 | $465.27 | |
29 | LQD | iシェアーズiBoxx米ドル建て投資適格社債ETF | 20 | $458.23 | |
30 | BTI | ブリティッシュアメリカンタバコ | 50 | $449.34 | |
31 | NGG | ナショナル・グリッド | 30 | $446.06 | $24.42 |
32 | SDRL | シードリル | $430.34 | ||
33 | IBM | IBM | 20 | $430.25 | |
34 | STX | シーゲイト・テクノロジー | 20 | $429.69 | $8.39 |
35 | BNS | ノバ・スコシア銀行 | 30 | up! $422.28 |
new! $13.89 |
36 | IP | インターナショナル・ペーパー | 50 | $409.41 | |
37 | ENB | エンブリッジ | 50 | $396.63 | |
38 | DUK | デューク・エナジー | 20 | $396.14 | |
39 | ETR | エンタジー | 20 | $395.60 | |
40 | CM | カナディアン・インペリアル・バンク・オブ・コマース | 40 | up! $389.97 |
new! $15.27 |
41 | XOM | エクソン・モービル | 20 | $382.75 | |
42 | FE | ファーストエナジー | 50 | $377.78 | |
43 | CNP | センターポイント・エナジー | 60 | $369.07 | |
44 | RY | ロイヤル・バンク・オブ・カナダ | 20 | $366.36 | |
45 | SPY | SPDR S&P500ETF | 30 | up! $358.78 |
new! $41.65 |
46 | BMO | モントリオール銀行 | 20 | $356.93 | |
47 | EXC | エクセロン | 50 | $352.51 | |
48 | ABBV | アッヴィ | 10 | $340.72 | |
49 | KSS | コールズ | 70 | $335.05 | |
50 | IGIB | iシェアーズ米ドル建て社債5-10年ETF | 40 | $323.57 | |
51 | VCIT | バンガード・米国中期社債ETF | 30 | $323.22 | |
52 | BHP | BHPグループ | 40 | $319.30 | |
53 | LVS | ラスベガス・サンズ | $314.93 | ||
54 | COP | コノコ・フィリップス | 20 | $314.58 | $10.06 |
55 | GRMN | ガーミン | 20 | $310.69 | $11.65 |
56 | VYM | バンガード・米国高配当株式ETF | 20 | $300.86 | |
57 | HPQ | HP | 60 | $300.12 | $11.31 |
58 | VOO | バンガードS&P500ETF | 30 | $295.14 | |
59 | OXY | オクシデンタル・ペトロリアム | 30 | $292.88 | $2.81 |
60 | HDV | iシェアーズ・コア米国高配当株ETF | 20 | $289.85 | |
61 | CMI | カミンズ | 10 | $276.46 | |
62 | BIV | バンガード・米国中期債券ETF | 30 | $272.34 | |
63 | AGG | iシェアーズ・コア米国総合債券市場ETF | 20 | $269.56 | |
64 | TPR | タペストリー | 60 | $267.52 | |
65 | KHC | クラフト・ハインツ | 60 | $267.50 | $17.23 |
66 | DVY | iシェアーズ好配当株式ETF | 20 | $266.96 | |
67 | IVV | iシェアーズ・コアS&P500ETF | 30 | $261.73 | |
68 | VGK | バンガード・FTSE・ヨーロッパETF | 40 | $260.50 | |
69 | TLT | iシェアーズ米国国債20年超ETF | 20 | $258.76 | |
70 | CAT | キャタピラー | 10 | $255.33 | |
71 | SAN | バンコ・サンタンデール | 110 | $249.23 | |
72 | BND | バンガード・米国トータル債券市場ETF | 30 | $245.97 | |
73 | PFE | ファイザー | 50 | $236.44 | |
74 | GM | ゼネラル・モーターズ | 10 | $233.34 | |
75 | GPS | ギャップ | 200 | $229.14 | $21.54 |
76 | F | フォード・モーター | 140 | $228.98 | |
77 | NTR | ニュートリエン | 20 | $196.63 | $5.76 |
78 | VEA | バンガード・FTSE先進国市場(除く北米)ETF | 50 | $188.66 | |
79 | IYR | iシェアーズ米国不動産ETF | 20 | $167.40 | |
80 | MAT | マテル | $142.35 | ||
81 | VTI | バンガード・トータル・ストック・マーケットETF | 30 | $125.80 | |
82 | BAX | バクスター・インターナショナル | 30 | $124.98 | $6.26 |
83 | QQQ | インベスコQQQ信託シリーズ1 | 40 | $119.78 | $20.05 |
84 | VT | バンガード・トータル・ワールド・ストックETF | 60 | $119.35 | |
85 | SE | スペクトラ・エナジー | $115.30 | ||
86 | WFC | ウェルズ・ファーゴ | 40 | $115.27 | |
87 | GE | ゼネラル・エレクトリック | 10 | $113.57 | $0.59 |
88 | SSL | サソール | 10 | $112.68 | |
89 | NEM | ニューモント | 40 | $103.31 | $15.80 |
90 | POT | ポタシュ・コーポレーション・オブ・サスカチワン | $91.77 | ||
91 | MOS | モザイク | 30 | $91.00 | |
92 | RWX | SPDRダウ・ジョーンズ・インターナショナル・リアル・エステートETF | 70 | $44.50 | |
93 | NOV | NOV | 10 | $37.33 | |
94 | UL | ユニリーバPLC | 10 | $30.29 | |
95 | GG | ゴールドコープ | $15.75 | ||
96 | BLK | ブラックロック | 3 | $14.04 | |
97 | UN | ユニリーバN.V. | $12.61 | ||
98 | SDY | SPDR S&P米国高配当株式ETF | up! 11 |
$9.50 | |
99 | WDS | ウッドサイド・ペトロリアム | 70 | $8.55 | |
100 | CEG | コンステレーション・エナジー | 16 | $6.56 | |
101 | CRC | カリフォルニア・リソーシズ | 10 | $5.76 | |
102 | VTRS | ビアトリス | 10 | $4.30 | |
103 | SLVM | シルバモ | 10 | $2.19 | $1.81 |
104 | WBD | ワーナー・ブラザーズ・ディスカバリー | 16 | ||
105 | HLN | ヘイリオン | 50 | ||
106 | GEHC | GEヘルスケア・テクノロジーズ | 3 | ||
107 | XRAY | デンツプライ・シロナ | 2 | ||
2013/11~2023/2/4 | 株数 | 配当累計 | 2023年配当 |
米国株現物(日本円決済)ポートフォリオ PayPay証券
【VT】バンガード・トータル・ワールド・ストックETFをコツコツ買い増し中(10万円予定)。11万円になるかも。
2018/7~2023/2/4 | 株数 | 累計配当 | 2023年配当 | ||
シンボル | PayPay証券・全体 | 29.39 | ¥14,947 | ¥754 | |
1 | HYG | iシェアーズiBoxx米ドル建てハイイールド社債ETF | 10.76 | ¥6,970 | |
2 | SPY | SPDR S&P500ETF | 3.01 | up! ¥4,349 |
new! ¥500 |
3 | QQQ | インベスコQQQ信託シリーズ1 | 4.06 | ¥1,823 | ¥254 |
4 | VTI | バンガード・トータル・ストック・マーケット | 4.13 | ¥1,305 | |
5 | VT | バンガード・トータル・ワールド・ストックETF | 7.43 | ¥500 |
米国株現物(日本円決済)ポートフォリオ 松井証券
【A】アジレント・テクノロジーズをコツコツ買い増し中(20株予定)。気が遠くなるほどコツコツしてる。
2022/9~2023/1/28 | 株数 | 累計配当 | 2023年配当 | ||
シンボル | 松井証券・全体 | 2 | ¥70 | ¥44 | |
1 | A | アジレント・テクノロジーズ | 2 | up! ¥70 |
new! ¥44 |
毎月配当入金カレンダー 2023年1月 $293.24 ¥298
2023年1月 $293.24 ¥298 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 $34.19 |
5 $33.60 ¥254 |
6 $28.88 |
7 |
8 | 9 | 10 | 11 $9.78 |
12 $34.79 |
13 $62.47 |
14 |
15 | 16 | 17 $23.05 |
18 $6.75 |
19 $19.37 |
20 $16.42 |
21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 $23.94 ¥44 |
28 |
29 | 30 | 31 |
2023年2月 $121.55 ¥500
2023年2月 $121.55 ¥500 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 $49.50 |
2 $28.71 ¥500 |
3 $43.34 |
4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
コメントを残す