オザワークスです。
2023年のぼくのポートフォリオです。
毎週更新されていきます。
もくじ
- 米国株現物(米ドル決済)ポートフォリオ マネックス証券・SBI証券・楽天証券・松井証券・auカブコム証券
- 米国株現物(日本円決済)ポートフォリオ PayPay証券
- 米国株現物(日本円決済)ポートフォリオ 松井証券(過去)
- 毎月配当入金カレンダー 2023年1月 $293.24 ¥298
- 2023年2月 $344.58 ¥876
- 2023年3月 $894.85 ¥975
- 2023年4月 $501.19 ¥349
- 2023年5月 $442.80 ¥959
- 2023年6月 $832.74 ¥1754
- 2023年7月 $405.28 ¥443
- 2023年8月 $449.30 ¥1093
- 2023年9月 $754.75 ¥1707
- 2023年10月 $594.04 ¥580
- 2023年11月 $372.96 ¥1081
- 2023年12月
米国株現物(米ドル決済)ポートフォリオ マネックス証券・SBI証券・楽天証券・松井証券・auカブコム証券
証券口座ごとの現在主に買い付け中銘柄。
各証券口座には毎月1万円ずつ資金を投入中。
2023年2月より松井証券が米ドル決済対応になり、ポートフォリオもこちらに統合しました。
2023年3月よりauカブコム証券でも米ドル決済の米国株投資を始めました。
マネックス証券……気になった銘柄を気ままに買い増し中。適当。個別株中心。
【CRC】カリフォルニア・リソーシズを買い増し中。
SBI証券……米国株ETFを中心に投資中。
【VTV】バンガード・米国バリューETF(20株)への投資が始まりました。
楽天証券……ADRとプリキュア銘柄に投資中。
プリキュア銘柄【XRAY】デンツプライ・シロナ(50株予定)を買い増し中!
松井証券……ティッカーシンボルをアルファベット順に買い付け中。
現在は【A】アジレント・テクノロジーズ(20株予定)。
auカブコム証券……配当を出す米国個別株を時価総額の高い順に買っていく。
ついに【AAPL】アップルの買い付けを開始!(10株予定)
【CRC】カリフォルニア・リソーシズを買い増し中。
SBI証券……米国株ETFを中心に投資中。
【VTV】バンガード・米国バリューETF(20株)への投資が始まりました。
楽天証券……ADRとプリキュア銘柄に投資中。
プリキュア銘柄【XRAY】デンツプライ・シロナ(50株予定)を買い増し中!
松井証券……ティッカーシンボルをアルファベット順に買い付け中。
現在は【A】アジレント・テクノロジーズ(20株予定)。
auカブコム証券……配当を出す米国個別株を時価総額の高い順に買っていく。
ついに【AAPL】アップルの買い付けを開始!(10株予定)
2013/11~2023/11/25 | 株数 | 配当累計 | 2023年配当 | ||
シンボル | 米国株ドル決済・全体 | 5309 | $45,891.94 | $5,885.73 | |
1 | PFF | iシェアーズ米国優先株式&インカム証券ETF | 120 | $2,336.91 | $162.13 |
2 | BBD | ブラデスコ銀行 | 1100 | $1,783.80 | $129.42 |
3 | JNK | SPDRブルームバーグ・バークレイズ・ハイ・イールド債券ETF | 40 | $1,424.89 | $169.94 |
4 | T | AT&T | 120 | $1,413.15 | $83.65 |
5 | HYG | iシェアーズiBoxx米ドル建てハイイールド社債ETF | 60 | $1,336.55 | $203.79 |
6 | EMB | iシェアーズJ.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券ETF | 40 | $1,114.40 | $114.15 |
7 | PM | フィリップ・モリス・インターナショナル | 20 | $982.51 | $81.29 |
8 | LUMN | ルーメン・テクノロジーズ | $943.55 | ||
9 | XLE | エネルギー・セレクト・セクターSPDRファンド | 60 | $938.86 | $105.60 |
10 | SO | サザン | 30 | $905.44 | $44.82 |
11 | DIA | SPDRダウ工業株平均ETF | 30 | $843.24 | $140.81 |
12 | KMI | キンダー・モルガン | 120 | $826.60 | $96.88 |
13 | RIO | リオ・ティント | 30 | $812.66 | $97.75 |
14 | BP | BP | 70 | $732.09 | $67.57 |
15 | XLU | 公益事業セレクト・セクターSPDRファンド | 80 | $722.86 | $100.19 |
16 | SHEL | シェル | 30 | $692.71 | $72.25 |
17 | NYCB | ニューヨーク・コミュニティ・バンコープ | 220 | up! $679.23 |
up! $103.72 |
18 | OKE | ONEOK | 30 | $656.07 | $82.24 |
19 | MO | アルトリア・グループ | 50 | $635.69 | $136.33 |
20 | WMB | ウィリアムズ・カンパニーズ | 80 | $629.29 | $77.09 |
21 | GSK | GSK | 50 | $627.62 | $53.60 |
22 | VZ | ベライゾン・コミュニケーションズ | 50 | $580.57 | $94.12 |
23 | SJR | ショー・コミュニケーションズ | $577.52 | $25.07 | |
24 | BTI | ブリティッシュアメリカンタバコ | 50 | $561.62 | $112.28 |
25 | BCE | BCE | 40 | $559.98 | $68.23 |
26 | HSBC | HSBCホールディングス | 50 | $550.23 | $84.96 |
27 | LQD | iシェアーズiBoxx米ドル建て投資適格社債ETF | 20 | $529.11 | $70.88 |
28 | CVX | シェブロン | 10 | $520.91 | $32.54 |
29 | PPL | PPL | 70 | $518.29 | $47.51 |
30 | NGG | ナショナル・グリッド | 30 | $501.68 | $80.04 |
31 | IBM | IBM | 20 | $501.59 | $71.34 |
32 | VAL | バラリス | $486.71 | ||
33 | BNS | ノバ・スコシア銀行 | 40 | $473.36 | $64.97 |
34 | SPY | SPDR S&P500ETF | 30 | $469.22 | $152.09 |
35 | IP | インターナショナル・ペーパー | 50 | $459.22 | $49.81 |
36 | STX | シーゲイト・テクノロジー | 30 | $459.02 | $37.72 |
37 | ENB | エンブリッジ | 50 | $455.33 | $58.70 |
38 | ETR | エンタジー | 20 | $441.68 | $46.08 |
39 | DUK | デューク・エナジー | 20 | $439.72 | $43.58 |
40 | CM | カナディアン・インペリアル・バンク・オブ・コマース | 40 | $435.71 | $61.01 |
41 | SDRL | シードリル | $430.34 | ||
42 | BHP | BHPグループ | 40 | $426.75 | $107.45 |
43 | XOM | エクソン・モービル | 20 | $421.96 | $39.21 |
44 | FE | ファーストエナジー | 50 | $419.78 | $42.00 |
45 | KSS | コールズ | 80 | $417.57 | $82.52 |
46 | VOO | バンガードS&P500ETF | 30 | $401.60 | $106.46 |
47 | RY | ロイヤル・バンク・オブ・カナダ | 20 | $401.46 | $35.10 |
48 | BMO | モントリオール銀行 | 20 | $394.97 | $38.04 |
49 | CNP | センターポイント・エナジー | 60 | $393.66 | $24.59 |
50 | EXC | エクセロン | 50 | $391.30 | $38.79 |
51 | VCIT | バンガード・米国中期社債ETF | 30 | $390.40 | $67.18 |
52 | IGIB | iシェアーズ米ドル建て社債5-10年ETF | 40 | $385.63 | $62.06 |
53 | ABBV | アッヴィ | 10 | $383.25 | $42.53 |
54 | IVV | iシェアーズ・コアS&P500ETF | 30 | $369.03 | $107.30 |
55 | COP | コノコ・フィリップス | 20 | $362.46 | $57.94 |
56 | GRMN | ガーミン | 20 | $345.65 | $46.61 |
57 | VYM | バンガード・米国高配当株式ETF | 20 | $343.72 | $42.86 |
58 | HDV | iシェアーズ・コア米国高配当株ETF | 20 | $342.36 | $52.51 |
59 | F | フォード・モーター | 160 | $339.52 | $110.54 |
60 | HPQ | HP | 60 | $334.05 | $45.24 |
61 | DVY | iシェアーズ好配当株式ETF | 20 | $326.12 | $59.16 |
62 | BIV | バンガード・米国中期債券ETF | 30 | $324.66 | $52.32 |
63 | AGG | iシェアーズ・コア米国総合債券市場ETF | 20 | $319.70 | $50.14 |
64 | KHC | クラフト・ハインツ | 60 | $319.19 | $68.92 |
65 | VGK | バンガード・FTSE・ヨーロッパETF | 40 | $317.14 | $56.64 |
66 | LVS | ラスベガス・サンズ | 10 | $316.38 | $1.45 |
67 | CMI | カミンズ | 10 | $311.07 | $34.61 |
68 | TPR | タペストリー | 60 | $308.46 | $40.94 |
69 | TLT | iシェアーズ米国国債20年超ETF | 20 | $306.97 | $48.21 |
70 | OXY | オクシデンタル・ペトロリアム | 30 | $304.55 | $14.48 |
71 | BND | バンガード・米国トータル債券市場ETF | 30 | $296.90 | $50.93 |
72 | GPS | ギャップ | 100 | $293.74 | $86.14 |
73 | CAT | キャタピラー | 10 | up! $291.26 |
up! $35.93 |
74 | PFE | ファイザー | up! 60 |
$280.58 | $44.14 |
75 | SAN | バンコ・サンタンデール | 110 | $258.06 | $8.83 |
76 | GM | ゼネラル・モーターズ | 10 | $235.32 | $1.98 |
77 | VEA | バンガード・FTSE先進国市場(除く北米)ETF | 50 | $228.33 | $39.67 |
78 | NTR | ニュートリエン | 30 | $222.02 | $31.15 |
79 | IYR | iシェアーズ米国不動産ETF | 30 | $198.85 | $31.45 |
80 | VTI | バンガード・トータル・ストック・マーケットETF | 30 | $177.89 | $52.09 |
81 | VT | バンガード・トータル・ワールド・ストックETF | 60 | $177.27 | $57.92 |
82 | QQQ | インベスコQQQ信託シリーズ1 | 40 | $166.15 | $66.42 |
83 | BAX | バクスター・インターナショナル | 50 | $150.00 | $31.28 |
84 | WFC | ウェルズ・ファーゴ | 50 | $147.23 | $31.96 |
85 | MAT | マテル | $142.35 | ||
86 | NEM | ニューモント | 50 | $137.79 | $50.28 |
87 | WDS | ウッドサイド・ペトロリアム | 80 | $137.52 | $128.97 |
88 | SSL | サソール | 10 | $118.52 | $5.84 |
89 | GE | ゼネラル・エレクトリック | 10 | $115.35 | $2.37 |
90 | SE | スペクトラ・エナジー | $115.30 | ||
91 | MOS | モザイク | 50 | $113.67 | $22.67 |
92 | RWX | SPDRダウ・ジョーンズ・インターナショナル・リアル・エステートETF | 70 | $93.12 | $48.62 |
93 | POT | ポタシュ・コーポレーション・オブ・サスカチワン | $91.77 | ||
94 | BLK | ブラックロック | 3 | $46.37 | $32.33 |
95 | UL | ユニリーバPLC | up! 40 |
$41.37 | $11.08 |
96 | SDY | SPDR S&P米国高配当株式ETF | 20 | $39.33 | $29.83 |
97 | NOV | NOV | 10 | $38.45 | $1.12 |
98 | SPYD | SPDRポートフォリオS&P500高配当株式ETF | 50 | $32.65 | $32.65 |
99 | CEG | コンステレーション・エナジー | 20 | $19.97 | $13.41 |
100 | GG | ゴールドコープ | $15.75 | ||
101 | UN | ユニリーバN.V. | $12.61 | ||
102 | CRC | カリフォルニア・リソーシズ | up! 20 |
$11.91 | $6.15 |
103 | SLVM | シルバモ | 10 | $10.15 | $9.77 |
104 | VTRS | ビアトリス | 10 | $6.94 | $2.64 |
105 | VIG | バンガード・米国増配株式ETF | 10 | $5.57 | $5.57 |
106 | XRAY | デンツプライ・シロナ | 34 | $4.38 | $4.38 |
107 | HLN | ヘイリオン | 50 | $4.16 | $4.16 |
108 | A | アジレント・テクノロジーズ | 8 | $2.60 | $2.60 |
109 | AAPL | アップル | 3 | up! $1.07 |
up! $1.07 |
110 | GEHC | GEヘルスケア・テクノロジーズ | 10 | $0.38 | $0.38 |
111 | VTV | バンガード・米国バリューETF | 1 | ||
2013/11~2023/11/25 | 株数 | 配当累計 | 2023年配当 |
米国株現物(日本円決済)ポートフォリオ PayPay証券
毎月1万円ずつ米国株を買い付け中。
【VIG】バンガード・米国増配株式ETFへの投資を開始。
2018/7~2023/11/11 | 株数 | 累計配当 | 2023年配当 | ||
シンボル | PayPay証券・全体 | 38.02 | ¥24,264 | ¥10,071 | |
1 | HYG | iシェアーズiBoxx米ドル建てハイイールド社債ETF | 10.76 | up! ¥11,355 |
up! ¥4,385 |
2 | SPY | SPDR S&P500ETF | 3.01 | ¥5,791 | ¥1,942 |
3 | QQQ | インベスコQQQ信託シリーズ1 | 2.13 | ¥2,338 | ¥769 |
4 | VTI | バンガード・トータル・ストック・マーケット | 4.13 | ¥2,313 | ¥1,008 |
5 | VT | バンガード・トータル・ワールド・ストックETF | 8.24 | ¥1,603 | ¥1,103 |
6 | VYM | バンガード・米国高配当株式ETF | 7.23 | ¥725 | ¥725 |
7 | VIG | バンガード・米国増配株式ETF | up! 2.52 |
¥139 | ¥139 |
米国株現物(日本円決済)ポートフォリオ 松井証券(過去)
(2023年2月に松井証券が米ドル決済に対応したため、同社でのポートフォリオは米ドル決済ポートフォリオへ統合しました)
【A】アジレント・テクノロジーズをコツコツ買い増し中(20株予定)。気が遠くなるほどコツコツしてる。
2022/9~2023/1/28 | 株数 | 累計配当 | 2023年配当 | ||
シンボル | 松井証券・全体 | 2 | ¥70 | ¥44 | |
1 | A | アジレント・テクノロジーズ | 2 | up! ¥70 |
new! ¥44 |
毎月配当入金カレンダー 2023年1月 $293.24 ¥298
2023年1月 $293.24 ¥298 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 $34.19 |
5 $33.60 ¥254 |
6 $28.88 |
7 |
8 | 9 | 10 | 11 $9.78 |
12 $34.79 |
13 $62.47 |
14 |
15 | 16 | 17 $23.05 |
18 $6.75 |
19 $19.37 |
20 $16.42 |
21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 $23.94 ¥44 |
28 |
29 | 30 | 31 |
2023年2月 $344.58 ¥876
2023年2月 $344.58 ¥876 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 $49.50 |
2 $28.71 ¥500 |
3 $43.34 |
4 | |||
5 | 6 | 7 $14.85 |
8 $52.92 |
9 $37.80 ¥376 |
10 $1.43 |
11 |
12 | 13 $1.08 |
14 $19.93 |
15 $2.02 |
16 $20.56 |
17 $34.53 |
18 |
19 | 20 $23.19 |
21 $8.63 |
22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 $1.86 |
28 $4.23 |
2023年3月 $894.85 ¥975
2023年3月 $894.85 ¥975 |
||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 $11.59 |
2 $3.06 |
3 $138.25 |
4 | |||
5 | 6 $19.49 |
7 $28.39 |
8 $71.93 |
9 $12.78 ¥471 |
10 $1.40 |
11 |
12 | 13 $20.53 |
14 $68.76 |
15 $7.96 |
16 | 17 $34.00 |
18 |
19 | 20 $21.47 |
21 | 22 $42.90 |
23 $38.66 |
24 $97.59 |
25 ¥200 |
26 | 27 $50.41 |
28 $2.47 |
29 $44.31 |
30 $115.17 ¥304 |
31 $63.73 |
2023年4月 $501.19 ¥349
2023年4月 $501.19 ¥349 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 $62.31 |
4 $20.67 |
5 $53.86 |
6 | 7 $106.25 |
8 |
9 | 10 $46.10 |
11 $8.19 |
12 $20.12 ¥349 |
13 $20.21 |
14 | 15 |
16 | 17 $16.47 |
18 $37.06 |
19 $16.23 |
20 $17.26 |
21 | 22 |
23 | 24 $53.68 |
25 | 26 | 27 $0.60 |
28 $22.18 |
29 |
30 |
2023年5月 $442.80 ¥959
2023年5月 $442.80 ¥959 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 $36.63 |
2 $110.12 ¥620 |
3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 $127.77 |
9 ¥339 |
10 $31.46 |
11 $28.61 |
12 $1.11 |
13 |
14 | 15 | 16 $1.66 |
17 $58.19 |
18 | 19 | 20 |
21 | 22 $26.84 |
23 $8.62 |
24 $0.19 |
25 | 26 | 27 |
28 | 29 $11.60 |
30 | 31 |
2023年6月 $832.74 ¥1754
2023年6月 $832.74 ¥1754 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 $12.55 |
2 | 3 | ||||
4 | 5 $73.82 ¥146 |
6 $19.71 ¥206 |
7 $15.98 |
8 $70.32 |
9 $12.60 ¥379 |
10 |
11 | 12 $23.98 |
13 $54.45 |
14 $90.93 |
15 $19.26 |
16 | 17 |
18 | 19 $34.59 |
20 $21.08 |
21 | 22 | 23 $57.23 |
24 |
25 | 26 $156.06 |
27 $49.31 ¥671 |
28 $80.10 |
29 $28.89 |
30 $11.88 ¥352 |
2023年7月 $405.28 ¥443
2023年7月 $405.28 ¥443 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 $17.60 |
5 $32.06 |
6 $15.87 |
7 $33.95 |
8 |
9 | 10 $24.16 |
11 $55.64 |
12 $45.82 ¥443 |
13 $20.22 |
14 $15.36 |
15 |
16 | 17 | 18 $25.21 |
19 $60.05 |
20 $17.55 |
21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 $3.85 |
27 $8.38 |
28 $27.74 |
29 |
30 | 31 $1.82 |
2023年8月 $449.30 ¥1093
2023年8月 $449.30 ¥1093 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 $42.17 |
2 $46.51 ¥704 |
3 $43.34 |
4 | 5 | ||
6 | 7 $16.56 |
8 $55.52 |
9 $12.47 ¥389 |
10 $4.89 |
11 | 12 |
13 | 14 $9.84 |
15 $63.84 |
16 $24.44 |
17 $35.04 |
18 $4.27 |
19 |
20 | 21 $26.85 |
22 $9.34 |
23 $0.35 |
24 | 25 | 26 |
27 | 28 $29.03 |
29 $11.91 |
30 | 31 $12.93 |
2023年9月 $754.75 ¥1707
2023年9月 $754.75 ¥1707 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 $75.26 |
6 $0.55 |
7 $17.16 |
8 $44.78 |
9 |
10 | 11 $74.83 |
12 $51.08 ¥398 |
13 $55.11 |
14 $1.14 |
15 | 16 |
17 | 18 | 19 $8.86 |
20 $34.25 |
21 $53.69 |
22 $122.33 |
23 ¥957 |
24 | 25 $102.63 |
26 $31.07 |
27 $76.27 |
28 $5.74 ¥352 |
29 | 30 |
2023年10月 $594.04 ¥580
2023年10月 $594.04 ¥580 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 $100.94 |
3 $97.26 |
4 $78.63 |
5 $22.21 ¥139 |
6 $28.88 |
7 |
8 | 9 | 10 $56.80 |
11 $30.40 ¥441 |
12 $36.94 |
13 $13.06 |
14 |
15 | 16 $21.21 |
17 $28.61 |
18 $32.28 |
19 $23.31 |
20 $0.24 |
21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 $23.27 |
28 |
29 | 30 | 31 |
2023年11月 $372.96 ¥1081
2023年11月 $372.96 ¥1081 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 $56.26 |
2 $30.46 ¥633 |
3 | 4 | |||
5 | 6 $47.76 |
7 $17.56 |
8 $57.43 |
9 $12.42 ¥448 |
10 $5.01 |
11 |
12 | 13 $44.98 |
14 $1.69 |
15 $2.72 |
16 $22.02 |
17 $37.94 |
18 |
19 | 20 $26.84 |
21 | 22 $9.87 |
23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2023年12月
2023年12月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
コメントを残す