オザワークスです。
2025年のぼくの米国株ポートフォリオと毎日配当カレンダーです。
毎週更新です。
もくじ
米国現物株(米ドル決済)ポートフォリオ マネックス証券・SBI証券・楽天証券・松井証券・三菱UFJ eスマート証券・DMM.com証券
6証券で現在保有している米国株現物(米ドル決済)の合算ポートフォリオです。
6証券に毎月1万円ずつ投資資金を入金しつつ、それぞれで配当金をもらいつつ、それぞれで新たな米国株&ETFを買い付けています。
マネックス証券……ぼくのメイン証券。個別株が中心。昔米国株CFDで保有していた米国株を現物で買い直し中。コツコツやっています。
現在【MRK】メルクを買い付け中。
SBI証券……ぼくの新NISAはここ。米国株ETFが運用の中心。新NISAの積立投資枠もやってみたいが、そんな資金はない。コツコツやっています。
現在故あって個別株の【RY】ロイヤル・バンク・オブ・カナダを買い付け中。
楽天証券……ADRとプリキュア銘柄を中心に投資中。プリキュア銘柄とは、歴代プリキュアの名前と同じ銘柄に投資することである。ふざけているのである。コツコツやっています。
現在、プリキュア銘柄のシャイニールミナス【KDP】キューリグ・ドクターペッパーを買い付け中。
松井証券……シンボル投資を実行中。シンボル投資とは、米国株のティッカーシンボルのAからアルファベット順に買い付けていくという投資である。こちらもふざけているのである。コツコツやっています。
現在は、シンボルがBで始まる【BC】ブランズウィックを買い付け中。
三菱UFJ eスマート証券……こちらは真面目に配当を出す米国個別株を時価総額の高い順に投資しています。コツコツやっています。
現在は時価総額第2位、【NVDA】エヌビディアを買い付け中。
DMM.com証券……最近戦列に加わった新入り証券。こちらでは高配当な債券ETFに投資しています。コツコツやっています。
現在は【HYG】iシェアーズiBoxx米ドル建てハイイールド社債ETFを買い付け中。
現在【MRK】メルクを買い付け中。
SBI証券……ぼくの新NISAはここ。米国株ETFが運用の中心。新NISAの積立投資枠もやってみたいが、そんな資金はない。コツコツやっています。
現在故あって個別株の【RY】ロイヤル・バンク・オブ・カナダを買い付け中。
楽天証券……ADRとプリキュア銘柄を中心に投資中。プリキュア銘柄とは、歴代プリキュアの名前と同じ銘柄に投資することである。ふざけているのである。コツコツやっています。
現在、プリキュア銘柄のシャイニールミナス【KDP】キューリグ・ドクターペッパーを買い付け中。
松井証券……シンボル投資を実行中。シンボル投資とは、米国株のティッカーシンボルのAからアルファベット順に買い付けていくという投資である。こちらもふざけているのである。コツコツやっています。
現在は、シンボルがBで始まる【BC】ブランズウィックを買い付け中。
三菱UFJ eスマート証券……こちらは真面目に配当を出す米国個別株を時価総額の高い順に投資しています。コツコツやっています。
現在は時価総額第2位、【NVDA】エヌビディアを買い付け中。
DMM.com証券……最近戦列に加わった新入り証券。こちらでは高配当な債券ETFに投資しています。コツコツやっています。
現在は【HYG】iシェアーズiBoxx米ドル建てハイイールド社債ETFを買い付け中。
2013/11~2025/2/15 | 株数 | 配当累計 | 2025年配当 | ||
シンボル | 米国株ドル決済・全体 | 5999 | $54,996.69 | $668.45 | |
1 | PFF | iシェアーズ米国優先株式&インカム証券ETF | 120 | up! $2,581.82 |
up! $16.76 |
2 | BBD | ブラデスコ銀行 | 1400 | up! $1,973.52 |
up! $55.56 |
3 | JNK | SPDRブルームバーグ・バークレイズ・ハイ・イールド債券ETF | 40 | up! $1,692.51 |
up! $16.96 |
4 | HYG | iシェアーズiBoxx米ドル建てハイイールド社債ETF | 66 | up! $1,637.94 |
up! $18.15 |
5 | T | AT&T | 120 | $1,532.65 | $23.90 |
6 | EMB | iシェアーズJ.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券ETF | 40 | up! $1,308.75 |
up! $22.54 |
7 | XLE | エネルギー・セレクト・セクターSPDRファンド | 60 | $1,117.44 | |
8 | PM | フィリップ・モリス・インターナショナル | 20 | $1,087.39 | $21.45 |
9 | DIA | SPDRダウ工業株平均ETF | 30 | $1,039.25 | $28.61 |
10 | SO | サザン | 30 | $982.11 | |
11 | LUMN | ルーメン・テクノロジーズ | $943.55 | ||
12 | KMI | キンダー・モルガン | 60 | $934.53 | |
13 | RIO | リオ・ティント | 30 | $916.45 | |
14 | XLU | 公益事業セレクト・セクターSPDRファンド | 40 | $868.86 | |
15 | BP | BP | 70 | $856.94 | |
16 | MO | アルトリア・グループ | 50 | $814.34 | $36.59 |
17 | SHEL | シェル | 30 | $774.42 | |
18 | OKE | ONEOK | 20 | $742.26 | |
19 | BTI | ブリティッシュアメリカンタバコ | 60 | up! $736.55 |
new! $34.35 |
20 | HSBC | HSBCホールディングス | 50 | $732.35 | |
21 | WMB | ウィリアムズ・カンパニーズ | 40 | $723.97 | $13.64 |
22 | GSK | GSK | 50 | $702.16 | $14.65 |
23 | VZ | ベライゾン・コミュニケーションズ | 50 | $700.76 | $24.32 |
24 | NGG | ナショナル・グリッド | 30 | $697.05 | $24.15 |
25 | FLG | フラッグスター・ファイナンシャル | 10 | $687.39 | |
26 | SPY | SPDR S&P500ETF | 30 | $676.76 | $45.94 |
27 | BCE | BCE | 70 | $667.14 | $24.95 |
28 | LQD | iシェアーズiBoxx米ドル建て投資適格社債ETF | 20 | up! $643.36 |
new! $7.01 |
29 | VOO | バンガードS&P500ETF | 30 | $600.36 | |
30 | PPL | PPL | 70 | $582.13 | $12.94 |
31 | CVX | シェブロン | 10 | $578.58 | |
32 | SJR | ショー・コミュニケーションズ | $577.52 | ||
33 | IVV | iシェアーズ・コアS&P500ETF | 30 | $575.30 | |
34 | IBM | IBM | 10 | $573.31 | |
35 | KSS | コールズ | 120 | $568.26 | |
36 | BNS | ノバ・スコシア銀行 | 40 | $564.79 | $17.54 |
37 | ENB | エンブリッジ | 50 | $554.80 | |
38 | IP | インターナショナル・ペーパー | 50 | $542.27 | |
39 | ETR | エンタジー | 20 | $523.80 | |
40 | STX | シーゲイト・テクノロジー | 20 | $522.17 | $11.49 |
41 | BHP | BHPグループ | 40 | $518.90 | |
42 | CM | カナディアン・インペリアル・バンク・オブ・コマース | 40 | $514.65 | $16.12 |
43 | DUK | デューク・エナジー | 20 | $513.90 | |
44 | VCIT | バンガード・米国中期社債ETF | 30 | $509.21 | $15.79 |
45 | FE | ファーストエナジー | 50 | $502.89 | |
46 | IGIB | iシェアーズ米ドル建て社債5-10年ETF | 40 | $493.12 | $7.13 |
47 | XOM | エクソン・モービル | 20 | $490.74 | |
48 | VAL | バラリス | $486.71 | ||
49 | RY | ロイヤル・バンク・オブ・カナダ | 30 | $463.70 | |
50 | BMO | モントリオール銀行 | 20 | $461.47 | |
51 | EXC | エクセロン | 50 | $458.80 | |
52 | F | フォード・モーター | 160 | $444.19 | |
53 | CNP | センターポイント・エナジー | 60 | $437.22 | |
54 | HDV | iシェアーズ・コア米国高配当株ETF | 20 | $434.04 | |
55 | DVY | iシェアーズ好配当株式ETF | 20 | $433.85 | |
56 | SDRL | シードリル | $430.34 | ||
57 | ABBV | アッヴィ | 10 | $427.77 | |
58 | VYM | バンガード・米国高配当株式ETF | 20 | $426.46 | |
59 | BIV | バンガード・米国中期債券ETF | 30 | $419.88 | $6.39 |
60 | VGK | バンガード・FTSE・ヨーロッパETF | 40 | $416.18 | |
61 | COP | コノコ・フィリップス | 20 | $415.64 | |
62 | AGG | iシェアーズ・コア米国総合債券市場ETF | 20 | $406.63 | $5.81 |
63 | KHC | クラフト・ハインツ | 60 | $405.34 | $17.23 |
64 | HPQ | HP | 60 | $394.04 | $12.47 |
65 | TLT | iシェアーズ米国国債20年超ETF | 20 | $389.42 | $5.08 |
66 | GRMN | ガーミン | 10 | $386.94 | $6.00 |
67 | BND | バンガード・米国トータル債券市場ETF | 30 | $385.99 | $5.93 |
68 | TPR | タペストリー | 30 | $376.32 | |
69 | CMI | カミンズ | 10 | $373.40 | |
70 | PFE | ファイザー | 70 | $367.66 | |
71 | GAP | ギャップ | 100 | $347.62 | $10.77 |
72 | CAT | キャタピラー | 10 | $330.19 | |
73 | OXY | オクシデンタル・ペトロリアム | 40 | $329.02 | $6.33 |
74 | VEA | バンガード・FTSE先進国市場(除く北米)ETF | 50 | $327.34 | |
75 | LVS | ラスベガス・サンズ | 10 | $322.18 | |
76 | VT | バンガード・トータル・ワールド・ストックETF | 60 | $310.78 | |
77 | QQQ | インベスコQQQ信託シリーズ1 | 40 | $284.62 | $25.52 |
78 | IYR | iシェアーズ米国不動産ETF | 30 | $282.82 | |
79 | VTI | バンガード・トータル・ストック・マーケットETF | 30 | $278.87 | |
80 | NTR | ニュートリエン | 40 | $276.79 | $12.93 |
81 | SAN | バンコ・サンタンデール | 110 | $270.80 | |
82 | GM | ゼネラル・モーターズ | 40 | $247.25 | |
83 | WDS | ウッドサイド・ペトロリアム | 100 | $227.92 | |
84 | WFC | ウェルズ・ファーゴ | 30 | $207.91 | |
85 | BAX | バクスター・インターナショナル | 60 | $197.79 | $6.12 |
86 | NEM | ニューモント | 50 | $188.07 | |
87 | MOS | モザイク | 70 | $157.07 | |
88 | RWX | SPDRダウ・ジョーンズ・インターナショナル・リアル・エステートETF | 70 | $149.11 | |
89 | MAT | マテル | $142.35 | ||
90 | GE | GEエアロスペース | 10 | $124.02 | $2.02 |
91 | SSL | サソール | $119.22 | ||
92 | SPYD | SPDRポートフォリオS&P500高配当株式ETF | 50 | $118.89 | |
93 | SE | スペクトラ・エナジー | $115.30 | ||
94 | UL | ユニリーバPLC | 40 | $107.29 | |
95 | SDY | SPDR S&P米国高配当株式ETF | 20 | $102.09 | |
96 | BLK | ブラックロック | 3 | $101.10 | |
97 | POT | ポタシュ・コーポレーション・オブ・サスカチワン | $91.77 | ||
98 | CRC | カリフォルニア・リソーシズ | 40 | $54.23 | |
99 | SLVM | シルバモ | 20 | $51.13 | $6.48 |
100 | NOV | NOV | 110 | $50.54 | |
101 | VTRS | ビアトリス | 160 | $50.05 | |
102 | XRAY | デンツプライ・シロナ | 70 | $37.57 | $8.05 |
103 | VIG | バンガード・米国増配株式ETF | 10 | $36.54 | |
104 | CEG | コンステレーション・エナジー | 10 | $34.23 | |
105 | VTV | バンガード・米国バリューETF | 10 | $29.71 | |
106 | XLP | 生活必需品セレクト・セクターSPDRファンド | 20 | $22.53 | |
107 | AFL | アフラック | 20 | $21.57 | |
108 | BAC | バンク・オブ・アメリカ | 40 | $16.68 | $7.47 |
109 | GG | ゴールドコープ | $15.75 | ||
110 | MS | モルガン・スタンレー | 20 | $14.62 | |
111 | UN | ユニリーバN.V. | $12.61 | ||
112 | A | アジレント・テクノロジーズ | 10 | $11.05 | $1.79 |
113 | KDP | キューリグ・ドクターペッパー | 48 | $11.01 | $5.96 |
114 | KO | コカ・コーラ | 30 | $10.44 | |
115 | RTX | RTX | 20 | $9.05 | |
116 | HLN | ヘイリオン | 50 | $8.99 | |
117 | AAPL | アップル | 10 | $6.29 | |
118 | SPLG | SPDR ポートフォリオ米国大型株式ETF | 30 | $5.97 | $5.17 |
119 | B | バーンズ・グループ | $1.98 | ||
120 | INTC | インテル | $1.82 | ||
121 | GEHC | GEヘルスケア・テクノロジーズ | 10 | $1.30 | |
122 | HAL | ハリバートン | 60 | $1.23 | |
123 | GEV | GEベルノバ | 2 | $0.38 | $0.38 |
124 | BC | ブランズウィック | 13 | $0.32 | |
125 | NVDA | エヌビディア | 4 | $0.01 | $0.01 |
126 | MRK | メルク | 3 | ||
2013/11~2025/2/15 | 株数 | 配当累計 | 2025年配当 |
米国株現物(日本円決済)ポートフォリオ PayPay証券
毎月1万円ずつ一銘柄上限10万円で米国株を買い付け中。配当を出すいい感じの銘柄が投資対象。コツコツやってます。
現在、【SUSA】iシェアーズMSCI米国ESGセレクトETFを買い付け中。
2018/7~2025/2/15 | 株数 | 累計配当 | 2025年配当 | ||
シンボル | PayPay証券・全体 | 61.38 | ¥51,815 | ¥3,141 | |
1 | HYG | iシェアーズiBoxx米ドル建てハイイールド社債ETF | 10.76 | ¥18,693 | ¥423 |
2 | SPY | SPDR S&P500ETF | 1.58 | ¥7,635 | ¥345 |
3 | EMB | iシェアーズJ.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券ETF | 8.36 | ¥4,425 | ¥643 |
4 | VTI | バンガード・トータル・ストック・マーケット | 4.13 | ¥4,407 | |
5 | VT | バンガード・トータル・ワールド・ストックETF | 8.24 | ¥4,364 | |
6 | VYM | バンガード・米国高配当株式ETF | 7.23 | ¥4,310 | |
7 | QQQ | インベスコQQQ信託シリーズ1 | 2.13 | ¥3,242 | ¥201 |
8 | MO | アルトリア・グループ | 13.27 | ¥2,792 | ¥1,529 |
9 | VIG | バンガード・米国増配株式ETF | 4.12 | ¥1,947 | |
10 | SUSA | iシェアーズMSCI米国ESGセレクトETF | up! 1.56 |
毎日配当入金カレンダー 2025年1月 $357.81 ¥1971
毎日配当を目指す!
2025年1月 $357.81 ¥1971 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 $46.10 |
7 $68.35 ¥201 |
8 $4.59 |
9 $15.16 |
10 | 11 |
12 | 13 | 14 $28.98 |
15 $61.30 ¥1770 |
16 | 17 $51.93 |
18 |
19 | 20 $30.91 |
21 | 22 | 23 $12.93 |
24 $1.79 |
25 |
26 | 27 | 28 $6.48 |
29 $2.02 |
30 $0.38 |
31 $26.89 |
2025年2月 $340.79 ¥1170
2025年2月 $340.79 ¥1170 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 $49.36 |
4 $14.12 ¥345 |
5 $48.22 |
6 $20.23 |
7 $54.81 |
8 ¥825 |
9 | 10 $36.37 |
11 | 12 $59.06 |
13 $28.47 |
14 | 15 |
16 | 17 | 18 $30.15 |
19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
コメントを残す