オザワークスです。
2022年現在のわたくしのポートフォリオ(保有株一覧)です。
累計配当額の順で並べてあります。
毎週更新していきます。
もくじ
- 米国株現物(米ドル決済)ポートフォリオ マネックス証券・SBI証券・楽天証券
- 米国株CFD(日本円決済)ポートフォリオ GMOクリック証券
- 米国株現物(日本円決済)ポートフォリオ PayPay証券
- 米国株現物(日本円決済)ポートフォリオ 松井証券
- 毎月配当入金カレンダー 2022年1月 $278.38 ¥3186
- 2月 $322.47 ¥3442
- 3月 $745.50 ¥1919
- 4月 $559.63 ¥2937
- 5月 $377.46 ¥4535
- 6月 $736.41 ¥3496
- 7月 $321.97 ¥3957
- 8月 $388.80 ¥4442
- 9月 $800.82 ¥2705
- 10月 $482.40 ¥418
- 11月 $362.42 ¥1052
- 12月 $876.78 ¥1453
米国株現物(米ドル決済)ポートフォリオ マネックス証券・SBI証券・楽天証券
2021年末に目標とする米国株ETFをすべて買い終わったオザワークスの次なる目標は……特にありません。
今後は風の吹くまま気の向くまま、好きな銘柄を好きなタイミングでちょこちょこ買っていきたいと思います。
2013/11~2022/12/31 | 株数 | 配当累計 | 2022年配当 | ||
シンボル | 米国株ドル決済・全体 | 5008 | $40,006.21 | $6,253.04 | |
1 | PFF | iシェアーズ米国優先株式&インカム証券ETF | 100 | $2,174.78 | $143.53 |
2 | BBD | ブラデスコ銀行 | 995 | $1,654.38 | $290.62 |
3 | T | AT&T | 100 | $1,329.50 | $75.95 |
4 | JNK | SPDRブルームバーグ・ハイ・イールド債券ETF | 40 | up! $1,254.95 |
up! $183.67 |
5 | HYG | iシェアーズiBoxx米ドル建てハイイールド社債ETF | 60 | $1,132.76 | $174.96 |
6 | EMB | iシェアーズJ.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券ETF | 40 | $1,000.25 | $138.05 |
7 | LUMN | ルーメン・テクノロジーズ | $943.55 | $96.87 | |
8 | PM | フィリップ・モリス・インターナショナル | 20 | $901.22 | $89.66 |
9 | SO | サザン | 30 | $860.62 | $72.64 |
10 | XLE | エネルギー・セレクト・セクターSPDRファンド | 60 | up! $833.26 |
up! $156.36 |
11 | KMI | キンダー・モルガン | 120 | $729.72 | $94.96 |
12 | RIO | リオ・ティント | 30 | $714.91 | $176.65 |
13 | DIA | SPDRダウ工業株平均ETF | 30 | $702.43 | $145.78 |
14 | BP | BP | 70 | $664.52 | $75.44 |
15 | XLU | 公益事業セレクト・セクターSPDRファンド | 80 | up! $622.67 |
up! $133.27 |
16 | SHEL | シェル | 50 | $620.46 | $78.96 |
17 | NYCB | ニューヨーク・コミュニティ・バンコープ | 190 | $575.51 | $92.72 |
18 | GSK | GSK | 50 | $574.02 | $68.67 |
19 | OKE | ワンオーク | 30 | $573.83 | $80.53 |
20 | SJR | ショー・コミュニケーションズ | 140 | up! $552.45 |
up! $85.59 |
21 | WMB | ウィリアムズ・カンパニーズ | 80 | up! $552.20 |
up! $97.60 |
22 | MO | アルトリア・グループ | 50 | $499.36 | $130.57 |
23 | BCE | BCE | 40 | $491.75 | $67.17 |
24 | CVX | シェブロン | 10 | $488.37 | $50.99 |
25 | VAL | バラリス | $486.71 | ||
26 | VZ | ベライゾン・コミュニケーションズ | 50 | $486.45 | $73.87 |
27 | PPL | PPL | 70 | $470.78 | $53.52 |
28 | HSBC | HSBCホールディングス | 50 | $465.27 | $24.84 |
29 | LQD | iシェアーズiBoxx米ドル建て投資適格社債ETF | 20 | $458.23 | $67.87 |
30 | BTI | ブリティッシュアメリカンタバコ | 50 | $449.34 | $106.71 |
31 | SDRL | シードリル | $430.34 | ||
32 | IBM | IBM | 20 | $430.25 | $94.60 |
33 | NGG | ナショナル・グリッド | 30 | $421.64 | $77.03 |
34 | STX | シーゲイト・テクノロジー | 20 | $421.30 | $33.53 |
35 | IP | インターナショナル・ペーパー | 50 | $409.41 | $56.48 |
36 | BNS | ノバ・スコシア銀行 | 30 | $408.39 | $56.10 |
37 | ENB | エンブリッジ | 50 | $396.63 | $79.19 |
38 | DUK | デューク・エナジー | 20 | $396.14 | $57.17 |
39 | ETR | エンタジー | 20 | $395.60 | $58.87 |
40 | XOM | エクソン・モービル | 20 | $382.75 | $50.98 |
41 | FE | ファーストエナジー | 50 | $377.78 | $56.00 |
42 | CM | カナディアン・インペリアル・バンク・オブ・コマース | 40 | $374.70 | $60.15 |
43 | CNP | センターポイント・エナジー | 50 | $369.07 | $31.28 |
44 | RY | ロイヤル・バンク・オブ・カナダ | 20 | $366.36 | $45.59 |
45 | BMO | モントリオール銀行 | 20 | $356.93 | $50.14 |
46 | EXC | エクセロン | 50 | $352.51 | $48.49 |
47 | ABBV | アッヴィ | 10 | $340.72 | $50.65 |
48 | KSS | コールズ | up! 70 |
$335.05 | $71.80 |
49 | IGIB | iシェアーズ米ドル建て社債5-10年ETF | 40 | $323.57 | $57.88 |
50 | VCIT | バンガード・米国中期社債ETF | 30 | up! $323.22 |
up! $45.90 |
51 | BHP | BHPグループ | 40 | $319.30 | $155.06 |
52 | SPY | SPDR S&P500ETF | 30 | $317.13 | $144.31 |
53 | LVS | ラスベガス・サンズ | $314.93 | ||
54 | COP | コノコ・フィリップス | 20 | $304.52 | $70.97 |
55 | VYM | バンガード・米国高配当株式ETF | 20 | $300.86 | $58.58 |
56 | GRMN | ガーミン | 20 | $299.04 | $39.34 |
57 | VOO | バンガードS&P500ETF | 30 | up! $295.14 |
up! $138.96 |
58 | OXY | オクシデンタル・ペトロリアム | 30 | $290.07 | $6.67 |
59 | HDV | iシェアーズ・コア米国高配当株ETF | 20 | $289.85 | $66.89 |
60 | HPQ | HP | 60 | $288.81 | $43.11 |
61 | CMI | カミンズ | 10 | $276.46 | $43.39 |
62 | BIV | バンガード・米国中期債券ETF | 30 | up! $272.34 |
up! $42.01 |
63 | AGG | iシェアーズ・コア米国総合債券市場ETF | 20 | $269.56 | $45.26 |
64 | TPR | タペストリー | 60 | up! $267.52 |
up! $40.22 |
65 | DVY | iシェアーズ好配当株式ETF | 20 | $266.96 | $74.56 |
66 | IVV | iシェアーズ・コアS&P500ETF | 30 | $261.73 | $137.91 |
67 | VGK | バンガード・FTSE・ヨーロッパETF | 40 | $260.50 | $64.91 |
68 | TLT | iシェアーズ米国国債20年超ETF | 20 | $258.76 | $33.19 |
69 | CAT | キャタピラー | 10 | $255.33 | $33.21 |
70 | KHC | クラフト・ハインツ | 60 | $250.27 | $51.69 |
71 | SAN | バンコ・サンタンデール | 110 | $249.23 | $6.32 |
72 | BND | バンガード・米国トータル債券市場ETF | 30 | up! $245.97 |
up! $40.68 |
73 | PFE | ファイザー | 50 | $236.44 | $57.44 |
74 | GM | ゼネラル・モーターズ | 10 | $233.34 | $1.34 |
75 | F | フォード・モーター | 140 | $228.98 | $38.09 |
76 | GPS | ギャップ | 200 | $207.60 | $53.87 |
77 | NTR | ニュートリエン | 20 | $190.87 | $25.53 |
78 | VEA | バンガード・FTSE先進国市場(除く北米)ETF | 50 | $188.66 | $53.78 |
79 | IYR | iシェアーズ米国不動産ETF | 20 | $167.40 | $44.20 |
80 | MAT | マテル | $142.35 | ||
81 | VTI | バンガード・トータル・ストック・マーケットETF | 30 | up! $125.80 |
up! $87.36 |
82 | VT | バンガード・トータル・ワールド・ストックETF | 60 | up! $119.35 |
up! $81.83 |
83 | BAX | バクスター・インターナショナル | 30 | $118.72 | $18.52 |
84 | SE | スペクトラ・エナジー | $115.30 | ||
85 | WFC | ウェルズ・ファーゴ | 40 | $115.27 | $31.63 |
86 | GE | ゼネラル・エレクトリック | 10 | $112.98 | $2.37 |
87 | SSL | サソール | 10 | $112.68 | |
88 | QQQ | インベスコQQQ信託シリーズ1 | 40 | $99.73 | $51.45 |
89 | POT | ポタシュ・コーポレーション・オブ・サスカチワン | $91.77 | ||
90 | MOS | モザイク | 30 | $91.00 | $10.56 |
91 | NEM | ニューモント | 40 | $87.51 | $39.48 |
92 | RWX | SPDRダウ・ジョーンズ・インターナショナル・リアル・エステートETF | 70 | $44.50 | $44.50 |
93 | NOV | NOV | 10 | up! $37.33 |
up! $1.50 |
94 | UL | ユニリーバPLC | 10 | $30.29 | $14.21 |
95 | GG | ゴールドコープ | $15.75 | ||
96 | BLK | ブラックロック | 2 | up! $14.04 |
up! $14.04 |
97 | UN | ユニリーバN.V. | $12.61 | ||
98 | SDY | SPDR S&P米国高配当株式ETF | up! 9 |
$9.50 | $9.50 |
99 | WDS | ウッドサイド・ペトロリアム | 10 | $8.55 | $8.55 |
100 | CEG | コンステレーション・エナジー | 16 | $6.56 | $6.56 |
101 | CRC | カリフォルニア・リソーシズ | 10 | $5.76 | $5.76 |
102 | VTRS | ビアトリス | 10 | $4.30 | $3.50 |
103 | SLVM | シルバモ | 10 | $0.38 | $0.38 |
104 | WBD | ワーナー・ブラザーズ・ディスカバリー | 16 | ||
105 | HLN | ヘイリオン | 50 | ||
2013/11~2022/12/31 | 株数 | 配当累計 | 2022年配当 |
米国株CFD(日本円決済)ポートフォリオ GMOクリック証券
2022年も米国株CFDはコツコツ毎月1万円ずつ投資していく予定。
おい、米国株CFDってホントに儲かるんかい?
追記。儲からないので米国株CFDからは撤退しました(9/22)。
これは在りし日のポートフォリオです。
2017/9~2022/9/17 | 株数 | 配当累計 | 保有コスト 金利累計 |
差し引き後 実質配当額 |
||
シンボル | 外国株CFD・全体 | 226 | ¥97,934 | ¥-30,903 | ¥67,031 | |
1 | T | AT&T | 24 | ¥13,620 | ¥-2,155 | ¥11,465 |
2 | PFE | ファイザー | 20 | ¥12,275 | ¥-4,440 | ¥7,835 |
3 | F | フォード・モーター | 28 | ¥7,273 | ¥-28 | ¥7,245 |
4 | VZ | ベライゾン・コミュニケーション | 9 | ¥9,396 | ¥-3,147 | ¥6,249 |
5 | XOM | エクソン・モービル | 10 | ¥8,430 | ¥-2,905 | ¥5,525 |
6 | HPQ | HP | 14 | up! ¥6,338 |
¥-1,390 | up! ¥4,948 |
7 | REM | モーゲージ不動産ETF | 13 | ¥5,163 | ¥-637 | ¥4,526 |
8 | GPS | ギャップ | 39 | ¥4,719 | ¥-515 | ¥4,204 |
9 | GM | ゼネラルモーターズ | 1 | ¥3,935 | ¥-1,408 | ¥2,527 |
10 | KO | コカコーラ | 5 | up! ¥5,330 |
¥-3,038 | up! ¥2,292 |
11 | CVX | シェブロン | 4 | ¥4,536 | ¥-2,658 | ¥1,878 |
12 | RWX | SPDRダウ・ジョーンズ・インターナショナル・リアル・エステートETF | 11 | ¥2,014 | ¥-524 | ¥1,490 |
13 | C | シティグループ | 6 | ¥1,956 | ¥-807 | ¥1,149 |
14 | IBM | IBM | 2 | ¥2,724 | ¥-1,624 | ¥1,100 |
15 | HAL | ハリバートン | 7 | ¥1,268 | ¥-275 | ¥993 |
16 | GE | ゼネラル・エレクトリック | 1 | ¥947 | ¥-256 | ¥691 |
17 | AFL | アフラック | 5 | ¥1,470 | ¥-810 | ¥660 |
18 | MRK | メルク | 3 | up! ¥1,518 |
¥-864 | up! ¥654 |
19 | BAC | バンク・オブ・アメリカ | 7 | ¥1,169 | ¥-637 | ¥532 |
20 | INTC | インテル | 4 | ¥632 | ¥-220 | ¥412 |
21 | RTX | レイセオン・テクノロジーズ | 3 | ¥1,410 | ¥-1,083 | ¥327 |
22 | MS | モルガン・スタンレー | 2 | ¥778 | ¥-510 | ¥268 |
23 | CSCO | シスコ・システムズ | 3 | ¥138 | ¥-84 | ¥54 |
24 | RWO | グローバル不動産ETF | 3 | ¥141 | ¥-90 | ¥51 |
25 | VNQ | 米国リートETF | 2 | ¥754 | ¥-798 | ¥-44 |
2017/9~2022/9/17 | 株数 | 配当累計 | 保有コスト 金利累計 |
差し引き後 実質配当額 |
米国株現物(日本円決済)ポートフォリオ PayPay証券
【VT】バンガード・トータル・ワールド・ストックETFを買い付け開始。毎月1万円、コツコツ行こう。
2018/7~2022/12/31 | 株数 | 累計配当 | 2022年配当 | ||
シンボル | PayPay証券・全体 | 28.54 | ¥14,193 | ¥8,571 | |
1 | HYG | iシェアーズiBoxx米ドル建てハイイールド社債ETF | 10.76 | ¥6,970 | ¥4,271 |
2 | SPY | SPDR S&P500ETF | 3.01 | ¥3,849 | ¥1,757 |
3 | QQQ | インベスコQQQ信託シリーズ1 | 4.06 | ¥1,569 | ¥761 |
4 | VTI | バンガード・トータル・ストック・マーケット | 4.13 | up! ¥1,305 |
up! ¥1,282 |
5 | VT | バンガード・トータル・ワールド・ストックETF | up! 6.58 |
¥500 | ¥500 |
米国株現物(日本円決済)ポートフォリオ 松井証券
とうとう松井証券でも米国株投資を開始。もちろん毎月1万円ずつコツコツ行く。
まずは、【A】アジレント・テクノロジーズから。
2022/9~2022/12/3 | 株数 | 累計配当 | 2022年配当 | ||
シンボル | 松井証券・全体 | 2 | ¥26 | ¥26 | |
1 | A | アジレント・テクノロジーズ | up! 2 |
¥26 | ¥26 |
毎月配当入金カレンダー 2022年1月 $278.38 ¥3186
投資を知らない日本人たちよ!
とっとと米国株に投資なさい!
2022年1月 $278.38 ¥3186 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 ¥276 |
4 $24.28 |
5 $42.74 ¥274 |
6 ¥1492 |
7 $10.78 |
8 |
9 | 10 | 11 $8.38 |
12 $48.78 |
13 $42.51 |
14 $1.17 |
15 |
16 | 17 | 18 $27.38 |
19 $10.28 |
20 $40.50 |
21 $16.67 |
22 |
23 | 24 | 25 | 26 ¥820 |
27 $0.59 ¥324 |
28 $4.32 |
29 |
30 | 31 |
2月 $322.47 ¥3442
希望の力と未来の光、
華麗に羽ばたく5つの指標! yes! 米国株!
2022年2月 $322.47 ¥3442 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 $44.57 |
2 $29.64 ¥407 |
3 $44.51 ¥466 |
4 | 5 | ||
6 | 7 $8.13 |
8 $40.12 ¥910 |
9 $12.04 ¥614 |
10 $8.87 |
11 | 12 |
13 | 14 $0.92 ¥802 |
15 $4.20 |
16 $22.00 |
17 $72.35 |
18 | 19 |
20 | 21 $23.18 |
22 $7.98 |
23 ¥159 |
24 | 25 | 26 |
27 | 28 $3.96 ¥84 |
3月 $745.50 ¥1919
米国株で誰でもデリシャスマイル~!
2022年3月 $745.50 ¥1919 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 $11.16 |
2 $2.80 ¥154 |
3 $58.89 |
4 $20.22 ¥8 |
5 | ||
6 | 7 $17.90 ¥350 |
8 $55.06 |
9 $29.83 ¥273 |
10 $1.43 |
11 $9.28 ¥451 |
12 |
13 | 14 $83.55 |
15 $8.41 |
16 $3.73 |
17 $13.29 |
18 $16.27 ¥187 |
19 |
20 | 21 | 22 $0.82 ¥124 |
23 $32.29 ¥208 |
24 | 25 $71.60 |
26 |
27 | 28 $44.12 |
29 $99.57 |
30 $73.27 ¥164 |
31 $92.01 |
4月 $559.63 ¥2937
わたしたちの今、一番大事なこと。それは米国株に投資すること!
2022年4月 $559.63 ¥2937 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 $25.02 |
2 | |||||
3 | 4 $2.86 ¥368 |
5 $24.79 |
6 ¥648 |
7 $6.29 |
8 $53.44 |
9 ¥318 |
10 | 11 $21.09 |
12 $36.21 ¥496 |
13 $19.38 |
14 $20.92 |
15 | 16 |
17 | 18 $4.33 ¥277 |
19 | 20 $6.71 |
21 $17.43 |
22 $207.64 ¥308 |
23 |
24 | 25 $112.93 |
26 | 27 $0.59 ¥162 |
28 ¥360 |
29 | 30 |
5月 $377.46 ¥4535
米国株が下がって、めちょっく!
2022年5月 $377.46 ¥4535 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 $46.00 |
3 ¥548 |
4 ¥168 |
5 | 6 $92.51 ¥386 |
7 |
8 | 9 $60.22 |
10 $4.50 ¥306 |
11 $11.19 ¥1950 |
12 $37.16 |
13 | 14 |
15 | 16 $13.96 ¥230 |
17 $2.05 ¥660 |
18 $55.08 ¥189 |
19 | 20 | 21 |
22 | 23 $23.18 |
24 $7.98 |
25 | 26 | 27 $11.18 |
28 |
29 | 30 ¥98 |
31 $12.45 |
6月 $736.41 ¥3496
冷たい下落に閉ざされた米国株の夢、返していただきますわ!
お覚悟は、よろしくて?
2022年6月 $736.41 ¥3496 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 ¥175 |
2 $3.98 |
3 $52.31 |
4 | |||
5 | 6 $30.74 ¥406 |
7 $8.74 |
8 $62.50 ¥1014 |
9 $10.94 ¥312 |
10 $1.50 |
11 |
12 | 13 $7.27 ¥519 |
14 $129.18 |
15 $5.36 |
16 $50.52 |
17 $22.51 |
18 |
19 | 20 $31.36 ¥570 |
21 $3.60 |
22 ¥138 |
23 | 24 $19.54 ¥9 |
25 |
26 | 27 $144.66 |
28 $58.55 ¥52 |
29 $67.82 |
30 $25.33 ¥301 |
7月 $321.97 ¥3957
海より広いあたしのポートフォリオも、ここらがガマンの限界よ!
2022年7月 $321.97 ¥3957 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 $2.76 |
2 | |||||
3 | 4 ¥840 |
5 $27.14 |
6 $12.89 ¥702 |
7 $20.58 ¥528 |
8 $32.68 |
9 |
10 | 11 $44.81 |
12 $51.81 ¥345 |
13 $54.02 |
14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 $38.66 |
21 $17.01 |
22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 $0.60 ¥1170 |
28 ¥372 |
29 $19.01 |
30 |
31 |
8月 $388.80 ¥4442
寄り道、脇道、まわり道。しかしそれらもすべて道! 米国株を信じて続けるのみ!
2022年8月 $388.80 ¥4442 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 $34.82 |
2 $48.49 ¥663 |
3 $34.32 ¥172 |
4 | 5 $8.97 |
6 | |
7 | 8 $44.86 ¥400 |
9 $22.00 ¥815 |
10 ¥1050 |
11 | 12 $1.39 |
13 |
14 | 15 $1.05 |
16 $2.09 |
17 $55.11 ¥890 |
18 | 19 | 20 |
21 | 22 $23.18 ¥245 |
23 $8.63 |
24 $49.58 |
25 $25.89 |
26 | 27 |
28 | 29 $11.80 ¥11 |
30 | 31 $16.62 ¥196 |
9月 $800.82 ¥2705
あつあつ米国株で、みなぎるパワー! おいしい笑顔で満たしてあげる!
2022年9月 $800.82 ¥2705 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 $2.72 |
3 | ||||
4 | 5 $70.11 ¥105 |
6 $22.96 |
7 $2.26 |
8 $45.31 |
9 $47.24 |
10 ¥408 |
11 | 12 $30.77 ¥434 |
13 $64.59 ¥267 |
14 $44.42 ¥285 |
15 | 16 ¥763 |
17 |
18 | 19 | 20 $17.21 |
21 $16.54 |
22 $3.34 |
23 | 24 |
25 | 26 $287.61 |
27 $71.45 ¥103 |
28 $57.11 |
29 $5.74 |
30 $11.44 ¥340 |
10月 $482.40 ¥418
ふわふわ米国株で心にスパイス! 分け合うおいしさ、焼きつけるわ!
2022年10月 $482.40 ¥418 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 $79.86 |
4 $48.02 |
5 $50.30 |
6 $13.23 |
7 $22.27 |
8 |
9 | 10 | 11 $67.92 |
12 $39.39 ¥392 |
13 $33.72 |
14 $21.19 |
15 |
16 | 17 $0.49 |
18 $34.66 |
19 $15.80 |
20 $19.82 |
21 $1.01 |
22 |
23 | 24 $3.87 |
25 $1.07 |
26 $4.09 |
27 $1.36 |
28 $22.67 ¥26 |
29 |
30 | 31 $1.66 |
11月 $362.42 ¥1052
きらめく米国株エモーション! 爆益の独り占め、ゆるさないよ!
2022年11月 $362.42 ¥1052 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 $42.74 |
2 $50.08 ¥735 |
3 | 4 $39.64 |
5 | ||
6 | 7 $12.87 |
8 $48.94 |
9 $25.24 ¥317 |
10 $4.94 |
11 $1.28 |
12 |
13 | 14 $0.96 |
15 $2.93 |
16 $23.61 |
17 $34.51 |
18 $25.52 |
19 |
20 | 21 $23.18 |
22 $9.80 |
23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 $0.53 |
30 $15.65 |
12月 $876.78 ¥1453
ジェントルに、ゴージャスに、咲き誇るスウィートネス! 米国株の最後をこの私が飾ろう!
2022年12月 $876.78 ¥1453 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 $12.37 |
2 $3.04 |
3 | ||||
4 | 5 $71.67 |
6 $19.10 |
7 $28.11 |
8 $65.86 |
9 $12.46 ¥338 |
10 |
11 | 12 $22.07 |
13 $27.86 |
14 $47.01 |
15 $6.43 |
16 | 17 |
18 | 19 $20.52 |
20 $83.26 |
21 $44.55 |
22 $71.16 |
23 $146.75 ¥402 |
24 ¥345 |
25 | 26 $97.70 |
27 $20.66 |
28 | 29 $48.28 |
30 $27.92 ¥368 |
31 |
コメントを残す