2016/12/31 | 数量 | 配当累計 | 2016年配当 | ||
ティッカー | 米国株現物・全体 | 3426 | $7,496.86 | $3,408.96 | |
1 | PFF | iシェアーズ米国優先株式 | 280 | $887.32 | $460.35 |
2 | T | エーティー・アンド・ティー | 40 | $858.39 | $137.78 |
3 | ESV | エンスコ | 10 | $485.81 | $0.40 |
4 | SO | サザン | 30 | $451.25 | $47.91 |
5 | SDRL | シードリル | 200 | $430.34 | |
6 | PM | フィリップ・モリス・インターナショナル | 20 | $345.76 | $65.40 |
7 | KMI | キンダー・モルガン | 100 | $304.17 | $35.92 |
8 | CTL | センチュリーリンク | 60 | $255.77 | $77.55 |
9 | JNK | SPDRブルームバーグ・バークレイズ・ハイ・イールド債券 | 90 | $201.56 | $158.83 |
10 | HYG | iシェアーズiBoxx米ドル建てハイイールド社債 | 40 | $162.53 | $134.18 |
11 | RDS.B | ロイヤル・ダッチ・シェル | 30 | $149.96 | $89.98 |
12 | BP | ビーピー | 50 | $146.80 | $94.70 |
13 | BCE | ビーシーイー | 40 | $135.01 | $45.81 |
14 | OKE | ワンオーケー | 30 | $127.75 | $92.71 |
15 | HSBC | HSBCホールディングス | 50 | $126.87 | $89.34 |
16 | GSK | グラクソスミスクライン | 40 | $111.04 | $82.36 |
17 | MAT | マテル | 60 | $98.25 | $65.50 |
18 | SE | スペクトラ・エナジー | 60 | $96.35 | $69.78 |
19 | DIA | SPDRダウジョーンズインダストリアルアベレージ | 20 | $92.88 | $68.34 |
20 | CVX | シェブロン | 20 | $92.33 | $61.60 |
21 | LVS | ラスベガス・サンズ | 30 | $88.52 | $60.52 |
22 | SJR | ショー・コミュニケーションズ | 90 | $87.57 | $47.47 |
23 | WMB | ウィリアムズ・カンパニーズ | 50 | $79.38 | $39.09 |
24 | CNP | センターポイント・エナジー | 70 | $76.70 | $51.80 |
25 | STX | シーゲイト・テクノロジー | 60 | $76.38 | $60.30 |
26 | ETR | エンタジー | 20 | $73.26 | $49.14 |
27 | VZ | ベライゾン・コミュニケーション | 30 | $73.00 | $48.98 |
28 | DUK | デューク・エナジー | 20 | $71.99 | $48.28 |
29 | NYCB | ニューヨーク・コミュニティ・バンコープ | 110 | $71.53 | $46.40 |
30 | COP | コノコ・フィリップス | 40 | $71.14 | $28.76 |
31 | PPL | パシフィック・パワー・アンド・ライト・コーポレーション | 50 | $65.17 | $43.61 |
32 | POT | ポタシュ・コーポレーション・オブ・サスカチワン | 100 | $61.79 | $48.14 |
33 | CMI | カミンズ | 20 | $57.45 | $57.45 |
34 | BBD | バンコ・ブラデスコ | 220 | $55.00 | $42.80 |
35 | GM | ゼネラルモーターズ | 50 | $54.59 | $54.59 |
36 | FE | ファーストエナジー | 50 | $51.73 | $41.39 |
37 | IP | インターナショナル・ペーパー | 40 | $51.22 | $51.22 |
38 | RY | ロイヤル・バンク・オブ・カナダ | 30 | $50.73 | $43.64 |
39 | KSS | コールズ | 40 | $50.29 | $50.29 |
40 | COH | コーチ | 50 | $48.50 | $36.37 |
41 | MOS | モザイク | 60 | $47.41 | $47.41 |
42 | SAN | サンタンデール銀行 | 350 | $46.78 | $31.29 |
43 | EMB | iシェアーズJ.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券 | 20 | $45.96 | $45.96 |
44 | EXC | エクセロン | 50 | $45.41 | $45.41 |
45 | CAT | キャタピラー | 20 | $44.26 | $44.26 |
46 | OXY | オクシデンタル・ペトロリアム | 20 | $43.25 | $43.25 |
47 | BNS | バンク・オブ・ノバ・スコシア | 40 | $39.91 | $39.91 |
48 | BMO | バンク・オブ・モントリオール | 30 | $38.74 | $38.74 |
49 | XLE | エネルギー・セレクト・セクターSPDRファンド | 30 | $36.68 | $36.68 |
50 | HPQ | HP | 130 | $34.74 | $34.74 |
51 | CM | カナディアン・インペリアル・バンク・オブ・コマース | 20 | $33.09 | $33.09 |
52 | GE | ゼネラル・エレクトリック | 50 | $31.41 | $31.41 |
53 | NOV | ナショナル・オイルウェル・バーコ | 10 | $30.89 | $17.67 |
54 | SSL | サソール | 60 | $28.61 | $28.61 |
55 | LQD | iシェアーズiBoxx米ドル建て投資適格社債 | 15 | $24.76 | $24.76 |
56 | BAX | バクスター・インターナショナル | 40 | $17.46 | $14.15 |
57 | GRMN | ガーミン | 30 | $16.32 | $16.32 |
58 | GG | ゴールドコープ | 10 | $14.49 | $6.01 |
59 | BND | バンガード・米国トータル債券市場 | 1 | $0.61 | $0.61 |
オザワークスです。
ますます分散投資の加速する2016年末のポートフォリオです。
完全米国株専門になって初めての丸1年。損をしようが減配を喰らおうが、相変わらず株を買って、買って、買いまくる1年でした。
もくじ
2016年も開幕マイナス100万から年が明ける
2016年の始まりも-100万円の大損からでした。海上油田掘削の【ESV】エンスコの売却です。
エンスコの株価は、往時のすでに5分の1以下、それでもエイヤ! と売りました。もうポートフォリオを開く度に、血まみれのコイツが一角を占拠しているのを見てられなかったからです。
-100万。
いいんです。
逆お年玉。
いいんです。
そう思うしかないんです。覆水は盆に返ることはないんです。
そうして心機一転、新たなミッションに突入していくのでした。
3年目のNISA。NISA枠を海外ETFで埋めていく
2016年はNISAも制度としては早くも3年目。ぼくは2014年、15年のNISA枠は日本株を買ってしまい、それは2015年のうちに全部売却しました。
2016年からは心を入れ替えてNISAでも米国株投資を! これがぼくの新たなミッションです。
具体的には海外ETFを買っていきます。ぼくはNISA口座をSBI証券で開いたのですが、SBI証券ではETFの買い付け時の取引手数料が無料になっています。それが理由です。特に深い考えはありません。
2016年からNISA枠の上限額が、100万円から120万円に拡大しました。2016年中に120万円分新たに投資しろ、ということです。
これは安月給の身にはなかなかキツイです。しかしミッションなんでやるしかありません。働いて、給料もらって、ETFを買う。
NISA枠120万円を埋めるコツ。120万の借金だと思うこと
NISA枠の悪魔の120万円を埋めるコツは、120万円の借金があってそれを毎月返済していく、そう思うことです。
ま、借金なんでね、返さなきゃ仕方ないんですよ、これは。
そう思い込む。思い込んで、毎月給料の過半を「返済」に当てていく。そうです、返済です。自己暗示の世界なんです。
120万円を5年分で、計600万円。これだけ「返済」したら、もう結構な資産になります。そのあとは左うちわの配当生活です。
2018年現在、当然ぼくはまだこの借金に追われています。戦いはもう2年続きます。
投資してみたいけど、お金がないよお~、となげくそこのあなた! 投資資金なんてものは、待っているだけではいつまでたっても生まれません。自分で作るしかないんです! 今から始めましょう!
2016年、ほぼ固まった自分の投資法
こほん、偉そうなことをいいました。すみません。
2016年は、2015年と比べてなにか自分の投資観等が大きく変化した、というようなことはありません。2015年に生まれつつあった分散投資の方向性と、ルールに則った投資、これをより自覚的に推進しただけです。細かなアップデートはありますが、2017年以降もそれは変わらないと思います。
すなわち、ルール通りに株を買い、受け取る配当金を増やしていく。やることはそれだけです。
でわ、2017年のポートフォリオでまたお会いしましょう。
オザワークスでした。
コメントを残す