米国株現物ポートフォリオ
2018/12/29 | 数量 | 配当累計 | 2018年配当 | ||
ティッカー | 米国株現物・全体 | 4044 | $16,070.63 | $4,576.96 | |
1 | PFF | iシェアーズ米国優先株式 | 100 | up! $1,565.81 |
up! $192.27 |
2 | T | AT&T | 60 | $986.53 | $71.82 |
3 | SO | サザン | 40 | $569.15 | $68.36 |
4 | JNK | SPDRブルームバーグ・バークレイズ・ハイ・イールド債券 | 100 | up! $538.70 |
up! $174.29 |
5 | CTL | センチュリーリンク | 100 | $530.90 | $155.00 |
6 | ESV | エンスコ | 10 | $486.61 | $0.40 |
7 | PM | フィリップ・モリス・インターナショナル | 20 | $482.96 | $70.40 |
8 | HYG | iシェアーズiBoxx米ドル建てハイイールド社債 | 40 | up! $466.75 |
up! $156.08 |
9 | SDRL | シードリル | $430.34 | ||
10 | EMB | iシェアーズJ.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券 | 40 | up! $411.43 |
up! $195.29 |
11 | KMI | キンダー・モルガン | 100 | $392.18 | $52.08 |
12 | BP | BP | 50 | up! $337.40 |
up! $95.90 |
13 | HSBC | HSBCホールディングス | 50 | $330.24 | $101.69 |
14 | RDS.B | ロイヤル・ダッチ・シェル | 30 | up! $329.89 |
up! $89.96 |
15 | GSK | グラクソスミスクライン | 50 | $260.18 | $85.33 |
16 | OKE | ワンオーケー | 30 | $256.19 | $69.86 |
17 | DIA | SPDRダウジョーンズインダストリアルアベレージ | 20 | $253.80 | $83.87 |
18 | BCE | BCE | 40 | $243.57 | $55.89 |
19 | CVX | シェブロン | 20 | $218.70 | $64.33 |
20 | LVS | ラスベガス・サンズ | 30 | $215.41 | $64.20 |
21 | STX | シーゲイト・テクノロジー | 40 | $213.10 | $64.35 |
22 | NYCB | ニューヨーク・コミュニティ・バンコープ | 190 | $204.57 | $74.44 |
23 | VZ | ベライゾン・コミュニケーション | 40 | $199.56 | $68.13 |
24 | BBD | バンコ・ブラデスコ | 516 | $189.09 | $75.42 |
25 | SAN | サンタンデール銀行 | 350 | $186.75 | $55.63 |
26 | CNP | センターポイント・エナジー | 70 | $186.36 | $55.83 |
27 | SJR | ショー・コミュニケーションズ | 90 | $186.31 | $49.57 |
28 | PPL | パシフィック・パワー・アンド・ライト・コーポレーション | 60 | $185.55 | $64.20 |
29 | WMB | ウィリアムズ・カンパニーズ | 70 | $175.05 | $43.95 |
30 | LQD | iシェアーズiBoxx米ドル建て投資適格社債 | 20 | up! $175.02 |
up! $80.19 |
31 | ETR | エンタジー | 20 | $174.98 | $51.43 |
32 | DUK | デューク・エナジー | 20 | $174.32 | $52.20 |
33 | OXY | オクシデンタル・ペトロリアム | 30 | $170.07 | $66.56 |
34 | KSS | コールズ | 20 | up! $166.06 |
up! $52.57 |
35 | GM | ゼネラルモーターズ | 50 | up! $163.75 |
up! $54.57 |
36 | IP | インターナショナル・ペーパー | 40 | $160.04 | $55.31 |
37 | BNS | バンク・オブ・ノバ・スコシア | 40 | $157.09 | $61.07 |
38 | FE | ファーストエナジー | 50 | $155.17 | $51.72 |
39 | RY | ロイヤル・バンク・オブ・カナダ | 30 | $151.25 | $52.21 |
40 | TPR | タペストリー | 50 | $145.51 | $48.50 |
41 | MAT | マテル | $142.35 | ||
42 | EXC | エクセロン | 50 | $141.99 | $49.54 |
43 | BMO | バンク・オブ・モントリオール | 30 | $140.10 | $52.20 |
44 | COP | コノコ・フィリップス | 20 | $130.60 | $28.98 |
45 | CM | カナディアン・インペリアル・バンク・オブ・コマース | 20 | $129.33 | $49.53 |
46 | HPQ | HP | 80 | $120.35 | $36.05 |
47 | CMI | カミンズ | 10 | $119.63 | $31.92 |
48 | NGG | ナショナル・グリッド | 30 | $117.68 | $72.90 |
49 | XLE | エネルギー・セレクト・セクターSPDRファンド | 30 | $116.27 | $32.34 |
50 | SE | スペクトラ・エナジー | $115.30 | ||
51 | GRMN | ガーミン | 30 | $114.97 | $49.81 |
52 | CAT | キャタピラー | 10 | $112.40 | $23.60 |
53 | TLT | iシェアーズ米国国債20年超 | 20 | up! $109.33 |
up! $62.76 |
54 | GE | ゼネラル・エレクトリック | 10 | $109.03 | $39.69 |
55 | VCIT | バンガード・米国中期社債 | 20 | $104.30 | $58.26 |
56 | ENB | エンブリッジ | 50 | $98.42 | $61.48 |
57 | SSL | サソール | 60 | $98.01 | $33.79 |
58 | XLU | 公益事業セレクト・セクターSPDRファンド | 80 | up! $95.63 |
up! $95.63 |
59 | POT | ポタシュ・コーポレーション・オブ・サスカチワン | $91.77 | $6.00 | |
60 | BND | バンガード・米国トータル債券市場 | 20 | $78.58 | $44.07 |
61 | GPS | ギャップ | 70 | $77.91 | $48.15 |
62 | F | フォード・モーター | 180 | $77.85 | $77.85 |
63 | MOS | モザイク | 10 | up! $75.54 |
up! $0.80 |
64 | AGG | iシェアーズ・コア米国総合債券市場 | 20 | up! $72.75 |
up! $53.92 |
65 | BIV | バンガード・米国中期債券 | 20 | $66.31 | $45.77 |
66 | IGIB | iシェアーズ米ドル建て中期社債 | 40 | up! $64.42 |
up! $64.42 |
67 | XOM | エクソン・モービル | 30 | $64.04 | $64.04 |
68 | ABBV | アッヴィ | 20 | $60.77 | $51.56 |
69 | RIO | リオ・ティント | 30 | $59.23 | $59.23 |
70 | IBM | IBM | 20 | $55.87 | $55.87 |
71 | BAX | バクスター・インターナショナル | 40 | $54.33 | $20.16 |
72 | MO | アルトリア・グループ | 30 | $47.40 | $47.40 |
73 | HDV | iシェアーズ・コア米国高配当株 | 20 | up! $37.77 |
up! $37.77 |
74 | NOV | ナショナル・オイルウェル・バーコ | 10 | up! $33.93 |
up! $1.52 |
75 | NTR | ナタリ | 40 | $28.74 | $28.74 |
76 | PFE | ファイザー | 40 | $24.45 | $24.45 |
77 | BTI | ブリティッシュアメリカンタバコ | 50 | $19.64 | $19.64 |
78 | GG | ゴールドコープ | 10 | up! $15.61 |
up! $0.56 |
79 | VYM | バンガード・米国高配当株式 | up! 30 |
$12.10 | $12.10 |
80 | KHC | クラフト・ハインツ | 20 | $8.99 | $8.99 |
81 | VGK | バンガード・FTSE・ヨーロッパ | 18 | $0.60 | $0.60 |
100銘柄目指してがんばろ~!
外国株CFDポートフォリオ
2019/1/1 | 数量 | 配当累計 | 金利累計 | 差し引き後 | ||
ティッカー | 外国株CFD・全体 | 121 | ¥10,768 | ¥-3,158 | ¥7,610 | |
1 | F | フォード・モーター | 35 | ¥2,201 | ¥0 | ¥2,201 |
2 | T | AT&T | 16 | ¥2,020 | ¥-579 | ¥1,441 |
3 | GM | ゼネラルモーターズ | 14 | ¥1,348 | ¥-447 | ¥901 |
4 | GE | ゼネラル・エレクトリック | 1 | ¥905 | ¥-8 | ¥897 |
5 | PFE | ファイザー | 10 | ¥1,380 | ¥-670 | ¥710 |
6 | HPQ | HP | 16 | ¥928 | ¥-432 | ¥496 |
7 | KO | コカコーラ | 8 | ¥936 | ¥-452 | ¥484 |
8 | VZ | ベライゾン・コミュニケーション | 9 | ¥900 | ¥-438 | ¥462 |
9 | GPS | ギャップ | 12 | ¥150 | ¥-132 | ¥18 |
下落にめげずにがんばろ~!
CFDって何? って人はこちらを。
ワンタップバイ ポートフォリオ
2018/12/15 | 数量 | 累計配当 | 2018年配当 | ||
ティッカー | ワンタップバイ・全体 | 0.18 | ¥12 | ¥12 | |
1 | SPY | SPDR S&P500 | 0.18 | ¥12 | ¥12 |
まだまだ始まったばっかりよ!
コメントを残す