オザワークスです。
2024年もぼくのポートフォリオ&毎日配当カレンダーを毎週更新していきますよ!
もくじ
- 米国現物株(米ドル決済)ポートフォリオ マネックス証券・SBI証券・楽天証券・松井証券・auカブコム証券・DMM.com証券
- 米国株現物(日本円決済)ポートフォリオ PayPay証券
- 毎日配当入金カレンダー 2024年1月 $299.72 ¥226
- 2024年2月 $366.14 ¥1252
- 2024年3月 $852.81 ¥2392
- 2024年4月 $453.67 ¥732
- 2024年5月 $536.41 ¥1202
- 2024年6月 $893.95 ¥2125
- 2024年7月 $675.88 ¥2221
- 2024年8月 $407.36 ¥1247
- 2024年9月 $704.99 ¥1720
- 2024年10月 $712.36 ¥2268
- 2024年11月 $372.26 ¥1314
- 2024年12月
米国現物株(米ドル決済)ポートフォリオ マネックス証券・SBI証券・楽天証券・松井証券・auカブコム証券・DMM.com証券
6証券で現在保有している米国株現物(米ドル決済)の合算ポートフォリオです。
6証券に毎月1万円ずつ投資資金を入金しつつ、それぞれで配当金をもらいつつ、それぞれで新たな米国株&ETFを買い付けています。
マネックス証券……ぼくのメイン証券。個別株が中心。昔米国株CFDで保有していた米国株を現物で買い直したいと思っているがなかなか進んで行かない。もっと資金があれば。
現在【HAL】ハリバートンを買い付け中。
SBI証券……ぼくの新NISAはここ。米国株ETFが運用の中心。新NISAの積立投資枠もやってみたいが、そんな資金はない。
現在故あって個別株の【RY】ロイヤル・バンク・オブ・カナダを買い付け中。
楽天証券……ADRとプリキュア銘柄を中心に投資中。プリキュア銘柄とは、歴代プリキュアの名前と同じ銘柄に投資することである。ふざけているのである。
現在、プリキュア銘柄のシャイニールミナス【KDP】キューリグ・ドクターペッパーを買い付け中。
松井証券……シンボル投資を実行中。シンボル投資とは、米国株のティッカーシンボルのAからアルファベット順に買い付けていくという投資である。こちらもふざけているのである。
現在は、シンボルがBで始まる【BC】ブランズウィックを買い付け中。
auカブコム証券……こちらは真面目に配当を出す米国個別株を時価総額の高い順に投資しています。
現在は時価総額第2位、【NVDA】エヌビディアを買い付け中。
DMM.com証券……最近戦列に加わった新入り証券。こちらでは高配当な債券ETFに投資しています。
現在は【HYG】iシェアーズiBoxx米ドル建てハイイールド社債ETFを買い付け中。
現在【HAL】ハリバートンを買い付け中。
SBI証券……ぼくの新NISAはここ。米国株ETFが運用の中心。新NISAの積立投資枠もやってみたいが、そんな資金はない。
現在故あって個別株の【RY】ロイヤル・バンク・オブ・カナダを買い付け中。
楽天証券……ADRとプリキュア銘柄を中心に投資中。プリキュア銘柄とは、歴代プリキュアの名前と同じ銘柄に投資することである。ふざけているのである。
現在、プリキュア銘柄のシャイニールミナス【KDP】キューリグ・ドクターペッパーを買い付け中。
松井証券……シンボル投資を実行中。シンボル投資とは、米国株のティッカーシンボルのAからアルファベット順に買い付けていくという投資である。こちらもふざけているのである。
現在は、シンボルがBで始まる【BC】ブランズウィックを買い付け中。
auカブコム証券……こちらは真面目に配当を出す米国個別株を時価総額の高い順に投資しています。
現在は時価総額第2位、【NVDA】エヌビディアを買い付け中。
DMM.com証券……最近戦列に加わった新入り証券。こちらでは高配当な債券ETFに投資しています。
現在は【HYG】iシェアーズiBoxx米ドル建てハイイールド社債ETFを買い付け中。
2013/11~2024/11/16 | 株数 | 配当累計 | 2024年配当 | ||
シンボル | 米国株ドル決済・全体 | 5679 | $53,137.36 | $6,197.22 | |
1 | PFF | iシェアーズ米国優先株式&インカム証券ETF | 120 | $2,532.44 | $160.00 |
2 | BBD | ブラデスコ銀行 | 1200 | up! $1,915.44 |
up! $128.78 |
3 | JNK | SPDRブルームバーグ・バークレイズ・ハイ・イールド債券ETF | 40 | $1,634.99 | $176.36 |
4 | HYG | iシェアーズiBoxx米ドル建てハイイールド社債ETF | up! 65 |
$1,579.55 | $206.45 |
5 | T | AT&T | 120 | $1,508.75 | $95.60 |
6 | EMB | iシェアーズJ.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券ETF | 40 | $1,259.75 | $122.75 |
7 | XLE | エネルギー・セレクト・セクターSPDRファンド | 60 | $1,083.44 | $105.66 |
8 | PM | フィリップ・モリス・インターナショナル | 20 | $1,065.94 | $83.43 |
9 | DIA | SPDRダウ工業株平均ETF | 30 | up! $1,004.38 |
up! $144.59 |
10 | SO | サザン | 30 | $966.60 | $46.09 |
11 | LUMN | ルーメン・テクノロジーズ | $943.55 | ||
12 | RIO | リオ・ティント | 30 | $916.45 | $103.79 |
13 | KMI | キンダー・モルガン | 60 | $909.76 | $83.16 |
14 | XLU | 公益事業セレクト・セクターSPDRファンド | 40 | $848.53 | $87.02 |
15 | BP | BP | 70 | $830.50 | $74.42 |
16 | MO | アルトリア・グループ | 50 | $777.75 | $142.06 |
17 | SHEL | シェル | 30 | $757.95 | $49.40 |
18 | OKE | ONEOK | 20 | $720.94 | $64.87 |
19 | HSBC | HSBCホールディングス | 50 | $712.66 | $142.74 |
20 | WMB | ウィリアムズ・カンパニーズ | 40 | $710.33 | $55.34 |
21 | BTI | ブリティッシュアメリカンタバコ | 60 | up! $702.20 |
up! $140.58 |
22 | GSK | GSK | 50 | $687.51 | $59.89 |
23 | FLG | フラッグスター・ファイナンシャル | 10 | $687.30 | $8.07 |
24 | VZ | ベライゾン・コミュニケーションズ | 50 | $676.44 | $95.87 |
25 | NGG | ナショナル・グリッド | 30 | $672.90 | $171.22 |
26 | BCE | BCE | up! 60 |
$642.19 | $82.21 |
27 | SPY | SPDR S&P500ETF | 30 | $630.82 | $161.60 |
28 | LQD | iシェアーズiBoxx米ドル建て投資適格社債ETF | 20 | $622.49 | $79.19 |
29 | SJR | ショー・コミュニケーションズ | $577.52 | ||
30 | PPL | PPL | 70 | $569.19 | $50.90 |
31 | CVX | シェブロン | 10 | $566.88 | $35.12 |
32 | IBM | IBM | 10 | $561.32 | $35.90 |
33 | VOO | バンガードS&P500ETF | 30 | $559.72 | $116.03 |
34 | BNS | ノバ・スコシア銀行 | 40 | $547.25 | $73.89 |
35 | ENB | エンブリッジ | 50 | $535.36 | $60.38 |
36 | KSS | コールズ | 100 | $532.39 | $86.11 |
37 | IVV | iシェアーズ・コアS&P500ETF | 30 | $529.32 | $118.83 |
38 | IP | インターナショナル・ペーパー | 50 | $525.66 | $49.83 |
39 | BHP | BHPグループ | 40 | $518.90 | $92.15 |
40 | STX | シーゲイト・テクノロジー | 20 | $510.68 | $51.66 |
41 | ETR | エンタジー | 20 | $506.57 | $48.67 |
42 | DUK | デューク・エナジー | 20 | $498.89 | $44.45 |
43 | CM | カナディアン・インペリアル・バンク・オブ・コマース | 40 | $498.53 | $62.82 |
44 | FE | ファーストエナジー | 50 | $487.64 | $53.13 |
45 | VAL | バラリス | $486.71 | ||
46 | VCIT | バンガード・米国中期社債ETF | 30 | $485.86 | $81.90 |
47 | XOM | エクソン・モービル | 20 | $476.53 | $40.93 |
48 | IGIB | iシェアーズ米ドル建て社債5-10年ETF | 40 | $471.85 | $73.56 |
49 | RY | ロイヤル・バンク・オブ・カナダ | 23 | $450.16 | $36.85 |
50 | BMO | モントリオール銀行 | 20 | $448.30 | $40.37 |
51 | EXC | エクセロン | 50 | $445.15 | $40.92 |
52 | SDRL | シードリル | $430.34 | ||
53 | CNP | センターポイント・エナジー | 60 | $428.17 | $25.89 |
54 | F | フォード・モーター | 160 | $426.96 | $72.36 |
55 | ABBV | アッヴィ | 10 | $416.64 | $33.39 |
56 | HDV | iシェアーズ・コア米国高配当株ETF | 20 | $413.85 | $53.90 |
57 | DVY | iシェアーズ好配当株式ETF | 20 | $410.15 | $62.61 |
58 | VYM | バンガード・米国高配当株式ETF | 20 | $409.10 | $45.58 |
59 | COP | コノコ・フィリップス | 20 | $404.43 | $33.63 |
60 | BIV | バンガード・米国中期債券ETF | 30 | $400.99 | $65.27 |
61 | VGK | バンガード・FTSE・ヨーロッパETF | 40 | $390.27 | $56.66 |
62 | AGG | iシェアーズ・コア米国総合債券市場ETF | 20 | $389.51 | $59.79 |
63 | KHC | クラフト・ハインツ | 60 | $388.11 | $68.92 |
64 | HPQ | HP | 60 | $381.57 | $47.52 |
65 | GRMN | ガーミン | 10 | $380.94 | $35.29 |
66 | TLT | iシェアーズ米国国債20年超ETF | 20 | $373.35 | $56.64 |
67 | TPR | タペストリー | down! 60 |
$368.77 | $45.23 |
68 | BND | バンガード・米国トータル債券市場ETF | 30 | $368.51 | $61.21 |
69 | CMI | カミンズ | 10 | $360.33 | $37.20 |
70 | PFE | ファイザー | 60 | $349.58 | $54.28 |
71 | GAP | ギャップ | 100 | $336.85 | $43.11 |
72 | OXY | オクシデンタル・ペトロリアム | 40 | $322.69 | $18.14 |
73 | LVS | ラスベガス・サンズ | 10 | up! $322.18 |
up! $5.80 |
74 | CAT | キャタピラー | 10 | $320.07 | $28.81 |
75 | VEA | バンガード・FTSE先進国市場(除く北米)ETF | 50 | $295.27 | $40.14 |
76 | VT | バンガード・トータル・ワールド・ストックETF | 60 | $272.96 | $61.16 |
77 | SAN | バンコ・サンタンデール | 110 | up! $270.80 |
up! $12.74 |
78 | NTR | ニュートリエン | 40 | $263.86 | $41.84 |
79 | IYR | iシェアーズ米国不動産ETF | 30 | $261.26 | $43.09 |
80 | QQQ | インベスコQQQ信託シリーズ1 | 40 | $259.10 | $92.95 |
81 | VTI | バンガード・トータル・ストック・マーケットETF | 30 | $258.56 | $59.04 |
82 | GM | ゼネラル・モーターズ | 40 | $243.79 | $7.81 |
83 | WDS | ウッドサイド・ペトロリアム | 100 | $227.92 | $90.40 |
84 | WFC | ウェルズ・ファーゴ | 30 | $199.28 | $39.49 |
85 | BAX | バクスター・インターナショナル | 50 | $191.67 | $41.67 |
86 | NEM | ニューモント | 50 | $179.09 | $26.94 |
87 | MOS | モザイク | 70 | $146.51 | $25.65 |
88 | MAT | マテル | $142.35 | ||
89 | RWX | SPDRダウ・ジョーンズ・インターナショナル・リアル・エステートETF | 70 | $139.16 | $40.67 |
90 | GE | GEエアロスペース | 10 | $122.00 | $6.65 |
91 | SSL | サソール | 10 | $119.22 | $0.70 |
92 | SE | スペクトラ・エナジー | $115.30 | ||
93 | SPYD | SPDRポートフォリオS&P500高配当株式ETF | 50 | $99.23 | $47.40 |
94 | UL | ユニリーバPLC | 40 | $92.32 | $43.79 |
95 | POT | ポタシュ・コーポレーション・オブ・サスカチワン | $91.77 | ||
96 | BLK | ブラックロック | 3 | $90.11 | $32.97 |
97 | SDY | SPDR S&P米国高配当株式ETF | 20 | $87.28 | $33.89 |
98 | SLVM | シルバモ | 20 | $44.65 | $34.50 |
99 | NOV | NOV | 110 | $44.61 | $5.79 |
100 | CRC | カリフォルニア・リソーシズ | 40 | $43.10 | $26.72 |
101 | VTRS | ビアトリス | 160 | $36.27 | $28.45 |
102 | CEG | コンステレーション・エナジー | 10 | $31.68 | $7.65 |
103 | VIG | バンガード・米国増配株式ETF | 10 | $30.21 | $18.05 |
104 | XRAY | デンツプライ・シロナ | 70 | $29.52 | $25.14 |
105 | VTV | バンガード・米国バリューETF | 10 | $22.65 | $21.16 |
106 | GG | ゴールドコープ | $15.75 | ||
107 | AFL | アフラック | 20 | $14.38 | $14.38 |
108 | XLP | 生活必需品セレクト・セクターSPDRファンド | 20 | $13.84 | $13.84 |
109 | UN | ユニリーバN.V. | $12.61 | ||
110 | A | アジレント・テクノロジーズ | 10 | $9.26 | $6.66 |
111 | BAC | バンク・オブ・アメリカ | 40 | $9.21 | $9.21 |
112 | HLN | ヘイリオン | 50 | $8.99 | $4.83 |
113 | KDP | キューリグ・ドクターペッパー | 30 | $5.05 | $5.05 |
114 | AAPL | アップル | 10 | $4.48 | $3.41 |
115 | B | バーンズ・グループ | 13 | $1.98 | $1.98 |
116 | INTC | インテル | $1.82 | $1.82 | |
117 | MS | モルガン・スタンレー | 20 | $1.33 | $1.33 |
118 | GEHC | GEヘルスケア・テクノロジーズ | 10 | $1.07 | $0.69 |
119 | SPLG | SPDR ポートフォリオ米国大型株式ETF | 30 | $0.80 | $0.80 |
120 | GEV | GEベルノバ | 2 | ||
121 | NVDA | エヌビディア | 2 | ||
122 | RTX | RTX | up! 20 |
||
123 | BC | ブランズウィック | 1 | ||
124 | KO | コカ・コーラ | new! 10 |
||
2013/11~2024/11/16 | 株数 | 配当累計 | 2024年配当 |
米国株現物(日本円決済)ポートフォリオ PayPay証券
毎月1万円ずつ一銘柄上限10万円で米国株を買い付け中。配当を出すいい感じの銘柄が投資対象。
現在、【MO】アルトリア・グループを買い付け中。
2018/7~2024/11/9 | 株数 | 累計配当 | 2024年配当 | ||
シンボル | PayPay証券・全体 | 57.48 | ¥43,957 | ¥16,699 | |
1 | HYG | iシェアーズiBoxx米ドル建てハイイールド社債ETF | 10.76 | up! ¥16,746 |
up! ¥4,583 |
2 | SPY | SPDR S&P500ETF | 1.58 | ¥7,290 | ¥1,499 |
3 | VTI | バンガード・トータル・ストック・マーケット | 4.13 | ¥3,969 | ¥1,233 |
4 | VT | バンガード・トータル・ワールド・ストックETF | 8.24 | ¥3,550 | ¥1,271 |
5 | VYM | バンガード・米国高配当株式ETF | 7.23 | ¥3,528 | ¥1,989 |
6 | QQQ | インベスコQQQ信託シリーズ1 | 2.13 | ¥3,041 | ¥703 |
7 | EMB | iシェアーズJ.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券ETF | 8.36 | up! ¥3,030 |
up! ¥3,030 |
8 | VIG | バンガード・米国増配株式ETF | 4.12 | ¥1,540 | ¥1,128 |
9 | MO | アルトリア・グループ | up! 10.93 |
¥1,263 | ¥1,263 |
毎日配当入金カレンダー 2024年1月 $299.72 ¥226
毎日配当が入金しますように。
2024年1月 $299.72 ¥226 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 $18.94 |
5 $34.70 ¥177 |
6 | |
7 | 8 | 9 $34.37 |
10 | 11 | 12 $12.57 |
13 |
14 | 15 $25.95 |
16 $64.25 |
17 $11.02 |
18 $50.74 ¥49 |
19 $17.16 |
20 |
21 | 22 | 23 | 24 $21.43 |
25 | 26 $1.53 |
27 |
28 | 29 $7.06 |
30 | 31 |
2024年2月 $366.14 ¥1252
2024年2月 $366.14 ¥1252 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 $49.93 |
2 $38.14 ¥606 |
3 | ||||
4 | 5 $47.75 |
6 | 7 $18.13 |
8 $59.18 |
9 $64.48 ¥646 |
10 |
11 | 12 | 13 $3.47 |
14 $3.02 |
15 $1.34 |
16 $22.77 |
17 |
18 | 19 $35.68 |
20 | 21 $0.70 |
22 $9.34 |
23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 $12.21 |
29 |
2024年3月 $852.81 ¥2392
2024年3月 $852.81 ¥2392 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 $21.26 |
2 | |||||
3 | 4 | 5 $110.72 |
6 $20.17 |
7 $17.34 |
8 $75.30 |
9 ¥755 |
10 | 11 $25.20 |
12 $11.39 |
13 $60.90 |
14 | 15 | 16 |
17 | 18 $9.51 |
19 $30.25 |
20 | 21 $97.86 |
22 $58.47 ¥886 |
23 |
24 | 25 $49.27 |
26 | 27 $64.01 |
28 $126.13 |
29 $75.03 ¥751 |
30 |
31 |
2024年4月 $453.67 ¥732
2024年4月 $453.67 ¥732 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 $10.06 |
2 | 3 $64.58 |
4 $11.65 |
5 $96.39 |
6 | |
7 | 8 $58.67 |
9 $44.56 ¥732 |
10 $1.46 |
11 $20.00 |
12 | 13 |
14 | 15 $7.28 |
16 $40.59 |
17 $11.46 |
18 $21.66 |
19 $61.58 |
20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 $1.71 |
27 |
28 | 29 | 30 $2.02 |
2024年5月 $536.41 ¥1202
2024年5月 $536.41 ¥1202 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 $127.94 |
2 $66.52 ¥423 |
3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 $69.69 |
8 $66.79 |
9 $31.26 ¥779 |
10 $6.12 |
11 |
12 | 13 $35.98 |
14 $6.06 |
15 $3.06 |
16 $7.90 |
17 $58.89 |
18 |
19 | 20 | 21 $4.20 |
22 $10.24 |
23 | 24 $6.14 |
25 |
26 | 27 | 28 $7.54 |
29 | 30 $13.42 |
31 $14.66 |
2024年6月 $893.95 ¥2125
2024年6月 $893.95 ¥2125 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 $1.45 |
4 $1.54 |
5 $83.46 |
6 $41.86 |
7 $11.89 |
8 |
9 | 10 $87.25 |
11 $21.54 ¥737 |
12 $56.52 |
13 $4.30 |
14 $1.74 |
15 |
16 | 17 $8.63 |
18 $150.34 |
19 $34.19 |
20 $3.86 |
21 $0.60 |
22 |
23 | 24 $13.15 |
25 $11.78 |
26 $205.39 |
27 $94.43 ¥1388 |
28 $60.03 |
29 |
30 |
2024年7月 $675.88 ¥2221
2024年7月 $675.88 ¥2221 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 $14.83 |
2 $26.83 |
3 $102.39 |
4 $38.47 ¥884 |
5 $95.71 |
6 | |
7 | 8 $59.43 |
9 $28.96 ¥836 |
10 $67.55 |
11 $1.32 |
12 $72.52 ¥501 |
13 |
14 | 15 | 16 $25.62 |
17 $14.96 |
18 $32.83 |
19 | 20 |
21 | 22 | 23 $68.10 |
24 $9.70 |
25 | 26 $1.71 |
27 |
28 | 29 $2.02 |
30 | 31 $12.93 |
2024年8月 $407.36 ¥1247
2024年8月 $407.36 ¥1247 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 $67.50 |
2 $41.52 ¥483 |
3 | ||||
4 | 5 $47.76 |
6 $19.36 |
7 $60.24 |
8 $28.92 ¥764 |
9 | 10 |
11 | 12 | 13 $39.89 |
14 $2.79 |
15 | 16 $22.76 |
17 |
18 | 19 $37.45 |
20 $1.81 |
21 $0.92 |
22 10.13 |
23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 $12.55 |
29 | 30 $13.76 |
31 |
2024年9月 $704.99 ¥1720
2024年9月 $704.99 ¥1720 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 $100.47 |
6 $39.64 |
7 |
8 | 9 $72.55 |
10 $46.44 ¥734 |
11 $15.04 |
12 $38.62 |
13 $1.28 |
14 |
15 | 16 | 17 $13.94 |
18 $28.81 |
19 $45.11 |
20 $0.09 |
21 |
22 | 23 | 24 $12.51 |
25 $80.85 |
26 $63.99 ¥986 |
27 $145.65 |
28 |
29 | 30 |
2024年10月 $712.36 ¥2268
2024年10月 $712.36 ¥2268 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 $137.61 |
2 $109.44 |
3 $41.39 ¥726 |
4 $131.06 |
5 | ||
6 | 7 $60.42 |
8 $29.27 ¥780 |
9 $8.68 |
10 $13.92 |
11 $1.42 |
12 ¥762 |
13 | 14 | 15 $48.28 |
16 $35.51 |
17 $13.72 |
18 $43.03 |
19 |
20 | 21 $6.47 |
22 | 23 $12.93 |
24 | 25 $1.71 |
26 |
27 | 28 | 29 $2.02 |
30 | 31 $15.48 |
2024年11月 $372.26 ¥1314
2024年11月 $372.26 ¥1314 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 $73.09 |
2 ¥464 |
|||||
3 | 4 | 5 $17.40 |
6 $48.21 |
7 $80.72 |
8 $30.24 ¥850 |
9 |
10 | 11 $42.50 |
12 $1.25 |
13 $3.77 |
14 $1.08 |
15 $1.45 |
16 |
17 | 18 $21.32 |
19 $51.23 |
20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
コメントを残す