オザワークスです。
2025年のぼくの米国株ポートフォリオと毎日配当カレンダーです。
毎週更新です。
もくじ
米国現物株(米ドル決済)ポートフォリオ マネックス証券・SBI証券・楽天証券・松井証券・三菱UFJ eスマート証券・DMM.com証券
6証券で現在保有している米国株現物(米ドル決済)の合算ポートフォリオです。
6証券に毎月1万円ずつ投資資金を入金しつつ、それぞれで配当金をもらいつつ、それぞれで新たな米国株&ETFを買い付けています。
マネックス証券……ぼくのメイン証券。個別株が中心。CFDで触った銘柄への現物株投資は完了しました。今後はほどほどの配当利回りの銘柄を買っていきます。コツコツやっています。
現在【JNJ】ジョンソン・エンド・ジョンソンを買い付け中。
SBI証券……ぼくの新NISAはここ。米国株ETFが運用の中心。新NISAの積立投資枠もやってみたいが、そんな資金はない。コツコツやっています。
現在【BMO】バンク・オブ・モントリオールを買い付け中。
楽天証券……ADRとプリキュア銘柄を中心に投資中。プリキュア銘柄とは、歴代プリキュアの名前と同じ銘柄に投資することである。ふざけているのである。コツコツやっています。
現在、プリキュア銘柄のキュアブルーム【SJNK】SPDRブルームバーグ・バークレイズ短期ハイ・イールド債券ETFを買い付け中。
松井証券……シンボル投資を実行中。シンボル投資とは、米国株のティッカーシンボルのAからアルファベット順に買い付けていくという投資である。こちらもふざけているのである。コツコツやっています。
現在は、シンボルがBで始まる【BC】ブランズウィックを買い付け中。
三菱UFJ eスマート証券……こちらは真面目に配当を出す米国個別株を時価総額の高い順に投資しています。コツコツやっています。
現在は時価総額第2位、【NVDA】エヌビディアを買い付け中。
DMM.com証券……最近戦列に加わった新入り証券。こちらでは高配当な債券ETFに投資しています。コツコツやっています。
現在は【HYG】iシェアーズiBoxx米ドル建てハイイールド社債ETFを買い付け中。
現在【JNJ】ジョンソン・エンド・ジョンソンを買い付け中。
SBI証券……ぼくの新NISAはここ。米国株ETFが運用の中心。新NISAの積立投資枠もやってみたいが、そんな資金はない。コツコツやっています。
現在【BMO】バンク・オブ・モントリオールを買い付け中。
楽天証券……ADRとプリキュア銘柄を中心に投資中。プリキュア銘柄とは、歴代プリキュアの名前と同じ銘柄に投資することである。ふざけているのである。コツコツやっています。
現在、プリキュア銘柄のキュアブルーム【SJNK】SPDRブルームバーグ・バークレイズ短期ハイ・イールド債券ETFを買い付け中。
松井証券……シンボル投資を実行中。シンボル投資とは、米国株のティッカーシンボルのAからアルファベット順に買い付けていくという投資である。こちらもふざけているのである。コツコツやっています。
現在は、シンボルがBで始まる【BC】ブランズウィックを買い付け中。
三菱UFJ eスマート証券……こちらは真面目に配当を出す米国個別株を時価総額の高い順に投資しています。コツコツやっています。
現在は時価総額第2位、【NVDA】エヌビディアを買い付け中。
DMM.com証券……最近戦列に加わった新入り証券。こちらでは高配当な債券ETFに投資しています。コツコツやっています。
現在は【HYG】iシェアーズiBoxx米ドル建てハイイールド社債ETFを買い付け中。
2013/11~2025/8/23 | 株数 | 配当累計 | 2025年配当 | ||
シンボル | 米国株ドル決済・全体 | 6291 | $58,928.82 | $4,600.58 | |
1 | PFF | iシェアーズ米国優先株式&インカム証券ETF | 120 | $2,684.79 | $119.73 |
2 | BBD | バンコ・ブラデスコ | 1400 | $2,055.11 | $137.15 |
3 | JNK | SPDRブルームバーグ・バークレイズ・ハイ・イールド債券ETF | 40 | $1,811.86 | $136.31 |
4 | HYG | iシェアーズiBoxx米ドル建てハイイールド社債ETF | 71 | $1,780.05 | $160.26 |
5 | T | AT&T | 60 | $1,556.57 | $47.82 |
6 | EMB | iシェアーズJ.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券ETF | 40 | $1,385.99 | $99.78 |
7 | XLE | エネルギー・セレクト・セクターSPDRファンド | 60 | $1,187.10 | $69.66 |
8 | DIA | SPDRダウ工業株平均ETF | 30 | $1,121.75 | $111.11 |
9 | PM | フィリップ・モリス・インターナショナル | 10 | $1,119.45 | $53.51 |
10 | SO | サザン | 30 | $1,013.55 | $31.44 |
11 | KMI | キンダー・モルガン | 60 | up! $972.12 |
up! $37.59 |
12 | RIO | リオ・ティント | 30 | $969.77 | $53.32 |
13 | LUMN | ルーメン・テクノロジーズ | $943.55 | ||
14 | BP | BP | 70 | $909.83 | $52.89 |
15 | XLU | 公益事業セレクト・セクターSPDRファンド | 50 | $908.88 | $40.02 |
16 | MO | アルトリア・グループ | 30 | $887.53 | $109.78 |
17 | HSBC | HSBCホールディングス | 30 | $823.53 | $91.18 |
18 | BTI | ブリティッシュアメリカンタバコ | 30 | $811.86 | $109.66 |
19 | SHEL | シェル | 30 | $808.69 | $34.27 |
20 | OKE | ONEOK | 30 | up! $786.63 |
up! $44.37 |
21 | SPY | SPDR S&P500ETF | 30 | $757.52 | $126.70 |
22 | WMB | ウィリアムズ・カンパニーズ | 40 | $755.78 | $45.45 |
23 | VZ | ベライゾン・コミュニケーションズ | 50 | $749.38 | $72.94 |
24 | NGG | ナショナル・グリッド | 30 | $745.70 | $72.80 |
25 | GSK | GSK | 50 | $735.02 | $47.51 |
26 | BCE | BCE | 80 | $712.25 | $70.06 |
27 | LQD | iシェアーズiBoxx米ドル建て投資適格社債ETF | 20 | $696.52 | $60.17 |
28 | FLG | フラッグスター・ファイナンシャル | 10 | $687.57 | $0.18 |
29 | VOO | バンガードS&P500ETF | 30 | $683.44 | $83.08 |
30 | IVV | iシェアーズ・コアS&P500ETF | 30 | $653.64 | $78.34 |
31 | PPL | PPL | 70 | $609.53 | $40.34 |
32 | CVX | シェブロン | 10 | $603.14 | $24.56 |
33 | KSS | コールズ | 190 | $602.35 | $34.09 |
34 | BNS | バンクオブ・ノバ・スコシア | 40 | $602.18 | $54.93 |
35 | IBM | IBM | 10 | $597.36 | $24.05 |
36 | ENB | エンブリッジ | 50 | $594.85 | $40.05 |
37 | SJR | ショー・コミュニケーションズ | $577.52 | ||
38 | IP | インターナショナル・ペーパー | 50 | $575.49 | $33.22 |
39 | VCIT | バンガード・米国中期社債ETF | 30 | $566.41 | $72.99 |
40 | BHP | BHPグループ | 40 | $550.31 | $31.41 |
41 | CM | カナディアン・インペリアル・バンク・オブ・コマース | 40 | $548.30 | $49.77 |
42 | STX | シーゲイト・テクノロジー | down! 10 |
$545.16 | $34.48 |
43 | DUK | デューク・エナジー | 20 | $543.91 | $30.01 |
44 | IGIB | iシェアーズ米ドル建て社債5-10年ETF | 40 | $543.75 | $57.76 |
45 | ETR | エンタジー | 20 | $541.05 | $17.25 |
46 | FE | ファーストエナジー | 50 | $534.12 | $31.23 |
47 | XOM | エクソン・モービル | 20 | $519.17 | $28.43 |
48 | RY | ロイヤル・バンク・オブ・カナダ | 40 | $508.52 | $44.82 |
49 | F | フォード・モーター | 190 | $499.09 | $54.90 |
50 | BMO | バンク・オブ・モントリオール | 23 | $488.55 | $27.08 |
51 | EXC | エクセロン | 50 | $487.52 | $28.72 |
52 | VAL | バラリス | $486.71 | ||
53 | DVY | iシェアーズ好配当株式ETF | 20 | $474.96 | $41.11 |
54 | VGK | バンガード・FTSE・ヨーロッパETF | down! 20 |
$466.60 | $50.42 |
55 | BIV | バンガード・米国中期債券ETF | 30 | $466.10 | $52.61 |
56 | HDV | iシェアーズ・コア米国高配当株ETF | 20 | $464.79 | $30.75 |
57 | ABBV | アッヴィ | 10 | up! $463.11 |
up! $35.34 |
58 | VYM | バンガード・米国高配当株式ETF | 20 | $457.27 | $30.81 |
59 | CNP | センターポイント・エナジー | 60 | $456.18 | $18.96 |
60 | AGG | iシェアーズ・コア米国総合債券市場ETF | 20 | $448.02 | $47.20 |
61 | KHC | クラフト・ハインツ | 60 | $439.80 | $51.69 |
62 | COP | コノコ・フィリップス | 20 | $438.05 | $22.41 |
63 | SDRL | シードリル | $430.34 | ||
64 | BND | バンガード・米国トータル債券市場ETF | 30 | $428.84 | $48.78 |
65 | TLT | iシェアーズ米国国債20年超ETF | 20 | $427.40 | $43.06 |
66 | HPQ | HP | 70 | $421.05 | $39.48 |
67 | PFE | ファイザー | 70 | $410.86 | $43.20 |
68 | GRMN | ガーミン | 10 | $400.12 | $19.18 |
69 | CMI | カミンズ | 10 | $399.54 | $26.14 |
70 | TPR | タペストリー | 20 | $391.41 | $15.09 |
71 | GAP | ギャップ | 100 | $371.32 | $34.47 |
72 | CAT | キャタピラー | 10 | up! $361.29 |
up! $31.10 |
73 | VEA | バンガード・FTSE先進国市場(除く北米)ETF | 50 | $358.08 | $30.74 |
74 | VT | バンガード・トータル・ワールド・ストックETF | 60 | $353.02 | $42.24 |
75 | OXY | オクシデンタル・ペトロリアム | 40 | $342.83 | $20.14 |
76 | LVS | ラスベガス・サンズ | 40 | up! $334.78 |
up! $12.60 |
77 | QQQ | インベスコQQQ信託シリーズ1 | 40 | $324.65 | $65.55 |
78 | VTI | バンガード・トータル・ストック・マーケットETF | 30 | $319.85 | $40.98 |
79 | IYR | iシェアーズ米国不動産ETF | 30 | $305.87 | $23.05 |
80 | NTR | ニュートリエン | 40 | $302.88 | $39.02 |
81 | SAN | バンコ・サンタンデール | 110 | $278.54 | $7.74 |
82 | WDS | ウッドサイド・ペトロリアム | 120 | $268.58 | $40.66 |
83 | GM | ゼネラル・モーターズ | 40 | $255.05 | $7.80 |
84 | WFC | ウェルズ・ファーゴ | 30 | $225.16 | $17.25 |
85 | BAX | バクスター・インターナショナル | 70 | $212.45 | $20.78 |
86 | NEM | ニューモント | 30 | $206.03 | $17.96 |
87 | MOS | モザイク | 70 | $179.20 | $22.13 |
88 | RWX | SPDRダウ・ジョーンズ・インターナショナル・リアル・エステートETF | 70 | $178.32 | $29.21 |
89 | SPYD | SPDRポートフォリオS&P500高配当株式ETF | 50 | $151.95 | $33.06 |
90 | MAT | マテル | $142.35 | ||
91 | UL | ユニリーバPLC | 40 | $138.40 | $31.11 |
92 | GE | GEエアロスペース | 10 | $129.21 | $7.21 |
93 | SDY | SPDR S&P米国高配当株式ETF | 20 | $127.22 | $25.13 |
94 | BLK | ブラックロック | 3 | $123.55 | $22.45 |
95 | SSL | サソール | $119.22 | ||
96 | SE | スペクトラ・エナジー | $115.30 | ||
97 | POT | ポタシュ・コーポレーション・オブ・サスカチワン | $91.77 | ||
98 | NOV | NOV | 130 | $83.08 | $32.54 |
99 | VTRS | ビアトリス | 190 | $80.21 | $30.16 |
100 | CRC | カリフォルニア・リソーシズ | 50 | $79.28 | $25.05 |
101 | SLVM | シルバモ | 40 | $70.53 | $25.88 |
102 | XRAY | デンツプライ・シロナ | 120 | $59.42 | $29.90 |
103 | MS | モルガン・スタンレー | 20 | up! $55.56 |
up! $40.94 |
104 | VIG | バンガード・米国増配株式ETF | 10 | $49.57 | $13.03 |
105 | VTV | バンガード・米国バリューETF | 10 | $43.96 | $14.25 |
106 | CEG | コンステレーション・エナジー | 10 | $39.83 | $5.60 |
107 | AFL | アフラック | 20 | $38.24 | $16.67 |
108 | XLP | 生活必需品セレクト・セクターSPDRファンド | 20 | $36.50 | $13.97 |
109 | KO | コカ・コーラ | 30 | $32.42 | $21.98 |
110 | BAC | バンク・オブ・アメリカ | 40 | $31.63 | $22.42 |
111 | RTX | RTX | 20 | $27.87 | $18.82 |
112 | KDP | キューリグ・ドクターペッパー | 50 | $27.55 | $22.50 |
113 | HAL | ハリバートン | 80 | $18.35 | $17.12 |
114 | A | アジレント・テクノロジーズ | 20 | $16.41 | $7.15 |
115 | GG | ゴールドコープ | $15.75 | ||
116 | SPLG | SPDR ポートフォリオ米国大型株式ETF | 30 | $15.30 | $14.50 |
117 | HLN | ヘイリオン | 50 | $13.96 | $4.97 |
118 | UN | ユニリーバN.V. | $12.61 | ||
119 | AAPL | アップル | 10 | up! $11.86 |
up! $5.57 |
120 | BC | ブランズウィック | 21 | $9.60 | $9.28 |
121 | SJNK | SPDRブルームバーグ・バークレイズ短期ハイ・イールド債券ETF | 24 | $6.76 | $6.76 |
122 | MRK | メルク | 20 | $3.52 | $3.52 |
123 | GEHC | GEヘルスケア・テクノロジーズ | 10 | up! $2.08 |
up! $0.78 |
124 | B | バーンズ・グループ | $1.98 | ||
125 | INTC | インテル | $1.82 | ||
126 | GEV | GEベルノバ | 2 | up! $1.12 |
up! $1.12 |
127 | SUSA | iシェアーズMSCI米国ESGセレクトETF | 4 | $0.22 | $0.22 |
128 | NVDA | エヌビディア | 10 | $0.10 | $0.10 |
129 | CSCO | シスコ・システムズ | 30 | ||
130 | C | シティグループ | 20 | ||
131 | JNJ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 3 | ||
2013/11~2025/8/23 | 株数 | 累計配当 | 2025年配当 |
米国株現物(日本円決済)ポートフォリオ PayPay証券
毎月1万円ずつ一銘柄上限10万円で米国株を買い付け中。配当を出すいい感じの銘柄が投資対象。コツコツやってます。
現在、【SUSA】iシェアーズMSCI米国ESGセレクトETFを買い付け中。
2018/7~2025/8/9 | 株数 | 累計配当 | 2025年配当 | ||
シンボル | PayPay証券・全体 | 65.26 | ¥64,054 | ¥15,380 | |
1 | HYG | iシェアーズiBoxx米ドル建てハイイールド社債ETF | 10.76 | up! ¥21,292 |
up! ¥3,022 |
2 | SPY | SPDR S&P500ETF | 1.58 | ¥8,208 | ¥918 |
3 | EMB | iシェアーズJ.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券ETF | 8.36 | up! ¥6,503 |
up! ¥2,721 |
4 | VYM | バンガード・米国高配当株式ETF | 7.23 | ¥5,622 | ¥1,312 |
5 | MO | アルトリア・グループ | 13.27 | ¥5,577 | ¥4,314 |
6 | VTI | バンガード・トータル・ストック・マーケット | 4.13 | ¥5,228 | ¥821 |
7 | VT | バンガード・トータル・ワールド・ストックETF | 8.24 | ¥5,218 | ¥854 |
8 | QQQ | インベスコQQQ信託シリーズ1 | 2.13 | ¥3,535 | ¥494 |
9 | VIG | バンガード・米国増配株式ETF | 4.12 | ¥2,728 | ¥781 |
10 | SUSA | iシェアーズMSCI米国ESGセレクトETF | up! 5.44 |
¥143 | ¥143 |
毎日配当入金カレンダー 2025年1月 $357.81 ¥1971
毎日配当を目指す!
2025年1月 $357.81 ¥1971 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 $46.10 |
7 $68.35 ¥201 |
8 $4.59 |
9 $15.16 |
10 | 11 |
12 | 13 | 14 $28.98 |
15 $61.30 ¥1770 |
16 | 17 $51.93 |
18 |
19 | 20 $30.91 |
21 | 22 | 23 $12.93 |
24 $1.79 |
25 |
26 | 27 | 28 $6.48 |
29 $2.02 |
30 $0.38 |
31 $26.89 |
2025年2月 $399.53 ¥1170
2025年2月 $399.53 ¥1170 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 $49.36 |
4 $14.12 ¥345 |
5 $48.22 |
6 $20.23 |
7 $54.81 |
8 ¥825 |
9 | 10 $36.37 |
11 | 12 $59.06 |
13 $28.47 |
14 | 15 |
16 | 17 | 18 $30.15 |
19 $2.65 |
20 $25.36 |
21 $1.80 |
22 |
23 | 24 | 25 $10.13 |
26 $6.36 |
27 $12.44 |
28 |
2025年3月 $761.69 ¥1831
2025年3月 $761.69 ¥1831 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 $13.27 |
4 | 5 $52.04 |
6 $38.22 |
7 $95.44 |
8 ¥776 |
9 | 10 $57.24 |
11 $21.60 |
12 $38.49 |
13 | 14 $1.17 |
15 |
16 | 17 $11.47 |
18 $29.06 |
19 $36.44 |
20 | 21 $16.59 |
22 |
23 | 24 $91.90 |
25 $23.79 ¥49 |
26 $66.63 |
27 $97.21 ¥1006 |
28 $62.15 |
29 |
30 | 31 $8.98 |
2025年4月 $585.74 ¥1628
2025年4月 $585.74 ¥1628 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 $88.19 |
2 $86.31 ¥847 |
3 $32.02 |
4 $90.89 |
5 | ||
6 | 7 $63.55 |
8 $40.57 ¥781 |
9 $1.76 |
10 | 11 | 12 |
13 | 14 $16.33 |
15 $64.35 |
16 $7.31 |
17 $6.91 |
18 $29.85 |
19 |
20 | 21 $53.32 |
22 | 23 | 24 | 25 $1.79 |
26 |
27 | 28 | 29 | 30 $2.59 |
2025年5月 $614.74 ¥2595
2025年5月 $614.74 ¥2595 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 $142.14 |
2 $85.70 ¥1808 |
3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 $41.51 |
8 $111.68 ¥787 |
9 $12.20 |
10 |
11 | 12 $24.11 |
13 $5.39 |
14 $2.61 |
15 $48.23 |
16 $3.61 |
17 |
18 | 19 $54.77 |
20 $5.61 |
21 $1.50 |
22 $18.62 |
23 $8.63 |
24 |
25 | 26 $2.59 |
27 $14.51 |
28 $1.10 |
29 $15.20 |
30 $15.03 |
31 |
2025年6月 $905.40 ¥2013
2025年6月 $905.40 ¥2013 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 $5.54 |
3 | 4 $73.23 |
5 $42.89 |
6 $69.46 |
7 ¥759 |
8 | 9 $52.04 |
10 $28.73 |
11 | 12 $40.02 |
13 $6.81 |
14 |
15 | 16 $19.25 |
17 $96.59 |
18 $50.11 |
19 $0.09 |
20 | 21 |
22 | 23 $79.09 |
24 $56.42 ¥94 |
25 $119.52 |
26 $111.29 ¥1160 |
27 $54.32 |
28 |
29 | 30 |
2025年7月 $572.64 ¥2914
2025年7月 $572.64 ¥2914 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 $32.92 |
2 $53.82 |
3 $86.62 |
4 $56.67 ¥755 |
5 | ||
6 | 7 $1.26 |
8 $64.56 |
9 $28.89 ¥750 |
10 $1.76 |
11 $11.50 |
12 ¥1409 |
13 | 14 $60.16 |
15 $37.00 |
16 $8.61 |
17 $18.68 |
18 $63.91 |
19 |
20 | 21 | 22 $0.46 |
23 $13.05 |
24 | 25 $3.57 |
26 |
27 | 28 | 29 $2.60 |
30 | 31 $26.60 |
2025年8月 $403.03 ¥1258
2025年8月 $403.03 ¥1258 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 $73.30 |
2 ¥434 |
|||||
3 | 4 $16.91 |
5 $36.27 |
6 $21.42 |
7 $67.68 |
8 $29.37 ¥824 |
9 |
10 | 11 | 12 $59.95 |
13 $2.80 |
14 $21.25 |
15 | 16 |
17 | 18 $21.98 |
19 $40.88 |
20 $0.37 |
21 | 22 $10.85 |
23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
コメントを残す