オザワークスです。
2025年のぼくの米国株ポートフォリオと毎日配当カレンダーです。
毎週更新です。
もくじ
米国現物株(米ドル決済)ポートフォリオ マネックス証券・SBI証券・楽天証券・松井証券・三菱UFJ eスマート証券・DMM.com証券
6証券で現在保有している米国株現物(米ドル決済)の合算ポートフォリオです。
6証券に毎月1万円ずつ投資資金を入金しつつ、それぞれで配当金をもらいつつ、それぞれで新たな米国株&ETFを買い付けています。
マネックス証券……ぼくのメイン証券。個別株が中心。昔米国株CFDで保有していた米国株を現物で買い直し中。コツコツやっています。
現在【MRK】メルクを買い付け中。
SBI証券……ぼくの新NISAはここ。米国株ETFが運用の中心。新NISAの積立投資枠もやってみたいが、そんな資金はない。コツコツやっています。
現在故あって個別株の【RY】ロイヤル・バンク・オブ・カナダを買い付け中。
楽天証券……ADRとプリキュア銘柄を中心に投資中。プリキュア銘柄とは、歴代プリキュアの名前と同じ銘柄に投資することである。ふざけているのである。コツコツやっています。
現在、プリキュア銘柄のキュアブルーム【SJNK】SPDRブルームバーグ・バークレイズ短期ハイ・イールド債券ETFを買い付け中。
松井証券……シンボル投資を実行中。シンボル投資とは、米国株のティッカーシンボルのAからアルファベット順に買い付けていくという投資である。こちらもふざけているのである。コツコツやっています。
現在は、シンボルがBで始まる【BC】ブランズウィックを買い付け中。
三菱UFJ eスマート証券……こちらは真面目に配当を出す米国個別株を時価総額の高い順に投資しています。コツコツやっています。
現在は時価総額第2位、【NVDA】エヌビディアを買い付け中。
DMM.com証券……最近戦列に加わった新入り証券。こちらでは高配当な債券ETFに投資しています。コツコツやっています。
現在は【HYG】iシェアーズiBoxx米ドル建てハイイールド社債ETFを買い付け中。
現在【MRK】メルクを買い付け中。
SBI証券……ぼくの新NISAはここ。米国株ETFが運用の中心。新NISAの積立投資枠もやってみたいが、そんな資金はない。コツコツやっています。
現在故あって個別株の【RY】ロイヤル・バンク・オブ・カナダを買い付け中。
楽天証券……ADRとプリキュア銘柄を中心に投資中。プリキュア銘柄とは、歴代プリキュアの名前と同じ銘柄に投資することである。ふざけているのである。コツコツやっています。
現在、プリキュア銘柄のキュアブルーム【SJNK】SPDRブルームバーグ・バークレイズ短期ハイ・イールド債券ETFを買い付け中。
松井証券……シンボル投資を実行中。シンボル投資とは、米国株のティッカーシンボルのAからアルファベット順に買い付けていくという投資である。こちらもふざけているのである。コツコツやっています。
現在は、シンボルがBで始まる【BC】ブランズウィックを買い付け中。
三菱UFJ eスマート証券……こちらは真面目に配当を出す米国個別株を時価総額の高い順に投資しています。コツコツやっています。
現在は時価総額第2位、【NVDA】エヌビディアを買い付け中。
DMM.com証券……最近戦列に加わった新入り証券。こちらでは高配当な債券ETFに投資しています。コツコツやっています。
現在は【HYG】iシェアーズiBoxx米ドル建てハイイールド社債ETFを買い付け中。
2013/11~2025/4/5 | 株数 | 配当累計 | 2025年配当 | ||
シンボル | 米国株ドル決済・全体 | 5807 | $56,144.68 | $1,816.44 | |
1 | PFF | iシェアーズ米国優先株式&インカム証券ETF | 120 | $2,598.33 | $33.27 |
2 | BBD | ブラデスコ銀行 | 1400 | $1,976.68 | $58.72 |
3 | JNK | SPDRブルームバーグ・バークレイズ・ハイ・イールド債券ETF | 40 | $1,709.22 | $33.67 |
4 | HYG | iシェアーズiBoxx米ドル建てハイイールド社債ETF | up! 68 |
$1,657.10 | $37.31 |
5 | T | AT&T | 60 | $1,532.65 | $23.90 |
6 | EMB | iシェアーズJ.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券ETF | 40 | $1,321.24 | $35.03 |
7 | XLE | エネルギー・セレクト・セクターSPDRファンド | 60 | $1,152.22 | $34.78 |
8 | PM | フィリップ・モリス・インターナショナル | down! 10 |
$1,087.39 | $21.45 |
9 | DIA | SPDRダウ工業株平均ETF | 30 | $1,058.51 | $47.87 |
10 | SO | サザン | 30 | $997.61 | $15.50 |
11 | KMI | キンダー・モルガン | 60 | $946.92 | $12.39 |
12 | LUMN | ルーメン・テクノロジーズ | $943.55 | ||
13 | RIO | リオ・ティント | 30 | $916.45 | |
14 | XLU | 公益事業セレクト・セクターSPDRファンド | 40 | $886.83 | $17.97 |
15 | BP | BP | 70 | up! $883.38 |
new! $26.44 |
16 | MO | アルトリア・グループ | 50 | $814.34 | $36.59 |
17 | SHEL | シェル | 30 | $791.56 | $17.14 |
18 | OKE | ONEOK | 20 | $757.05 | $14.79 |
19 | WMB | ウィリアムズ・カンパニーズ | 40 | up! $738.33 |
up! $28.00 |
20 | BTI | ブリティッシュアメリカンタバコ | 60 | $736.55 | $34.35 |
21 | HSBC | HSBCホールディングス | 50 | $732.35 | |
22 | GSK | GSK | 50 | $702.16 | $14.65 |
23 | VZ | ベライゾン・コミュニケーションズ | 50 | $700.76 | $24.32 |
24 | NGG | ナショナル・グリッド | 30 | $697.05 | $24.15 |
25 | FLG | フラッグスター・ファイナンシャル | 10 | $687.48 | $0.09 |
26 | SPY | SPDR S&P500ETF | 30 | $676.76 | $45.94 |
27 | BCE | BCE | 70 | $667.14 | $24.95 |
28 | LQD | iシェアーズiBoxx米ドル建て投資適格社債ETF | 20 | $650.83 | $14.48 |
29 | VOO | バンガードS&P500ETF | 30 | up! $642.69 |
new! $42.33 |
30 | IVV | iシェアーズ・コアS&P500ETF | 30 | $613.38 | $38.08 |
31 | PPL | PPL | 70 | up! $595.83 |
up! $26.64 |
32 | CVX | シェブロン | 10 | $590.86 | $12.28 |
33 | IBM | IBM | 10 | $585.30 | $11.99 |
34 | KSS | コールズ | down! | up! $585.30 |
new! $17.04 |
35 | SJR | ショー・コミュニケーションズ | $577.52 | ||
36 | ENB | エンブリッジ | 50 | $574.33 | $19.53 |
37 | BNS | ノバ・スコシア銀行 | 40 | $564.79 | $17.54 |
38 | IP | インターナショナル・ペーパー | 50 | $558.88 | $16.61 |
39 | BHP | BHPグループ | 40 | $550.31 | $31.41 |
40 | ETR | エンタジー | 20 | $532.42 | $8.62 |
41 | DUK | デューク・エナジー | 20 | $528.90 | $15.00 |
42 | VCIT | バンガード・米国中期社債ETF | 30 | up! $524.52 |
up! $31.10 |
43 | STX | シーゲイト・テクノロジー | 20 | $522.17 | $11.49 |
44 | FE | ファーストエナジー | 50 | $518.15 | $15.26 |
45 | CM | カナディアン・インペリアル・バンク・オブ・コマース | 40 | $514.65 | $16.12 |
46 | XOM | エクソン・モービル | 20 | $504.96 | $14.22 |
47 | IGIB | iシェアーズ米ドル建て社債5-10年ETF | 40 | $500.25 | $14.26 |
48 | VAL | バラリス | $486.71 | ||
49 | RY | ロイヤル・バンク・オブ・カナダ | up! 35 |
$482.50 | $18.80 |
50 | F | フォード・モーター | 190 | $478.63 | $34.44 |
51 | BMO | モントリオール銀行 | 20 | $474.74 | $13.27 |
52 | EXC | エクセロン | 50 | $473.16 | $14.36 |
53 | DVY | iシェアーズ好配当株式ETF | 20 | $452.75 | $18.90 |
54 | HDV | iシェアーズ・コア米国高配当株ETF | 20 | $448.35 | $14.31 |
55 | CNP | センターポイント・エナジー | 60 | $446.70 | $9.48 |
56 | VYM | バンガード・米国高配当株式ETF | 20 | $441.76 | $15.30 |
57 | ABBV | アッヴィ | 10 | $439.55 | $11.78 |
58 | BIV | バンガード・米国中期債券ETF | 30 | up! $432.35 |
up! $18.86 |
59 | SDRL | シードリル | $430.34 | ||
60 | COP | コノコ・フィリップス | 20 | $426.85 | $11.21 |
61 | VGK | バンガード・FTSE・ヨーロッパETF | 40 | $426.76 | $10.58 |
62 | KHC | クラフト・ハインツ | 60 | up! $422.57 |
up! $34.46 |
63 | AGG | iシェアーズ・コア米国総合債券市場ETF | 20 | $412.11 | $11.29 |
64 | HPQ | HP | 60 | up! $406.51 |
up! $24.94 |
65 | BND | バンガード・米国トータル債券市場ETF | 30 | up! $397.62 |
up! $17.56 |
66 | TLT | iシェアーズ米国国債20年超ETF | 20 | $394.14 | $9.80 |
67 | GRMN | ガーミン | 10 | up! $392.93 |
up! $11.99 |
68 | PFE | ファイザー | 70 | $389.26 | $21.60 |
69 | CMI | カミンズ | 10 | $386.47 | $13.07 |
70 | TPR | タペストリー | 30 | $383.86 | $7.54 |
71 | GAP | ギャップ | 100 | $347.62 | $10.77 |
72 | CAT | キャタピラー | 10 | $340.32 | $10.13 |
73 | VEA | バンガード・FTSE先進国市場(除く北米)ETF | 50 | $338.24 | $10.90 |
74 | OXY | オクシデンタル・ペトロリアム | 40 | $329.02 | $6.33 |
75 | VT | バンガード・トータル・ワールド・ストックETF | 60 | $327.39 | $16.61 |
76 | LVS | ラスベガス・サンズ | 20 | $323.98 | $1.80 |
77 | VTI | バンガード・トータル・ストック・マーケットETF | 30 | up! $300.13 |
new! $21.26 |
78 | IYR | iシェアーズ米国不動産ETF | 30 | $292.51 | $9.69 |
79 | QQQ | インベスコQQQ信託シリーズ1 | 40 | $284.62 | $25.52 |
80 | NTR | ニュートリエン | 40 | $276.79 | $12.93 |
81 | SAN | バンコ・サンタンデール | 110 | $270.80 | |
82 | WDS | ウッドサイド・ペトロリアム | 100 | up! $268.58 |
new! $40.66 |
83 | GM | ゼネラル・モーターズ | 40 | $250.72 | $3.47 |
84 | WFC | ウェルズ・ファーゴ | 30 | $216.53 | $8.62 |
85 | BAX | バクスター・インターナショナル | 60 | up! $205.12 |
up! $13.45 |
86 | NEM | ニューモント | 50 | up! $197.05 |
new! $8.98 |
87 | MOS | モザイク | 70 | $168.13 | $11.06 |
88 | RWX | SPDRダウ・ジョーンズ・インターナショナル・リアル・エステートETF | 70 | $161.41 | $12.30 |
89 | MAT | マテル | $142.35 | ||
90 | SPYD | SPDRポートフォリオS&P500高配当株式ETF | 50 | $133.98 | $15.09 |
91 | GE | GEエアロスペース | 10 | $124.02 | $2.02 |
92 | UL | ユニリーバPLC | 40 | up! $122.01 |
new! $14.72 |
93 | SSL | サソール | $119.22 | ||
94 | SE | スペクトラ・エナジー | $115.30 | ||
95 | SDY | SPDR S&P米国高配当株式ETF | 20 | $113.88 | $11.79 |
96 | BLK | ブラックロック | 3 | $112.33 | $11.23 |
97 | POT | ポタシュ・コーポレーション・オブ・サスカチワン | $91.77 | ||
98 | CRC | カリフォルニア・リソーシズ | down! | $65.36 | $11.13 |
99 | VTRS | ビアトリス | 190 | $63.84 | $13.79 |
100 | NOV | NOV | 110 | up! $56.47 |
new! $5.93 |
101 | SLVM | シルバモ | 30 | $51.13 | $6.48 |
102 | VIG | バンガード・米国増配株式ETF | 10 | up! $43.30 |
new! $6.76 |
103 | XRAY | デンツプライ・シロナ | 70 | $37.57 | $8.05 |
104 | CEG | コンステレーション・エナジー | 10 | $37.03 | $2.80 |
105 | VTV | バンガード・米国バリューETF | 10 | up! $37.01 |
new! $7.30 |
106 | AFL | アフラック | 20 | $29.90 | $8.33 |
107 | XLP | 生活必需品セレクト・セクターSPDRファンド | 20 | $28.55 | $6.02 |
108 | MS | モルガン・スタンレー | 20 | $27.91 | $13.29 |
109 | BAC | バンク・オブ・アメリカ | 40 | up! $24.15 |
up! $14.94 |
110 | KO | コカ・コーラ | 30 | up! $21.43 |
new! $10.99 |
111 | RTX | RTX | 20 | $18.10 | $9.05 |
112 | GG | ゴールドコープ | $15.75 | ||
113 | UN | ユニリーバN.V. | $12.61 | ||
114 | A | アジレント・テクノロジーズ | 10 | $11.05 | $1.79 |
115 | KDP | キューリグ・ドクターペッパー | 50 | $11.01 | $5.96 |
116 | SPLG | SPDR ポートフォリオ米国大型株式ETF | 30 | up! $10.68 |
up! $9.88 |
117 | HLN | ヘイリオン | 50 | $8.99 | |
118 | HAL | ハリバートン | down! | $8.56 | $7.33 |
119 | AAPL | アップル | 10 | $8.10 | $1.81 |
120 | BC | ブランズウィック | up! 14 |
$4.34 | $4.02 |
121 | B | バーンズ・グループ | $1.98 | ||
122 | INTC | インテル | $1.82 | ||
123 | GEHC | GEヘルスケア・テクノロジーズ | 10 | $1.56 | $0.26 |
124 | GEV | GEベルノバ | 2 | $0.38 | $0.38 |
125 | NVDA | エヌビディア | up! 5 |
$0.01 | $0.01 |
126 | MRK | メルク | 3 | ||
127 | SJNK | SPDRブルームバーグ・バークレイズ短期ハイ・イールド債券ETF | up! 7 |
||
2013/11~2025/4/5 | 株数 | 配当累計 | 2025年配当 |
米国株現物(日本円決済)ポートフォリオ PayPay証券
毎月1万円ずつ一銘柄上限10万円で米国株を買い付け中。配当を出すいい感じの銘柄が投資対象。コツコツやってます。
現在、【SUSA】iシェアーズMSCI米国ESGセレクトETFを買い付け中。
2018/7~2025/4/5 | 株数 | 累計配当 | 2025年配当 | ||
シンボル | PayPay証券・全体 | 61.96 | ¥54,493 | ¥5,819 | |
1 | HYG | iシェアーズiBoxx米ドル建てハイイールド社債ETF | 10.76 | ¥19,124 | ¥854 |
2 | SPY | SPDR S&P500ETF | 1.58 | ¥7,635 | ¥345 |
3 | VYM | バンガード・米国高配当株式ETF | 7.23 | ¥4,973 | ¥663 |
4 | VTI | バンガード・トータル・ストック・マーケット | 4.13 | up! ¥4,841 |
new! ¥434 |
5 | EMB | iシェアーズJ.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券ETF | 8.36 | ¥4,770 | ¥988 |
6 | VT | バンガード・トータル・ワールド・ストックETF | 8.24 | ¥4,707 | ¥343 |
7 | QQQ | インベスコQQQ信託シリーズ1 | 2.13 | ¥3,242 | ¥201 |
8 | MO | アルトリア・グループ | 13.27 | ¥2,792 | ¥1,529 |
9 | VIG | バンガード・米国増配株式ETF | 4.12 | up! ¥2,360 |
new! ¥413 |
10 | SUSA | iシェアーズMSCI米国ESGセレクトETF | up! 2.14 |
¥49 | ¥49 |
毎日配当入金カレンダー 2025年1月 $357.81 ¥1971
毎日配当を目指す!
2025年1月 $357.81 ¥1971 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 $46.10 |
7 $68.35 ¥201 |
8 $4.59 |
9 $15.16 |
10 | 11 |
12 | 13 | 14 $28.98 |
15 $61.30 ¥1770 |
16 | 17 $51.93 |
18 |
19 | 20 $30.91 |
21 | 22 | 23 $12.93 |
24 $1.79 |
25 |
26 | 27 | 28 $6.48 |
29 $2.02 |
30 $0.38 |
31 $26.89 |
2025年2月 $399.53 ¥1170
2025年2月 $399.53 ¥1170 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 $49.36 |
4 $14.12 ¥345 |
5 $48.22 |
6 $20.23 |
7 $54.81 |
8 ¥825 |
9 | 10 $36.37 |
11 | 12 $59.06 |
13 $28.47 |
14 | 15 |
16 | 17 | 18 $30.15 |
19 $2.65 |
20 $25.36 |
21 $1.80 |
22 |
23 | 24 | 25 $10.13 |
26 $6.36 |
27 $12.44 |
28 |
2025年3月 $761.69 ¥1831
2025年3月 $761.69 ¥1831 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 $13.27 |
4 | 5 $52.04 |
6 $38.22 |
7 $95.44 |
8 ¥776 |
9 | 10 $57.24 |
11 $21.60 |
12 $38.49 |
13 | 14 $1.17 |
15 |
16 | 17 $11.47 |
18 $29.06 |
19 $36.44 |
20 | 21 $16.59 |
22 |
23 | 24 $91.90 |
25 $23.79 ¥49 |
26 $66.63 |
27 $97.21 ¥1006 |
28 $62.15 |
29 |
30 | 31 $8.98 |
2025年4月 $360.96 ¥847
2025年4月 $360.96 ¥847 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 $88.19 |
2 $86.31 ¥847 |
3 $32.02 |
4 $90.89 |
5 | ||
6 | 7 $63.55 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
コメントを残す