オザワークスです。
2025年のぼくの米国株ポートフォリオと毎日配当カレンダーです。
毎週更新です。
もくじ
米国現物株(米ドル決済)ポートフォリオ マネックス証券・SBI証券・楽天証券・松井証券・三菱UFJ eスマート証券・DMM.com証券
6証券で現在保有している米国株現物(米ドル決済)の合算ポートフォリオです。
6証券に毎月1万円ずつ投資資金を入金しつつ、それぞれで配当金をもらいつつ、それぞれで新たな米国株&ETFを買い付けています。
マネックス証券……ぼくのメイン証券。個別株が中心。昔米国株CFDで保有していた米国株を現物で買い直し中。コツコツやっています。
現在【MRK】メルクを買い付け中。
SBI証券……ぼくの新NISAはここ。米国株ETFが運用の中心。新NISAの積立投資枠もやってみたいが、そんな資金はない。コツコツやっています。
現在【SUSA】iシェアーズMSCI米国ESGセレクトETFを買い付け中。
楽天証券……ADRとプリキュア銘柄を中心に投資中。プリキュア銘柄とは、歴代プリキュアの名前と同じ銘柄に投資することである。ふざけているのである。コツコツやっています。
現在、プリキュア銘柄のキュアブルーム【SJNK】SPDRブルームバーグ・バークレイズ短期ハイ・イールド債券ETFを買い付け中。
松井証券……シンボル投資を実行中。シンボル投資とは、米国株のティッカーシンボルのAからアルファベット順に買い付けていくという投資である。こちらもふざけているのである。コツコツやっています。
現在は、シンボルがBで始まる【BC】ブランズウィックを買い付け中。
三菱UFJ eスマート証券……こちらは真面目に配当を出す米国個別株を時価総額の高い順に投資しています。コツコツやっています。
現在は時価総額第2位、【NVDA】エヌビディアを買い付け中。
DMM.com証券……最近戦列に加わった新入り証券。こちらでは高配当な債券ETFに投資しています。コツコツやっています。
現在は【HYG】iシェアーズiBoxx米ドル建てハイイールド社債ETFを買い付け中。
現在【MRK】メルクを買い付け中。
SBI証券……ぼくの新NISAはここ。米国株ETFが運用の中心。新NISAの積立投資枠もやってみたいが、そんな資金はない。コツコツやっています。
現在【SUSA】iシェアーズMSCI米国ESGセレクトETFを買い付け中。
楽天証券……ADRとプリキュア銘柄を中心に投資中。プリキュア銘柄とは、歴代プリキュアの名前と同じ銘柄に投資することである。ふざけているのである。コツコツやっています。
現在、プリキュア銘柄のキュアブルーム【SJNK】SPDRブルームバーグ・バークレイズ短期ハイ・イールド債券ETFを買い付け中。
松井証券……シンボル投資を実行中。シンボル投資とは、米国株のティッカーシンボルのAからアルファベット順に買い付けていくという投資である。こちらもふざけているのである。コツコツやっています。
現在は、シンボルがBで始まる【BC】ブランズウィックを買い付け中。
三菱UFJ eスマート証券……こちらは真面目に配当を出す米国個別株を時価総額の高い順に投資しています。コツコツやっています。
現在は時価総額第2位、【NVDA】エヌビディアを買い付け中。
DMM.com証券……最近戦列に加わった新入り証券。こちらでは高配当な債券ETFに投資しています。コツコツやっています。
現在は【HYG】iシェアーズiBoxx米ドル建てハイイールド社債ETFを買い付け中。
2013/11~2025/7/5 | 株数 | 配当累計 | 2025年配当 | ||
シンボル | 米国株ドル決済・全体 | 6314 | $58,183.18 | $3,854.94 | |
1 | PFF | iシェアーズ米国優先株式&インカム証券ETF | 120 | $2,652.70 | $87.64 |
2 | BBD | ブラデスコ銀行 | 1400 | $2,010.31 | $92.35 |
3 | JNK | SPDRブルームバーグ・バークレイズ・ハイ・イールド債券ETF | 40 | $1,777.67 | $102.12 |
4 | HYG | iシェアーズiBoxx米ドル建てハイイールド社債ETF | up! 71 |
$1,737.21 | $117.42 |
5 | T | AT&T | 60 | $1,544.61 | $35.86 |
6 | EMB | iシェアーズJ.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券ETF | 40 | $1,360.38 | $74.17 |
7 | XLE | エネルギー・セレクト・セクターSPDRファンド | 60 | $1,187.10 | $69.66 |
8 | PM | フィリップ・モリス・インターナショナル | 10 | $1,108.75 | $42.81 |
9 | DIA | SPDRダウ工業株平均ETF | 30 | $1,089.48 | $78.84 |
10 | SO | サザン | 30 | $1,013.55 | $31.44 |
11 | RIO | リオ・ティント | 30 | $969.77 | $53.32 |
12 | KMI | キンダー・モルガン | 60 | $959.52 | $24.99 |
13 | LUMN | ルーメン・テクノロジーズ | $943.55 | ||
14 | BP | BP | 70 | up! $909.83 |
up! $52.89 |
15 | XLU | 公益事業セレクト・セクターSPDRファンド | 50 | $908.88 | $40.02 |
16 | MO | アルトリア・グループ | 50 | $850.94 | $73.19 |
17 | HSBC | HSBCホールディングス | 50 | $823.53 | $91.18 |
18 | SHEL | シェル | 30 | $808.69 | $34.27 |
19 | BTI | ブリティッシュアメリカンタバコ | 60 | $774.32 | $72.12 |
20 | OKE | ONEOK | 20 | $771.84 | $29.58 |
21 | WMB | ウィリアムズ・カンパニーズ | 40 | up! $755.78 |
up! $45.45 |
22 | VZ | ベライゾン・コミュニケーションズ | 50 | $725.07 | $48.63 |
23 | GSK | GSK | 50 | $718.05 | $30.54 |
24 | SPY | SPDR S&P500ETF | 30 | $716.37 | $85.55 |
25 | NGG | ナショナル・グリッド | 30 | $697.05 | $24.15 |
26 | BCE | BCE | 80 | $696.99 | $54.80 |
27 | FLG | フラッグスター・ファイナンシャル | 10 | $687.57 | $0.18 |
28 | VOO | バンガードS&P500ETF | 30 | up! $683.44 |
up! $83.08 |
29 | LQD | iシェアーズiBoxx米ドル建て投資適格社債ETF | 20 | $681.28 | $44.93 |
30 | IVV | iシェアーズ・コアS&P500ETF | 30 | $653.64 | $78.34 |
31 | PPL | PPL | 70 | up! $609.53 |
up! $40.34 |
32 | CVX | シェブロン | 10 | $603.14 | $24.56 |
33 | KSS | コールズ | 190 | $602.35 | $34.09 |
34 | IBM | IBM | 10 | $597.36 | $24.05 |
35 | ENB | エンブリッジ | 50 | $594.85 | $40.05 |
36 | BNS | ノバ・スコシア銀行 | 40 | $583.09 | $35.84 |
37 | SJR | ショー・コミュニケーションズ | $577.52 | ||
38 | IP | インターナショナル・ペーパー | 50 | $575.49 | $33.22 |
39 | VCIT | バンガード・米国中期社債ETF | 30 | up! $557.81 |
up! $64.39 |
40 | BHP | BHPグループ | 40 | $550.31 | $31.41 |
41 | DUK | デューク・エナジー | 20 | $543.91 | $30.01 |
42 | ETR | エンタジー | 20 | $541.05 | $17.25 |
43 | FE | ファーストエナジー | 50 | $534.12 | $31.23 |
44 | STX | シーゲイト・テクノロジー | 20 | $533.66 | $22.98 |
45 | CM | カナディアン・インペリアル・バンク・オブ・コマース | 40 | $531.40 | $32.87 |
46 | IGIB | iシェアーズ米ドル建て社債5-10年ETF | 40 | $528.85 | $42.86 |
47 | XOM | エクソン・モービル | 20 | $519.17 | $28.43 |
48 | RY | ロイヤル・バンク・オブ・カナダ | 40 | $508.52 | $44.82 |
49 | F | フォード・モーター | 190 | $499.09 | $54.90 |
50 | BMO | モントリオール銀行 | 20 | $488.55 | $27.08 |
51 | EXC | エクセロン | 50 | $487.52 | $28.72 |
52 | VAL | バラリス | $486.71 | ||
53 | DVY | iシェアーズ好配当株式ETF | 20 | $474.96 | $41.11 |
54 | VGK | バンガード・FTSE・ヨーロッパETF | 40 | $466.60 | $50.42 |
55 | HDV | iシェアーズ・コア米国高配当株ETF | 20 | $464.79 | $30.75 |
56 | BIV | バンガード・米国中期債券ETF | 30 | up! $459.40 |
up! $45.91 |
57 | VYM | バンガード・米国高配当株式ETF | 20 | $457.27 | $30.81 |
58 | CNP | センターポイント・エナジー | 60 | $456.18 | $18.96 |
59 | ABBV | アッヴィ | 10 | $451.33 | $23.56 |
60 | KHC | クラフト・ハインツ | 60 | up! $439.80 |
up! $51.69 |
61 | COP | コノコ・フィリップス | 20 | $438.05 | $22.41 |
62 | AGG | iシェアーズ・コア米国総合債券市場ETF | 20 | $436.32 | $35.50 |
63 | SDRL | シードリル | $430.34 | ||
64 | BND | バンガード・米国トータル債券市場ETF | 30 | up! $422.72 |
up! $42.66 |
65 | HPQ | HP | 70 | up! $421.05 |
up! $39.48 |
66 | TLT | iシェアーズ米国国債20年超ETF | 20 | up! $414.79 |
up! $30.45 |
67 | PFE | ファイザー | 70 | $410.86 | $43.20 |
68 | GRMN | ガーミン | 10 | up! $400.12 |
up! $19.18 |
69 | CMI | カミンズ | 10 | $399.54 | $26.14 |
70 | TPR | タペストリー | 30 | $391.41 | $15.09 |
71 | GAP | ギャップ | 100 | $359.47 | $22.62 |
72 | VEA | バンガード・FTSE先進国市場(除く北米)ETF | 50 | $358.08 | $30.74 |
73 | VT | バンガード・トータル・ワールド・ストックETF | 60 | $353.02 | $42.24 |
74 | CAT | キャタピラー | 10 | $350.44 | $20.25 |
75 | OXY | オクシデンタル・ペトロリアム | 40 | $335.93 | $13.24 |
76 | LVS | ラスベガス・サンズ | 40 | $327.59 | $5.41 |
77 | VTI | バンガード・トータル・ストック・マーケットETF | 30 | up! $319.85 |
up! $40.98 |
78 | QQQ | インベスコQQQ信託シリーズ1 | 40 | $306.53 | $47.43 |
79 | IYR | iシェアーズ米国不動産ETF | 30 | $305.87 | $23.05 |
80 | NTR | ニュートリエン | 40 | $289.83 | $25.97 |
81 | SAN | バンコ・サンタンデール | 110 | $278.54 | $7.74 |
82 | WDS | ウッドサイド・ペトロリアム | 120 | $268.58 | $40.66 |
83 | GM | ゼネラル・モーターズ | 40 | $255.05 | $7.80 |
84 | WFC | ウェルズ・ファーゴ | 30 | $225.16 | $17.25 |
85 | BAX | バクスター・インターナショナル | 60 | up! $212.45 |
up! $20.78 |
86 | NEM | ニューモント | 50 | $206.03 | $17.96 |
87 | MOS | モザイク | 70 | $179.20 | $22.13 |
88 | RWX | SPDRダウ・ジョーンズ・インターナショナル・リアル・エステートETF | 70 | $178.32 | $29.21 |
89 | SPYD | SPDRポートフォリオS&P500高配当株式ETF | 50 | $151.95 | $33.06 |
90 | MAT | マテル | $142.35 | ||
91 | UL | ユニリーバPLC | 40 | $138.40 | $31.11 |
92 | SDY | SPDR S&P米国高配当株式ETF | 20 | $127.22 | $25.13 |
93 | GE | GEエアロスペース | 10 | $126.61 | $4.61 |
94 | BLK | ブラックロック | 3 | $123.55 | $22.45 |
95 | SSL | サソール | $119.22 | ||
96 | SE | スペクトラ・エナジー | $115.30 | ||
97 | POT | ポタシュ・コーポレーション・オブ・サスカチワン | $91.77 | ||
98 | NOV | NOV | 130 | up! $83.08 |
up! $32.54 |
99 | VTRS | ビアトリス | 190 | $80.21 | $30.16 |
100 | CRC | カリフォルニア・リソーシズ | 50 | $79.28 | $25.05 |
101 | SLVM | シルバモ | 30 | $60.83 | $16.18 |
102 | VIG | バンガード・米国増配株式ETF | 10 | up! $49.57 |
up! $13.03 |
103 | XRAY | デンツプライ・シロナ | 120 | $45.63 | $16.11 |
104 | VTV | バンガード・米国バリューETF | 10 | up! $43.96 |
up! $14.25 |
105 | MS | モルガン・スタンレー | 20 | $41.20 | $26.58 |
106 | CEG | コンステレーション・エナジー | 10 | $39.83 | $5.60 |
107 | AFL | アフラック | 20 | $38.24 | $16.67 |
108 | XLP | 生活必需品セレクト・セクターSPDRファンド | 20 | $36.50 | $13.97 |
109 | KO | コカ・コーラ | 30 | up! $32.42 |
up! $21.98 |
110 | BAC | バンク・オブ・アメリカ | 40 | up! $31.63 |
up! $22.42 |
111 | RTX | RTX | 20 | $27.87 | $18.82 |
112 | KDP | キューリグ・ドクターペッパー | 50 | $19.28 | $14.23 |
113 | HAL | ハリバートン | 80 | $18.35 | $17.12 |
114 | GG | ゴールドコープ | $15.75 | ||
115 | SPLG | SPDR ポートフォリオ米国大型株式ETF | 30 | up! $15.30 |
up! $14.50 |
116 | HLN | ヘイリオン | 50 | $13.96 | $4.97 |
117 | A | アジレント・テクノロジーズ | 20 | $12.84 | $3.58 |
118 | UN | ユニリーバN.V. | $12.61 | ||
119 | AAPL | アップル | 10 | $9.98 | $3.69 |
120 | BC | ブランズウィック | up! 18 |
$9.60 | $9.28 |
121 | SJNK | SPDRブルームバーグ・バークレイズ短期ハイ・イールド債券ETF | up! 17 |
$3.16 | $3.16 |
122 | B | バーンズ・グループ | $1.98 | ||
123 | INTC | インテル | $1.82 | ||
124 | GEHC | GEヘルスケア・テクノロジーズ | 10 | $1.82 | $0.52 |
125 | MRK | メルク | up! 9 |
$1.76 | $1.76 |
126 | GEV | GEベルノバ | 2 | $0.75 | $0.75 |
127 | SUSA | iシェアーズMSCI米国ESGセレクトETF | up! 4 |
$0.22 | $0.22 |
128 | NVDA | エヌビディア | 10 | $0.04 | $0.04 |
2013/11~2025/7/5 | 株数 | 累計配当 | 2025年配当 |
米国株現物(日本円決済)ポートフォリオ PayPay証券
毎月1万円ずつ一銘柄上限10万円で米国株を買い付け中。配当を出すいい感じの銘柄が投資対象。コツコツやってます。
現在、【SUSA】iシェアーズMSCI米国ESGセレクトETFを買い付け中。
2018/7~2025/7/5 | 株数 | 累計配当 | 2025年配当 | ||
シンボル | PayPay証券・全体 | 63.68 | ¥60,637 | ¥11,963 | |
1 | HYG | iシェアーズiBoxx米ドル建てハイイールド社債ETF | 10.76 | ¥20,410 | ¥2,140 |
2 | SPY | SPDR S&P500ETF | 1.58 | ¥7,909 | ¥619 |
3 | EMB | iシェアーズJ.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券ETF | 8.36 | ¥5,811 | ¥2,029 |
4 | VYM | バンガード・米国高配当株式ETF | 7.23 | ¥5,622 | ¥1,312 |
5 | VTI | バンガード・トータル・ストック・マーケット | 4.13 | up! ¥5,228 |
up! ¥821 |
6 | VT | バンガード・トータル・ワールド・ストックETF | 8.24 | ¥5,218 | ¥854 |
7 | MO | アルトリア・グループ | 13.27 | ¥4,168 | ¥2,905 |
8 | QQQ | インベスコQQQ信託シリーズ1 | 2.13 | ¥3,400 | ¥359 |
9 | VIG | バンガード・米国増配株式ETF | 4.12 | up! ¥2,728 |
up! ¥781 |
10 | SUSA | iシェアーズMSCI米国ESGセレクトETF | up! 3.86 |
¥143 | ¥143 |
毎日配当入金カレンダー 2025年1月 $357.81 ¥1971
毎日配当を目指す!
2025年1月 $357.81 ¥1971 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 $46.10 |
7 $68.35 ¥201 |
8 $4.59 |
9 $15.16 |
10 | 11 |
12 | 13 | 14 $28.98 |
15 $61.30 ¥1770 |
16 | 17 $51.93 |
18 |
19 | 20 $30.91 |
21 | 22 | 23 $12.93 |
24 $1.79 |
25 |
26 | 27 | 28 $6.48 |
29 $2.02 |
30 $0.38 |
31 $26.89 |
2025年2月 $399.53 ¥1170
2025年2月 $399.53 ¥1170 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 $49.36 |
4 $14.12 ¥345 |
5 $48.22 |
6 $20.23 |
7 $54.81 |
8 ¥825 |
9 | 10 $36.37 |
11 | 12 $59.06 |
13 $28.47 |
14 | 15 |
16 | 17 | 18 $30.15 |
19 $2.65 |
20 $25.36 |
21 $1.80 |
22 |
23 | 24 | 25 $10.13 |
26 $6.36 |
27 $12.44 |
28 |
2025年3月 $761.69 ¥1831
2025年3月 $761.69 ¥1831 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 $13.27 |
4 | 5 $52.04 |
6 $38.22 |
7 $95.44 |
8 ¥776 |
9 | 10 $57.24 |
11 $21.60 |
12 $38.49 |
13 | 14 $1.17 |
15 |
16 | 17 $11.47 |
18 $29.06 |
19 $36.44 |
20 | 21 $16.59 |
22 |
23 | 24 $91.90 |
25 $23.79 ¥49 |
26 $66.63 |
27 $97.21 ¥1006 |
28 $62.15 |
29 |
30 | 31 $8.98 |
2025年4月 $585.74 ¥1628
2025年4月 $585.74 ¥1628 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 $88.19 |
2 $86.31 ¥847 |
3 $32.02 |
4 $90.89 |
5 | ||
6 | 7 $63.55 |
8 $40.57 ¥781 |
9 $1.76 |
10 | 11 | 12 |
13 | 14 $16.33 |
15 $64.35 |
16 $7.31 |
17 $6.91 |
18 $29.85 |
19 |
20 | 21 $53.32 |
22 | 23 | 24 | 25 $1.79 |
26 |
27 | 28 | 29 | 30 $2.59 |
2025年5月 $614.74 ¥2595
2025年5月 $614.74 ¥2595 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 $142.14 |
2 $85.70 ¥1808 |
3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 $41.51 |
8 $111.68 ¥787 |
9 $12.20 |
10 |
11 | 12 $24.11 |
13 $5.39 |
14 $2.61 |
15 $48.23 |
16 $3.61 |
17 |
18 | 19 $54.77 |
20 $5.61 |
21 $1.50 |
22 $18.62 |
23 $8.63 |
24 |
25 | 26 $2.59 |
27 $14.51 |
28 $1.10 |
29 $15.20 |
30 $15.03 |
31 |
2025年6月 $905.40 ¥2013
2025年6月 $905.40 ¥2013 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 $5.54 |
3 | 4 $73.23 |
5 $42.89 |
6 $69.46 |
7 ¥759 |
8 | 9 $52.04 |
10 $28.73 |
11 | 12 $40.02 |
13 $6.81 |
14 |
15 | 16 $19.25 |
17 $96.59 |
18 $50.11 |
19 $0.09 |
20 | 21 |
22 | 23 $79.09 |
24 $56.42 ¥94 |
25 $119.52 |
26 $111.29 ¥1160 |
27 $54.32 |
28 |
29 | 30 |
2025年7月 $324.74 ¥1505
2025年7月 $324.74 ¥1505 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 $32.92 |
2 $53.82 |
3 $86.62 |
4 $56.67 ¥755 |
5 | ||
6 | 7 $1.26 |
8 $64.56 |
9 $28.89 ¥750 |
10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
コメントを残す