オザワークスです。
2025年のぼくの米国株ポートフォリオと毎日配当カレンダーです。
毎週更新です。
もくじ
- 米国現物株(米ドル決済)ポートフォリオ マネックス証券・SBI証券・楽天証券・松井証券・三菱UFJ eスマート証券・DMM.com証券
- 米国株現物(日本円決済)ポートフォリオ PayPay証券
- 毎日配当入金カレンダー 2025年1月 $357.81 ¥1971
- 2025年2月 $399.53 ¥1170
- 2025年3月 $761.69 ¥1831
- 2025年4月 $585.74 ¥1628
- 2025年5月 $614.74 ¥2595
- 2025年6月 $905.40 ¥2013
- 2025年7月 $572.64 ¥2914
- 2025年8月 $454.97 ¥1258
- 2025年9月 $960.42 ¥2047
- 2025年10月 $411.94 ¥3102
- 2025年11月
米国現物株(米ドル決済)ポートフォリオ マネックス証券・SBI証券・楽天証券・松井証券・三菱UFJ eスマート証券・DMM.com証券
6証券で現在保有している米国株現物(米ドル決済)の合算ポートフォリオです。
6証券に毎月1万円ずつ投資資金を入金しつつ、それぞれで配当金をもらいつつ、それぞれで新たな米国株&ETFを買い付けています。
マネックス証券……ぼくのメイン証券。個別株が中心。CFDで触った銘柄への現物株投資は完了しました。今後はほどほどの配当利回りの銘柄を買っていきます。コツコツやっています。
現在【TXN】テキサス・インストゥルメンツを買い付け中。
SBI証券……ぼくの新NISAはここ。米国株ETFが運用の中心。新NISAの積立投資枠もやってみたいが、そんな資金はない。コツコツやっています。
現在【C】シティグループを買い付け中。
楽天証券……ADRとプリキュア銘柄を中心に投資中。プリキュア銘柄とは、歴代プリキュアの名前と同じ銘柄に投資することである。ふざけているのである。コツコツやっています。
現在、プリキュア銘柄のキュアブルーム【SJNK】SPDRブルームバーグ・バークレイズ短期ハイ・イールド債券ETFを買い付け中。
松井証券……シンボル投資を実行中。シンボル投資とは、米国株のティッカーシンボルのAからアルファベット順に買い付けていくという投資である。こちらもふざけているのである。コツコツやっています。
現在は、シンボルがBで始まる【BC】ブランズウィックを買い付け中。
三菱UFJ eスマート証券……こちらは真面目に配当を出す米国個別株を時価総額の高い順に投資しています。コツコツやっています。
現在は時価総額第2位、【NVDA】エヌビディアを買い付け中。
DMM.com証券……最近戦列に加わった新入り証券。こちらでは高配当な債券ETFに投資しています。コツコツやっています。
現在は【HYG】iシェアーズiBoxx米ドル建てハイイールド社債ETFを買い付け中。
現在【TXN】テキサス・インストゥルメンツを買い付け中。
SBI証券……ぼくの新NISAはここ。米国株ETFが運用の中心。新NISAの積立投資枠もやってみたいが、そんな資金はない。コツコツやっています。
現在【C】シティグループを買い付け中。
楽天証券……ADRとプリキュア銘柄を中心に投資中。プリキュア銘柄とは、歴代プリキュアの名前と同じ銘柄に投資することである。ふざけているのである。コツコツやっています。
現在、プリキュア銘柄のキュアブルーム【SJNK】SPDRブルームバーグ・バークレイズ短期ハイ・イールド債券ETFを買い付け中。
松井証券……シンボル投資を実行中。シンボル投資とは、米国株のティッカーシンボルのAからアルファベット順に買い付けていくという投資である。こちらもふざけているのである。コツコツやっています。
現在は、シンボルがBで始まる【BC】ブランズウィックを買い付け中。
三菱UFJ eスマート証券……こちらは真面目に配当を出す米国個別株を時価総額の高い順に投資しています。コツコツやっています。
現在は時価総額第2位、【NVDA】エヌビディアを買い付け中。
DMM.com証券……最近戦列に加わった新入り証券。こちらでは高配当な債券ETFに投資しています。コツコツやっています。
現在は【HYG】iシェアーズiBoxx米ドル建てハイイールド社債ETFを買い付け中。
2013/11~2025/10/18 | 株数 | 配当累計 | 2025年配当 | ||
シンボル | 米国株ドル決済・全体 | 6292 | $60,353.12 | $6,024.88 | |
1 | PFF | iシェアーズ米国優先株式&インカム証券ETF | 120 | $2,716.44 | $151.38 |
2 | BBD | バンコ・ブラデスコ | 1400 | up! $2,060.39 |
up! $142.43 |
3 | JNK | SPDRブルームバーグ・バークレイズ・ハイ・イールド債券ETF | 40 | $1,845.67 | $170.12 |
4 | HYG | iシェアーズiBoxx米ドル建てハイイールド社債ETF | 73 | $1,822.21 | $202.42 |
5 | T | AT&T | 60 | $1,556.57 | $47.82 |
6 | EMB | iシェアーズJ.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券ETF | 40 | $1,411.74 | $125.53 |
7 | XLE | エネルギー・セレクト・セクターSPDRファンド | 60 | $1,223.45 | $106.01 |
8 | DIA | SPDRダウ工業株平均ETF | 30 | up! $1,158.80 |
up! $148.16 |
9 | PM | フィリップ・モリス・インターナショナル | 10 | $1,119.45 | $53.51 |
10 | SO | サザン | 30 | $1,029.49 | $47.38 |
11 | RIO | リオ・ティント | 30 | $1,005.05 | $88.60 |
12 | KMI | キンダー・モルガン | 60 | $972.12 | $37.59 |
13 | LUMN | ルーメン・テクノロジーズ | $943.55 | ||
14 | BP | BP | 70 | $937.34 | $80.40 |
15 | XLU | 公益事業セレクト・セクターSPDRファンド | 50 | $931.34 | $62.48 |
16 | MO | アルトリア・グループ | 30 | up! $910.36 |
up! $132.61 |
17 | HSBC | HSBCホールディングス | 30 | $835.35 | $103.00 |
18 | SHEL | シェル | 30 | $825.82 | $51.40 |
19 | BTI | ブリティッシュアメリカンタバコ | 30 | $811.86 | $109.66 |
20 | OKE | ONEOK | 30 | $786.63 | $44.37 |
21 | WMB | ウィリアムズ・カンパニーズ | 40 | $770.14 | $59.81 |
22 | SPY | SPDR S&P500ETF | 30 | $757.52 | $126.70 |
23 | GSK | GSK | 50 | up! $751.80 |
up! $64.29 |
24 | VZ | ベライゾン・コミュニケーションズ | 50 | $749.38 | $72.94 |
25 | NGG | ナショナル・グリッド | 30 | $745.70 | $72.80 |
26 | VOO | バンガードS&P500ETF | 30 | $724.08 | $123.72 |
27 | BCE | BCE | 80 | $712.25 | $70.06 |
28 | LQD | iシェアーズiBoxx米ドル建て投資適格社債ETF | 20 | $710.77 | $74.42 |
29 | IVV | iシェアーズ・コアS&P500ETF | 30 | $696.63 | $121.33 |
30 | FLG | フラッグスター・ファイナンシャル | 10 | $687.66 | $0.27 |
31 | PPL | PPL | 70 | $623.23 | $54.04 |
32 | CVX | シェブロン | 10 | $615.42 | $36.84 |
33 | ENB | エンブリッジ | 50 | $615.29 | $60.49 |
34 | KSS | コールズ | 100 | $611.33 | $43.07 |
35 | IBM | IBM | 10 | $609.42 | $36.11 |
36 | BNS | バンクオブ・ノバ・スコシア | 40 | $602.18 | $54.93 |
37 | IP | インターナショナル・ペーパー | 50 | $592.10 | $49.83 |
38 | BHP | BHPグループ | 40 | $588.10 | $69.20 |
39 | VCIT | バンガード・米国中期社債ETF | 30 | $582.93 | $89.51 |
40 | SJR | ショー・コミュニケーションズ | $577.52 | ||
41 | DUK | デューク・エナジー | 20 | $559.20 | $45.30 |
42 | IGIB | iシェアーズ米ドル建て社債5-10年ETF | 40 | $558.94 | $72.95 |
43 | STX | シーゲイト・テクノロジー | 10 | up! $550.91 |
up! $40.23 |
44 | FE | ファーストエナジー | 50 | $550.09 | $47.20 |
45 | ETR | エンタジー | 20 | $549.68 | $25.88 |
46 | CM | カナディアン・インペリアル・バンク・オブ・コマース | 20 | $548.30 | $49.77 |
47 | RY | ロイヤル・バンク・オブ・カナダ | 40 | $536.90 | $73.20 |
48 | XOM | エクソン・モービル | 20 | $533.39 | $42.65 |
49 | F | フォード・モーター | 190 | $519.55 | $75.36 |
50 | BMO | バンク・オブ・モントリオール | 40 | $503.48 | $42.01 |
51 | EXC | エクセロン | 50 | $501.88 | $43.08 |
52 | DVY | iシェアーズ好配当株式ETF | 20 | $497.40 | $63.55 |
53 | VAL | バラリス | $486.71 | ||
54 | HDV | iシェアーズ・コア米国高配当株ETF | 20 | $481.89 | $47.85 |
55 | BIV | バンガード・米国中期債券ETF | 30 | $479.39 | $65.90 |
56 | VYM | バンガード・米国高配当株式ETF | 20 | $472.42 | $45.96 |
57 | VGK | バンガード・FTSE・ヨーロッパETF | 20 | $470.36 | $54.18 |
58 | CNP | センターポイント・エナジー | 60 | $465.66 | $28.44 |
59 | ABBV | アッヴィ | 10 | $463.11 | $35.34 |
60 | AGG | iシェアーズ・コア米国総合債券市場ETF | 20 | $459.76 | $58.94 |
61 | KHC | クラフト・ハインツ | 60 | $457.03 | $68.92 |
62 | COP | コノコ・フィリップス | 20 | $449.26 | $33.62 |
63 | BND | バンガード・米国トータル債券市場ETF | 30 | $440.98 | $60.92 |
64 | TLT | iシェアーズ米国国債20年超ETF | 20 | $437.79 | $53.45 |
65 | HPQ | HP | 70 | $435.59 | $54.02 |
66 | PFE | ファイザー | 70 | $432.46 | $64.80 |
67 | SDRL | シードリル | $430.34 | ||
68 | CMI | カミンズ | 10 | $413.90 | $40.50 |
69 | GRMN | ガーミン | 10 | $407.31 | $26.37 |
70 | TPR | タペストリー | 20 | $397.17 | $20.85 |
71 | VT | バンガード・トータル・ワールド・ストックETF | 60 | $373.65 | $62.87 |
72 | GAP | ギャップ | 100 | $371.32 | $34.47 |
73 | VEA | バンガード・FTSE先進国市場(除く北米)ETF | 50 | $370.98 | $43.64 |
74 | CAT | キャタピラー | 10 | $361.29 | $31.10 |
75 | OXY | オクシデンタル・ペトロリアム | 40 | up! $349.72 |
up! $27.03 |
76 | VTI | バンガード・トータル・ストック・マーケットETF | 30 | $339.41 | $60.54 |
77 | LVS | ラスベガス・サンズ | 40 | $334.78 | $12.60 |
78 | QQQ | インベスコQQQ信託シリーズ1 | 40 | $324.65 | $65.55 |
79 | IYR | iシェアーズ米国不動産ETF | 30 | $322.48 | $39.66 |
80 | WDS | ウッドサイド・ペトロリアム | 120 | $317.36 | $89.44 |
81 | NTR | ニュートリエン | 40 | $302.88 | $39.02 |
82 | SAN | バンコ・サンタンデール | 110 | $278.54 | $7.74 |
83 | GM | ゼネラル・モーターズ | 40 | $259.37 | $12.12 |
84 | WFC | ウェルズ・ファーゴ | 30 | $234.86 | $26.95 |
85 | BAX | バクスター・インターナショナル | 70 | $221.01 | $29.34 |
86 | NEM | ニューモント | 30 | $211.42 | $23.35 |
87 | RWX | SPDRダウ・ジョーンズ・インターナショナル・リアル・エステートETF | 70 | $196.50 | $47.39 |
88 | MOS | モザイク | 70 | $190.26 | $33.19 |
89 | SPYD | SPDRポートフォリオS&P500高配当株式ETF | 50 | $169.59 | $50.70 |
90 | UL | ユニリーバPLC | 40 | $154.88 | $47.59 |
91 | MAT | マテル | $142.35 | ||
92 | SDY | SPDR S&P米国高配当株式ETF | 20 | $139.80 | $37.71 |
93 | BLK | ブラックロック | 3 | $134.77 | $33.67 |
94 | GE | GEエアロスペース | 10 | $129.21 | $7.21 |
95 | SSL | サソール | $119.22 | ||
96 | SE | スペクトラ・エナジー | $115.30 | ||
97 | VTRS | ビアトリス | 190 | $96.58 | $46.53 |
98 | CRC | カリフォルニア・リソーシズ | 50 | $93.20 | $38.97 |
99 | POT | ポタシュ・コーポレーション・オブ・サスカチワン | $91.77 | ||
100 | NOV | NOV | 130 | $90.09 | $39.55 |
101 | XRAY | デンツプライ・シロナ | 120 | up! $73.20 |
up! $43.68 |
102 | SLVM | シルバモ | 40 | $70.53 | $25.88 |
103 | VIG | バンガード・米国増配株式ETF | 10 | $55.80 | $19.26 |
104 | MS | モルガン・スタンレー | 10 | $55.56 | $40.94 |
105 | VTV | バンガード・米国バリューETF | 10 | $50.74 | $21.03 |
106 | AFL | アフラック | 20 | $46.58 | $25.01 |
107 | XLP | 生活必需品セレクト・セクターSPDRファンド | 20 | $44.31 | $21.78 |
108 | KO | コカ・コーラ | 30 | $43.41 | $32.97 |
109 | CEG | コンステレーション・エナジー | 10 | $42.64 | $8.41 |
110 | BAC | バンク・オブ・アメリカ | 40 | $39.69 | $30.48 |
111 | RTX | RTX | 10 | $37.64 | $28.59 |
112 | KDP | キューリグ・ドクターペッパー | 50 | up! $35.81 |
up! $30.76 |
113 | HAL | ハリバートン | 80 | $28.12 | $26.89 |
114 | SPLG | SPDR ポートフォリオ米国大型株式ETF | 30 | $20.46 | $19.66 |
115 | A | アジレント・テクノロジーズ | 20 | $16.41 | $7.15 |
116 | HLN | ヘイリオン | 50 | $16.24 | $7.25 |
117 | BC | ブランズウィック | 22 | $16.09 | $15.77 |
118 | GG | ゴールドコープ | $15.75 | ||
119 | MRK | メルク | 20 | $15.16 | $15.16 |
120 | SJNK | SPDRブルームバーグ・バークレイズ短期ハイ・イールド債券ETF | up! 40 |
$12.76 | $12.76 |
121 | UN | ユニリーバN.V. | $12.61 | ||
122 | AAPL | アップル | 10 | $11.86 | $5.57 |
123 | PEP | ペプシコ | 10 | $10.22 | $10.22 |
124 | JNJ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 10 | $9.34 | $9.34 |
125 | C | シティグループ | 21 | $8.63 | $8.63 |
126 | GEHC | GEヘルスケア・テクノロジーズ | 10 | $2.08 | $0.78 |
127 | B | バーンズ・グループ | $1.98 | ||
128 | INTC | インテル | $1.82 | ||
129 | SUSA | iシェアーズMSCI米国ESGセレクトETF | 4 | $1.20 | $1.20 |
130 | GEV | GEベルノバ | 2 | $1.12 | $1.12 |
131 | NVDA | エヌビディア | 10 | $0.19 | $0.19 |
132 | CSCO | シスコ・システムズ | 30 | ||
133 | AMGN | アムジェン | 6 | ||
134 | TD | トロント・ドミニオン・バンク | 20 | ||
135 | CMCSA | コムキャスト | 50 | ||
136 | TXN | テキサス・インストゥルメンツ | 1 | ||
2013/11~2025/10/18 | 株数 | 累計配当 | 2025年配当 |
米国株現物(日本円決済)ポートフォリオ PayPay証券
毎月1万円ずつ一銘柄上限10万円で米国株を買い付け中。配当を出すいい感じの銘柄が投資対象。コツコツやってます。
現在、【DVY】iシェアーズ米国好配当株式ETFを買い付け中。
2018/7~2025/10/18 | 株数 | 累計配当 | 2025年配当 | ||
シンボル | PayPay証券・全体 | 65.73 | ¥69,203 | ¥20,529 | |
1 | HYG | iシェアーズiBoxx米ドル建てハイイールド社債ETF | 10.76 | ¥22,170 | ¥3,900 |
2 | SPY | SPDR S&P500ETF | 1.58 | ¥8,208 | ¥918 |
3 | EMB | iシェアーズJ.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券ETF | 8.36 | ¥7,211 | ¥3,429 |
4 | MO | アルトリア・グループ | 13.27 | up! ¥7,113 |
up! ¥5,850 |
5 | VYM | バンガード・米国高配当株式ETF | 7.23 | ¥6,264 | ¥1,954 |
6 | VT | バンガード・トータル・ワールド・ストックETF | 8.24 | ¥5,635 | ¥1,271 |
7 | VTI | バンガード・トータル・ストック・マーケット | 4.13 | ¥5,625 | ¥1,218 |
8 | QQQ | インベスコQQQ信託シリーズ1 | 2.13 | ¥3,535 | ¥494 |
9 | VIG | バンガード・米国増配株式ETF | 4.12 | ¥3,105 | ¥1,158 |
10 | SUSA | iシェアーズMSCI米国ESGセレクトETF | 5.44 | ¥337 | ¥337 |
11 | DVY | iシェアーズ好配当株式ETF | 0.47 | ||
2018/7~2025/10/18 | 株数 | 累計配当 | 2025年配当 |
毎日配当入金カレンダー 2025年1月 $357.81 ¥1971
毎日配当を目指す!
2025年1月 $357.81 ¥1971 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 $46.10 |
7 $68.35 ¥201 |
8 $4.59 |
9 $15.16 |
10 | 11 |
12 | 13 | 14 $28.98 |
15 $61.30 ¥1770 |
16 | 17 $51.93 |
18 |
19 | 20 $30.91 |
21 | 22 | 23 $12.93 |
24 $1.79 |
25 |
26 | 27 | 28 $6.48 |
29 $2.02 |
30 $0.38 |
31 $26.89 |
2025年2月 $399.53 ¥1170
2025年2月 $399.53 ¥1170 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 $49.36 |
4 $14.12 ¥345 |
5 $48.22 |
6 $20.23 |
7 $54.81 |
8 ¥825 |
9 | 10 $36.37 |
11 | 12 $59.06 |
13 $28.47 |
14 | 15 |
16 | 17 | 18 $30.15 |
19 $2.65 |
20 $25.36 |
21 $1.80 |
22 |
23 | 24 | 25 $10.13 |
26 $6.36 |
27 $12.44 |
28 |
2025年3月 $761.69 ¥1831
2025年3月 $761.69 ¥1831 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 $13.27 |
4 | 5 $52.04 |
6 $38.22 |
7 $95.44 |
8 ¥776 |
9 | 10 $57.24 |
11 $21.60 |
12 $38.49 |
13 | 14 $1.17 |
15 |
16 | 17 $11.47 |
18 $29.06 |
19 $36.44 |
20 | 21 $16.59 |
22 |
23 | 24 $91.90 |
25 $23.79 ¥49 |
26 $66.63 |
27 $97.21 ¥1006 |
28 $62.15 |
29 |
30 | 31 $8.98 |
2025年4月 $585.74 ¥1628
2025年4月 $585.74 ¥1628 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 $88.19 |
2 $86.31 ¥847 |
3 $32.02 |
4 $90.89 |
5 | ||
6 | 7 $63.55 |
8 $40.57 ¥781 |
9 $1.76 |
10 | 11 | 12 |
13 | 14 $16.33 |
15 $64.35 |
16 $7.31 |
17 $6.91 |
18 $29.85 |
19 |
20 | 21 $53.32 |
22 | 23 | 24 | 25 $1.79 |
26 |
27 | 28 | 29 | 30 $2.59 |
2025年5月 $614.74 ¥2595
2025年5月 $614.74 ¥2595 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 $142.14 |
2 $85.70 ¥1808 |
3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 $41.51 |
8 $111.68 ¥787 |
9 $12.20 |
10 |
11 | 12 $24.11 |
13 $5.39 |
14 $2.61 |
15 $48.23 |
16 $3.61 |
17 |
18 | 19 $54.77 |
20 $5.61 |
21 $1.50 |
22 $18.62 |
23 $8.63 |
24 |
25 | 26 $2.59 |
27 $14.51 |
28 $1.10 |
29 $15.20 |
30 $15.03 |
31 |
2025年6月 $905.40 ¥2013
2025年6月 $905.40 ¥2013 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 $5.54 |
3 | 4 $73.23 |
5 $42.89 |
6 $69.46 |
7 ¥759 |
8 | 9 $52.04 |
10 $28.73 |
11 | 12 $40.02 |
13 $6.81 |
14 |
15 | 16 $19.25 |
17 $96.59 |
18 $50.11 |
19 $0.09 |
20 | 21 |
22 | 23 $79.09 |
24 $56.42 ¥94 |
25 $119.52 |
26 $111.29 ¥1160 |
27 $54.32 |
28 |
29 | 30 |
2025年7月 $572.64 ¥2914
2025年7月 $572.64 ¥2914 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 $32.92 |
2 $53.82 |
3 $86.62 |
4 $56.67 ¥755 |
5 | ||
6 | 7 $1.26 |
8 $64.56 |
9 $28.89 ¥750 |
10 $1.76 |
11 $11.50 |
12 ¥1409 |
13 | 14 $60.16 |
15 $37.00 |
16 $8.61 |
17 $18.68 |
18 $63.91 |
19 |
20 | 21 | 22 $0.46 |
23 $13.05 |
24 | 25 $3.57 |
26 |
27 | 28 | 29 $2.60 |
30 | 31 $26.60 |
2025年8月 $454.97 ¥1258
2025年8月 $454.97 ¥1258 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 $73.30 |
2 ¥434 |
|||||
3 | 4 $16.91 |
5 $36.27 |
6 $21.42 |
7 $67.68 |
8 $29.37 ¥824 |
9 |
10 | 11 | 12 $59.95 |
13 $2.80 |
14 $21.25 |
15 | 16 |
17 | 18 $21.98 |
19 $40.88 |
20 $0.37 |
21 | 22 $10.85 |
23 |
24 | 25 | 26 $23.70 |
27 $13.31 |
28 $0.83 |
29 $14.10 |
30 |
31 |
2025年9月 $960.42 ¥2047
2025年9月 $960.42 ¥2047 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 $95.91 |
5 $41.58 |
6 | |
7 | 8 $89.98 |
9 $31.41 ¥794 |
10 $17.02 |
11 $10.87 |
12 $38.56 |
13 |
14 | 15 | 16 $13.80 |
17 $69.54 |
18 $31.90 |
19 $2.37 |
20 |
21 | 22 $101.18 |
23 ¥194 |
24 $21.19 |
25 $155.97 ¥1059 |
26 $178.49 |
27 |
28 | 29 $28.35 |
30 $32.30 |
2025年10月 $411.94 ¥3102
2025年10月 $411.94 ¥3102 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 $43.92 |
2 $64.42 |
3 $66.80 ¥774 |
4 | |||
5 | 6 $20.81 |
7 $67.61 |
8 $28.97 ¥792 |
9 $11.64 |
10 | 11 |
12 | 13 | 14 $23.59 |
15 $67.82 ¥1536 |
16 $9.47 |
17 $6.89 |
18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
コメントを残す