オザワークスです。
2025年のぼくの米国株ポートフォリオと毎日配当カレンダーです。
毎週更新です。
もくじ
米国現物株(米ドル決済)ポートフォリオ マネックス証券・SBI証券・楽天証券・松井証券・auカブコム証券・DMM.com証券
6証券で現在保有している米国株現物(米ドル決済)の合算ポートフォリオです。
6証券に毎月1万円ずつ投資資金を入金しつつ、それぞれで配当金をもらいつつ、それぞれで新たな米国株&ETFを買い付けています。
マネックス証券……ぼくのメイン証券。個別株が中心。昔米国株CFDで保有していた米国株を現物で買い直し中。コツコツやっています。
現在【HAL】ハリバートンを買い付け中。
SBI証券……ぼくの新NISAはここ。米国株ETFが運用の中心。新NISAの積立投資枠もやってみたいが、そんな資金はない。コツコツやっています。
現在故あって個別株の【RY】ロイヤル・バンク・オブ・カナダを買い付け中。
楽天証券……ADRとプリキュア銘柄を中心に投資中。プリキュア銘柄とは、歴代プリキュアの名前と同じ銘柄に投資することである。ふざけているのである。コツコツやっています。
現在、プリキュア銘柄のシャイニールミナス【KDP】キューリグ・ドクターペッパーを買い付け中。
松井証券……シンボル投資を実行中。シンボル投資とは、米国株のティッカーシンボルのAからアルファベット順に買い付けていくという投資である。こちらもふざけているのである。コツコツやっています。
現在は、シンボルがBで始まる【BC】ブランズウィックを買い付け中。
auカブコム証券……こちらは真面目に配当を出す米国個別株を時価総額の高い順に投資しています。コツコツやっています。
現在は時価総額第2位、【NVDA】エヌビディアを買い付け中。
DMM.com証券……最近戦列に加わった新入り証券。こちらでは高配当な債券ETFに投資しています。コツコツやっています。
現在は【HYG】iシェアーズiBoxx米ドル建てハイイールド社債ETFを買い付け中。
現在【HAL】ハリバートンを買い付け中。
SBI証券……ぼくの新NISAはここ。米国株ETFが運用の中心。新NISAの積立投資枠もやってみたいが、そんな資金はない。コツコツやっています。
現在故あって個別株の【RY】ロイヤル・バンク・オブ・カナダを買い付け中。
楽天証券……ADRとプリキュア銘柄を中心に投資中。プリキュア銘柄とは、歴代プリキュアの名前と同じ銘柄に投資することである。ふざけているのである。コツコツやっています。
現在、プリキュア銘柄のシャイニールミナス【KDP】キューリグ・ドクターペッパーを買い付け中。
松井証券……シンボル投資を実行中。シンボル投資とは、米国株のティッカーシンボルのAからアルファベット順に買い付けていくという投資である。こちらもふざけているのである。コツコツやっています。
現在は、シンボルがBで始まる【BC】ブランズウィックを買い付け中。
auカブコム証券……こちらは真面目に配当を出す米国個別株を時価総額の高い順に投資しています。コツコツやっています。
現在は時価総額第2位、【NVDA】エヌビディアを買い付け中。
DMM.com証券……最近戦列に加わった新入り証券。こちらでは高配当な債券ETFに投資しています。コツコツやっています。
現在は【HYG】iシェアーズiBoxx米ドル建てハイイールド社債ETFを買い付け中。
2013/11~2025/1/1 | 株数 | 配当累計 | 2025年配当 | ||
シンボル | 米国株ドル決済・全体 | 5744 | $54,328.24 | ||
1 | PFF | iシェアーズ米国優先株式&インカム証券ETF | 120 | $2,565.06 | |
2 | BBD | ブラデスコ銀行 | 1200 | $1,917.96 | |
3 | JNK | SPDRブルームバーグ・バークレイズ・ハイ・イールド債券ETF | 40 | $1,675.55 | |
4 | HYG | iシェアーズiBoxx米ドル建てハイイールド社債ETF | 65 | $1,619.79 | |
5 | T | AT&T | 120 | $1,508.75 | |
6 | EMB | iシェアーズJ.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券ETF | 40 | $1,286.21 | |
7 | XLE | エネルギー・セレクト・セクターSPDRファンド | 60 | $1,117.44 | |
8 | PM | フィリップ・モリス・インターナショナル | 20 | $1,065.94 | |
9 | DIA | SPDRダウ工業株平均ETF | 30 | $1,010.64 | |
10 | SO | サザン | 30 | $982.11 | |
11 | LUMN | ルーメン・テクノロジーズ | $943.55 | ||
12 | KMI | キンダー・モルガン | 60 | $934.53 | |
13 | RIO | リオ・ティント | 30 | $916.45 | |
14 | XLU | 公益事業セレクト・セクターSPDRファンド | 40 | $868.86 | |
15 | BP | BP | 70 | $856.94 | |
16 | MO | アルトリア・グループ | 50 | $777.75 | |
17 | SHEL | シェル | 30 | $774.42 | |
18 | OKE | ONEOK | 20 | $742.26 | |
19 | HSBC | HSBCホールディングス | 50 | $732.35 | |
20 | WMB | ウィリアムズ・カンパニーズ | 40 | $710.33 | |
21 | BTI | ブリティッシュアメリカンタバコ | 60 | $702.20 | |
22 | GSK | GSK | 50 | $687.51 | |
23 | FLG | フラッグスター・ファイナンシャル | 10 | $687.39 | |
24 | VZ | ベライゾン・コミュニケーションズ | 50 | $676.44 | |
25 | NGG | ナショナル・グリッド | 30 | $672.90 | |
26 | BCE | BCE | 70 | $642.19 | |
27 | LQD | iシェアーズiBoxx米ドル建て投資適格社債ETF | 20 | $636.35 | |
28 | SPY | SPDR S&P500ETF | 30 | $630.82 | |
29 | VOO | バンガードS&P500ETF | 30 | $600.36 | |
30 | CVX | シェブロン | 10 | $578.58 | |
31 | SJR | ショー・コミュニケーションズ | $577.52 | ||
32 | IVV | iシェアーズ・コアS&P500ETF | 30 | $575.30 | |
33 | IBM | IBM | 10 | $573.31 | |
34 | PPL | PPL | 70 | $569.19 | |
35 | KSS | コールズ | 120 | $568.26 | |
36 | ENB | エンブリッジ | 50 | $554.80 | |
37 | BNS | ノバ・スコシア銀行 | 40 | $547.25 | |
38 | IP | インターナショナル・ペーパー | 50 | $542.27 | |
39 | ETR | エンタジー | 40 | $523.80 | |
40 | BHP | BHPグループ | 40 | $518.90 | |
41 | DUK | デューク・エナジー | 20 | $513.90 | |
42 | STX | シーゲイト・テクノロジー | 20 | $510.68 | |
43 | FE | ファーストエナジー | 50 | $502.89 | |
44 | CM | カナディアン・インペリアル・バンク・オブ・コマース | 40 | $498.53 | |
45 | VCIT | バンガード・米国中期社債ETF | 30 | $493.42 | |
46 | XOM | エクソン・モービル | 20 | $490.74 | |
47 | VAL | バラリス | $486.71 | ||
48 | IGIB | iシェアーズ米ドル建て社債5-10年ETF | 40 | $485.99 | |
49 | RY | ロイヤル・バンク・オブ・カナダ | 25 | $463.70 | |
50 | BMO | モントリオール銀行 | 20 | $461.47 | |
51 | EXC | エクセロン | 50 | $458.80 | |
52 | F | フォード・モーター | 160 | $444.19 | |
53 | CNP | センターポイント・エナジー | 60 | $437.22 | |
54 | HDV | iシェアーズ・コア米国高配当株ETF | 20 | $434.04 | |
55 | DVY | iシェアーズ好配当株式ETF | 20 | $433.85 | |
56 | SDRL | シードリル | $430.34 | ||
57 | ABBV | アッヴィ | 10 | $427.77 | |
58 | VYM | バンガード・米国高配当株式ETF | 20 | $426.46 | |
59 | VGK | バンガード・FTSE・ヨーロッパETF | 40 | $416.18 | |
60 | COP | コノコ・フィリップス | 20 | $415.64 | |
61 | BIV | バンガード・米国中期債券ETF | 30 | $413.49 | |
62 | AGG | iシェアーズ・コア米国総合債券市場ETF | 20 | $400.82 | |
63 | KHC | クラフト・ハインツ | 60 | $388.11 | |
64 | TLT | iシェアーズ米国国債20年超ETF | 20 | $384.34 | |
65 | HPQ | HP | 60 | $381.57 | |
66 | GRMN | ガーミン | 10 | $380.94 | |
67 | BND | バンガード・米国トータル債券市場ETF | 30 | $380.06 | |
68 | TPR | タペストリー | 30 | $376.32 | |
69 | CMI | カミンズ | 10 | $373.40 | |
70 | PFE | ファイザー | 70 | $367.66 | |
71 | GAP | ギャップ | 100 | $336.85 | |
72 | CAT | キャタピラー | 10 | $330.19 | |
73 | VEA | バンガード・FTSE先進国市場(除く北米)ETF | 50 | $327.34 | |
74 | OXY | オクシデンタル・ペトロリアム | 40 | $322.69 | |
75 | LVS | ラスベガス・サンズ | 10 | $322.18 | |
76 | VT | バンガード・トータル・ワールド・ストックETF | 60 | $310.78 | |
77 | IYR | iシェアーズ米国不動産ETF | 30 | $282.82 | |
78 | VTI | バンガード・トータル・ストック・マーケットETF | 30 | $278.87 | |
79 | SAN | バンコ・サンタンデール | 110 | $270.80 | |
80 | NTR | ニュートリエン | 40 | $263.86 | |
81 | QQQ | インベスコQQQ信託シリーズ1 | up! 40 |
$259.10 | |
82 | GM | ゼネラル・モーターズ | 40 | $247.25 | |
83 | WDS | ウッドサイド・ペトロリアム | 100 | $227.92 | |
84 | WFC | ウェルズ・ファーゴ | 30 | $207.91 | |
85 | BAX | バクスター・インターナショナル | 60 | $191.67 | |
86 | NEM | ニューモント | 50 | $188.07 | |
87 | MOS | モザイク | 70 | $157.07 | |
88 | RWX | SPDRダウ・ジョーンズ・インターナショナル・リアル・エステートETF | 70 | $149.11 | |
89 | MAT | マテル | $142.35 | ||
90 | GE | GEエアロスペース | 10 | $122.00 | |
91 | SSL | サソール | down! 0 |
$119.22 | |
92 | SPYD | SPDRポートフォリオS&P500高配当株式ETF | 50 | $118.89 | |
93 | SE | スペクトラ・エナジー | $115.30 | ||
94 | UL | ユニリーバPLC | 40 | $107.29 | |
95 | SDY | SPDR S&P米国高配当株式ETF | 20 | $102.09 | |
96 | BLK | ブラックロック | 3 | $101.10 | |
97 | POT | ポタシュ・コーポレーション・オブ・サスカチワン | $91.77 | ||
98 | CRC | カリフォルニア・リソーシズ | 40 | $54.23 | |
99 | NOV | NOV | 110 | $50.54 | |
100 | VTRS | ビアトリス | 160 | $50.05 | |
101 | SLVM | シルバモ | 20 | $44.65 | |
102 | VIG | バンガード・米国増配株式ETF | 10 | $36.54 | |
103 | CEG | コンステレーション・エナジー | 10 | $34.23 | |
104 | VTV | バンガード・米国バリューETF | 10 | $29.71 | |
105 | XRAY | デンツプライ・シロナ | 70 | $29.52 | |
106 | XLP | 生活必需品セレクト・セクターSPDRファンド | 20 | $22.53 | |
107 | AFL | アフラック | 20 | $21.57 | |
108 | GG | ゴールドコープ | $15.75 | ||
109 | MS | モルガン・スタンレー | 20 | $14.62 | |
110 | UN | ユニリーバN.V. | $12.61 | ||
111 | KO | コカ・コーラ | 30 | $10.44 | |
112 | A | アジレント・テクノロジーズ | 10 | $9.26 | |
113 | BAC | バンク・オブ・アメリカ | 40 | $9.21 | |
114 | RTX | RTX | 20 | $9.05 | |
115 | HLN | ヘイリオン | 50 | $8.99 | |
116 | AAPL | アップル | 10 | $6.29 | |
117 | KDP | キューリグ・ドクターペッパー | up! 37 |
$5.05 | |
118 | B | バーンズ・グループ | $1.98 | ||
119 | INTC | インテル | $1.82 | ||
120 | GEHC | GEヘルスケア・テクノロジーズ | 10 | $1.30 | |
121 | HAL | ハリバートン | 10 | $1.23 | |
122 | SPLG | SPDR ポートフォリオ米国大型株式ETF | 30 | $0.80 | |
123 | BC | ブランズウィック | 10 | $0.32 | |
124 | GEV | GEベルノバ | 2 | ||
125 | NVDA | エヌビディア | 2 | ||
2013/11~2025/1/4 | 株数 | 配当累計 | 2025年配当 |
米国株現物(日本円決済)ポートフォリオ PayPay証券
毎月1万円ずつ一銘柄上限10万円で米国株を買い付け中。配当を出すいい感じの銘柄が投資対象。
現在、【MO】アルトリア・グループを買い付け中。
2018/7~2025/1/4 | 株数 | 累計配当 | 2025年配当 | ||
シンボル | PayPay証券・全体 | 59.82 | ¥48,674 | ||
1 | HYG | iシェアーズiBoxx米ドル建てハイイールド社債ETF | 10.76 | ¥18,270 | |
2 | SPY | SPDR S&P500ETF | 1.58 | ¥7,290 | |
3 | VTI | バンガード・トータル・ストック・マーケット | 4.13 | ¥4,407 | |
4 | VT | バンガード・トータル・ワールド・ストックETF | 8.24 | ¥4,364 | |
5 | VYM | バンガード・米国高配当株式ETF | 7.23 | ¥4,310 | |
6 | EMB | iシェアーズJ.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券ETF | 8.36 | ¥3,782 | |
7 | QQQ | インベスコQQQ信託シリーズ1 | 2.13 | ¥3,041 | |
8 | VIG | バンガード・米国増配株式ETF | 4.12 | ¥1,947 | |
9 | MO | アルトリア・グループ | 13.27 | ¥1,263 |
毎日配当入金カレンダー 2025年1月 $ ¥
毎日配当を目指す!
2025年1月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
コメントを残す