One Tap BUY(ワンタップバイ)で取り扱っている米国個別株&ETF40銘柄を、配当利回り順に並べた一覧です。
| 米国個別株 | ||||
| ティッカー | 銘柄 | 配当利回り | ||
| 1 | IBM | IBM | 5.24% | |
| 2 | XOM | エクソンモービル | 4.25% | |
| 3 | GM | ゼネラルモータース | 4.16% | |
| 4 | XRX | ゼロックス | 3.83% | |
| 5 | GPS | ギャップ | 3.66% | |
| 6 | TPR | タペストリー | 3.64% | |
| 7 | KO | コカコーラ | 3.17% | |
| 8 | PFE | ファイザー | 3.10% | |
| 9 | PG | P&G | 3.09% | |
| 10 | CSCO | シスコシステムズ | 2.85% | |
| 11 | HPQ | HP | 2.83% | |
| 12 | CAT | キャタピラー | 2.77% | |
| 13 | MCD | マクドナルド | 2.52% | |
| 14 | INTC | インテル | 2.50% | |
| 15 | MDLZ | モンデリーズ・インターナショナル | 2.34% | |
| 16 | SBUX | スターバックス | 2.18% | |
| 17 | BA | ボーイング | 2.15% | |
| 18 | MSFT | マイクロソフト | 1.72% | |
| 19 | AAPL | アップル | 1.68% | |
| 20 | GS | ゴールドマン・サックス | 1.65% | new! |
| 21 | DIS | ウォルトディズニー | 1.48% | |
| 22 | NKE | ナイキ | 1.22% | |
| 23 | COST | コストコ | 1.02% | |
| 24 | V | ビザ | 0.74% | |
| 25 | GE | ゼネラルエレクトリック | 0.53% | |
| 26 | NVDA | エヌビディア | 0.41% | new! |
| 27 | AMZN | アマゾン | 0% | |
| 28 | GOOGL | アルファベット | 0% | |
| 29 | FB | フェイスブック | 0% | |
| 30 | TWTR | ツイッター | 0% | |
| 31 | TSLA | テスラ | 0% | |
| 32 | ADBE | アドビシステムズ | 0% | new! |
| 33 | BKNG | ブッキング・ホールディングス | 0% | new! |
| 34 | CRM | セールスフォース・ドットコム | 0% | new! |
| 35 | NFLX | ネットフリックス | 0% | new! |
| 36 | PYPL | ペイパル・ホールディングス | 0% | new! |
| 37 | SQ | スクエア | 0% | new! |
| 米国株ETF | ||||
| ティッカー | 銘柄 | 配当利回り | ||
| 1 | SPY | SPDR S&P500 ETF | 1.87% | |
| 2 | SPXL | DIREXION S&P500 3X | 0% | |
| 3 | SPXS | DIREXION S&P500 -3X | 0% | |















RSS - 投稿
コメントを残す