オザワークスです。
米国株時価総額ランキング2024年5月です。
もくじ
米国株時価総額ランキング2024年5月 1位~50位
配当を出す米国個別銘柄を時価総額の順に並べたランキングです。
5月 | シンボル | 銘柄 | 時価総額 | 配当利回り |
1 | MSFT | マイクロソフト | 3兆824億ドル | 0.7% |
2 | AAPL | アップル | 2兆8069億ドル | 0.6% |
3 | NVDA | エヌビディア | 2兆2469億ドル | 0.1%以下 |
4 | GOOG | アルファベット | 2兆933億ドル | 0.5% |
5 | GOOGL | アルファベット | 2兆933億ドル | 0.5% |
6 | META | メタ・プラットフォームズ | 1兆2078億ドル | 0.4% |
7 | LLY | イーライリリー&カンパニー | 7223億ドル | 0.7% |
8 | TSM | 台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング・カンパニー | 6425億ドル | 1.4% |
9 | AVGO | ブロードコム | 6176億ドル | 1.6% |
10 | V | ビザ | 5744億ドル | 0.7% |
11 | JPM | JPモルガン・チェース&カンパニー | 5708億ドル | 2.3% |
12 | NVO | ノボ・ノルディスク | 5686億ドル | 1.1% |
13 | XOM | エクソン・モービル | 5291億ドル | 3.2% |
14 | WMT | ウォルマート | 4874億ドル | 1.4% |
15 | UNH | ユナイテッドヘルス・グループ | 4719億ドル | 1.5% |
16 | MA | マスターカード | 4248億ドル | 0.6% |
17 | PG | P&G | 3937億ドル | 2.4% |
18 | ASML | ASMLホールディング | 3677億ドル | 0.7% |
19 | JNJ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 3607億ドル | 3.3% |
20 | COST | コストコ・ホールセール | 3491億ドル | 0.6% |
21 | HD | ホーム・デポ | 3433億ドル | 2.6% |
22 | MRK | メルク | 3294億ドル | 2.4% |
23 | ORCL | オラクル | 3206億ドル | 1.4% |
24 | CVX | シェブロン | 3056億ドル | 3.9% |
25 | BAC | バンク・オブ・アメリカ | 3006億ドル | 2.5% |
26 | TM | トヨタ自動車 | 2968億ドル | 1.8% |
27 | ABBV | アッヴィ | 2838億ドル | 3.9% |
28 | KO | コカ・コーラ | 2725億ドル | 3.1% |
29 | CRM | セールスフォース | 2683億ドル | 0.6% |
30 | PEP | ペプシコ | 2471億ドル | 3.0% |
31 | AZN | アストラゼネカ | 2401億ドル | 1.9% |
32 | SHEL | シェル | 2354億ドル | 3.7% |
33 | TMO | サーモ・フィッシャー・サイエンティフィック | 2263億ドル | 0.3% |
34 | SAP | SAP | 2215億ドル | 1.3% |
35 | FMX | フォメント・エコノミコ・メヒカーノ | 2164億ドル | 1.8% |
36 | WFC | ウェルズ・ファーゴ | 2157億ドル | 2.3% |
37 | LIN | リンデ | 2088億ドル | 1.3% |
38 | NVS | ノバルティス | 2079億ドル | 3.7% |
39 | QCOM | クアルコム | 2032億ドル | 1.9% |
40 | MCD | マクドナルド | 1981億ドル | 2.4% |
41 | CSCO | シスコ・システムズ | 1946億ドル | 3.3% |
42 | BABA | アリババ・グループ・ホールディング | 1942億ドル | 1.3% |
43 | DIS | ウォルト・ディズニー | 1928億ドル | 0.9% |
44 | ACN | アクセンチュア | 1925億ドル | 1.7% |
45 | TMUS | TモバイルUS | 1924億ドル | 1.6% |
46 | DHR | ダナハー | 1876億ドル | 0.4% |
47 | ABT | アボット・ラボラトリーズ | 1822億ドル | 2.1% |
48 | GE | GEエアロスペース | 1788億ドル | 0.7% |
49 | INTU | インテュイット | 1770億ドル | 0.6% |
50 | AXP | アメリカン・エキスプレス | 1742億ドル | 1.2% |
米国株時価総額ランキング2024年5月 51位~100位
5月 | シンボル | 銘柄 | 時価総額 | 配当利回り |
51 | AMAT | アプライド・マテリアルズ | 1742億ドル | 0.8% |
52 | CAT | キャタピラー | 1735億ドル | 1.5% |
53 | TXN | テキサス・インストゥルメンツ | 1703億ドル | 2.8% |
54 | VZ | ベライゾン・コミュニケーションズ | 1700億ドル | 6.6% |
55 | AMGN | アムジェン | 1663億ドル | 2.9% |
56 | HSBC | HSBCホールディングス | 1640億ドル | 7.0% |
57 | MS | モルガン・スタンレー | 1597億ドル | 3.5% |
58 | PFE | ファイザー | 1587億ドル | 6.0% |
59 | PM | フィリップ・モリス・インターナショナル | 1549億ドル | 5.2% |
60 | CMCSA | コムキャスト | 1542億ドル | 3.2% |
61 | IBM | IBM | 1535億ドル | 4.0% |
62 | NEE | ネクステラ・エナジー | 1516億ドル | 2.8% |
63 | UNP | ユニオン・パシフィック | 1509億ドル | 2.1% |
64 | GS | ゴールドマン・サックス・グループ | 1466億ドル | 2.4% |
65 | RY | ロイヤル・バンク・オブ・カナダ | 1458億ドル | 3.9% |
66 | BHP | BHPグループ | 1439億ドル | 5.3% |
67 | COP | コノコフィリップス | 1425億ドル | 2.7% |
68 | RTX | RTX | 1413億ドル | 2.4% |
69 | SCHW | チャールズ・シュワブ | 1391億ドル | 1.3% |
70 | NKE | ナイキ | 1372億ドル | 1.6% |
71 | SPGI | S&Pグローバル | 1350億ドル | 0.8% |
72 | UL | ユニリーバPLC | 1345億ドル | 3.4% |
73 | LOW | ロウズ・カンパニーズ | 1344億ドル | 1.9% |
74 | MU | マイクロン・テクノロジー | 1342億ドル | 0.4% |
75 | ETN | イートン | 1321億ドル | 1.1% |
76 | HON | ハネウェル・インターナショナル | 1321億ドル | 2.1% |
77 | HDB | HDFC銀行 | 1309億ドル | 2.5% |
78 | BKNG | ブッキング・ホールディングス | 1291億ドル | 0.9% |
79 | SNY | サノフィ | 1270億ドル | 4.1% |
80 | INTC | インテル | 1270億ドル | 1.7% |
81 | BUD | アンハイザー・ブッシュ・インベブ | 1263億ドル | 1.4% |
82 | PGR | プログレッシブ | 1263億ドル | 0.5% |
83 | UPS | ユナイテッド・パーセル・サービス | 1260億ドル | 4.4% |
84 | SYK | ストライカー | 1259億ドル | 1.0% |
85 | ELV | エレバンス・ヘルス | 1253億ドル | 1.2% |
86 | T | AT&T | 1231億ドル | 6.5% |
87 | C | シティグループ | 1211億ドル | 3.3% |
88 | MUFG | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1204億ドル | 2.4% |
89 | LRCX | ラム・リサーチ | 1196億ドル | 0.9% |
90 | BLK | ブラックロック | 1183億ドル | 2.6% |
91 | RIO | リオ・ティント | 1139億ドル | 6.2% |
92 | DE | ディア | 1135億ドル | 1.4% |
93 | LMT | ロッキード・マーチン | 1125億ドル | 2.7% |
94 | TJX | TJXカンパニーズ | 1119億ドル | 1.5% |
95 | MDT | メドトロニック | 1099億ドル | 3.3% |
96 | PBR | ペトロブラス | 1080億ドル | 12.4% |
97 | BP | BP | 1063億ドル | 4.6% |
98 | CB | チャブ | 1034億ドル | 1.4% |
99 | ADI | アナログ・デバイセズ | 1027億ドル | 1.8% |
100 | MMC | マーシュ・アンド・マクレナン・カンパニーズ | 1012億ドル | 1.4% |
米国株はいい流れ
5月の米国株は、確実に来ています!
4月に一度下がって力を貯めてからの再上昇。
夢の4万ドルに行っちゃって!
4月の時価総額ランキングはこちら。
ついにアルファベット(グーグル)が配当を開始
今月の話題は何と言っても【GOOG】アルファベットと【GOOGL】アルファベットの2つのアルファベットがランクインしたこと。
アルファベット……検索エンジン「グーグル」の親会社です。Youtubeもここ。
そのアルファベットがこの度配当を出すようになり、それでランキングにも入ってくるようになりました。
でもどうしてアルファベットは2つの銘柄【GOOG】と【GOOGL】で上場しているのか。
それは知らない。
なんか昔に株式配当をしてそこからじゃなかったっけ?
いずれはアマゾンやテスラも?
いや~、あのグーグル(アルファベット)が配当を出すようになるなんてね~。
ほんの少し前にフェイスブック(メタプラットフォームズ)も配当を出すようになったし、ここへ来て巨大IT企業たちが配当有りに変わりつつあるようですね。
今はまだ無配だけど、いずれはアマゾンやテスラなんかも配当を出し始めるのでしょうか。
そうなるとぼくの時価総額ランキングもまたメンツが変わっていきそうです。
それでは、また次回。
オザワークスでした。
コメントを残す