オザワークスです。
米国株ETF純資産ランキング2023年2月です。
もくじ
米国株ETF純資産ランキング2023年2月 1位~50位
米国株ETFを純資産額の順に並べたランキングです。
それではどうぞ。
| 2月 | シンボル | ETF名 | 純資産額 | 配当利回り |
| 1 | SPY | SPDR S&P500 ETF | 46.7兆円 | 1.54% |
| 2 | IVV | iシェアーズ・コア S&P 500 ETF | 37.9兆円 | 1.55% |
| 3 | VOO | バンガード・S&P 500 ETF | 34.4兆円 | 1.57% |
| 4 | VTI | バンガード・トータル・ストックマーケット ETF | 34.3兆円 | 1.54% |
| 5 | QQQ | パワーシェアーズ QQQ(インベスコQQQ信託シリーズ1) | 18.8兆円 | 0.86% |
| 6 | VEA | バンガード・FTSE先進国市場(除く北米)ETF | 13.4兆円 | 4.40% |
| 7 | VTV | バンガード・米国バリューETF | 13.2兆円 | 2.46% |
| 8 | BND | バンガード・米国トータル債券市場ETF | 11.4兆円 | 2.51% |
| 9 | AGG | iシェアーズ・コア 米国総合債券市場 ETF | 11.2兆円 | 2.41% |
| 10 | VWO | バンガード・(FTSE)エマージング・マーケットETF | 9.3兆円 | 5.04% |
| 11 | VUG | バンガード・米国グロースETF | 8.9兆円 | 0.62% |
| 12 | IEMG | iシェアーズ・コア MSCI エマージング・マーケット ETF | 8.7兆円 | 2.53% |
| 13 | IJR | iシェアーズ・コア S&P 小型株 ETF | 8.6兆円 | 1.26% |
| 14 | VIG | バンガード・米国増配株式ETF | 8.6兆円 | 1.89% |
| 15 | IJH | iシェアーズ・コア S&P 中型株 ETF | 8.4兆円 | 1.52% |
| 16 | GLD | SPDR ゴールド・シェア | 7.1兆円 | 0.00% |
| 17 | VXUS | バンガード・トータル・インターナショナル・ストック(除く米国)ETF | 6.7兆円 | 1.58% |
| 18 | IWM | iシェアーズ ラッセル 2000 ETF | 6.7兆円 | 1.32% |
| 19 | VYM | バンガード・米国高配当株式ETF | 6.6兆円 | 3.81% |
| 20 | VO | バンガード・米国ミッドキャップETF | 6.6兆円 | 1.47% |
| 21 | EFA | iシェアーズ MSCI EAFE ETF | 6.1兆円 | 2.73% |
| 22 | BNDX | バンガード・トータル・インターナショナル債券ETF(米ドルヘッジあり) | 6兆円 | 1.50% |
| 23 | XLV | ヘルスケア・セレクト・セクター SPDR ファンド | 5.5兆円 | 1.50% |
| 24 | VB | バンガード・スモールキャップ ETF | 5.4兆円 | 1.42% |
| 25 | VCSH | バンガード・米国短期社債ETF | 5.4兆円 | 2.09% |
| 26 | VCIT | バンガード・米国中期社債ETF | 5.3兆円 | 3.01% |
| 27 | XLE | エネルギー・セレクト・セクター SPDR ファンド | 5.3兆円 | 3.75% |
| 28 | VGT | バンガード・米国情報技術セクターETF | 5.1兆円 | 1.03% |
| 29 | BSV | バンガード・米国短期債券ETF | 5兆円 | 1.53% |
| 30 | XLK | テクノロジー・セレクト・セクター SPDR ファンド | 4.9兆円 | 0.92% |
| 31 | LQD | iシェアーズ iBoxx 米ドル建て投資適格社債 ETF | 4.8兆円 | 3.26% |
| 32 | VEU | バンガード・FTSE・オールワールド(除く米国)ETF | 4.4兆円 | 4.49% |
| 33 | XLF | 金融セレクト・セクター SPDR ファンド | 4.2兆円 | 1.91% |
| 34 | DIA | SPDR ダウ工業株平均 ETF | 3.9兆円 | 1.87% |
| 35 | TLT | iシェアーズ 米国国債 20年超 ETF | 3.8兆円 | 2.57% |
| 36 | SHY | iシェアーズ 米国国債 1-3年 ETF | 3.7兆円 | 1.46% |
| 37 | IAU | iシェアーズ ゴールド・トラスト | 3.5兆円 | 0.00% |
| 38 | VT | バンガード・トータル・ワールド・ストック ETF | 3.2兆円 | 2.89% |
| 39 | VV | バンガード・米国ラージキャップETF | 3.2兆円 | 1.54% |
| 40 | VBR | バンガード・米国スモールキャップ・バリューETF | 3.2兆円 | 1.84% |
| 41 | EEM | iシェアーズ MSCI エマージング・マーケット ETF | 3.1兆円 | 2.40% |
| 42 | MBB | iシェアーズ 米国 MBS ETF | 3.1兆円 | 2.34% |
| 43 | SDY | SPDR S&P 米国高配当株式ETF | 3.1兆円 | 3.19% |
| 44 | IEF | iシェアーズ 米国国債 7-10年 ETF | 3.1兆円 | 2.02% |
| 45 | IGSB | iシェアーズ 米ドル建て短期社債 ETF(iシェアーズ・トラスト1-5年投資適格債ETF) | 3.1兆円 | 2.14% |
| 46 | DVY | iシェアーズ 好配当株式 ETF | 3.1兆円 | 3.31% |
| 47 | TIP | iシェアーズ 米国物価連動国債 ETF | 3兆円 | 6.46% |
| 48 | SHV | iシェアーズ 米国短期国債 ETF | 2.6兆円 | 1.71% |
| 49 | ESGU | iシェアーズESGアウェアMSCI米国ETF | 2.6兆円 | 1.47% |
| 50 | VGSH | バンガード・米国短期政府債券ETF(バンガード・米国短期国債ETF) | 2.4兆円 | 1.33% |
米国株ETF純資産ランキング2023年2月 51位~100位
| 2月 | シンボル | ETF名 | 純資産額 | 配当利回り |
| 51 | ACWI | iシェアーズ MSCI ACWI ETF | 2.4兆円 | 1.74% |
| 52 | XLP | 生活必需品セレクト・セクター SPDR ファンド | 2.3兆円 | 2.50% |
| 53 | VHT | バンガード・米国ヘルスケア・セクターETF | 2.3兆円 | 1.35% |
| 54 | HYG | iシェアーズ iBoxx 米ドル建てハイイールド社債 ETF | 2.2兆円 | 5.23% |
| 55 | XLU | 公益事業セレクト・セクター SPDR ファンド | 2.1兆円 | 3.00% |
| 56 | VOE | バンガード・米国ミッドキャップ・バリューETF | 2.1兆円 | 2.12% |
| 57 | VTIP | バンガード・米国短期インフレ連動債ETF | 2.1兆円 | 3.81% |
| 58 | VGK | バンガード・ヨーロピアンETF(バンガード・FTSE・ヨーロッパETF) | 2兆円 | 4.11% |
| 59 | SPYV | SPDR ポートフォリオS&P 500 バリュー株式ETF | 2兆円 | 2.67% |
| 60 | VMBS | バンガード・米国モーゲージ担保証券ETF | 1.9兆円 | 2.40% |
| 61 | SPLG | SPDR ポートフォリオ米国大型株式ETF(SPDRポートフォリオS&P500ETF) | 1.9兆円 | 1.99% |
| 62 | EMB | iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券 ETF | 1.9兆円 | 4.82% |
| 63 | XLI | 資本財セレクト・セクター SPDR ファンド | 1.8兆円 | 1.56% |
| 64 | VGIT | バンガード・米国中期政府債券ETF(バンガード・米国中期国債ETF) | 1.8兆円 | 1.82% |
| 65 | PFF | iシェアーズ 優先株式&インカム証券 ETF | 1.8兆円 | 5.75% |
| 66 | SPYG | SPDR ポートフォリオS&P 500 グロース株式ETF | 1.8兆円 | 1.18% |
| 67 | SPDW | SPDR ポートフォリオ先進国株式(除く米国)ETF | 1.7兆円 | 2.90% |
| 68 | HDV | iシェアーズ(コア)米国高配当株 ETF | 1.7兆円 | 3.57% |
| 69 | BIV | バンガード・米国中期債券ETF | 1.7兆円 | 2.38% |
| 70 | VXF | バンガード・米国エクステンデッド・マーケットETF | 1.7兆円 | 1.02% |
| 71 | GDX | マーケット・ベクトル 金鉱株ETF(ヴァンエック・金鉱株ETF) | 1.7兆円 | 3.34% |
| 72 | XLY | 一般消費財セレクト・セクター SPDR ファンド | 1.7兆円 | 0.85% |
| 73 | FVD | ファースト・トラスト・バリュー・ライン・ディビデント・インデックス・ファンド | 1.6兆円 | 2.02% |
| 74 | VBK | バンガード・米国スモールキャップ・グロースETF | 1.6兆円 | 0.48% |
| 75 | SLV | iシェアーズ シルバー・トラスト | 1.5兆円 | 0.00% |
| 76 | IGIB | iシェアーズ 米ドル建て中期社債 ETF(iシェアーズ・トラスト5-10年投資適格債) | 1.3兆円 | 3.01% |
| 77 | JNK | SPDR バークレイズ キャピタル ハイ イールド債券ETF(SPDRブルームバーグ・ハイイールド債券ETF) | 1.3兆円 | 5.94% |
| 78 | MGK | バンガード・米国メガキャップ・グロースETF | 1.2兆円 | 0.61% |
| 79 | VOT | バンガード・米国ミッドキャップ・グロースETF | 1.2兆円 | 0.70% |
| 80 | EWJ | iシェアーズ MSCI ジャパン ETF | 1.2兆円 | 1.16% |
| 81 | VONG | バンガード・ラッセル1000グロース株ETF | 1.2兆円 | 1.08% |
| 82 | IBB | iシェアーズ (NASDAQ) バイオテクノロジーETF | 1.2兆円 | 0.30% |
| 83 | VFH | バンガード・米国金融セクターETF | 1.1兆円 | 2.13% |
| 84 | VDE | バンガード・米国エネルギー・セクターETF | 1.1兆円 | 3.72% |
| 85 | XLC | コミュニケーション・サービス・セレクト・セクター SPDR ファンド | 1.1兆円 | 0.92% |
| 86 | RDVY | ファースト・トラスト・ライジング・ディヴィデンド・アチーバーズETF | 1兆円 | 2.01% |
| 87 | VSS | バンガード・FTSE・オールワールド(除く米国)スモールキャップETF | 1兆円 | 4.41% |
| 88 | SPSB | SPDR ポートフォリオ米国短期社債ETF | 1兆円 | 2.10% |
| 89 | USIG | iシェアーズ ブロード米ドル建て投資適格社債 ETF | 1兆円 | 3.13% |
| 90 | SPYD | SPDRポートフォリオS&P500高配当株式ETF | 1兆円 | 5.00% |
| 91 | DGRW | ウィズダムツリー米国株クオリティ配当成長ファンド | 9870億円 | 2.05% |
| 92 | OEF | iシェアーズ S&P 100 ETF | 9320億円 | 1.42% |
| 93 | VONV | バンガード・ラッセル1000バリュー株ETF | 8990億円 | 2.64% |
| 94 | ESGD | iシェアーズESGアウェアMSCI EAFE ETF | 8980億円 | 2.39% |
| 95 | VDC | バンガード・米国生活必需品セクターETF | 8830億円 | 2.37% |
| 96 | SPAB | SPDR ポートフォリオ米国総合債券ETF | 8810億円 | 2.60% |
| 97 | SMH | マーケット・ベクトル半導体株ETF(ヴァンエック半導体株ETF) | 8450億円 | 0.98% |
| 98 | MOAT | マーケット・ベクトル・ワイド・モートETF(ヴァンエック・ベクトル・モーニングスター・ワイドモートETF) | 8380億円 | 2.20% |
| 99 | SPEM | SPDR S&P ポートフォリオ新興国株式 ETF | 8360億円 | 3.18% |
| 100 | VOOG | バンガード・S&P500グロースETF | 8340億円 | 1.07% |
米国株はヨコヨコ期に突入
2月に入った米国株は、横ばい。
上にも下にもいかずにひたすらヨコヨコしてる。
崩れるのはいつだろう。
1月の純資産ランキング
ETF? 純資産額? 何や?
この米国株ETF純資産ランキングのシリーズでは、毎月米国株ETFの純資産額が◯◯兆円などとずらずら並べているわけですが、◯◯兆円なんて言われてもそれが一体どういうことなのか、特に投資初心者はよくわからないことと思います。
なので簡単に解説します。
米国株ETF? よくわからないなあ。
ETFというものは、個別の企業の株何百社分を1つにまとめて簡単に投資できるようにしたものです。
つまり、米国株ETFを1つ買えばそれだけで米国企業何百社に同時に投資したことになります。非常に便利です。
純資産額? よくわからないなあ。
ETFの純資産額は、個別株における時価総額に相当します。
端的に言うと、純資産額も時価総額も規模を示す数字です。
つまり、時価総額の大きな企業は大企業。純資産額の大きなETFは大ETFとなります。
米国株ETF vs 日本企業
でもその純資産額が◯◯兆円と言われてもいまいちピンと来ないでしょう?
そこで、米国株ETFの純資産額上位5銘柄と日本企業の時価総額上位5社を比べる表を作ってみました。
これを見てください。
| ETF名、企業名 | 純資産額 時価総額 |
|
| 1 | SPDR S&P500 ETF | 46.7兆円 |
| 2 | iシェアーズ・コア S&P 500 ETF | 37.9兆円 |
| 3 | バンガード・S&P 500 ETF | 34.4兆円 |
| 4 | バンガード・トータル・ストックマーケット ETF | 34.3兆円 |
| 5 | パワーシェアーズ QQQ(インベスコQQQ信託シリーズ1) | 18.8兆円 |
| 1 | トヨタ自動車 | 30.9兆円 |
| 2 | ソニーグループ | 15.2兆円 |
| 3 | キーエンス | 14.8兆円 |
| 4 | NTT | 13.9兆円 |
| 5 | 三菱UFJフィナンシャルグループ | 12兆円 |
米国株ETFがトヨタの時価総額に完勝
日本で一番時価総額の大きな企業は、ダントツでトヨタ自動車です。30.9兆円。
トヨタ自動車を知らない日本人はいないでしょう。
説明不要の日本を、いや世界を代表する巨大企業です。
しかし、表を見てください。
米国株ETFの純資産額第1位のSPDR S&P500 ETFは、46.7兆円とトヨタ自動車の時価総額を大きくしのいでいるのです。
それどころか、米国株ETFの純資産額4位までもがトヨタ自動車の時価総額を越えています。
まあ、純資産額と時価総額は異なる概念ですから単純な比較はできないのですが、その金額の大きさを見るといかに米国株ETFに多くの投資資金が集まっているのかがわかります。
米国株ETFは投資の世界標準
何が言いたいのかというと、つまり米国株ETFはそれほどまでにメジャーな投資であるということです。
ETF? よくわからない。そういった印象で米国株ETFを何か怖いもの、怪しいものと思って遠ざける必要はありません。
なにせ、世界のトヨタ自動車よりも大きな金額が米国株ETFに投資されているんですから。
むしろ投資の世界ではETFはスタンダードでさえあります。
なので、老若男女どなたも米国株ETFにドシドシ投資しましょう。
オザワークスでした。
















RSS - 投稿
コメントを残す