オザワークスです。
米国株ETF純資産額ランキング2022年12月です。
いつもはTop100銘柄ですが、今回はTop200銘柄の拡大版です。
もくじ
米国株ETF純資産ランキング2022年12月 1位~50位
米国株ETFを純資産額(=規模)の順に並べたランキングです。
ぼくの保有銘柄はイエローに塗ってあります。
12月 | シンボル | ETF名 | 純資産額 | 配当利回り |
1 | SPY | SPDR S&P500 ETF | 50.3兆円 | 1.57% |
2 | IVV | iシェアーズ・コア S&P 500 ETF | 41.1兆円 | 1.56% |
3 | VOO | バンガード・S&P 500 ETF | 37.2兆円 | 1.60% |
4 | VTI | バンガード・トータル・ストックマーケット ETF | 36.2兆円 | 1.58% |
5 | QQQ | パワーシェアーズ QQQ(インベスコQQQ信託シリーズ1) | 20.9兆円 | 0.69% |
6 | VTV | バンガード・米国バリューETF | 14.4兆円 | 2.38% |
7 | VEA | バンガード・FTSE先進国市場(除く北米)ETF | 13.3兆円 | 3.48% |
8 | BND | バンガード・米国トータル債券市場ETF | 11.2兆円 | 2.43% |
9 | AGG | iシェアーズ・コア 米国総合債券市場 ETF | 10.8兆円 | 2.23% |
10 | VUG | バンガード・米国グロースETF | 9.5兆円 | 0.67% |
11 | IJR | iシェアーズ・コア S&P 小型株 ETF | 9.3兆円 | 1.70% |
12 | VWO | バンガード・(FTSE)エマージング・マーケットETF | 9.1兆円 | 3.60% |
13 | VIG | バンガード・米国増配株式ETF | 8.9兆円 | 1.85% |
14 | IJH | iシェアーズ・コア S&P 中型株 ETF | 8.8兆円 | 1.60% |
15 | IEMG | iシェアーズ・コア MSCI エマージング・マーケット ETF | 8.5兆円 | 4.10% |
16 | IWM | iシェアーズ ラッセル 2000 ETF | 7.4兆円 | 1.35% |
17 | VYM | バンガード・米国高配当株式ETF | 7兆円 | 2.94% |
18 | VO | バンガード・米国ミッドキャップETF | 7兆円 | 1.46% |
19 | GLD | SPDR ゴールド・シェア | 6.9兆円 | 0.00% |
20 | VXUS | バンガード・トータル・インターナショナル・ストック(除く米国)ETF | 6.6兆円 | 3.60% |
21 | XLE | エネルギー・セレクト・セクター SPDR ファンド | 6.3兆円 | 4.41% |
22 | BNDX | バンガード・トータル・インターナショナル債券ETF(米ドルヘッジあり) | 6.3兆円 | 3.56% |
23 | EFA | iシェアーズ MSCI EAFE ETF | 6兆円 | 4.49% |
24 | VB | バンガード・スモールキャップ ETF | 5.8兆円 | 1.54% |
25 | XLV | ヘルスケア・セレクト・セクター SPDR ファンド | 5.7兆円 | 1.76% |
26 | VGT | バンガード・米国情報技術セクターETF | 5.5兆円 | 0.85% |
27 | VCSH | バンガード・米国短期社債ETF | 5.4兆円 | 1.77% |
28 | VCIT | バンガード・米国中期社債ETF | 5.4兆円 | 2.68% |
29 | XLK | テクノロジー・セレクト・セクター SPDR ファンド | 5.3兆円 | 1.15% |
30 | BSV | バンガード・米国短期債券ETF | 5.3兆円 | 1.35% |
31 | LQD | iシェアーズ iBoxx 米ドル建て投資適格社債 ETF | 5兆円 | 2.89% |
32 | XLF | 金融セレクト・セクター SPDR ファンド | 4.5兆円 | 2.40% |
33 | VEU | バンガード・FTSE・オールワールド(除く米国)ETF | 4.4兆円 | 3.47% |
34 | DIA | SPDR ダウ工業株平均 ETF | 4.2兆円 | 1.86% |
35 | SHY | iシェアーズ 米国国債 1-3年 ETF | 4.2兆円 | 1.09% |
36 | TIP | iシェアーズ 米国物価連動国債 ETF | 3.5兆円 | 6.51% |
37 | IAU | iシェアーズ ゴールド・トラスト | 3.4兆円 | 0.00% |
38 | VV | バンガード・米国ラージキャップETF | 3.4兆円 | 1.57% |
39 | VBR | バンガード・米国スモールキャップ・バリューETF | 3.4兆円 | 2.03% |
40 | VT | バンガード・トータル・ワールド・ストック ETF | 3.2兆円 | 2.21% |
41 | TLT | iシェアーズ 米国国債 20年超 ETF | 3.2兆円 | 2.25% |
42 | SDY | SPDR S&P 米国高配当株式ETF | 3.2兆円 | 2.56% |
43 | IGSB | iシェアーズ 米ドル建て短期社債 ETF(iシェアーズ・トラスト1-5年投資適格債ETF) | 3.1兆円 | 1.97% |
44 | MBB | iシェアーズ 米国 MBS ETF | 3.1兆円 | 2.01% |
45 | DVY | iシェアーズ 好配当株式 ETF | 3.1兆円 | 3.23% |
46 | IEF | iシェアーズ 米国国債 7-10年 ETF | 3兆円 | 1.82% |
47 | SHV | iシェアーズ 米国短期国債 ETF | 3兆円 | 1.10% |
48 | EEM | iシェアーズ MSCI エマージング・マーケット ETF | 3兆円 | 2.79% |
49 | ESGU | iシェアーズESGアウェアMSCI米国ETF | 2.8兆円 | 1.48% |
50 | VTIP | バンガード・米国短期インフレ連動債ETF | 2.5兆円 | 6.32% |
米国株ETF純資産ランキング2022年12月 51位~100位
12月 | シンボル | ETF名 | 純資産額 | 配当利回り |
51 | VGSH | バンガード・米国短期政府債券ETF(バンガード・米国短期国債ETF) | 2.4兆円 | 0.98% |
52 | VHT | バンガード・米国ヘルスケア・セクターETF | 2.4兆円 | 1.24% |
53 | XLP | 生活必需品セレクト・セクター SPDR ファンド | 2.3兆円 | 2.97% |
54 | ACWI | iシェアーズ MSCI ACWI ETF | 2.2兆円 | 3.04% |
55 | VOE | バンガード・米国ミッドキャップ・バリューETF | 2.2兆円 | 2.04% |
56 | HYG | iシェアーズ iBoxx 米ドル建てハイイールド社債 ETF | 2.2兆円 | 5.06% |
57 | XLU | 公益事業セレクト・セクター SPDR ファンド | 2.2兆円 | 2.86% |
58 | SPLG | SPDR ポートフォリオ米国大型株式ETF(SPDRポートフォリオS&P500ETF) | 2兆円 | 1.64% |
59 | SPYV | SPDR ポートフォリオS&P 500 バリュー株式ETF | 2兆円 | 1.26% |
60 | XLY | 一般消費財セレクト・セクター SPDR ファンド | 1.9兆円 | 1.06% |
61 | VMBS | バンガード・米国モーゲージ担保証券ETF | 1.9兆円 | 2.05% |
62 | VGK | バンガード・ヨーロピアンETF(バンガード・FTSE・ヨーロッパETF) | 1.9兆円 | 3.66% |
63 | PFF | iシェアーズ 優先株式&インカム証券 ETF | 1.9兆円 | 5.49% |
64 | XLI | 資本財セレクト・セクター SPDR ファンド | 1.9兆円 | 1.86% |
65 | VXF | バンガード・米国エクステンデッド・マーケットETF | 1.9兆円 | 1.36% |
66 | EMB | iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券 ETF | 1.8兆円 | 4.98% |
67 | SPDW | SPDR ポートフォリオ先進国株式(除く米国)ETF | 1.8兆円 | 3.87% |
68 | SPYG | SPDR ポートフォリオS&P 500 グロース株式ETF | 1.7兆円 | 0.94% |
69 | VGIT | バンガード・米国中期政府債券ETF(バンガード・米国中期国債ETF) | 1.7兆円 | 1.52% |
70 | HDV | iシェアーズ(コア)米国高配当株 ETF | 1.7兆円 | 3.46% |
71 | BIV | バンガード・米国中期債券ETF | 1.7兆円 | 3.58% |
72 | FVD | ファースト・トラスト・バリュー・ライン・ディビデント・インデックス・ファンド | 1.7兆円 | 1.94% |
73 | VBK | バンガード・米国スモールキャップ・グロースETF | 1.7兆円 | 0.48% |
74 | GDX | マーケット・ベクトル 金鉱株ETF(ヴァンエック・金鉱株ETF) | 1.5兆円 | 1.82% |
75 | SLV | iシェアーズ シルバー・トラスト | 1.4兆円 | 0.00% |
76 | MGK | バンガード・米国メガキャップ・グロースETF | 1.4兆円 | 0.62% |
77 | VOT | バンガード・米国ミッドキャップ・グロースETF | 1.3兆円 | 0.71% |
78 | VDE | バンガード・米国エネルギー・セクターETF | 1.3兆円 | 3.47% |
79 | IGIB | iシェアーズ 米ドル建て中期社債 ETF(iシェアーズ・トラスト5-10年投資適格債) | 1.3兆円 | 2.94% |
80 | VFH | バンガード・米国金融セクターETF | 1.3兆円 | 2.14% |
81 | EWJ | iシェアーズ MSCI ジャパン ETF | 1.2兆円 | 2.58% |
82 | JNK | SPDR バークレイズ キャピタル ハイ イールド債券ETF(SPDRブルームバーグ・ハイイールド債券ETF) | 1.2兆円 | 5.73% |
83 | IBB | iシェアーズ (NASDAQ) バイオテクノロジーETF | 1.2兆円 | 0.26% |
84 | VONG | バンガード・ラッセル1000グロース株ETF | 1.2兆円 | 0.90% |
85 | RDVY | ファースト・トラスト・ライジング・ディヴィデンド・アチーバーズETF | 1.1兆円 | 1.68% |
86 | XLC | コミュニケーション・サービス・セレクト・セクター SPDR ファンド | 1.1兆円 | 1.43% |
87 | SPYD | SPDRポートフォリオS&P500高配当株式ETF | 1.1兆円 | 3.97% |
88 | OEF | iシェアーズ S&P 100 ETF | 1.1兆円 | 1.43% |
89 | VSS | バンガード・FTSE・オールワールド(除く米国)スモールキャップETF | 1兆円 | 2.87% |
90 | DGRW | ウィズダムツリー米国株クオリティ配当成長ファンド | 1兆円 | 2.05% |
91 | SPSB | SPDR ポートフォリオ米国短期社債ETF | 9990億円 | 1.86% |
92 | SMH | マーケット・ベクトル半導体株ETF(ヴァンエック半導体株ETF) | 9220億円 | 0.71% |
93 | VDC | バンガード・米国生活必需品セクターETF | 9190億円 | 2.22% |
94 | USIG | iシェアーズ ブロード米ドル建て投資適格社債 ETF | 9020億円 | 2.76% |
95 | QYLD | グローバルX・NASDAQ100カバード・コールETF | 8990億円 | 12.37% |
96 | ESGD | iシェアーズESGアウェアMSCI EAFE ETF | 8970億円 | 3.75% |
97 | VONV | バンガード・ラッセル1000バリュー株ETF | 8900億円 | 2.12% |
98 | VOOG | バンガード・S&P500グロースETF | 8810億円 | 0.84% |
99 | MOAT | マーケット・ベクトル・ワイド・モートETF(ヴァンエック・ベクトル・モーニングスター・ワイドモートETF) | 8710億円 | 1.21% |
100 | SPAB | SPDR ポートフォリオ米国総合債券ETF | 8370億円 | 2.50% |
米国株ETF純資産ランキング2022年12月 101位~150位
12月 | シンボル | ETF名 | 純資産額 | 配当利回り |
101 | MGV | バンガード・米国メガキャップ・バリューETF | 8150億円 | 2.37% |
102 | EWZ | iシェアーズ MSCI ブラジル・キャップト ETF | 8060億円 | 12.12% |
103 | SPIB | SPDR ポートフォリオ米国中期社債ETF | 7870億円 | 2.49% |
104 | SPTM | SPDR ポートフォリオ米国トータル・ストック・マーケットETF | 7850億円 | 1.61% |
105 | VPL | バンガード・パシフィックETF | 7780億円 | 3.37% |
106 | VTWO | バンガード・ラッセル2000ETF | 7650億円 | 1.51% |
107 | SPEM | SPDR S&P ポートフォリオ新興国株式 ETF | 7630億円 | 4.13% |
108 | VPU | バンガード・米国公益事業セクターETF | 7540億円 | 2.87% |
109 | XLB | 素材セレクト・セクター SPDR ファンド | 7530億円 | 2.07% |
110 | SPTL | SPDRポートフォリオ米国長期国債ETF | 7400億円 | 2.50% |
111 | SPMD | SPDR ポートフォリオ米国中型株式ETF | 7340億円 | 1.45% |
112 | ICLN | iシェアーズ グローバル・クリーンエネルギーETF | 6980億円 | 1.30% |
113 | GLDM | SPDR ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト | 6780億円 | 0.00% |
114 | XLRE | 不動産セレクト・セクター SPDR | 6720億円 | 3.57% |
115 | CIBR | ファースト・トラスト・ナスダック・サイバーセキュリティ・ETF | 6680億円 | 0.76% |
116 | SPSM | SPDR ポートフォリオ米国小型株式ETF | 6320億円 | 1.65% |
117 | FXI | iシェアーズ 中国大型株 ETF | 5950億円 | 1.99% |
118 | VCLT | バンガード・米国長期社債ETF | 5920億円 | 4.12% |
119 | CWB | SPDR バークレイズ キャピタル コンバーチブル債券ETF(SPDRブルームバーグ・バークレイズ・コンバーチブル債券ETF) | 5910億円 | 2.61% |
120 | LIT | グローバルX リチウム&バッテリーテック ETF | 5860億円 | 0.31% |
121 | FDL | ファースト・トラスト・モーニングスター・ディビデント・リーダーズ・インデックス・ファンド | 5810億円 | 3.65% |
122 | VCR | バンガード・米国一般消費財・サービス・セクターETF | 5650億円 | 0.90% |
123 | SOXL | Direxion デイリー 半導体株 ブル 3倍 ETF | 5530億円 | 0.65% |
124 | BLV | バンガード・米国長期債券ETF | 5430億円 | 3.74% |
125 | IXJ | iシェアーズ グローバル・ヘルスケア ETF | 5340億円 | 1.18% |
126 | FDN | ファースト・トラスト・ダウ・ジョーンズ・インターネット・インデックス・ファンド | 5310億円 | 0.00% |
127 | SPTS | SPDR ポートフォリオ米国短期国債ETF | 5310億円 | 1.03% |
128 | DLN | ウィズダムツリー 米国大型株配当ファンド | 5150億円 | 2.44% |
129 | ESGE | iシェアーズ ESG アウェア MSCI エマージング・マーケット ETF | 5150億円 | 3.53% |
130 | VIS | バンガード・米国資本財・サービス・セクターETF | 4990億円 | 1.37% |
131 | SJNK | SPDR ブルームバーグ・バークレイズ短期ハイ・イールド債券ETF | 4980億円 | 5.68% |
132 | IGF | iシェアーズ グローバル・インフラ ETF | 4960億円 | 2.49% |
133 | SPTI | SPDR ポートフォリオ米国中期国債ETF | 4920億円 | 1.30% |
134 | IOO | iシェアーズ グローバル 100 ETF | 4910億円 | 2.04% |
135 | MGC | バンガード・米国メガキャップETF | 4890億円 | 1.55% |
136 | GDXJ | マーケット・ベクトル 中小型金鉱株ETF | 4720億円 | 2.06% |
137 | IYR | iシェアーズ 米国不動産 ETF | 4650億円 | 3.22% |
138 | VONE | バンガード・ラッセル1000 ETF | 4610億円 | 1.56% |
139 | VGLT | バンガード・米国長期政府債券ETF | 4580億円 | 2.59% |
140 | SUSA | iシェアーズ MSCI 米国 ESG セレクト ETF | 4550億円 | 1.37% |
141 | DON | ウィズダムツリー 米国中型株配当ファンド | 4540億円 | 2.62% |
142 | DBC | パワーシェアーズ DBコモディティ・インデックス・トラッキング・ファンド | 4510億円 | 0.00% |
143 | OIH | マーケット・ベクトル 石油サービスETF | 4330億円 | 0.64% |
144 | EWT | iシェアーズ MSCI 台湾 ETF | 4220億円 | 2.81% |
145 | VOOV | バンガード・S&P500バリューETF | 4140億円 | 2.05% |
146 | EWY | iシェアーズ MSCI 韓国キャップト ETF | 3960億円 | 2.92% |
147 | VAW | バンガード・米国素材セクターETF | 3920億円 | 1.82% |
148 | VWOB | バンガード・米ドル建て新興国政府債券ETF | 3890億円 | 5.16% |
149 | SKYY | ファースト・トラスト・クラウド・コンピューティングETF | 3880億円 | 1.34% |
150 | IXN | iシェアーズ グローバル・テクノロジー ETF | 3860億円 | 0.72% |
米国株ETF純資産ランキング2022年12月 151位~200位
12月 | シンボル | ETF名 | 純資産額 | 配当利回り |
151 | EMLC | マーケット・ベクトル 新興国債券(現地通貨建て)ETF | 3760億円 | 5.69% |
152 | SPXL | Direxion デイリー S&P 500 ブル3倍 ETF | 3440億円 | 0.28% |
153 | VOX | バンガード・米国電気通信サービス・セクターETF | 3380億円 | 1.18% |
154 | IXC | iシェアーズ グローバル・エネルギー ETF | 3200億円 | 3.69% |
155 | DGS | ウィズダムツリー 新興国小型株配当ファンド | 3140億円 | 5.91% |
156 | VIOO | バンガード・S&Pスモールキャップ600 ETF | 3000億円 | 1.34% |
157 | XSOE | ウィズダムツリー 新興国株ニューエコノミーファンド | 2990億円 | 2.60% |
158 | FXN | ファースト・トラスト・エネルギー・アルファデックス・ファンド | 2950億円 | 1.92% |
159 | EPP | iシェアーズ MSCI パシフィック(除く日本)ETF | 2880億円 | 6.19% |
160 | DXJ | ウィズダムツリー ジャパン・ヘッジド・エクイティ・ファンド | 2780億円 | 2.96% |
161 | EBND | SPDR バークレイズ キャピタル新興国債券(現地通貨建て)ETF | 2780億円 | 4.72% |
162 | FAS | Direxion デイリー 米国金融株 ブル3倍 ETF | 2780億円 | 0.93% |
163 | XYLD | グローバルX S&P500・カバード・コール ETF | 2760億円 | 13.10% |
164 | PFFD | グローバル・X・米国優先証券ETF | 2750億円 | 6.36% |
165 | QCLN | ファースト・トラスト・NASDAQ クリーン・エッジ・グリーン・エナジー・インデックス・ファンド | 2730億円 | 0.12% |
166 | DES | ウィズダムツリー 米国小型株配当ファンド | 2610億円 | 2.81% |
167 | URA | グローバルX ウラニウム ETF | 2330億円 | 7.12% |
168 | DEM | ウィズダムツリー エマージング・マーケッツ・エクイティ・インカム・ファンド | 2240億円 | 9.30% |
169 | GSG | iシェアーズ S&P GSCI コモディティ・インデックス・トラスト | 2210億円 | 0.00% |
170 | FEZ | SPDR ユーロ・ストックス50 ETF | 2170億円 | 4.01% |
171 | IEV | iシェアーズ ヨーロッパ ETF | 2140億円 | 3.98% |
172 | RWR | SPDR ダウ ジョーンズREIT ETF | 2130億円 | 3.74% |
173 | FXH | ファースト・トラスト・ヘルスケア・アルファデックス・ファンド | 2070億円 | 0.09% |
174 | CWI | SPDR MSCI 全世界株式(除く米国)ETF | 2040億円 | 3.52% |
175 | MOO | マーケット・ベクトル アグリビジネスETF | 2040億円 | 1.24% |
176 | IVOO | バンガード・S&Pミッドキャップ400 ETF | 2000億円 | 1.49% |
177 | DBA | パワーシェアーズ DBアグリカルチャー・ファンド | 1970億円 | 0.00% |
178 | HACK | ピュアファンズ・ISE・サイバー・セキュリティー・ETF | 1970億円 | 0.14% |
179 | FXZ | ファースト・トラスト・マテリアルズ・アルファデックス・ファンド | 1960億円 | 1.46% |
180 | VTHR | バンガード・ラッセル3000 ETF | 1950億円 | 1.46% |
181 | FBT | ファースト・トラスト・NYSEアーカ・バイオテクノロジー・インデックス・ファンド | 1930億円 | 0.00% |
182 | DHS | ウィズダムツリー エクイティ・インカム・ファンド | 1920億円 | 3.25% |
183 | MLPA | グローバルX MLP ETF | 1920億円 | 7.37% |
184 | RYLD | グローバルX Russell 2000・カバード・コール ETF | 1920億円 | 12.44% |
185 | BOTZ | グローバル X ロボティックス&アーティフィシャル インテリジェンス ETF | 1820億円 | 0.22% |
186 | TECL | Direxion デイリー テクノロジー株 ブル 3倍 ETF | 1790億円 | 0.00% |
187 | FIW | ファースト・トラスト・ウォーター・ETF | 1730億円 | 0.59% |
188 | HEDJ | ウィズダムツリー ヨーロッパ・ヘッジド・エクイティ・ファンド | 1730億円 | 3.07% |
189 | KXI | iシェアーズ グローバル生活必需品 ETF | 1730億円 | 2.24% |
190 | VIOV | バンガード・S&Pスモールキャップ600バリューETF | 1730億円 | 1.67% |
191 | EWG | iシェアーズ MSCI ドイツ ETF | 1710億円 | 4.26% |
192 | PXF | パワーシェアーズ FTSE RAFI 先進国市場(米国を除く) ポートフォリオ | 1690億円 | 5.17% |
193 | TNA | Direxion デイリー 米国小型株 ブル3倍 ETF | 1650億円 | 0.15% |
194 | EDV | バンガード・超長期米国債ETF | 1620億円 | 2.87% |
195 | ILF | iシェアーズ ラテンアメリカ 40 ETF | 1620億円 | 10.81% |
196 | ROBO | ROBO Global ロボティクス・アンド・オートメーション・インデックスETF | 1590億円 | 0.26% |
197 | LABU | Direxion デイリー S&P バイオテック株 ブル3倍 ETF | 1580億円 | 0.00% |
198 | BUG | グローバル・X・サイバーセキュリティ・ETF | 1390億円 | 0.41% |
199 | FXL | ファースト・トラスト・テクノロジー・アルファデックス・ファンド | 1370億円 | 0.37% |
200 | SPXS | Direxion デイリー S&P 500 ベア3倍 ETF | 1350億円 | 0.00% |
この先下がる感ムンムン
12月中旬の米国株は、この後落ちそう。
ほら、モロそんな形じゃん。
上がれるところまで上がった後は、落ちる。
11月の純資産ランキングはこちら。
ETFは規模の大きいものを選べ
ランキングの200銘柄拡大版は作るの大変。
というわけで、今回はランキングを作っただけで力尽きました。
ひとつ言っておきたいのは、ETFを選ぶときにETFの純資産額(=規模)は見ておきましょう。
なるべく規模の大きなETFに投資したほうが良いです。
規模の小さなETFは投資家から人気のないETFであり、ETFを運営する側としては人気のないETFを運営し続けるメリットはあまりありません。
そのETFの運営を辞める(=ETFの消滅)、という可能性が出てくるのでそういうことのない純資産額の大きなETFに投資しましょう。
来年も米国株ETFを買う!
ランキングTop200銘柄のうちぼくが現在保有しているETFは、27銘柄でした。
200分の27。
まだまだっすね。
2022年ももうすぐ終わり、来年は2023年です。
保有ETFを1つでも増やすべく、来年も地道にがんばりたいと思います。
オザワークスでした。
コメントを残す