オザワークスです。
米国株ETF純資産ランキング2021年9月です。
もくじ
米国株ETF純資産ランキング2021年9月 1位~50位
米国市場に上場しているETFを純資産額、つまりは規模順に並べたランキングです。
今回はETFの経費、信託報酬率も付けてみたよ~
9月 | シンボル | ETF名 | 純資産額 | 配当利回り | 信託報酬率 |
1 | SPY | SPDR S&P500 ETF | 44.4兆円 | 1.24% | 0.09% |
2 | IVV | iシェアーズ・コア S&P 500 ETF | 33.7兆円 | 1.25% | 0.03% |
3 | VTI | バンガード・トータル・ストックマーケット ETF | 30.1兆円 | 1.21% | 0.03% |
4 | VOO | バンガード・S&P 500 ETF | 28.2兆円 | 1.28% | 0.03% |
5 | QQQ | パワーシェアーズ QQQ(インベスコQQQ信託シリーズ1) | 21.5兆円 | 0.46% | 0.2% |
6 | VEA | バンガード・FTSE先進国市場(除く北米)ETF | 11.8兆円 | 2.41% | 0.05% |
7 | AGG | iシェアーズ・コア 米国総合債券市場 ETF | 9.8兆円 | 1.81% | 0.05% |
8 | VUG | バンガード・米国グロースETF | 9.5兆円 | 0.53% | 0.04% |
9 | VTV | バンガード・米国バリューETF | 9.4兆円 | 2.11% | 0.04% |
10 | VWO | バンガード・エマージング・マーケットETF(バンガード・FTSE・エマージング・マーケッツETF) | 9.1兆円 | 2.04% | 0.1% |
11 | BND | バンガード・米国トータル債券市場ETF | 9兆円 | 1.92% | 0.04% |
12 | IEMG | iシェアーズ・コア MSCI エマージング・マーケット ETF | 8.9兆円 | 1.85% | 0.14% |
13 | IJR | iシェアーズ・コア S&P 小型株 ETF | 7.8兆円 | 0.95% | 0.06% |
14 | IWM | iシェアーズ ラッセル 2000 ETF | 7.6兆円 | 0.85% | 0.19% |
15 | IJH | iシェアーズ・コア S&P 中型株 ETF | 7.1兆円 | 1.07% | 0.05% |
16 | VIG | バンガード・米国増配株式ETF | 7兆円 | 1.50% | 0.06% |
17 | EFA | iシェアーズ MSCI EAFE ETF | 6.5兆円 | 2.19% | 0.32% |
18 | GLD | SPDR ゴールド・シェア | 6.4兆円 | 0.00% | 0.4% |
19 | VO | バンガード・米国ミッドキャップETF | 5.9兆円 | 1.19% | 0.04% |
20 | VXUS | バンガード・トータル・インターナショナル・ストック(除く米国)ETF | 5.7兆円 | 2.40% | 0.08% |
21 | VGT | バンガード・米国情報技術セクターETF | 5.6兆円 | 0.62% | 0.1% |
22 | VB | バンガード・スモールキャップ ETF | 5.3兆円 | 1.14% | 0.05% |
23 | VCIT | バンガード・米国中期社債ETF | 5.1兆円 | 2.24% | 0.05% |
24 | XLK | テクノロジー・セレクト・セクター SPDR ファンド | 5.1兆円 | 0.68% | 0.13% |
25 | BNDX | バンガード・トータル・インターナショナル債券ETF(米ドルヘッジあり) | 5兆円 | 0.89% | 0.08% |
26 | XLF | 金融セレクト・セクター SPDR ファンド | 4.7兆円 | 1.52% | 0.13% |
27 | LQD | iシェアーズ iBoxx 米ドル建て投資適格社債 ETF | 4.7兆円 | 2.33% | 0.15% |
28 | VCSH | バンガード・米国短期社債ETF | 4.6兆円 | 1.72% | 0.05% |
29 | BSV | バンガード・米国短期債券ETF | 4.5兆円 | 1.31% | 0.07% |
30 | VYM | バンガード・米国高配当株式ETF | 4.3兆円 | 2.75% | 0.06% |
31 | VEU | バンガード・FTSE・オールワールド(除く米国)ETF | 4兆円 | 2.28% | 0.08% |
32 | XLV | ヘルスケア・セレクト・セクター SPDR ファンド | 3.7兆円 | 1.33% | 0.13% |
33 | TIP | iシェアーズ 米国物価連動国債 ETF | 3.7兆円 | 3.78% | 0.19% |
34 | EEM | iシェアーズ MSCI エマージング・マーケット ETF | 3.4兆円 | 1.44% | 0.68% |
35 | DIA | SPDR ダウ工業株平均 ETF | 3.4兆円 | 1.58% | 0.16% |
36 | IAU | iシェアーズ ゴールド・トラスト | 3.2兆円 | 0.00% | 0.25% |
37 | VV | バンガード・米国ラージキャップETF | 2.9兆円 | 1.21% | 0.04% |
38 | VBR | バンガード・米国スモールキャップ・バリューETF | 2.8兆円 | 1.62% | 0.07% |
39 | IGSB | iシェアーズ 米ドル建て短期社債 ETF(iシェアーズ・トラスト1-5年投資適格債ETF) | 2.8兆円 | 1.87% | 0.06% |
40 | MBB | iシェアーズ 米国 MBS ETF | 2.7兆円 | 1.56% | 0.06% |
41 | VT | バンガード・トータル・ワールド・ストック ETF | 2.7兆円 | 1.61% | 0.08% |
42 | XLE | エネルギー・セレクト・セクター SPDR ファンド | 2.4兆円 | 4.30% | 0.13% |
43 | VGK | バンガード・ヨーロピアンETF(バンガード・FTSE・ヨーロッパETF) | 2.4兆円 | 2.44% | 0.08% |
44 | EMB | iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券 ETF | 2.3兆円 | 3.86% | 0.39% |
45 | PFF | iシェアーズ 優先株式&インカム証券 ETF | 2.2兆円 | 4.42% | 0.46% |
46 | HYG | iシェアーズ iBoxx 米ドル建てハイイールド社債 ETF | 2.2兆円 | 4.28% | 0.49% |
47 | SDY | SPDR S&P 米国高配当株式ETF | 2.2兆円 | 2.66% | 0.35% |
48 | XLY | 一般消費財セレクト・セクター SPDR ファンド | 2.2兆円 | 0.61% | 0.13% |
49 | SHY | iシェアーズ 米国国債 1-3年 ETF | 2.1兆円 | 0.32% | 0.15% |
50 | XLI | 資本財セレクト・セクター SPDR ファンド | 2.1兆円 | 1.25% | 0.13% |
米国株ETF純資産ランキング2021年9月 51位~100位
9月 | シンボル | ETF名 | 純資産額 | 配当利回り | 信託報酬率 |
51 | DVY | iシェアーズ 好配当株式 ETF | 2兆円 | 3.16% | 0.39% |
52 | VXF | バンガード・米国エクステンデッド・マーケットETF | 2兆円 | 1.19% | 0.07% |
53 | TLT | iシェアーズ 米国国債 20年超 ETF | 1.9兆円 | 1.44% | 0.15% |
54 | VHT | バンガード・米国ヘルスケア・セクターETF | 1.9兆円 | 1.10% | 0.1% |
55 | ACWI | iシェアーズ MSCI ACWI ETF | 1.9兆円 | 1.35% | 0.32% |
56 | VBK | バンガード・米国スモールキャップ・グロースETF | 1.8兆円 | 0.44% | 0.07% |
57 | VTIP | バンガード・米国短期インフレ連動債ETF | 1.8兆円 | 2.25% | 0.06% |
58 | XLC | コミュニケーション・サービス・セレクト・セクター SPDR ファンド | 1.8兆円 | 0.59% | 0.13% |
59 | BIV | バンガード・米国中期債券ETF | 1.7兆円 | 1.97% | 0.07% |
60 | VOE | バンガード・米国ミッドキャップ・バリューETF | 1.7兆円 | 1.82% | 0.07% |
61 | VMBS | バンガード・米国モーゲージ担保証券ETF | 1.6兆円 | 1.08% | 0.05% |
62 | SPYG | SPDR ポートフォリオS&P 500 グロース株式ETF | 1.6兆円 | 0.67% | 0.04% |
63 | SHV | iシェアーズ 米国短期国債 ETF | 1.6兆円 | 0.02% | 0.15% |
64 | XLU | 公益事業セレクト・セクター SPDR ファンド | 1.5兆円 | 2.89% | 0.13% |
65 | IEF | iシェアーズ 米国国債 7-10年 ETF | 1.5兆円 | 0.77% | 0.15% |
66 | GDX | マーケット・ベクトル 金鉱株ETF(ヴァンエック・金鉱株ETF) | 1.5兆円 | 0.59% | 0.52% |
67 | VGSH | バンガード・米国短期政府債券ETF(バンガード・米国短期国債ETF) | 1.5兆円 | 0.48% | 0.05% |
68 | SLV | iシェアーズ シルバー・トラスト | 1.5兆円 | 0.00% | 0.5% |
69 | XLP | 生活必需品セレクト・セクター SPDR ファンド | 1.5兆円 | 2.41% | 0.13% |
70 | MGK | バンガード・米国メガキャップ・グロースETF | 1.4兆円 | 0.50% | 0.07% |
71 | SPYV | SPDR ポートフォリオS&P 500 バリュー株式ETF | 1.4兆円 | 2.06% | 0.04% |
72 | SPLG | SPDR ポートフォリオ米国大型株式ETF(SPDRポートフォリオS&P500ETF) | 1.4兆円 | 1.27% | 0.03% |
73 | FVD | ファースト・トラスト・バリュー・ライン・ディビデント・インデックス・ファンド | 1.4兆円 | 1.87% | 0.70% |
74 | EWJ | iシェアーズ MSCI ジャパン ETF | 1.3兆円 | 1.03% | 0.49% |
75 | SPDW | SPDR ポートフォリオ先進国株式(除く米国)ETF | 1.3兆円 | 2.20% | 0.04% |
76 | VOT | バンガード・米国ミッドキャップ・グロースETF | 1.3兆円 | 0.38% | 0.07% |
77 | IGIB | iシェアーズ 米ドル建て中期社債 ETF(iシェアーズ・トラスト5-10年投資適格債) | 1.3兆円 | 2.35% | 0.06% |
78 | IBB | iシェアーズ (NASDAQ) バイオテクノロジーETF | 1.3兆円 | 0.16% | 0.47% |
79 | FDN | ファースト・トラスト・ダウ・ジョーンズ・インターネット・インデックス・ファンド | 1.2兆円 | 0.00% | 0.52% |
80 | VFH | バンガード・米国金融セクターETF | 1.2兆円 | 1.69% | 0.1% |
81 | VSS | バンガード・FTSE・オールワールド(除く米国)スモールキャップETF | 1.1兆円 | 2.03% | 0.11% |
82 | JNK | SPDR バークレイズ キャピタル ハイ イールド債券ETF(SPDRブルームバーグ・バークレイズ・ハイイールド債券ETF) | 1.1兆円 | 4.41% | 0.4% |
83 | XLB | 素材セレクト・セクター SPDR ファンド | 9390億円 | 1.59% | 0.13% |
84 | OEF | iシェアーズ S&P 100 ETF | 9160億円 | 1.15% | 0.2% |
85 | VGIT | バンガード・米国中期政府債券ETF(バンガード・米国中期国債ETF) | 8950億円 | 1.17% | 0.05% |
86 | SPSB | SPDR ポートフォリオ米国短期社債ETF | 8480億円 | 1.26% | 0.07% |
87 | EWT | iシェアーズ MSCI 台湾 ETF | 8300億円 | 1.48% | 0.59% |
88 | VONG | バンガード・ラッセル1000グロース株ETF | 8210億円 | 0.60% | 0.08% |
89 | HDV | iシェアーズ(コア)米国高配当株 ETF | 8100億円 | 3.58% | 0.08% |
90 | IYR | iシェアーズ米国不動産ETF | 7570億円 | 1.90% | 0.42% |
91 | MOAT | マーケット・ベクトル・ワイド・モートETF(ヴァンエック・ベクトル・モーニングスター・ワイドモートETF) | 7500億円 | 1.19% | 0.49% |
92 | VOOG | バンガード・S&P500グロースETF | 7490億円 | 0.61% | 0.1% |
93 | CWB | SPDR バークレイズ キャピタル コンバーチブル債券ETF(SPDRブルームバーグ・バークレイズ・コンバーチブル債券ETF) | 7480億円 | 2.18% | 0.4% |
94 | VCR | バンガード・米国一般消費財・サービス・セクターETF | 7330億円 | 1.34% | 0.1% |
95 | VONV | バンガード・ラッセル1000バリュー株ETF | 7270億円 | 1.68% | 0.08% |
96 | DGRW | ウィズダムツリー米国株クオリティ配当成長ファンド | 7180億円 | 1.75% | 0.28% |
97 | SKYY | ファースト・トラスト・クラウド・コンピューティングETF | 7150億円 | 0.16% | 0.6% |
98 | SPAB | SPDR ポートフォリオ米国総合債券ETF | 7080億円 | 2.17% | 0.04% |
99 | ICLN | iシェアーズ グローバル・クリーンエネルギーETF | 6970億円 | 0.66% | 0.46% |
100 | VTWO | バンガード・ラッセル2000ETF | 6930億円 | 0.91% | 0.1% |
9月、米国株はまたまた崩れず
9月の米国株は、まあ普通か。
小刻みに上がったり下がったりです。
ランクインしたETFたちの純資産額も配当利回りもあまり変化なく……。
日々上がったり下がったりしながら、長期的には少しずつ上げていくのかなと。
先月(8月)のETF純資産ランキングです。
ETFの運営にはコストがかかる
今回は、ETFの経費、信託報酬についてです。
ETFは上場投資信託のことで、投資信託の一種です。
ETFは連動する株価指数と同じ値動きをすることが目的ですから、構成される銘柄やその比率などは株価指数のそれと同じになるように調整されます。
その調整を行っているのがETFの運営会社です。
そしてその調整にかかるコストが、ETFの経費、信託報酬になります。
タダでETFは運営できないのです。
信託報酬率の低いETFが人気
通常、信託報酬は率で、「%」で表されます。
ETFは、連動すべき株価指数に対して信託報酬率の分だけ投資効果が劣ります。利益が経費の分だけ減るのです。
なので、投資家にとっては信託報酬率は低いほど良いということになります。
ETFの運営会社もそれはわかっていて、自分とこの利益を削ってまで「ウチのETFの信託報酬は他より安い!」と宣伝するわけです。商売の世界ですね。
投資ブログなんかでも信託報酬率の低いETFへの投資が推奨されたりしています。
ETFはみんな信託報酬低いよ
がね、ぼくは思うんですよ。
信託報酬なんてそんなに大事じゃねえなって。
いや、もちろん経費ですから低いほど良いんですが、そもそもETFの信託報酬率は全体的に低いです。
通常の投資信託だと1%超えているのがゴロゴロあるのに、ETFではそんなの見たことありません。
大手のETFになると0.03%とか、ぶっちゃけもうそれほとんど経費ねえだろ、みたいな信託報酬率引き下げ競争が行われています。
ETFって全体的に見てとても効率的な運用がされているんですね。
米国株が上がるから信託報酬とか関係ねえ
そして、それ以上に感じるのが、連動する株価指数が爆上がりしていることです。
信託報酬で経費引かれるとかそんなの関係ねえ状態です。
ダウ平均に連動する【DIA】SPDRダウ工業株平均ETFとか、ナスダック100に連動する【QQQ】インベスコQQQ信託シリーズ1とか、ぼくもおすすめする強力なETFですけど、それぞれ信託報酬率はDIAが0.16%、QQQが0.2%とETFの中では高めに設定されています。
しかしそれがどうした?
両ETFともムチャクチャ株価上がっていってます。
信託報酬とかどうでもいいです、そんなもん。
そもそも、米国株そのものがメチャクチャ上がるんで、経費とかもはや関係ない。
信託報酬よりも米国株に投資してるかどうか
まとめると、ETFの信託報酬率は確かに安いほうが良いけれど、それ以上に「何に投資しているのか」が重要になってきます。
ハッキリ言うと、そのETFが米国株に投資しているかどうか、です。
ETFの信託報酬率は基本的に低く抑えられているので気にする必要はありません。
米国株に、米国経済全体に広く投資できているかです。
それに尽きます。
以上、オザワークスでした。
コメントを残す