オザワークスです。
ぼくの保有している米国個別株とETFの配当支払い日と権利落ち日の一覧です。
配当支払い日一覧の使い方と諸注意
米国個別株とETFの配当支払い日と権利落ち日の一覧です。
この一覧の使い方としては、例えば2月の上旬に配当金を支払う銘柄が何か知りたい、というような場合に簡単に調べることができます。
ご自由にお使いください。
以下、諸注意です。
この一覧に記載されている配当支払い日は、現地(主に米国)での支払日(=入金日)です。
日本の証券会社で米国株の配当金を受けた場合、現地支払日よりも入金は数日遅れることが常です。
この遅れは証券会社ごと、銘柄の国籍ごと、そして銘柄ごとにもビミョーに異なります。
ですので、日本での配当入金日は、一覧の現地支払日を見ながら数日後を想像してください。
また、一覧にある現地支払日と権利落ち日は、銘柄ごとに毎年ビミョーにズレたりズレなかったりします。
これも正確無比なデータを常に更新し続けることが困難であるため、この銘柄は大体このくらいの頃、と柔らかく受け止めてください。
優しさが世界を救います。
1月支払いの銘柄
| シンボル | 銘柄 | 現地支払日 | 権利落ち日 | 
| BAX | バクスター・インターナショナル | 1/2 | 12/5 | 
| PPL | PPL | 1/2 | 12/9 | 
| HPQ | HP | 1/2 | 12/10 | 
| STX | シーゲイト・テクノロジー | 1/6 | 12/22 | 
| BBD | ブラデスコ銀行 | 1/9 | 12/20 | 
| PM | フィリップ・モリス・インターナショナル | 1/10 | 12/18 | 
| MO | アルトリア・グループ | 1/10 | 12/24 | 
| BBD | ブラデスコ銀行 | 1/11 | 12/2 | 
| DIA | SPDRダウ工業株平均ETF | 1/13 | 12/20 | 
| NGG | ナショナル・グリッド | 1/13 | 11/25 | 
| GSK | グラクソスミスクライン | 1/14 | 11/12 | 
| OXY | オクシデンタル・ペトロリアム | 1/15 | 12/9 | 
| BCE | BCE | 1/15 | 12/13 | 
| NTR | ニュートリエン | 1/16 | 12/30 | 
| GE | ゼネラル・エレクトリック | 1/27 | 12/20 | 
| CM | カナディアン・インペリアル・バンク・オブ・コマース | 1/28 | 12/26 | 
| BNS | ノバ・スコシア銀行 | 1/29 | 1/6 | 
| SJR | ショー・コミュニケーションズ | 1/30 | 1/14 | 
| SPY | SPDR S&P500ETF | 1/31 | 12/20 | 
2月支払いの銘柄
| シンボル | 銘柄 | 現地支払日 | 権利落ち日 | 
| VZ | ベライゾン・コミュニケーションズ | 2/3 | 1/9 | 
| T | AT&T | 2/3 | 1/9 | 
| BIV | バンガード・米国中期債券ETF | 2/6 | 2/3 | 
| BND | バンガード・米国トータル債券市場ETF | 2/6 | 2/3 | 
| VCIT | バンガード・米国中期社債ETF | 2/6 | 2/3 | 
| JNK | SPDRブルームバーグ・バークレイズ・ハイ・イールド債券ETF | 2/7 | 2/3 | 
| PFF | iシェアーズ米国優先株式&インカム証券ETF | 2/7 | 2/3 | 
| HYG | iシェアーズiBoxx米ドル建てハイイールド社債ETF | 2/7 | 2/3 | 
| EMB | iシェアーズJ.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券ETF | 2/7 | 2/3 | 
| LQD | iシェアーズiBoxx米ドル建て投資適格社債ETF | 2/7 | 2/3 | 
| TLT | iシェアーズ米国国債20年超ETF | 2/7 | 2/3 | 
| IGIB | iシェアーズ米ドル建て中期社債ETF | 2/7 | 2/3 | 
| AGG | iシェアーズ・コア米国総合債券市場ETF | 2/7 | 2/3 | 
| BTI | ブリティッシュアメリカンタバコ | 2/8 | 12/17 | 
| BBD | ブラデスコ銀行 | 2/10 | 1/3 | 
| DIA | SPDRダウ工業株平均ETF | 2/11 | 1/18 | 
| ABBV | アッヴィ | 2/16 | 1/14 | 
| KMI | キンダー・モルガン | 2/18 | 1/31 | 
| CAT | キャタピラー | 2/20 | 1/17 | 
| RY | ロイヤル・バンク・オブ・カナダ | 2/24 | 1/24 | 
| NYCB | ニューヨーク・コミュニティ・バンコープ | 2/24 | 2/7 | 
| BMO | モントリオール銀行 | 2/26 | 1/31 | 
| SJR | ショー・コミュニケーションズ | 2/27 | 2/13 | 
3月支払いの銘柄・前半
| シンボル | 銘柄 | 現地支払日 | 権利落ち日 | 
| WFC | ウェルズ・ファーゴ | 3/1 | 2/6 | 
| FE | ファーストエナジー | 3/1 | 2/6 | 
| ENB | エンブリッジ | 3/1 | 2/13 | 
| AFL | アフラック | 3/1 | 2/16 | 
| ETR | エンタジー | 3/2 | 2/12 | 
| COP | コノコ・フィリップス | 3/2 | 2/13 | 
| CMI | カミンズ | 3/5 | 2/20 | 
| BND | バンガード・米国トータル債券市場ETF | 3/5 | 3/2 | 
| VCIT | バンガード・米国中期社債ETF | 3/5 | 3/2 | 
| BIV | バンガード・米国中期債券ETF | 3/5 | 3/2 | 
| PFE | ファイザー | 3/6 | 1/30 | 
| SO | サザン | 3/6 | 2/14 | 
| PFF | iシェアーズ米国優先株式&インカム証券ETF | 3/6 | 3/2 | 
| HYG | iシェアーズiBoxx米ドル建てハイイールド社債ETF | 3/6 | 3/2 | 
| EMB | iシェアーズJ.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券ETF | 3/6 | 3/2 | 
| LQD | iシェアーズiBoxx米ドル建て投資適格社債ETF | 3/6 | 3/2 | 
| TLT | iシェアーズ米国国債20年超ETF | 3/6 | 3/2 | 
| IGIB | iシェアーズ米ドル建て中期社債ETF | 3/6 | 3/2 | 
| AGG | iシェアーズ・コア米国総合債券市場ETF | 3/6 | 3/2 | 
| JNK | SPDRブルームバーグ・バークレイズ・ハイ・イールド債券ETF | 3/6 | 3/2 | 
| BBD | ブラデスコ銀行 | 3/9 | 2/4 | 
| BBD | ブラデスコ銀行 | 3/9 | 2/18 | 
| IBM | IBM | 3/10 | 2/7 | 
| XOM | エクソン・モービル | 3/10 | 2/10 | 
| RTX | レイセオン・テクノロジーズ | 3/10 | 2/13 | 
| CVX | シェブロン | 3/10 | 2/14 | 
| EXC | エクセロン | 3/10 | 2/19 | 
| CNP | センターポイント・エナジー | 3/12 | 2/19 | 
| VYM | バンガード・米国高配当株式ETF | 3/13 | 3/10 | 
| VOO | バンガードS&P500ETF | 3/13 | 3/10 | 
3月支払いの銘柄・後半
| シンボル | 銘柄 | 現地支払日 | 権利落ち日 | 
| DUK | デューク・エナジー | 3/16 | 2/13 | 
| IP | インターナショナル・ペーパー | 3/16 | 2/20 | 
| DIA | SPDRダウ工業株平均ETF | 3/16 | 2/21 | 
| UN | ユニリーバ | 3/18 | 2/20 | 
| MOS | モザイク | 3/19 | 3/4 | 
| NEM | ニューモント | 3/19 | 3/4 | 
| LUMN | ルーメン・テクノロジーズ | 3/20 | 3/6 | 
| RDS.B | ロイヤル・ダッチ・シェル | 3/23 | 2/13 | 
| BHP | BHPグループ(ビリトン) | 3/24 | 3/5 | 
| HAL | ハリバートン | 3/25 | 3/3 | 
| RWX | SPDRダウ・ジョーンズ・インターナショナル・リアル・エステートETF | 3/26 | 3/23 | 
| VEA | バンガード・FTSE先進国市場(除く北米)ETF | 3/26 | 3/23 | 
| XLU | 公益事業セレクト・セクターSPDRファンド | 3/26 | 3/23 | 
| VGK | バンガード・FTSE・ヨーロッパETF | 3/26 | 3/23 | 
| XLE | エネルギー・セレクト・セクターSPDRファンド | 3/26 | 3/23 | 
| BAC | バンク・オブ・アメリカ | 3/27 | 3/5 | 
| KHC | クラフト・ハインツ | 3/27 | 3/12 | 
| BP | BP | 3/27 | 2/13 | 
| SJR | ショー・コミュニケーションズ | 3/30 | 3/12 | 
| WMB | ウィリアムズ・カンパニーズ | 3/30 | 3/12 | 
| GRMN | ガーミン | 3/31 | 3/12 | 
| REM | モーゲージ不動産ETF | 3/31 | 3/25 | 
| DVY | iシェアーズ好配当株式ETF | 3/31 | 3/25 | 
| IVV | iシェアーズ・コアS&P500ETF | 3/31 | 3/25 | 
| IYR | iシェアーズ米国不動産ETF | 3/31 | 3/25 | 
| HDV | iシェアーズ・コア米国高配当株ETF | 3/31 | 3/25 | 
| VTI | バンガード・トータル・ストック・マーケット | 3/31 | 3/26 | 
4月支払いの銘柄
| シンボル | 銘柄 | 現地支払日 | 権利落ち日 | 
| BAX | バクスター・インターナショナル | 4/1 | 2/27 | 
| PPL | PPL | 4/1 | 3/9 | 
| HPQ | HP | 4/1 | 3/10 | 
| KO | コカコーラ | 4/1 | 3/13 | 
| VCIT | バンガード・米国中期社債ETF | 4/6 | 4/1 | 
| BND | バンガード・米国トータル債券市場ETF | 4/6 | 4/1 | 
| BIV | バンガード・米国中期債券ETF | 4/6 | 4/1 | 
| JNK | SPDRブルームバーグ・バークレイズ・ハイ・イールド債券ETF | 4/7 | 4/1 | 
| PFF | iシェアーズ米国優先株式&インカム証券ETF | 4/7 | 4/1 | 
| HYG | iシェアーズiBoxx米ドル建てハイイールド社債ETF | 4/7 | 4/1 | 
| EMB | iシェアーズJ.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券ETF | 4/7 | 4/1 | 
| LQD | iシェアーズiBoxx米ドル建て投資適格社債ETF | 4/7 | 4/1 | 
| TLT | iシェアーズ米国国債20年超ETF | 4/7 | 4/1 | 
| IGIB | iシェアーズ米ドル建て中期社債ETF | 4/7 | 4/1 | 
| AGG | iシェアーズ・コア米国総合債券市場ETF | 4/7 | 4/1 | 
| BBD | ブラデスコ銀行 | 4/8 | 3/3 | 
| STX | シーゲイト・テクノロジー | 4/8 | 3/24 | 
| GSK | グラクソスミスクライン | 4/9 | 2/20 | 
| PM | フィリップ・モリス・インターナショナル | 4/9 | 3/20 | 
| DIA | SPDRダウ工業株平均ETF | 4/13 | 3/20 | 
| OXY | オクシデンタル・ペトロリアム | 4/14 | 3/9 | 
| BCE | BCE | 4/15 | 3/13 | 
| RIO | リオ・ティント | 4/16 | 3/6 | 
| NTR | ニュートリエン | 4/16 | 3/30 | 
| GE | ゼネラル・エレクトリック | 4/27 | 3/6 | 
| CM | カナディアン・インペリアル・バンク・オブ・コマース | 4/28 | 3/26 | 
| BNS | ノバ・スコシア銀行 | 4/28 | 4/6 | 
| SJR | ショー・コミュニケーションズ | 4/29 | 4/14 | 
| SPY | SPDR S&P500ETF | 4/30 | 3/20 | 
| QQQ | インベスコQQQ信託シリーズ1 | 4/30 | 3/23 | 
| MO | アルトリア・グループ | 4/30 | 3/24 | 
5月支払いの銘柄
| シンボル | 銘柄 | 現地支払日 | 権利落ち日 | 
| T | AT&T | 5/1 | 4/8 | 
| VZ | ベライゾン・コミュニケーションズ | 5/1 | 4/9 | 
| VCIT | バンガード・米国中期社債ETF | 5/6 | 5/1 | 
| BND | バンガード・米国トータル債券市場ETF | 5/6 | 5/1 | 
| BIV | バンガード・米国中期債券ETF | 5/6 | 5/1 | 
| PFF | iシェアーズ米国優先株式&インカム証券ETF | 5/7 | 5/1 | 
| HYG | iシェアーズiBoxx米ドル建てハイイールド社債ETF | 5/7 | 5/1 | 
| EMB | iシェアーズJ.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券ETF | 5/7 | 5/1 | 
| LQD | iシェアーズiBoxx米ドル建て投資適格社債ETF | 5/7 | 5/1 | 
| TLT | iシェアーズ米国国債20年超ETF | 5/7 | 5/1 | 
| IGIB | iシェアーズ米ドル建て中期社債ETF | 5/7 | 5/1 | 
| AGG | iシェアーズ・コア米国総合債券市場ETF | 5/7 | 5/1 | 
| JNK | SPDRブルームバーグ・バークレイズ・ハイ・イールド債券ETF | 5/7 | 5/1 | 
| BBD | ブラデスコ銀行 | 5/11 | 4/2 | 
| DIA | SPDRダウ工業株平均ETF | 5/11 | 4/17 | 
| OKE | ワンオーク | 5/14 | 4/24 | 
| ABBV | アッヴィ | 5/15 | 4/14 | 
| KMI | キンダー・モルガン | 5/15 | 5/1 | 
| BTI | ブリティッシュアメリカンタバコ | 5/18 | 3/26 | 
| NYCB | ニューヨーク・コミュニティ・バンコープ | 5/19 | 5/7 | 
| CAT | キャタピラー | 5/20 | 4/17 | 
| RY | ロイヤル・バンク・オブ・カナダ | 5/22 | 4/22 | 
| BMO | モントリオール銀行 | 5/26 | 4/30 | 
| SJR | ショー・コミュニケーションズ | 5/28 | 5/14 | 
6月支払いの銘柄・前半
| シンボル | 銘柄 | 現地支払日 | 権利落ち日 | 
| ETR | エンタジー | 6/1 | 5/6 | 
| FE | ファーストエナジー | 6/1 | 5/6 | 
| WFC | ウェルズ・ファーゴ | 6/1 | 5/7 | 
| COP | コノコ・フィリップス | 6/1 | 5/8 | 
| ENB | エンブリッジ | 6/1 | 5/14 | 
| AFL | アフラック | 6/1 | 5/19 | 
| UN | ユニリーバ | 6/4 | 5/14 | 
| CMI | カミンズ | 6/4 | 5/21 | 
| VCIT | バンガード・米国中期社債ETF | 6/4 | 6/1 | 
| BND | バンガード・米国トータル債券市場ETF | 6/4 | 6/1 | 
| BIV | バンガード・米国中期債券ETF | 6/4 | 6/1 | 
| PFE | ファイザー | 6/5 | 5/7 | 
| PFF | iシェアーズ米国優先株式&インカム証券ETF | 6/5 | 6/1 | 
| HYG | iシェアーズiBoxx米ドル建てハイイールド社債ETF | 6/5 | 6/1 | 
| EMB | iシェアーズJ.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券ETF | 6/5 | 6/1 | 
| LQD | iシェアーズiBoxx米ドル建て投資適格社債ETF | 6/5 | 6/1 | 
| TLT | iシェアーズ米国国債20年超ETF | 6/5 | 6/1 | 
| IGIB | iシェアーズ米ドル建て中期社債ETF | 6/5 | 6/1 | 
| AGG | iシェアーズ・コア米国総合債券市場ETF | 6/5 | 6/1 | 
| JNK | SPDRブルームバーグ・バークレイズ・ハイ・イールド債券ETF | 6/5 | 6/1 | 
| BBD | ブラデスコ銀行 | 6/8 | 5/8 | 
| SO | サザン | 6/8 | 5/15 | 
| IBM | IBM | 6/10 | 5/7 | 
| XOM | エクソン・モービル | 6/10 | 5/12 | 
| EXC | エクセロン | 6/10 | 5/14 | 
| CVX | シェブロン | 6/10 | 5/18 | 
| CNP | センターポイント・エナジー | 6/11 | 5/20 | 
| LUMN | ルーメン・テクノロジーズ | 6/12 | 5/29 | 
| RTX | レイセオン・テクノロジーズ | 6/15 | 5/14 | 
| DIA | SPDRダウ工業株平均ETF | 6/15 | 5/15 | 
| IP | インターナショナル・ペーパー | 6/15 | 5/26 | 
6月支払いの銘柄・後半
| シンボル | 銘柄 | 現地支払日 | 権利落ち日 | 
| DUK | デューク・エナジー | 6/16 | 5/14 | 
| MOS | モザイク | 6/18 | 6/3 | 
| NEM | ニューモント | 6/18 | 6/3 | 
| BP | BP | 6/19 | 5/8 | 
| REM | モーゲージ不動産ETF | 6/19 | 6/15 | 
| DVY | iシェアーズ好配当株式ETF | 6/19 | 6/15 | 
| IVV | iシェアーズ・コアS&P500ETF | 6/19 | 6/15 | 
| IYR | iシェアーズ米国不動産ETF | 6/19 | 6/15 | 
| HDV | iシェアーズ・コア米国高配当株ETF | 6/19 | 6/15 | 
| RDS.B | ロイヤル・ダッチ・シェル | 6/22 | 5/14 | 
| HAL | ハリバートン | 6/24 | 6/2 | 
| RWX | SPDRダウ・ジョーンズ・インターナショナル・リアル・エステートETF | 6/25 | 6/22 | 
| VEA | バンガード・FTSE先進国市場(除く北米)ETF | 6/25 | 6/22 | 
| XLU | 公益事業セレクト・セクターSPDRファンド | 6/25 | 6/22 | 
| VGK | バンガード・FTSE・ヨーロッパETF | 6/25 | 6/22 | 
| VYM | バンガード・米国高配当株式ETF | 6/25 | 6/22 | 
| XLE | エネルギー・セレクト・セクターSPDRファンド | 6/25 | 6/22 | 
| BAC | バンク・オブ・アメリカ | 6/26 | 6/4 | 
| KHC | クラフト・ハインツ | 6/26 | 5/28 | 
| WMB | ウィリアムズ・カンパニーズ | 6/29 | 6/11 | 
| SJR | ショー・コミュニケーションズ | 6/29 | 6/12 | 
| GRMN | ガーミン | 6/30 | 6/12 | 
| VTI | バンガード・トータル・ストック・マーケット | 6/30 | 6/25 | 
7月支払いの銘柄
| シンボル | 銘柄 | 現地支払日 | 権利落ち日 | 
| BAX | バクスター・インターナショナル | 7/1 | 6/4 | 
| HPQ | HP | 7/1 | 6/9 | 
| PPL | PPL | 7/1 | 6/9 | 
| KO | コカコーラ | 7/1 | 6/12 | 
| VOO | バンガードS&P500ETF | 7/2 | 6/29 | 
| VCIT | バンガード・米国中期社債ETF | 7/7 | 7/1 | 
| BND | バンガード・米国トータル債券市場ETF | 7/7 | 7/1 | 
| BIV | バンガード・米国中期債券ETF | 7/7 | 7/1 | 
| JNK | SPDRブルームバーグ・バークレイズ・ハイ・イールド債券ETF | 7/7 | 7/1 | 
| BBD | ブラデスコ銀行 | 7/8 | 6/2 | 
| STX | シーゲイト・テクノロジー | 7/8 | 6/23 | 
| PFF | iシェアーズ米国優先株式&インカム証券ETF | 7/8 | 7/1 | 
| HYG | iシェアーズiBoxx米ドル建てハイイールド社債ETF | 7/8 | 7/1 | 
| EMB | iシェアーズJ.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券ETF | 7/8 | 7/1 | 
| LQD | iシェアーズiBoxx米ドル建て投資適格社債ETF | 7/8 | 7/1 | 
| TLT | iシェアーズ米国国債20年超ETF | 7/8 | 7/1 | 
| IGIB | iシェアーズ米ドル建て中期社債ETF | 7/8 | 7/1 | 
| AGG | iシェアーズ・コア米国総合債券市場ETF | 7/8 | 7/1 | 
| GSK | グラクソスミスクライン | 7/9 | 5/14 | 
| MO | アルトリア・グループ | 7/10 | 6/12 | 
| PM | フィリップ・モリス・インターナショナル | 7/10 | 6/19 | 
| DIA | SPDRダウ工業株平均ETF | 7/13 | 6/19 | 
| OXY | オクシデンタル・ペトロリアム | 7/15 | 6/12 | 
| BCE | BCE | 7/15 | 6/12 | 
| NTR | ニュートリエン | 7/17 | 6/29 | 
| GE | ゼネラル・エレクトリック | 7/27 | 6/26 | 
| CM | カナディアン・インペリアル・バンク・オブ・コマース | 7/28 | 6/26 | 
| BNS | ノバ・スコシア銀行 | 7/29 | 7/6 | 
| SJR | ショー・コミュニケーションズ | 7/30 | 7/14 | 
| SPY | SPDR S&P500ETF | 7/31 | 6/19 | 
| QQQ | インベスコQQQ信託シリーズ1 | 7/31 | 6/22 | 
8月支払いの銘柄
| シンボル | 銘柄 | 現地支払日 | 権利落ち日 | 
| VZ | ベライゾン・コミュニケーションズ | 8/3 | 7/9 | 
| T | AT&T | 8/3 | 7/9 | 
| VCIT | バンガード・米国中期社債ETF | 8/6 | 8/3 | 
| BND | バンガード・米国トータル債券市場ETF | 8/6 | 8/3 | 
| BIV | バンガード・米国中期債券ETF | 8/6 | 8/3 | 
| PFF | iシェアーズ米国優先株式&インカム証券ETF | 8/7 | 8/3 | 
| HYG | iシェアーズiBoxx米ドル建てハイイールド社債ETF | 8/7 | 8/3 | 
| EMB | iシェアーズJ.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券ETF | 8/7 | 8/3 | 
| LQD | iシェアーズiBoxx米ドル建て投資適格社債ETF | 8/7 | 8/3 | 
| TLT | iシェアーズ米国国債20年超ETF | 8/7 | 8/3 | 
| IGIB | iシェアーズ米ドル建て中期社債ETF | 8/7 | 8/3 | 
| AGG | iシェアーズ・コア米国総合債券市場ETF | 8/7 | 8/3 | 
| JNK | SPDRブルームバーグ・バークレイズ・ハイ・イールド債券ETF | 8/7 | 8/3 | 
| BBD | ブラデスコ銀行 | 8/10 | 7/2 | 
| ABBV | アッヴィ | 8/14 | 7/14 | 
| OKE | ワンオーク | 8/14 | 7/31 | 
| DIA | SPDRダウ工業株平均ETF | 8/17 | 7/17 | 
| KMI | キンダー・モルガン | 8/17 | 7/31 | 
| NYCB | ニューヨーク・コミュニティ・バンコープ | 8/18 | 8/6 | 
| NGG | ナショナル・グリッド | 8/19 | 7/1 | 
| CAT | キャタピラー | 8/20 | 7/17 | 
| BTI | ブリティッシュアメリカンタバコ | 8/24 | 7/9 | 
| RY | ロイヤル・バンク・オブ・カナダ | 8/24 | 7/24 | 
| BMO | モントリオール銀行 | 8/26 | 8/3 | 
| SJR | ショー・コミュニケーションズ | 8/28 | 8/13 | 
9月支払いの銘柄・前半
| シンボル | 銘柄 | 現地支払日 | 権利落ち日 | 
| COP | コノコ・フィリップス | 9/1 | 7/17 | 
| PFE | ファイザー | 9/1 | 7/30 | 
| FE | ファーストエナジー | 9/1 | 8/6 | 
| WFC | ウェルズ・ファーゴ | 9/1 | 8/6 | 
| ETR | エンタジー | 9/1 | 8/12 | 
| ENB | エンブリッジ | 9/1 | 8/13 | 
| AFL | アフラック | 9/1 | 8/18 | 
| CMI | カミンズ | 9/3 | 8/20 | 
| VCIT | バンガード・米国中期社債ETF | 9/4 | 9/1 | 
| BND | バンガード・米国トータル債券市場ETF | 9/4 | 9/1 | 
| BIV | バンガード・米国中期債券ETF | 9/4 | 9/1 | 
| SO | サザン | 9/8 | 8/14 | 
| PFF | iシェアーズ米国優先株式&インカム証券ETF | 9/8 | 9/1 | 
| HYG | iシェアーズiBoxx米ドル建てハイイールド社債ETF | 9/8 | 9/1 | 
| EMB | iシェアーズJ.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券ETF | 9/8 | 9/1 | 
| LQD | iシェアーズiBoxx米ドル建て投資適格社債ETF | 9/8 | 9/1 | 
| TLT | iシェアーズ米国国債20年超ETF | 9/8 | 9/1 | 
| IGIB | iシェアーズ米ドル建て中期社債ETF | 9/8 | 9/1 | 
| AGG | iシェアーズ・コア米国総合債券市場ETF | 9/8 | 9/1 | 
| JNK | SPDRブルームバーグ・バークレイズ・ハイ・イールド債券ETF | 9/8 | 9/1 | 
| BBD | ブラデスコ銀行 | 9/9 | 8/4 | 
| UN | ユニリーバ | 9/9 | 8/6 | 
| IBM | IBM | 9/10 | 8/7 | 
| XOM | エクソン・モービル | 9/10 | 8/12 | 
| RTX | レイセオン・テクノロジーズ | 9/10 | 8/13 | 
| EXC | エクセロン | 9/10 | 8/13 | 
| CVX | シェブロン | 9/10 | 8/18 | 
| CNP | センターポイント・エナジー | 9/10 | 8/19 | 
| LUMN | ルーメン・テクノロジーズ | 9/11 | 8/28 | 
| DIA | SPDRダウ工業株平均ETF | 9/14 | 8/21 | 
| IP | インターナショナル・ペーパー | 9/15 | 8/13 | 
9月支払いの銘柄・後半
| シンボル | 銘柄 | 現地支払日 | 権利落ち日 | 
| DUK | デューク・エナジー | 9/16 | 8/13 | 
| RIO | リオ・ティント | 9/17 | 8/6 | 
| MOS | モザイク | 9/17 | 9/2 | 
| RDS.B | ロイヤル・ダッチ・シェル | 9/21 | 8/13 | 
| BHP | BHPグループ(ビリトン) | 9/22 | 9/3 | 
| HAL | ハリバートン | 9/23 | 9/1 | 
| NEM | ニューモント | 9/24 | 9/9 | 
| RWX | SPDRダウ・ジョーンズ・インターナショナル・リアル・エステートETF | 9/24 | 9/21 | 
| VEA | バンガード・FTSE先進国市場(除く北米)ETF | 9/24 | 9/21 | 
| XLU | 公益事業セレクト・セクターSPDRファンド | 9/24 | 9/21 | 
| VGK | バンガード・FTSE・ヨーロッパETF | 9/24 | 9/21 | 
| VYM | バンガード・米国高配当株式ETF | 9/24 | 9/21 | 
| XLE | エネルギー・セレクト・セクターSPDRファンド | 9/24 | 9/21 | 
| BP | BP | 9/25 | 8/13 | 
| KHC | クラフト・ハインツ | 9/25 | 8/27 | 
| BAC | バンク・オブ・アメリカ | 9/25 | 9/3 | 
| WMB | ウィリアムズ・カンパニーズ | 9/28 | 9/10 | 
| SJR | ショー・コミュニケーションズ | 9/29 | 9/14 | 
| REM | モーゲージ不動産ETF | 9/29 | 9/23 | 
| IVV | iシェアーズ・コアS&P500ETF | 9/29 | 9/23 | 
| DVY | iシェアーズ好配当株式ETF | 9/29 | 9/23 | 
| IYR | iシェアーズ米国不動産ETF | 9/29 | 9/23 | 
| HDV | iシェアーズ・コア米国高配当株ETF | 9/29 | 9/23 | 
| GRMN | ガーミン | 9/30 | 9/14 | 
| VTI | バンガード・トータル・ストック・マーケット | 9/30 | 9/25 | 
10月支払いの銘柄
| シンボル | 銘柄 | 現地支払日 | 権利落ち日 | 
| BAX | バクスター・インターナショナル | 10/1 | 8/28 | 
| PPL | PPL | 10/1 | 9/9 | 
| KO | コカコーラ | 10/1 | 9/14 | 
| VOO | バンガードS&P500ETF | 10/2 | 9/29 | 
| VCIT | バンガード・米国中期社債ETF | 10/6 | 10/1 | 
| BND | バンガード・米国トータル債券市場ETF | 10/6 | 10/1 | 
| BIV | バンガード・米国中期債券ETF | 10/6 | 10/1 | 
| HPQ | HP | 10/7 | 9/8 | 
| STX | シーゲイト・テクノロジー | 10/7 | 9/22 | 
| PFF | iシェアーズ米国優先株式&インカム証券ETF | 10/7 | 10/1 | 
| HYG | iシェアーズiBoxx米ドル建てハイイールド社債ETF | 10/7 | 10/1 | 
| EMB | iシェアーズJ.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券ETF | 10/7 | 10/1 | 
| LQD | iシェアーズiBoxx米ドル建て投資適格社債ETF | 10/7 | 10/1 | 
| TLT | iシェアーズ米国国債20年超ETF | 10/7 | 10/1 | 
| IGIB | iシェアーズ米ドル建て中期社債ETF | 10/7 | 10/1 | 
| AGG | iシェアーズ・コア米国総合債券市場ETF | 10/7 | 10/1 | 
| JNK | SPDRブルームバーグ・バークレイズ・ハイ・イールド債券ETF | 10/7 | 10/1 | 
| GSK | グラクソスミスクライン | 10/8 | 8/13 | 
| BBD | ブラデスコ銀行 | 10/8 | 9/2 | 
| MO | アルトリア・グループ | 10/9 | 9/14 | 
| DIA | SPDRダウ工業株平均ETF | 10/13 | 9/18 | 
| PM | フィリップ・モリス・インターナショナル | 10/13 | 9/23 | 
| OXY | オクシデンタル・ペトロリアム | 10/15 | 9/14 | 
| BCE | BCE | 10/15 | 9/14 | 
| NTR | ニュートリエン | 10/16 | 9/29 | 
| GE | ゼネラル・エレクトリック | 10/26 | 9/25 | 
| CM | カナディアン・インペリアル・バンク・オブ・コマース | 10/28 | 9/25 | 
| BNS | ノバ・スコシア銀行 | 10/28 | 10/5 | 
| SJR | ショー・コミュニケーションズ | 10/29 | 10/14 | 
| SPY | SPDR S&P500ETF | 10/30 | 9/18 | 
| QQQ | インベスコQQQ信託シリーズ1 | 10/30 | 9/21 | 
11月支払いの銘柄
| シンボル | 銘柄 | 現地支払日 | 権利落ち日 | 
| VZ | ベライゾン・コミュニケーションズ | 11/2 | 10/8 | 
| T | AT&T | 11/2 | 10/8 | 
| VCIT | バンガード・米国中期社債ETF | 11/5 | 11/2 | 
| BND | バンガード・米国トータル債券市場ETF | 11/5 | 11/2 | 
| BIV | バンガード・米国中期債券ETF | 11/5 | 11/2 | 
| PFF | iシェアーズ米国優先株式&インカム証券ETF | 11/6 | 11/2 | 
| HYG | iシェアーズiBoxx米ドル建てハイイールド社債ETF | 11/6 | 11/2 | 
| EMB | iシェアーズJ.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券ETF | 11/6 | 11/2 | 
| LQD | iシェアーズiBoxx米ドル建て投資適格社債ETF | 11/6 | 11/2 | 
| TLT | iシェアーズ米国国債20年超ETF | 11/6 | 11/2 | 
| IGIB | iシェアーズ米ドル建て中期社債ETF | 11/6 | 11/2 | 
| AGG | iシェアーズ・コア米国総合債券市場ETF | 11/6 | 11/2 | 
| JNK | SPDRブルームバーグ・バークレイズ・ハイ・イールド債券ETF | 11/6 | 11/2 | 
| BBD | ブラデスコ銀行 | 11/10 | 10/2 | 
| OKE | ワンオーク | 11/13 | 10/30 | 
| ABBV | アッヴィ | 11/16 | 10/14 | 
| DIA | SPDRダウ工業株平均ETF | 11/16 | 10/16 | 
| KMI | キンダー・モルガン | 11/16 | 10/30 | 
