オザワークスです。
早いもので2024年ももう12月になりました。
12月の米国株純資産ランキングは、恒例のTOP200銘柄拡大版となっています。
もくじ
米国株純資産ランキング2024年12月 1位~50位
米国株ETFを純資産額(=規模)の順に並べたランキングです。
黄色で塗ってある銘柄は、現在ぼくが保有しているETFです。
12月 | シンボル | ETF名 | 純資産額 | 配当利回り |
1 | SPY | SPDR S&P500 ETF | 95.5兆円 | 1.16% |
2 | VOO | バンガード・S&P 500 ETF | 86.7兆円 | 1.22% |
3 | IVV | iシェアーズ・コア S&P 500 ETF | 85.7兆円 | 1.22% |
4 | VTI | バンガード・トータル・ストックマーケット ETF | 70.5兆円 | 1.24% |
5 | QQQ | パワーシェアーズ QQQ(インベスコQQQ信託シリーズ1) | 47.7兆円 | 0.55% |
6 | VUG | バンガード・米国グロースETF | 23.1兆円 | 0.47% |
7 | VEA | バンガード・FTSE先進国市場(除く北米)ETF | 21.3兆円 | 2.98% |
8 | VTV | バンガード・米国バリューETF | 20.1兆円 | 2.18% |
9 | AGG | iシェアーズ・コア 米国総合債券市場 ETF | 18.2兆円 | 3.58% |
10 | BND | バンガード・米国トータル債券市場ETF | 18.1兆円 | 3.52% |
11 | IJH | iシェアーズ・コア S&P 中型株 ETF | 14.8兆円 | 1.18% |
12 | IJR | iシェアーズ・コア S&P 小型株 ETF | 14兆円 | 1.19% |
13 | VIG | バンガード・米国増配株式ETF | 13.4兆円 | 1.67% |
14 | VWO | バンガード・(FTSE)エマージング・マーケットETF | 13兆円 | 2.65% |
15 | IEMG | iシェアーズ・コア MSCI エマージング・マーケット ETF | 12.9兆円 | 2.73% |
16 | VGT | バンガード・米国情報技術セクターETF | 12.7兆円 | 0.59% |
17 | IWM | iシェアーズ ラッセル 2000 ETF | 12兆円 | 1.06% |
18 | VXUS | バンガード・トータル・インターナショナル・ストック(除く米国)ETF | 12兆円 | 2.95% |
19 | GLD | SPDR ゴールド・シェア | 11.6兆円 | 0.00% |
20 | XLK | テクノロジー・セレクト・セクター SPDR ファンド | 11.3兆円 | 0.66% |
21 | VO | バンガード・米国ミッドキャップETF | 11.3兆円 | 1.41% |
22 | VB | バンガード・スモールキャップ ETF | 9.8兆円 | 1.26% |
23 | BNDX | バンガード・トータル・インターナショナル債券ETF(米ドルヘッジあり) | 9.3兆円 | 4.70% |
24 | VYM | バンガード・米国高配当株式ETF | 9.3兆円 | 2.69% |
25 | TLT | iシェアーズ 米国国債 20年超 ETF | 9.1兆円 | 3.91% |
26 | EFA | iシェアーズ MSCI EAFE ETF | 8.5兆円 | 2.94% |
27 | SPLG | SPDR ポートフォリオ米国大型株式ETF(SPDRポートフォリオS&P500ETF) | 7.8兆円 | 1.21% |
28 | VCIT | バンガード・米国中期社債ETF | 7.4兆円 | 4.23% |
29 | XLF | 金融セレクト・セクター SPDR ファンド | 7.2兆円 | 1.29% |
30 | VT | バンガード・トータル・ワールド・ストック ETF | 6.4兆円 | 1.81% |
31 | VEU | バンガード・FTSE・オールワールド(除く米国)ETF | 6.2兆円 | 2.94% |
32 | XLV | ヘルスケア・セレクト・セクター SPDR ファンド | 6.1兆円 | 1.54% |
33 | VV | バンガード・米国ラージキャップETF | 6兆円 | 1.22% |
34 | DIA | SPDR ダウ工業株平均 ETF | 5.9兆円 | 1.43% |
35 | XLE | エネルギー・セレクト・セクター SPDR ファンド | 5.7兆円 | 3.11% |
36 | VCSH | バンガード・米国短期社債ETF | 5.5兆円 | 3.79% |
37 | MBB | iシェアーズ 米国 MBS ETF | 5.2兆円 | 3.79% |
38 | BSV | バンガード・米国短期債券ETF | 5.1兆円 | 3.30% |
39 | IAU | iシェアーズ ゴールド・トラスト | 5兆円 | 0.00% |
40 | IEF | iシェアーズ 米国国債 7-10年 ETF | 5兆円 | 3.44% |
41 | SPYG | SPDR ポートフォリオS&P 500 グロース株式ETF | 5兆円 | 0.64% |
42 | VBR | バンガード・米国スモールキャップ・バリューETF | 5兆円 | 1.84% |
43 | VGIT | バンガード・米国中期政府債券ETF(バンガード・米国中期国債ETF) | 4.7兆円 | 3.53% |
44 | LQD | iシェアーズ iBoxx 米ドル建て投資適格社債 ETF | 4.3兆円 | 4.31% |
45 | SMH | マーケット・ベクトル半導体株ETF(ヴァンエック半導体株ETF) | 4兆円 | 0.43% |
46 | TQQQ | プロシェアーズ・ウルトラプロQQQ | 3.9兆円 | 1.19% |
47 | SPYV | SPDR ポートフォリオS&P 500 バリュー株式ETF | 3.8兆円 | 1.90% |
48 | MGK | バンガード・米国メガキャップ・グロースETF | 3.7兆円 | 0.41% |
49 | VONG | バンガード・ラッセル1000グロース株ETF | 3.7兆円 | 0.58% |
50 | SHY | iシェアーズ 米国国債 1-3年 ETF | 3.4兆円 | 3.85% |
米国株純資産ランキング2024年12月 51位~100位
12月 | シンボル | ETF名 | 純資産額 | 配当利回り |
51 | VXF | バンガード・米国エクステンデッド・マーケットETF | 3.3兆円 | 1.06% |
52 | XLY | 一般消費財セレクト・セクター SPDR ファンド | 3.3兆円 | 0.67% |
53 | XLI | 資本財セレクト・セクター SPDR ファンド | 3.3兆円 | 1.28% |
54 | SDY | SPDR S&P 米国高配当株式ETF | 3.3兆円 | 2.31% |
55 | SPDW | SPDR ポートフォリオ先進国株式(除く米国)ETF | 3.2兆円 | 2.70% |
56 | IGSB | iシェアーズ 米ドル建て短期社債 ETF(iシェアーズ・トラスト1-5年投資適格債ETF) | 3.2兆円 | 3.88% |
57 | DVY | iシェアーズ 好配当株式 ETF | 3.1兆円 | 3.25% |
58 | BIV | バンガード・米国中期債券ETF | 3.1兆円 | 3.66% |
59 | ACWI | iシェアーズ MSCI ACWI ETF | 3兆円 | 1.55% |
60 | VBK | バンガード・米国スモールキャップ・グロースETF | 3兆円 | 0.57% |
61 | XLC | コミュニケーション・サービス・セレクト・セクター SPDR ファンド | 3兆円 | 0.89% |
62 | VGSH | バンガード・米国短期政府債券ETF(バンガード・米国短期国債ETF) | 2.9兆円 | 4.13% |
63 | VGK | バンガード・ヨーロピアンETF(バンガード・FTSE・ヨーロッパETF) | 2.9兆円 | 3.07% |
64 | EEM | iシェアーズ MSCI エマージング・マーケット ETF | 2.8兆円 | 2.39% |
65 | VOE | バンガード・米国ミッドキャップ・バリューETF | 2.8兆円 | 2.00% |
66 | SHV | iシェアーズ 米国短期国債 ETF | 2.8兆円 | 5.13% |
67 | VHT | バンガード・米国ヘルスケア・セクターETF | 2.8兆円 | 1.41% |
68 | XLU | 公益事業セレクト・セクター SPDR ファンド | 2.7兆円 | 2.66% |
69 | VMBS | バンガード・米国モーゲージ担保証券ETF | 2.7兆円 | 3.81% |
70 | TIP | iシェアーズ 米国物価連動国債 ETF | 2.5兆円 | 2.38% |
71 | XLP | 生活必需品セレクト・セクター SPDR ファンド | 2.5兆円 | 2.53% |
72 | MOAT | マーケット・ベクトル・ワイド・モートETF(ヴァンエック・ベクトル・モーニングスター・ワイドモートETF) | 2.4兆円 | 0.83% |
73 | HYG | iシェアーズ iBoxx 米ドル建てハイイールド社債 ETF | 2.4兆円 | 5.84% |
74 | PFF | iシェアーズ 優先株式&インカム証券 ETF | 2.3兆円 | 6.10% |
75 | VOT | バンガード・米国ミッドキャップ・グロースETF | 2.3兆円 | 0.64% |
76 | DGRW | ウィズダムツリー米国株クオリティ配当成長ファンド | 2.3兆円 | 1.48% |
77 | EMB | iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券 ETF | 2.3兆円 | 4.86% |
78 | SLV | iシェアーズ シルバー・トラスト | 2.3兆円 | 0.00% |
79 | OEF | iシェアーズ S&P 100 ETF | 2.2兆円 | 0.99% |
80 | GDX | マーケット・ベクトル 金鉱株ETF(ヴァンエック・金鉱株ETF) | 2.2兆円 | 1.32% |
81 | VGLT | バンガード・米国長期(国債)政府債券ETF | 2.2兆円 | 3.96% |
82 | EWJ | iシェアーズ MSCI ジャパン ETF | 2.2兆円 | 1.98% |
83 | IGIB | iシェアーズ 米ドル建て中期社債 ETF(iシェアーズ・トラスト5-10年投資適格債) | 2.2兆円 | 4.22% |
84 | ESGU | iシェアーズESGアウェアMSCI米国ETF | 2.2兆円 | 1.09% |
85 | VOOG | バンガード・S&P500グロースETF | 2.1兆円 | 0.59% |
86 | RDVY | ファースト・トラスト・ライジング・ディヴィデンド(増配)・アチーバーズETF | 2兆円 | 1.58% |
87 | SPSM | SPDR ポートフォリオ(S&P600)米国小型株式ETF | 2兆円 | 1.72% |
88 | VCLT | バンガード・米国長期社債ETF | 2兆円 | 4.85% |
89 | VTWO | バンガード・ラッセル2000ETF | 1.9兆円 | 1.17% |
90 | USIG | iシェアーズ ブロード米ドル建て投資適格社債 ETF | 1.9兆円 | 4.32% |
91 | SPMD | SPDR ポートフォリオ(S&P400)米国中型株式ETF | 1.9兆円 | 1.27% |
92 | SOXL | Direxion デイリー 半導体株 ブル 3倍 ETF | 1.8兆円 | 1.09% |
93 | VTIP | バンガード・米国短期インフレ連動債ETF | 1.8兆円 | 2.88% |
94 | HDV | iシェアーズ(コア)米国高配当株 ETF | 1.7兆円 | 3.27% |
95 | VFH | バンガード・米国金融セクターETF | 1.7兆円 | 1.54% |
96 | SPTL | SPDRポートフォリオ米国長期国債ETF | 1.6兆円 | 3.74% |
97 | SPEM | SPDR S&P ポートフォリオ新興国株式 ETF | 1.6兆円 | 2.53% |
98 | FXI | iシェアーズ 中国大型株 ETF | 1.5兆円 | 2.28% |
99 | VONV | バンガード・ラッセル1000バリュー株ETF | 1.5兆円 | 1.85% |
100 | FVD | ファースト・トラスト・バリュー・ライン・ディビデント・インデックス(配当指数)・ファンド | 1.5兆円 | 2.11% |
米国株純資産ランキング2024年12月 101位~150位
12月 | シンボル | ETF名 | 純資産額 | 配当利回り |
101 | SPTM | SPDR ポートフォリオ米国トータル・ストック・マーケット(S&P1500コンポジット・ストック・マーケット)ETF | 1.5兆円 | 1.22% |
102 | SPIB | SPDR ポートフォリオ米国中期社債ETF | 1.5兆円 | 4.36% |
103 | GLDM | SPDR ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト | 1.4兆円 | 0.00% |
104 | FTCS | ファースト・トラスト・キャピタル・ストレングスETF | 1.4兆円 | 1.28% |
105 | VSS | バンガード・FTSE・オールワールド(除く米国)スモールキャップETF | 1.4兆円 | 2.90% |
106 | MGV | バンガード・米国メガキャップ・バリューETF | 1.3兆円 | 2.20% |
107 | ESGD | iシェアーズESGアウェアMSCI EAFE ETF | 1.3兆円 | 3.04% |
108 | QYLD | グローバルX・NASDAQ100カバード・コールETF | 1.3兆円 | 11.60% |
109 | SPAB | SPDR ポートフォリオ米国総合債券ETF | 1.3兆円 | 3.76% |
110 | VDE | バンガード・米国エネルギー・セクターETF | 1.2兆円 | 3.01% |
111 | BKLN | インベスコ シニアローンETF | 1.2兆円 | 8.53% |
112 | SPSB | SPDR ポートフォリオ米国短期社債ETF | 1.2兆円 | 4.83% |
113 | JNK | SPDRブルームバーグ・バークレイズ・ハイイールド債券ETF | 1.2兆円 | 6.53% |
114 | QLD | プロシェアーズ・ウルトラQQQ | 1.2兆円 | 0.27% |
115 | XLRE | 不動産セレクト・セクター SPDR | 1.2兆円 | 3.06% |
116 | IBB | iシェアーズ (NASDAQ) バイオテクノロジーETF | 1.1兆円 | 0.32% |
117 | VPL | バンガード・パシフィックETF | 1.1兆円 | 3.10% |
118 | CIBR | ファースト・トラスト・ナスダック・サイバーセキュリティ・ETF | 1.1兆円 | 0.42% |
119 | SOXS | Direxion デイリー 半導体株 ベア 3倍 ETF | 1.1兆円 | 2.51% |
120 | VDC | バンガード・米国生活必需品セクターETF | 1.1兆円 | 2.48% |
121 | SDVY | ファースト・トラスト・SMIDキャップ・ライジング・ディビデンド・アチーバーズETF | 1.1兆円 | 1.45% |
122 | SPYD | SPDRポートフォリオS&P500高配当株式ETF | 1.1兆円 | 3.91% |
123 | FDN | ファースト・トラスト・ダウ・ジョーンズ・インターネット・インデックス・ファンド | 1兆円 | 0.00% |
124 | TMF | Direxionデイリー20年超米国債ブル3倍ETF | 1兆円 | 3.47% |
125 | SPTI | SPDR ポートフォリオ米国中期国債ETF | 1兆円 | 3.67% |
126 | VPU | バンガード・米国公益事業セクターETF | 9890億円 | 2.77% |
127 | IOO | iシェアーズ グローバル 100 ETF | 9880億円 | 1.09% |
128 | MGC | バンガード・米国メガキャップETF | 9860億円 | 1.16% |
129 | VCR | バンガード・米国一般消費財・サービス・セクターETF | 9450億円 | 0.73% |
130 | EWT | iシェアーズ MSCI 台湾 ETF | 9220億円 | 3.40% |
131 | VIS | バンガード・米国資本財・サービス・セクターETF | 9020億円 | 1.14% |
132 | XLB | 素材セレクト・セクター SPDR ファンド | 9020億円 | 1.87% |
133 | BLV | バンガード・米国長期債券ETF | 8810億円 | 4.43% |
134 | SPHY | SPDR ポートフォリオ・ハイ・イールド債ETF | 8750億円 | 7.72% |
135 | SPTS | SPDR ポートフォリオ米国短期国債ETF | 8720億円 | 4.21% |
136 | SPXL | Direxion デイリー S&P 500 ブル3倍 ETF | 8620億円 | 0.68% |
137 | SPMB | SPDR ポートフォリオ・モーゲージ債券ETF | 8500億円 | 3.58% |
138 | GDXJ | マーケット・ベクトル 中小型金鉱株ETF | 8380億円 | 0.58% |
139 | VWOB | バンガード・米ドル建て新興国政府債券ETF | 8350億円 | 5.80% |
140 | VONE | バンガード・ラッセル1000 ETF | 8170億円 | 1.19% |
141 | VOOV | バンガード・S&P500バリューETF | 8170億円 | 1.88% |
142 | IXN | iシェアーズ グローバル・テクノロジー ETF | 8150億円 | 0.45% |
143 | SJNK | SPDR ブルームバーグ・バークレイズ短期ハイ・イールド債券ETF | 7480億円 | 7.28% |
144 | IYR | iシェアーズ 米国不動産 ETF | 7130億円 | 2.30% |
145 | ESGE | iシェアーズ ESG アウェア MSCI エマージング・マーケット ETF | 7040億円 | 2.52% |
146 | IGF | iシェアーズ グローバル・インフラ ETF | 6940億円 | 3.13% |
147 | FDL | ファースト・トラスト・モーニングスター・ディビデント・リーダーズ・インデックス・ファンド | 6910億円 | 3.94% |
148 | EWY | iシェアーズ MSCI 韓国キャップト ETF | 6820億円 | 2.85% |
149 | DLN | ウィズダムツリー 米国大型株配当ファンド | 6810億円 | 1.98% |
150 | VOX | バンガード・米国電気通信サービス・セクターETF | 6670億円 | 0.94% |
米国株純資産ランキング2024年12月 151位~200位
12月 | シンボル | ETF名 | 純資産額 | 配当利回り |
151 | UPRO | プロシェアーズ・ウルトラプロS&P500 | 6610億円 | 0.72% |
152 | EDV | バンガード・超長期米国債ETF | 6260億円 | 4.14% |
153 | IXJ | iシェアーズ グローバル・ヘルスケア ETF | 6240億円 | 1.33% |
154 | QTEC | ファースト・トラスト・ナスダック100テクノロジー・セクター・インデックス・ファンド | 6230億円 | 0.04% |
155 | DON | ウィズダムツリー 米国中型株配当ファンド | 5970億円 | 2.15% |
156 | CWB | SPDR バークレイズ キャピタル コンバーチブル債券ETF(SPDRブルームバーグ・バークレイズ・コンバーチブル債券ETF) | 5920億円 | 1.67% |
157 | EWZ | iシェアーズ MSCI ブラジル・キャップト ETF | 5860億円 | 8.06% |
158 | EPI | ウィズダムツリーインド・アーニングス・ファンド | 5820億円 | 0.00% |
159 | SUSA | iシェアーズ MSCI 米国 ESG セレクト ETF | 5820億円 | 1.11% |
160 | TECL | Direxion デイリー テクノロジー株 ブル 3倍 ETF | 5740億円 | 0.31% |
161 | YANG | Direxion デイリー FTSE中国株 ベア 3倍 ETF | 5630億円 | 0.55% |
162 | FEZ | SPDR ユーロ・ストックス50 ETF | 5570億円 | 2.88% |
163 | DXJ | ウィズダムツリー ジャパン・ヘッジド・エクイティ・ファンド | 5530億円 | 2.38% |
164 | URA | グローバルX ウラニウム ETF | 5460億円 | 5.36% |
165 | SKYY | ファースト・トラスト・クラウド・コンピューティングETF | 5270億円 | 0.00% |
166 | VIOO | バンガード・S&Pスモールキャップ600 ETF | 4820億円 | 1.25% |
167 | VAW | バンガード・米国素材セクターETF | 4730億円 | 1.53% |
168 | VTHR | バンガード・ラッセル3000 ETF | 4410億円 | 1.17% |
169 | DEM | ウィズダムツリー エマージング・マーケッツ・エクイティ・インカム・ファンド | 4400億円 | 5.40% |
170 | XYLD | グローバルX S&P500・カバード・コール ETF | 4370億円 | 9.36% |
171 | EMLC | マーケット・ベクトル 新興国債券(現地通貨建て)ETF | 4240億円 | 6.34% |
172 | FAS | Direxion デイリー 米国金融株 ブル3倍 ETF | 4060億円 | 0.73% |
173 | BOTZ | グローバル X ロボティックス&アーティフィシャル インテリジェンス ETF | 4030億円 | 0.14% |
174 | SQQQ | プロシェアーズ・ウルトラプロ・ショートQQQ | 3970億円 | 2.26% |
175 | COPX | グローバルX銅ビジネスETF | 3950億円 | 1.31% |
176 | TNA | Direxion デイリー 米国小型株 ブル3倍 ETF | 3880億円 | 0.78% |
177 | PFFD | グローバル・X・米国優先証券ETF | 3830億円 | 6.17% |
178 | IVOO | バンガード・S&Pミッドキャップ400 ETF | 3680億円 | 1.23% |
179 | YINN | Direxion デイリー FTSE中国株 ブル 3倍 ETF | 3570億円 | 2.12% |
180 | AIQ | グローバル・X・AI&ビッグデータ ・ETF | 3560億円 | 0.16% |
181 | FLRN | SPDR ブルームバーグ投資適格変動金利ETF | 3480億円 | 5.58% |
182 | AIRR | ファースト・トラスト・RBAアメリカン・インダストリアル・ルネサンス・ETF | 3460億円 | 0.15% |
183 | IXC | iシェアーズ グローバル・エネルギー ETF | 3310億円 | 3.65% |
184 | KOMP | SPDR S&P Kenshoニュー・エコノミー・コンポジットETF | 3310億円 | 0.72% |
185 | DES | ウィズダムツリー 米国小型株配当ファンド | 3300億円 | 2.83% |
186 | DGS | ウィズダムツリー 新興国小型株配当ファンド | 3170億円 | 3.55% |
187 | EPP | iシェアーズ MSCI パシフィック(除く日本)ETF | 3160億円 | 3.53% |
188 | GRID | ファースト・トラスト・ナスダック・クリーン・エッジ・スマート・グリッド・インフラ・インデックス | 2990億円 | 1.08% |
189 | EBND | SPDR バークレイズ キャピタル新興国債券(現地通貨建て)ETF | 2980億円 | 5.47% |
190 | XSOE | ウィズダムツリー 新興国株ニューエコノミーファンド | 2980億円 | 1.55% |
191 | FIW | ファースト・トラスト・ウォーター・ETF | 2930億円 | 0.58% |
192 | RWR | SPDR ダウ ジョーンズREIT ETF | 2880億円 | 3.27% |
193 | HACK | ピュアファンズ・ISE・サイバー・セキュリティー・ETF | 2840億円 | 0.18% |
194 | ICLN | iシェアーズ グローバル・クリーンエネルギーETF | 2780億円 | 1.77% |
195 | PXF | パワーシェアーズ FTSE RAFI 先進国市場(米国を除く) ポートフォリオ | 2630億円 | 3.44% |
196 | OIH | マーケット・ベクトル 石油サービスETF | 2580億円 | 1.40% |
197 | IEV | iシェアーズ ヨーロッパ ETF | 2560億円 | 2.98% |
198 | MLPA | グローバルX MLP ETF | 2500億円 | 6.95% |
199 | CWI | SPDR MSCI 全世界株式(除く米国)ETF | 2490億円 | 2.65% |
200 | EFIV | SPDR S&P500 ESG ETF | 2440億円 | 1.17% |
ますます元気な米国株
12月の米国株は、ますます元気。
見るたびに思う、キレイな右肩上がりです。
11月の純資産ランキングはこちら。
32/200、まだまだだ
12月、1年の締めです。
2024年も働いて、配当金をもらって、コツコツ米国株ETFを買い続けました。
このランキングの200銘柄のうち、ぼくが現在保有しているETFは32銘柄です。
32/200か……。
結構がんばってきたつもりでしたが、まだまだですね。
目標は、200銘柄すべてに投資することです。
まずは一歩から
とんでもなく長い道のりになりそうです。
ですが、時間も体力もまだまだあります。
悩んでいても、嘆いていても、ためらっていても何も始まりません。
まずは次の銘柄、次の米国株ETFを買うところから始めてみようと思います。
一歩一歩です。
オザワークスでした。
コメントを残す