オザワークスです。
PayPay証券で米国株、配当利回りランキング2026年1月です。
もくじ
PayPay証券で米国株、配当利回りランキング2026年1月 1位~50位
PayPay証券で投資できる米国株&ETFを配当利回りの高い順に並べたランキングです。
| 1月 | シンボル | 銘柄 | 1月 配当利回り |
| 1 | VZ | ベライゾン・コミュニケーションズ | 7.09% |
| 2 | MO | アルトリア・グループ | 6.86% |
| 3 | KHC | クラフト・ハインツ | 6.79% |
| 4 | PFE | ファイザー | 6.70% |
| 5 | UPS | ユナイテッド・パーセル・サービス | 6.13% |
| 6 | PFF | iシェアーズ優先株式&インカム証券ETF | 6.13% |
| 7 | CPB | キャンベルズ | 5.98% |
| 8 | HPQ | HP | 5.89% |
| 9 | HYG | iシェアーズiBoxxドル建ハイイールド社債ETF | 5.68% |
| 10 | DOW | ダウ | 5.07% |
| 11 | EMB | iシェアーズJ.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券ETF | 4.98% |
| 12 | CMCSA | コムキャスト | 4.74% |
| 13 | T | AT&T | 4.72% |
| 14 | EWZ | iシェアーズMSCIブラジルETF | 4.64% |
| 15 | USIG | iシェアーズブロード米ドル建投資適格社債ETF | 4.60% |
| 16 | BMY | ブリストル・マイヤーズ・スクイブ | 4.56% |
| 17 | F | フォード・モーター | 4.41% |
| 18 | TLT | iシェアーズ米国国債20年超 | 4.39% |
| 19 | CVX | シェブロン | 4.11% |
| 20 | TGT | ターゲット | 4.09% |
| 21 | SHV | iシェアーズ 米国(国債0-1)短期国債 ETF | 4.08% |
| 22 | PEP | ペプシコ | 3.88% |
| 23 | EOG | EOGリソーシーズ | 3.87% |
| 24 | USB | USバンコープ | 3.82% |
| 25 | XRX | ゼロックス | 3.67% |
| 26 | DUK | デューク・エナジー | 3.57% |
| 27 | MDLZ | モンデリーズ・インターナショナル | 3.49% |
| 28 | DVY | iシェアーズ米国好配当株式ETF | 3.48% |
| 29 | PSX | フィリップス66 | 3.47% |
| 30 | TIP | iシェアーズ米国物価連動国債ETF | 3.45% |
| 31 | CVS | CVSヘルス | 3.38% |
| 32 | PM | フィリップ・モリス・インターナショナル | 3.38% |
| 33 | SO | サザン | 3.32% |
| 34 | WMB | ウィリアムズ・カンパニーズ | 3.24% |
| 35 | COP | コノコフィリップス | 3.23% |
| 36 | ABBV | アッヴィ | 3.22% |
| 37 | XOM | エクソンモービル | 3.17% |
| 38 | MRK | メルク | 3.12% |
| 39 | AMGN | アムジェン | 3.05% |
| 40 | PNC | PNCファイナンシャル・サービシズ・グループ | 3.04% |
| 41 | TXN | テキサス・インスツルメンツ | 2.96% |
| 42 | MDT | メドトロニック | 2.93% |
| 43 | PG | P&G | 2.92% |
| 44 | KO | コカコーラ | 2.89% |
| 45 | BX | ブラックストーン | 2.86% |
| 46 | HSY | ハーシー | 2.77% |
| 47 | NEE | ネクステラ・エナジー | 2.70% |
| 48 | APD | エア・プロダクツ&ケミカルズ | 2.67% |
| 49 | UNH | ユナイテッドヘルス・グループ | 2.67% |
| 50 | SBUX | スターバックス | 2.66% |
PayPay証券で米国株、配当利回りランキング2026年1月 51位~100位
| 1月 | シンボル | 銘柄 | 1月 配当利回り |
| 51 | DVN | デボン・エナジー | 2.65% |
| 52 | ADP | オートマチック・データ・プロセッシング | 2.61% |
| 53 | NKE | ナイキ | 2.54% |
| 54 | GILD | ギリアド・サイエンシズ | 2.52% |
| 55 | GAP | ギャップ | 2.46% |
| 56 | CL | コルゲート・パルモリーブ | 2.46% |
| 57 | VLO | バレロ・エナジー | 2.46% |
| 58 | MCHP | マイクロチップ・テクノロジー | 2.43% |
| 59 | SLB | SLB | 2.43% |
| 60 | MCD | マクドナルド | 2.42% |
| 61 | HD | ホームデポ | 2.41% |
| 62 | UNP | ユニオン・パシフィック | 2.40% |
| 63 | JNJ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 2.37% |
| 64 | LMT | ロッキード・マーチン | 2.36% |
| 65 | FXI | iシェアーズ 中国大型株ETF | 2.35% |
| 66 | ACN | アクセンチュア | 2.27% |
| 67 | MPC | マラソン・ペトロリアム | 2.27% |
| 68 | OXY | オキシデンタル・ペトロリアム | 2.24% |
| 69 | QCOM | クアルコム | 2.23% |
| 70 | IBM | IBM | 2.19% |
| 71 | CSCO | シスコシステムズ | 2.18% |
| 72 | TMUS | Tモバイル US | 2.18% |
| 73 | HON | ハネウェル・インターナショナル | 2.16% |
| 74 | MS | モルガン・スタンレー | 2.11% |
| 75 | BAC | バンク・オブ・アメリカ | 2.11% |
| 76 | EEM | iシェアーズMSCIエマージング・マーケットETF | 2.09% |
| 77 | CCL | カーニバル | 2.07% |
| 78 | ABT | アボット・ラボラトリーズ | 2.06% |
| 79 | WFC | ウェルズ・ファーゴ | 2.03% |
| 80 | C | シティグループ | 2.03% |
| 81 | BDX | ベクトン・ディッキンソン | 2.02% |
| 82 | MRSH | マーシュ | 1.97% |
| 83 | BLK | ブラックロック | 1.97% |
| 84 | JPM | JPモルガン・チェース | 1.92% |
| 85 | FDX | フェデックス | 1.88% |
| 86 | GS | ゴールドマン・サックス | 1.87% |
| 87 | ELV | エレバンス・ヘルス | 1.82% |
| 88 | VYM | バンガード・米国高配当株式ETF | 1.78% |
| 89 | CME | CMEグループ | 1.78% |
| 90 | YUM | ヤム・ブランズ | 1.77% |
| 91 | MMM | スリーエム | 1.74% |
| 92 | DELL | デル・テクノロジーズ | 1.74% |
| 93 | DPZ | ドミノ・ピザ | 1.73% |
| 94 | LOW | ロウズ | 1.72% |
| 95 | NXPI | NXPセミコンダクターズ | 1.71% |
| 96 | ZTS | ゾエティス | 1.70% |
| 97 | TRV | トラベラーズ | 1.63% |
| 98 | DG | ダラー・ゼネラル | 1.58% |
| 99 | VT | バンガード・トータル・ワールド・ストックETF | 1.50% |
| 100 | OIH | ヴァンエックベクトル石油サービス | 1.49% |
米国株はまあ順調
1月も下旬に入った米国株は、まあ順調。
もうひと伸びで5万ドルなのだが。厳しいかね。
12月の配当利回りランキングはこちら。
【CCL】カーニバルが6年ぶりに復配

配当利回りランキング77位、新型コロナの影響で2020年から無配になっていた世界最大のクルーズ会社【CCL】カーニバルが、6年ぶりに復配しました。
コロナ禍も終わり、この手の豪華クルーズにも客足が戻り、業績は好調のようです。
さすが世界最大のクルーズ会社、きっちり復活してきましたね。
クルーズ行きてえ!
いや、どうですか、上の画像?
こんな客船に乗って、ゆったりとしたクルーズ旅行に行きたくなりませんか?
ぼくは行きたいです。
もう現実の嫌なこと全部忘れて、非日常を楽しみまくりたいですよ。
あ~、行きてえ。
現実から逃げ出してえ。
でも大人だもん。
投げ出せない現実を背負っているのです。
だったら、せめて【CCL】カーニバルの株でも買おうかなあ。
オザワークスでした。















RSS - 投稿
コメントを残す