オザワークスです。
PayPay証券で米国株、配当利回りランキング2025年10月です。
もくじ
PayPay証券で米国株、配当利回りランキング2025年10月 1位~50位
PayPay証券で投資できる米国株&ETFを配当利回りの高い順に並べたランキングです。
今月から配当が出る銘柄全部ではなく、配当利回りの高い銘柄上位100です。
10月 | シンボル | 銘柄 | 10月 配当利回り |
1 | UPS | ユナイテッド・パーセル・サービス | 7.59% |
2 | PFE | ファイザー | 7.01% |
3 | VZ | ベライゾン・コミュニケーションズ | 6.80% |
4 | MO | アルトリア・グループ | 6.51% |
5 | PFF | iシェアーズ優先株式&インカム証券ETF | 6.50% |
6 | DOW | ダウ | 6.39% |
7 | KHC | クラフト・ハインツ | 6.26% |
8 | HYG | iシェアーズiBoxxドル建ハイイールド社債ETF | 5.70% |
9 | BMY | ブリストル・マイヤーズ・スクイブ | 5.68% |
10 | EWZ | iシェアーズMSCIブラジルETF | 5.40% |
11 | EMB | iシェアーズJ.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券ETF | 5.07% |
12 | CPB | キャンベルズ | 5.05% |
13 | F | フォード・モーター | 5.03% |
14 | TGT | ターゲット | 5.01% |
15 | USB | USバンコープ | 4.55% |
16 | USIG | iシェアーズブロード米ドル建投資適格社債ETF | 4.50% |
17 | CVX | シェブロン | 4.46% |
18 | CMCSA | コムキャスト | 4.46% |
19 | SHV | iシェアーズ 米国短期国債 ETF | 4.28% |
20 | TLT | iシェアーズ米国国債20年超 | 4.23% |
21 | HPQ | HP | 4.22% |
22 | T | AT&T | 4.21% |
23 | EOG | EOGリソーシーズ | 3.84% |
24 | MRK | メルク | 3.82% |
25 | PNC | PNCファイナンシャル・サービシズ・グループ | 3.79% |
26 | PM | フィリップ・モリス・インターナショナル | 3.72% |
27 | PSX | フィリップス66 | 3.71% |
28 | PEP | ペプシコ | 3.70% |
29 | COP | コノコフィリップス | 3.60% |
30 | XOM | エクソンモービル | 3.52% |
31 | SLB | SLB | 3.49% |
32 | DVY | iシェアーズ米国好配当株式ETF | 3.45% |
33 | DUK | デューク・エナジー | 3.31% |
34 | CVS | CVSヘルス | 3.22% |
35 | XRX | ゼロックス | 3.22% |
36 | TXN | テキサス・インスツルメンツ | 3.21% |
37 | MDLZ | モンデリーズ・インターナショナル | 3.20% |
38 | WMB | ウィリアムズ・カンパニーズ | 3.20% |
39 | AMGN | アムジェン | 3.18% |
40 | GAP | ギャップ | 3.05% |
41 | SO | サザン | 3.02% |
42 | KO | コカコーラ | 2.98% |
43 | MDT | メドトロニック | 2.96% |
44 | DVN | デボン・エナジー | 2.96% |
45 | HSY | ハーシー | 2.91% |
46 | SBUX | スターバックス | 2.90% |
47 | TIP | iシェアーズ米国物価連動国債ETF | 2.87% |
48 | VLO | バレロ・エナジー | 2.86% |
49 | ABBV | アッヴィ | 2.85% |
50 | APD | エア・プロダクツ&ケミカルズ | 2.82% |
PayPay証券で米国株、配当利回りランキング2025年10月 51位~100位
10月 | シンボル | 銘柄 | 10月 配当利回り |
51 | MCHP | マイクロチップ・テクノロジー | 2.79% |
52 | PG | P&G | 2.79% |
53 | LMT | ロッキード・マーチン | 2.78% |
54 | ACN | アクセンチュア | 2.73% |
55 | BX | ブラックストーン | 2.72% |
56 | JNJ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 2.69% |
57 | NEE | ネクステラ・エナジー | 2.68% |
58 | CL | コルゲート・パルモリーブ | 2.62% |
59 | GILD | ギリアド・サイエンシズ | 2.57% |
60 | MS | モルガン・スタンレー | 2.52% |
61 | VYM | バンガード・米国高配当株式ETF | 2.51% |
62 | C | シティグループ | 2.47% |
63 | UNH | ユナイテッドヘルス・グループ | 2.47% |
64 | UNP | ユニオン・パシフィック | 2.44% |
65 | FDX | フェデックス | 2.43% |
66 | FXI | iシェアーズ 中国大型株ETF | 2.39% |
67 | IBM | IBM | 2.38% |
68 | NKE | ナイキ | 2.37% |
69 | HD | ホームデポ | 2.34% |
70 | HON | ハネウェル・インターナショナル | 2.34% |
71 | OXY | オキシデンタル・ペトロリアム | 2.34% |
72 | CSCO | シスコシステムズ | 2.33% |
73 | MCD | マクドナルド | 2.29% |
74 | DG | ダラー・ゼネラル | 2.23% |
75 | BDX | ベクトン・ディッキンソン | 2.19% |
76 | ADP | オートマチック・データ・プロセッシング | 2.19% |
77 | BAC | バンク・オブ・アメリカ | 2.18% |
78 | EEM | iシェアーズMSCIエマージング・マーケットETF | 2.17% |
79 | QCOM | クアルコム | 2.17% |
80 | WFC | ウェルズ・ファーゴ | 2.16% |
81 | OIH | ヴァンエックベクトル石油サービス | 2.16% |
82 | GS | ゴールドマン・サックス | 2.13% |
83 | JPM | JPモルガン・チェース | 2.01% |
84 | MPC | マラソン・ペトロリアム | 1.97% |
85 | ELV | エレバンス・ヘルス | 1.96% |
86 | LOW | ロウズ | 1.96% |
87 | YUM | ヤム・ブランズ | 1.95% |
88 | MMM | スリーエム | 1.91% |
89 | NXPI | NXPセミコンダクターズ | 1.89% |
90 | MMC | マーシュ&マクレナン・カンパニーズ | 1.89% |
91 | CME | CMEグループ | 1.86% |
92 | ABT | アボット・ラボラトリーズ | 1.83% |
93 | BLK | ブラックロック | 1.79% |
94 | TMUS | Tモバイル US | 1.77% |
95 | RTX | RTX | 1.72% |
96 | VT | バンガード・トータル・ワールド・ストックETF | 1.69% |
97 | LHX | L3ハリス・テクノロジーズ | 1.69% |
98 | TRV | トラベラーズ | 1.67% |
99 | DPZ | ドミノ・ピザ | 1.67% |
100 | VIG | バンガード・米国増配株式ETF | 1.64% |
上ってくれ、米国株
うーん、米国株のこの頭打ち感。
ここを上に抜けられるかどうか。
祈るしかない。
9月の配当利回りランキングはこちら。
配当利回りランキングの始まりは6年前の2019年
今月のランキングから銘柄の配当利回りを楽天証券のポートフォリオ作成サービスを使って調べる方法に戻しました。
はい、こっちの話です。
先月までは、投資情報サイトのInvesting.comを使っていました。
⇒Investing.com
Investing.comを使い出したのが2024年12月の配当利回りランキングから。
10か月前ですね。
それ以前は楽天証券を使っていました。
そもそも、この「PayPay証券で米国株、配当利回りランキング」を始めたのが、2019年2月から。
6年と8か月前。
そしてぼくがPayPay証券(当時はOne Tap BUYワンタップバイ)で米国株投資を始めたのが2018年7月。
7年3か月前。
6年前から株を買い続けていますか?
いや、ぼくがこのランキングをどのように作っているのかなんてどうでもいいんです。
ぼくは、PayPay証券に証券口座を作ってブログで毎月配当利回りランキングを作りながら、常に米国株を買い続けてきました。
あなたは、どうですか?
これを聞きたかった。
投資ブログを読むだけじゃダメなんです。
実際株を買わんと。
ぼくは買いました。
毎月1万円ですけれどね。
今はそれが150万円ほどになっています。
10か月前。
6年前。
7年前。
7年前のダウ平均なんて2万5000ドルですよ。
今が4万6000ドル。
やはりコツコツ買い続けることがもっとも大事ですね。
オザワークスでした。
コメントを残す