オザワークスです。
米国株時価総額ランキング2025年12月です。
年末につき時価総額トップ200銘柄の拡大版です。
もくじ
米国株時価総額ランキング2025年12月 1位~50位
配当を出す米国株を時価総額の順に並べたランキングです。
ぼくの保有している銘柄を黄色く塗っています。
| 12月 | シンボル | 銘柄 | 時価総額 | 配当利回り |
| 1 | NVDA | エヌビディア | 4兆4334億ドル | 0.1%以下 |
| 2 | AAPL | アップル | 4兆1193億ドル | 0.4% |
| 3 | GOOG | アルファベット | 3兆8811億ドル | 0.3% |
| 4 | GOOGL | アルファベット | 3兆8811億ドル | 0.3% |
| 5 | MSFT | マイクロソフト | 3兆5910億ドル | 0.8% |
| 6 | AVGO | ブロードコム | 1兆8428億ドル | 0.6% |
| 7 | META | メタ・プラットフォームズ | 1兆6973億ドル | 0.3% |
| 8 | TSM | 台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング・カンパニー | 1兆2059億ドル | 1.1% |
| 9 | WMT | ウォルマート | 9174億ドル | 0.8% |
| 10 | LLY | イーライリリー&カンパニー | 9042億ドル | 0.6% |
| 11 | JPM | JPモルガン・チェース&カンパニー | 8576億ドル | 1.9% |
| 12 | V | ビザ | 6392億ドル | 0.8% |
| 13 | ORCL | オラクル | 6202億ドル | 0.9% |
| 14 | XOM | エクソン・モービル | 4914億ドル | 3.5% |
| 15 | MA | マスターカード | 4898億ドル | 0.6% |
| 16 | JNJ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 4865億ドル | 2.6% |
| 17 | ASML | ASMLホールディング | 4300億ドル | 0.7% |
| 18 | ABBV | アッヴィ | 3995億ドル | 3.1% |
| 19 | COST | コストコ・ホールセール | 3965億ドル | 0.6% |
| 20 | BAC | バンク・オブ・アメリカ | 3939億ドル | 2.1% |
| 21 | BABA | アリババ・グループ・ホールディング | 3801億ドル | 0.7% |
| 22 | HD | ホーム・デポ | 3530億ドル | 2.6% |
| 23 | PG | P&G | 3352億ドル | 3.0% |
| 24 | CSCO | シスコ・システムズ | 3080億ドル | 2.1% |
| 25 | KO | コカ・コーラ | 3011億ドル | 2.9% |
| 26 | CVX | シェブロン | 2999億ドル | 4.6% |
| 27 | UNH | ユナイテッドヘルス・グループ | 2997億ドル | 2.7% |
| 28 | GE | GEエアロスペース | 2995億ドル | 0.5% |
| 29 | SAP | SAP | 2891億ドル | 1.0% |
| 30 | IBM | IBM | 2878億ドル | 2.2% |
| 31 | CAT | キャタピラー | 2822億ドル | 1.0% |
| 32 | WFC | ウェルズ・ファーゴ | 2819億ドル | 2.0% |
| 33 | AZN | アストラゼネカ | 2806億ドル | 1.7% |
| 34 | MS | モルガン・スタンレー | 2805億ドル | 2.3% |
| 35 | MU | マイクロン・テクノロジー | 2669億ドル | 0.2% |
| 36 | GS | ゴールドマン・サックス・グループ | 2563億ドル | 1.9% |
| 37 | NVS | ノバルティス | 2556億ドル | 3.0% |
| 38 | AXP | アメリカン・エキスプレス | 2551億ドル | 0.9% |
| 39 | TM | トヨタ自動車 | 2547億ドル | 2.9% |
| 40 | CRM | セールスフォース | 2480億ドル | 0.6% |
| 41 | MRK | メルク | 2475億ドル | 3.4% |
| 42 | HSBC | HSBCホールディングス | 2428億ドル | 2.8% |
| 43 | TMUS | TモバイルUS | 2344億ドル | 2.0% |
| 44 | PM | フィリップ・モリス・インターナショナル | 2300億ドル | 4.0% |
| 45 | RTX | RTX | 2294億ドル | 1.6% |
| 46 | RY | ロイヤル・バンク・オブ・カナダ | 2253億ドル | 2.9% |
| 47 | MCD | マクドナルド | 2216億ドル | 2.4% |
| 48 | ABT | アボット・ラボラトリーズ | 2174億ドル | 1.9% |
| 49 | TMO | サーモ・フィッシャー・サイエンティフィック | 2151億ドル | 0.3% |
| 50 | NVO | ノボ・ノルディスク | 2144億ドル | 3.6% |
米国株時価総額ランキング2025年12月 51位~100位
| 12月 | シンボル | 銘柄 | 時価総額 | 配当利回り |
| 51 | AMAT | アプライド・マテリアルズ | 2135億ドル | 0.7% |
| 52 | SHEL | シェル | 2101億ドル | 3.9% |
| 53 | LRCX | ラム・リサーチ | 1993億ドル | 0.7% |
| 54 | PEP | ペプシコ | 1982億ドル | 3.9% |
| 55 | C | シティグループ | 1948億ドル | 2.2% |
| 56 | DIS | ウォルト・ディズニー | 1879億ドル | 1.4% |
| 57 | INTU | インテュイット | 1874億ドル | 0.7% |
| 58 | QCOM | クアルコム | 1872億ドル | 2.0% |
| 59 | LIN | リンデ | 1865億ドル | 1.5% |
| 60 | MUFG | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1853億ドル | 3.3% |
| 61 | T | AT&T | 1792億ドル | 4.4% |
| 62 | AMGN | アムジェン | 1776億ドル | 2.9% |
| 63 | VZ | ベライゾン・コミュニケーションズ | 1757億ドル | 6.6% |
| 64 | NEE | ネクステラ・エナジー | 1731億ドル | 2.7% |
| 65 | HDB | HDFC銀行 | 1717億ドル | 1.1% |
| 66 | GEV | GEベルノバ | 1712億ドル | 0.2% |
| 67 | APH | アンフェノール | 1705億ドル | 0.7% |
| 68 | TJX | TJXカンパニーズ | 1702億ドル | 1.1% |
| 69 | BKNG | ブッキング・ホールディングス | 1675億ドル | 0.7% |
| 70 | SCHW | チャールズ・シュワブ | 1667億ドル | 1.2% |
| 71 | SONY | ソニー・グループ | 1665億ドル | 0.5% |
| 72 | BLK | ブラックロック | 1663億ドル | 1.9% |
| 73 | TXN | テキサス・インストゥルメンツ | 1658億ドル | 3.1% |
| 74 | ACN | アクセンチュア | 1653億ドル | 2.5% |
| 75 | SAN | バンコ・サンタンデール | 1622億ドル | 2.3% |
| 76 | DHR | ダナハー | 1598億ドル | 0.6% |
| 77 | KLAC | KLA | 1595億ドル | 0.6% |
| 78 | SPGI | S&Pグローバル | 1509億ドル | 0.8% |
| 79 | BHP | BHPグループ | 1504億ドル | 3.7% |
| 80 | GILD | ギリアド・サイエンシズ | 1503億ドル | 2.6% |
| 81 | PFE | ファイザー | 1479億ドル | 6.6% |
| 82 | TD | トロント・ドミニオン・バンク | 1478億ドル | 3.5% |
| 83 | COF | キャピタル・ワン・ファイナンシャル | 1466億ドル | 1.4% |
| 84 | UL | ユニリーバPLC | 1455億ドル | 3.4% |
| 85 | UNP | ユニオン・パシフィック | 1395億ドル | 2.4% |
| 86 | LOW | ロウズ・カンパニーズ | 1393億ドル | 1.9% |
| 87 | SYK | ストライカー | 1392億ドル | 0.9% |
| 88 | ADI | アナログ・デバイセズ | 1377億ドル | 1.4% |
| 89 | ETN | イートン | 1311億ドル | 1.2% |
| 90 | PGR | プログレッシブ | 1306億ドル | 2.2% |
| 91 | MDT | メドトロニック | 1299億ドル | 2.8% |
| 92 | DE | ディア | 1284億ドル | 1.4% |
| 93 | UBS | UBSグループ | 1266億ドル | 2.2% |
| 94 | BBVA | ビルバオ・ビスカヤ・アルヘンタリア銀行 | 1256億ドル | 3.8% |
| 95 | BTI | ブリティッシュ・アメリカン・タバコ | 1240億ドル | 5.5% |
| 96 | SMFG | 三井住友フィナンシャルグループ | 1224億ドル | 2.9% |
| 97 | HON | ハネウェル・インターナショナル | 1214億ドル | 2.4% |
| 98 | BUD | アンハイザー・ブッシュ・インベブ | 1195億ドル | 2.1% |
| 99 | RIO | リオ・ティント | 1190億ドル | 5.1% |
| 100 | BX | ブラックストーン | 1176億ドル | 3.1% |
米国株時価総額ランキング2025年12月 101位~150位
| 12月 | シンボル | 銘柄 | 時価総額 | 配当利回り |
| 101 | CB | チャブ | 1160億ドル | 1.3% |
| 102 | COP | コノコフィリップス | 1157億ドル | 3.6% |
| 103 | KKR | KKR | 1153億ドル | 0.6% |
| 104 | SCCO | サザン・コッパー | 1150億ドル | 2.6% |
| 105 | CEG | コンステレーション・エナジー | 1123億ドル | 0.4% |
| 106 | HCA | HCAヘルスケア | 1110億ドル | 0.6% |
| 107 | PH | パーカー・ハネフィン | 1110億ドル | 0.8% |
| 108 | IBN | ICICI銀行 | 1108億ドル | 0.8% |
| 109 | BMY | ブリストル・マイヤーズ・スクイブ | 1061億ドル | 4.8% |
| 110 | ADP | オートマチック・データ・プロセシング | 1058億ドル | 2.6% |
| 111 | LMT | ロッキード・マーチン | 1046億ドル | 3.1% |
| 112 | ENB | エンブリッジ | 1041億ドル | 5.8% |
| 113 | BN | ブルックフィールド | 1037億ドル | 0.5% |
| 114 | MCK | マッケソン | 998億ドル | 0.4% |
| 115 | CMCSA | コムキャスト | 995億ドル | 4.8% |
| 116 | NEM | ニューモント | 979億ドル | 1.1% |
| 117 | CME | CMEグループ | 976億ドル | 1.9% |
| 118 | NKE | ナイキ | 973億ドル | 2.5% |
| 119 | MO | アルトリア・グループ | 973億ドル | 7.3% |
| 120 | GSK | GSK | 970億ドル | 3.5% |
| 121 | SBUX | スターバックス | 967億ドル | 2.9% |
| 122 | CVS | CVSヘルス | 960億ドル | 3.5% |
| 123 | SO | サザン | 950億ドル | 3.4% |
| 124 | DELL | デル・テクノロジーズ | 930億ドル | 1.5% |
| 125 | BP | BP | 923億ドル | 5.6% |
| 126 | BMO | バンク・オブ・モントリオール | 914億ドル | 3.7% |
| 127 | GD | ゼネラル・ダイナミクス | 911億ドル | 1.8% |
| 128 | DUK | デューク・エナジー | 906億ドル | 3.7% |
| 129 | ICE | インターコンチネンタル・エクスチェンジ | 899億ドル | 1.2% |
| 130 | MMC | マーシュ・アンド・マクレナン・カンパニーズ | 890億ドル | 2.0% |
| 131 | TT | トレイン・テクノロジーズ | 890億ドル | 0.9% |
| 132 | MMM | 3M | 889億ドル | 1.7% |
| 133 | NTES | ネットイーズ | 886億ドル | 2.2% |
| 134 | MCO | ムーディーズ | 885億ドル | 0.8% |
| 135 | BNS | バンクオブ・ノバ・スコシア | 878億ドル | 4.4% |
| 136 | WM | ウエイスト・マネジメント | 860億ドル | 1.6% |
| 137 | BAM | ブルックフィールド・アセット・マネジメント | 850億ドル | 3.3% |
| 138 | AEM | アグニコ・イ-グル・マインズ | 839億ドル | 1.0% |
| 139 | MRVL | マーベル・テクノロジー | 838億ドル | 0.2% |
| 140 | CM | カナディアン・インペリアル・バンク・オブ・コマース | 837億ドル | 3.4% |
| 141 | SHW | シャーウィン・ウィリアムズ | 825億ドル | 1.0% |
| 142 | UPS | ユナイテッド・パーセル・サービス | 804億ドル | 6.9% |
| 143 | BCS | バークレイズ | 803億ドル | 1.9% |
| 144 | APO | アポロ・グローバル・マネジメント | 801億ドル | 1.5% |
| 145 | CRH | CRH | 799億ドル | 1.2% |
| 146 | USB | U.S.バンコープ | 796億ドル | 4.1% |
| 147 | BK | バンク・オブ・ニューヨーク・メロン | 795億ドル | 1.9% |
| 148 | MAR | マイオット・インターナショナル | 785億ドル | 0.9% |
| 149 | NOC | ノースロップ・グラマン | 783億ドル | 1.7% |
| 150 | PBR | ペトロブラス | 781億ドル | 13.9% |
米国株時価総額ランキング2025年12月 151位~200位
| 12月 | シンボル | 銘柄 | 時価総額 | 配当利回り |
| 151 | PNC | PNCファイナンシャル・サービシズ・グループ | 775億ドル | 3.4% |
| 152 | EMR | エマソン・エレクトリック | 771億ドル | 1.6% |
| 153 | HWM | ハウメット・エアロスペース | 768億ドル | 0.2% |
| 154 | WMB | ウィリアムズ・カンパニーズ | 767億ドル | 3.2% |
| 155 | ING | INGグループ | 765億ドル | 4.5% |
| 156 | REGN | リジェネロン・ファーマシューティカルズ | 754億ドル | 0.5% |
| 157 | CTAS | シンタス | 750億ドル | 1.0% |
| 158 | LYG | ロイズ・バンキング・グループ | 749億ドル | 3.3% |
| 159 | NGG | ナショナル・グリッド | 749億ドル | 4.1% |
| 160 | INFY | インフォシス | 745億ドル | 2.9% |
| 161 | AON | エーオン | 741億ドル | 0.9% |
| 162 | GLW | コーニング | 737億ドル | 1.3% |
| 163 | ECL | エコラボ | 735億ドル | 1.1% |
| 164 | RELX | レレックス | 735億ドル | 2.2% |
| 165 | ELV | エレバンス・ヘルス | 735億ドル | 2.1% |
| 166 | EQIX | エクイニクス | 728億ドル | 2.5% |
| 167 | ITW | イリノイ・ツール・ワークス | 724億ドル | 2.6% |
| 168 | VRT | バーティブ・ホールディングス | 722億ドル | 0.1% |
| 169 | CNQ | カナディアン・ナチュラル・リソーシズ | 715億ドル | 4.8% |
| 170 | GM | ゼネラル・モーターズ | 709億ドル | 0.8% |
| 171 | CI | シグナ・グループ | 709億ドル | 2.3% |
| 172 | MDLZ | モンデリーズ・インターナショナル | 708億ドル | 3.6% |
| 173 | CMI | カミンズ | 704億ドル | 1.6% |
| 174 | RCL | ロイヤル・カリビアン・クルーズ | 702億ドル | 1.6% |
| 175 | RACE | フェラーリ | 702億ドル | 0.9% |
| 176 | JCI | ジョンソン・コントロールズ・インターナショナル | 698億ドル | 1.4% |
| 177 | DB | ドイツ銀行 | 697億ドル | 2.1% |
| 178 | TEL | TEコネクティビティ | 689億ドル | 1.2% |
| 179 | PWR | クアンタ・サービシズ | 686億ドル | 0.1% |
| 180 | B | バリック・マイニング | 686億ドル | 1.7% |
| 181 | CSX | CSX | 675億ドル | 1.4% |
| 182 | RSG | リパブリック・サービシズ | 670億ドル | 1.2% |
| 183 | NSC | ノーフォーク・サザン | 660億ドル | 1.8% |
| 184 | COR | センコラ | 658億ドル | 0.7% |
| 185 | NWG | ナットウエスト・グループ | 658億ドル | 3.9% |
| 186 | CP | カナディアン・パシフィック・カンザス・シティ | 657億ドル | 0.9% |
| 187 | FCX | フリーポート・マクモラン | 649億ドル | 1.3% |
| 188 | AMX | アメリカ・モビル | 647億ドル | 2.6% |
| 189 | FDX | フェデックス | 647億ドル | 2.1% |
| 190 | HLT | ヒルトン・ワールドワイド・ホールディングス | 632億ドル | 0.2% |
| 191 | CL | コルゲート・パルモリーブ | 629億ドル | 2.7% |
| 192 | AEP | アメリカン・エレクトリック・パワー | 627億ドル | 3.2% |
| 193 | TRV | トラベラーズ・カンパニーズ | 626億ドル | 1.6% |
| 194 | MSI | モトローラ・ソリューションズ | 623億ドル | 1.3% |
| 195 | KMI | キンダー・モルガン | 617億ドル | 4.2% |
| 196 | AJG | アーサーJギャラガー | 615億ドル | 1.1% |
| 197 | EOG | EOGリソーシズ | 608億ドル | 3.6% |
| 198 | TFC | トゥルイスト・ファイナンシャル | 608億ドル | 4.4% |
| 199 | STX | シーゲイト・テクノロジー・ホールディングス | 607億ドル | 1.1% |
| 200 | CNI | カナディアン・ナショナル・レールウェイ | 598億ドル | 2.6% |
むくりと起き上がる米国株
12月の米国株は、また復活してきた。
ここから上に行けるかどうか。
がんばってくれ。
11月の時価総額ランキングはこちら。
200銘柄中57銘柄保有
というわけで12月恒例の米国株時価総額ランキングトップ200です。
200銘柄中、ぼくの保有しているのは57銘柄でした。
今年は結構保有銘柄が増えましたね。
けれどまだまだです。
これからももっともっと保有銘柄を増やしていきますよ。
株は盆栽だと思えばいい
買った株をかわいいかわいいと愛でることをバカにする人がいます。
しかし、株式投資なんて盆栽でいいんです。
コツコツ買うだけでいいんです。
ずっと同じ銘柄を買い続けるのもいいですけど、それじゃあ飽きちゃうというぼくみたいな人は、次々違う銘柄を買えばいいんです。
何が悪い。
何も悪くないのでぼくはこのまま買い続けます。
オザワークスでした。















RSS - 投稿
コメントを残す