オザワークスです。
米国個別株時価総額ランキング2022年6月です。
もくじ
米国個別株時価総額ランキング2022年6月 1位~50位
米国個別株を時価総額の順に並べたランキングです。
ただし、配当を出している銘柄のみです。無配銘柄は除外です。
それではどうぞ。
6月 | シンボル | 銘柄 | 時価総額 | 配当利回り |
1 | AAPL | アップル | 2兆3530億ドル | 0.6% |
2 | MSFT | マイクロソフト | 2兆194億ドル | 0.9% |
3 | TSM | 台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング・カンパニー | 4806億ドル | 2.1% |
4 | NVDA | エヌビディア | 4680億ドル | 0.1% |
5 | JNJ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 4642億ドル | 2.4% |
6 | UNH | ユナイテッドヘルス・グループ | 4555億ドル | 1.2% |
7 | V | ビザ | 4500億ドル | 0.7% |
8 | XOM | エクソン・モービル | 4174億ドル | 3.5% |
9 | JPM | JPモルガン・チェース&カンパニー | 3822億ドル | 3.0% |
10 | PG | P&G | 3500億ドル | 2.4% |
11 | CVX | シェブロン | 3489億ドル | 3.1% |
12 | MA | マスターカード | 3480億ドル | 0.5% |
13 | WMT | ウォルマート | 3449億ドル | 1.8% |
14 | HD | ホーム・デポ | 3135億ドル | 2.3% |
15 | PFE | ファイザー | 2985億ドル | 3.0% |
16 | BAC | バンク・オブ・アメリカ | 2915億ドル | 2.3% |
17 | LLY | イーライリリー&カンパニー | 2866億ドル | 1.2% |
18 | KO | コカ・コーラ | 2729億ドル | 2.7% |
19 | ABBV | アッヴィ | 2600億ドル | 3.7% |
20 | NVO | ノボ・ノルディスク | 2552億ドル | 1.4% |
21 | BHP | BHPグループ | 2437億ドル | 10.4% |
22 | AVGO | ブロードコム | 2373億ドル | 2.7% |
23 | PEP | ペプシコ | 2279億ドル | 2.7% |
24 | ASML | ASMLホールディング | 2274億ドル | 1.1% |
25 | MRK | メルク | 2273億ドル | 3.0% |
26 | TMO | サーモ・フィッシャー・サイエンティフィック | 2184億ドル | 0.2% |
27 | VZ | ベライゾン・コミュニケーションズ | 2133億ドル | 5.0% |
28 | COST | コストコ・ホールセール | 2109億ドル | 0.7% |
29 | ABT | アボット・ラボラトリーズ | 2041億ドル | 1.6% |
30 | AZN | アストラゼネカ | 2035億ドル | 2.2% |
31 | NVS | ノバルティス | 1983億ドル | 3.7% |
32 | DHR | ダナハー | 1934億ドル | 0.3% |
33 | ACN | アクセンチュア | 1931億ドル | 1.2% |
34 | CMCSA | コムキャスト | 1923億ドル | 2.4% |
35 | ORCL | オラクル | 1915億ドル | 1.8% |
36 | NKE | ナイキ | 1903億ドル | 1.0% |
37 | CSCO | シスコ・システムズ | 1873億ドル | 3.3% |
38 | MCD | マクドナルド | 1836億ドル | 2.2% |
39 | INTC | インテル | 1774億ドル | 3.3% |
40 | WFC | ウェルズ・ファーゴ | 1698億ドル | 2.0% |
41 | LIN | リンデ | 1668億ドル | 1.3% |
42 | PM | フィリップ・モリス・インターナショナル | 1635億ドル | 4.7% |
43 | UPS | ユナイテッド・パーセル・サービス | 1620億ドル | 2.7% |
44 | BMY | ブリストル・マイヤーズ・スクイブ | 1600億ドル | 2.7% |
45 | TXN | テキサス・インストゥルメンツ | 1589億ドル | 2.6% |
46 | QCOM | クアルコム | 1581億ドル | 2.0% |
47 | NEE | ネクステラ・エナジー | 1545億ドル | 2.1% |
48 | COP | コノコフィリップス | 1527億ドル | 1.2% |
49 | T | AT&T | 1496億ドル | 8.8% |
50 | MS | モルガン・スタンレー | 1471億ドル | 3.3% |
米国個別株時価総額ランキング2022年6月 51位~100位
6月 | シンボル | 銘柄 | 時価総額 | 配当利回り |
51 | RY | ロイヤル・バンク・オブ・カナダ | 1471億ドル | 3.4% |
52 | PTR | ペトロチャイナ | 1439億ドル | 6.3% |
53 | RTX | レイセオン・テクノロジーズ | 1432億ドル | 2.2% |
54 | UNP | ユニオン・パシフィック | 1406億ドル | 2.1% |
55 | TD | トロント・ドミニオン・バンク | 1371億ドル | 3.5% |
56 | SNY | サノフィ | 1343億ドル | 3.3% |
57 | HSBC | HSBCホールディングス | 1338億ドル | 3.8% |
58 | SCHW | チャールズ・シュワブ | 1328億ドル | 1.1% |
59 | AMGN | アムジェン | 1327億ドル | 3.0% |
60 | HON | ハネウェル・インターナショナル | 1326億ドル | 2.0% |
61 | MDT | メドトロニック | 1270億ドル | 2.6% |
62 | IBM | IBM | 1269億ドル | 4.7% |
63 | AXP | アメリカン・エキスプレス | 1256億ドル | 1.1% |
64 | LOW | ロウズ・カンパニーズ | 1249億ドル | 1.6% |
65 | CVS | CVSヘルス | 1244億ドル | 2.2% |
66 | EQNR | エクイノール | 1198億ドル | 1.9% |
67 | UL | ユニリーバPLC | 1189億ドル | 4.2% |
68 | ANTM | アンセム | 1189億ドル | 1.0% |
69 | CAT | キャタピラー | 1188億ドル | 2.0% |
70 | SAP | SAP | 1187億ドル | 2.1% |
71 | LMT | ロッキード・マーチン | 1178億ドル | 2.5% |
72 | RIO | リオ・ティント | 1173億ドル | 10.6% |
73 | INTU | インテュイット | 1153億ドル | 0.6% |
74 | SPGI | S&Pグローバル | 1141億ドル | 0.9% |
75 | DE | ディア | 1103億ドル | 1.1% |
76 | GS | ゴールドマン・サックス・グループ | 1094億ドル | 2.5% |
77 | GSK | GSK | 1092億ドル | 4.7% |
78 | BP | BP | 1053億ドル | 4.0% |
79 | DEO | ディアジオ | 1041億ドル | 2.1% |
80 | BLK | ブラックロック | 1017億ドル | 2.7% |
81 | BTI | ブリティッシュ・アメリカン・タバコ | 1008億ドル | 6.6% |
82 | AMAT | アプライド・マテリアルズ | 1000億ドル | 0.9% |
83 | C | シティグループ | 996億ドル | 4.0% |
84 | HDB | HDFC銀行 | 990億ドル | 1.0% |
85 | MO | アルトリア・グループ | 974億ドル | 6.6% |
86 | BUD | アンハイザー・ブッシュ・インベブ | 968億ドル | 1.0% |
87 | ENB | エンブリッジ | 949億ドル | 5.7% |
88 | EL | エスティローダー | 944億ドル | 0.9% |
89 | ADP | オートマチック・データ・プロセシング | 921億ドル | 1.8% |
90 | SBUX | スターバックス | 906億ドル | 2.4% |
91 | LFC | チャイナ・ライフ・インシュアランス | 897億ドル | 6.5% |
92 | CB | チャブ | 883億ドル | 1.5% |
93 | BX | ブラックストーン | 883億ドル | 3.8% |
94 | PBR | ペトロブラス | 877億ドル | 30.9% |
95 | VALE | ヴァーレ | 873億ドル | 12.0% |
96 | SYK | ストライカー | 866億ドル | 1.2% |
97 | MDLZ | モンデリーズ・インターナショナル | 863億ドル | 2.2% |
98 | ADI | アナログ・デバイセズ | 858億ドル | 1.8% |
99 | DUK | デューク・エナジー | 855億ドル | 3.5% |
100 | GE | ゼネラル・エレクトリック・カンパニー | 847億ドル | 0.4% |
なかなか上がらない米国株
6月の米国株は、上がったと思ったらもう停滞?
もっと上がってくれると思ったのになあ。
なかなか思い通りに行きません。
5月の時価総額ランキングはこちら。
チャートを見ながら、なんとかトレードでも儲けたい
個人的な話なんですが、なんとか米国株の個別銘柄で売買差益を取りたいなと思っているのですが、果たしてどうやればいいのか。
とりあえず知ってる銘柄の株価でも見てみよう。
通信会社【T】AT&Tの1年チャート。
ふむ。すーっと下って来て、2021年の年末が一番の底。そこから2022年1月にくいっと上がってその後また下がる。
この「くいっと上がって」のところを上手く利用して稼げないものかね。
色々な銘柄を見てみる
他の銘柄も色々見てみよう。
たばこメーカー【PM】フィリップ・モリス・インターナショナルの1年チャート。
おいおい全然違うな。まあでも山と谷が交互に来る感じ。
今気が付いたけど、チャートが赤いと前日の株価が上がってるってことで、緑だと前日下がってるってことなんですね。へ~。
資源採掘会社【RIO】リオ・ティントの1年チャート。
これまた全然違う。なんだか山と谷の間隔が狭いような……。
石油会社【BP】BPの1年チャート。
石油会社だから、原油価格と連動してるんだろうなあ?
最近社名を変えた製薬会社【GSK】GSKの1年チャート。
何故だか知らんけど石油会社と同じような株価の動き。
儲ける方法がわからないのがわかった
うん、いくつかの銘柄の株価を見てわかりました。
個別株の値動きで稼ぐ方法がわからんということがわかりました。
ぼくには個別株のトレードで儲かる「道」みたいなものは全然見えないですね。
やっぱコツコツ株を買い続けることしかできないようです。
はい、今回わからないということがわかったので収穫です。
我こそは! という方はそっちの方向でもがんばってみてください。ぼくには無理です。
というわけで今後ともコツコツ株を買い続けます。
オザワークスでした。
コメントを残す