オザワークスです。
米国株ETF純資産ランキング2023年12月です。
もくじ
米国株ETF純資産ランキング2023年12月 1位~50位
米国株ETFを純資産額、つまりは規模の順に並べたランキングです。
12月は特別編。いつもはTOP100銘柄のランキングですが、12月だけ200銘柄の拡大版です。
イエローで塗った銘柄はぼくが現在保有している銘柄です。
それではどうぞ。
12月 | シンボル | ETF名 | 純資産額 | 配当利回り |
1 | SPY | SPDR S&P500 ETF | 60.5兆円 | 1.41% |
2 | IVV | iシェアーズ・コア S&P 500 ETF | 53.2兆円 | 1.45% |
3 | VOO | バンガード・S&P 500 ETF | 50.2兆円 | 1.47% |
4 | VTI | バンガード・トータル・ストックマーケット ETF | 47兆円 | 1.46% |
5 | QQQ | パワーシェアーズ QQQ(インベスコQQQ信託シリーズ1) | 30.7兆円 | 0.55% |
6 | VEA | バンガード・FTSE先進国市場(除く北米)ETF | 16.7兆円 | 2.99% |
7 | VTV | バンガード・米国バリューETF | 14.8兆円 | 2.54% |
8 | BND | バンガード・米国トータル債券市場ETF | 14.5兆円 | 3.10% |
9 | VUG | バンガード・米国グロースETF | 14.1兆円 | 0.55% |
10 | AGG | iシェアーズ・コア 米国総合債券市場 ETF | 13.7兆円 | 3.15% |
11 | VWO | バンガード・(FTSE)エマージング・マーケットETF | 10.7兆円 | 2.98% |
12 | IEMG | iシェアーズ・コア MSCI エマージング・マーケット ETF | 10.3兆円 | 2.28% |
13 | IJH | iシェアーズ・コア S&P 中型株 ETF | 10.3兆円 | 1.49% |
14 | VIG | バンガード・米国増配株式ETF | 10.1兆円 | 1.90% |
15 | IJR | iシェアーズ・コア S&P 小型株 ETF | 9.8兆円 | 1.56% |
16 | VXUS | バンガード・トータル・インターナショナル・ストック(除く米国)ETF | 8.6兆円 | 2.94% |
17 | GLD | SPDR ゴールド・シェア | 8.3兆円 | 0.00% |
18 | VO | バンガード・米国ミッドキャップETF | 8兆円 | 1.56% |
19 | VGT | バンガード・米国情報技術セクターETF | 7.9兆円 | 0.68% |
20 | BNDX | バンガード・トータル・インターナショナル債券ETF(米ドルヘッジあり) | 7.7兆円 | 2.10% |
21 | IWM | iシェアーズ ラッセル 2000 ETF | 7.6兆円 | 1.51% |
22 | XLK | テクノロジー・セレクト・セクター SPDR ファンド | 7.4兆円 | 0.75% |
23 | VYM | バンガード・米国高配当株式ETF | 7.2兆円 | 3.10% |
24 | EFA | iシェアーズ MSCI EAFE ETF | 7兆円 | 2.15% |
25 | VB | バンガード・スモールキャップ ETF | 6.6兆円 | 1.62% |
26 | TLT | iシェアーズ 米国国債 20年超 ETF | 6.3兆円 | 3.54% |
27 | XLE | エネルギー・セレクト・セクター SPDR ファンド | 5.9兆円 | 3.56% |
28 | VCIT | バンガード・米国中期社債ETF | 5.7兆円 | 3.77% |
29 | XLV | ヘルスケア・セレクト・セクター SPDR ファンド | 5.5兆円 | 1.61% |
30 | VCSH | バンガード・米国短期社債ETF | 5.4兆円 | 3.04% |
31 | VEU | バンガード・FTSE・オールワールド(除く米国)ETF | 5.2兆円 | 2.99% |
32 | BSV | バンガード・米国短期債券ETF | 5兆円 | 2.38% |
33 | LQD | iシェアーズ iBoxx 米ドル建て投資適格社債 ETF | 4.4兆円 | 3.75% |
34 | VT | バンガード・トータル・ワールド・ストック ETF | 4.3兆円 | 1.98% |
35 | XLF | 金融セレクト・セクター SPDR ファンド | 4.3兆円 | 1.84% |
36 | DIA | SPDR ダウ工業株平均 ETF | 4.3兆円 | 1.85% |
37 | VV | バンガード・米国ラージキャップETF | 4.2兆円 | 1.42% |
38 | IEF | iシェアーズ 米国国債 7-10年 ETF | 4.2兆円 | 2.89% |
39 | SHY | iシェアーズ 米国国債 1-3年 ETF | 4.1兆円 | 2.90% |
40 | MBB | iシェアーズ 米国 MBS ETF | 4兆円 | 3.45% |
41 | IAU | iシェアーズ ゴールド・トラスト | 3.9兆円 | 0.00% |
42 | VBR | バンガード・米国スモールキャップ・バリューETF | 3.6兆円 | 2.22% |
43 | VGSH | バンガード・米国短期政府債券ETF(バンガード・米国短期国債ETF) | 3.4兆円 | 3.19% |
44 | SHV | iシェアーズ 米国短期国債 ETF | 3.3兆円 | 4.55% |
45 | IGSB | iシェアーズ 米ドル建て短期社債 ETF(iシェアーズ・トラスト1-5年投資適格債ETF) | 3.2兆円 | 3.20% |
46 | SPLG | SPDR ポートフォリオ米国大型株式ETF(SPDRポートフォリオS&P500ETF) | 3.1兆円 | 1.46% |
47 | TIP | iシェアーズ 米国物価連動国債 ETF | 3兆円 | 3.11% |
48 | SDY | SPDR S&P 米国高配当株式ETF | 3兆円 | 2.64% |
49 | SPYG | SPDR ポートフォリオS&P 500 グロース株式ETF | 2.9兆円 | 1.08% |
50 | VGIT | バンガード・米国中期政府債券ETF(バンガード・米国中期国債ETF) | 2.8兆円 | 2.68% |
米国株ETF純資産ランキング2023年12月 51位~100位
12月 | シンボル | ETF名 | 純資産額 | 配当利回り |
51 | VGK | バンガード・ヨーロピアンETF(バンガード・FTSE・ヨーロッパETF) | 2.7兆円 | 3.16% |
52 | DVY | iシェアーズ 好配当株式 ETF | 2.7兆円 | 3.79% |
53 | ACWI | iシェアーズ MSCI ACWI ETF | 2.6兆円 | 1.64% |
54 | VHT | バンガード・米国ヘルスケア・セクターETF | 2.5兆円 | 1.45% |
55 | SPYV | SPDR ポートフォリオS&P 500 バリュー株式ETF | 2.5兆円 | 1.83% |
56 | VMBS | バンガード・米国モーゲージ担保証券ETF | 2.4兆円 | 3.33% |
57 | EEM | iシェアーズ MSCI エマージング・マーケット ETF | 2.4兆円 | 2.25% |
58 | XLP | 生活必需品セレクト・セクター SPDR ファンド | 2.4兆円 | 2.66% |
59 | XLY | 一般消費財セレクト・セクター SPDR ファンド | 2.4兆円 | 0.83% |
60 | SPDW | SPDR ポートフォリオ先進国株式(除く米国)ETF | 2.4兆円 | 2.81% |
61 | TQQQ | プロシェアーズ・ウルトラプロQQQ | 2.3兆円 | 1.16% |
62 | BIV | バンガード・米国中期債券ETF | 2.3兆円 | 3.09% |
63 | VXF | バンガード・米国エクステンデッド・マーケットETF | 2.3兆円 | 1.35% |
64 | VOE | バンガード・米国ミッドキャップ・バリューETF | 2.3兆円 | 2.35% |
65 | MGK | バンガード・米国メガキャップ・グロースETF | 2.2兆円 | 1.48% |
66 | VONG | バンガード・ラッセル1000グロース株ETF | 2.1兆円 | 0.70% |
67 | XLI | 資本財セレクト・セクター SPDR ファンド | 2.1兆円 | 1.56% |
68 | XLU | 公益事業セレクト・セクター SPDR ファンド | 2.1兆円 | 3.33% |
69 | XLC | コミュニケーション・サービス・セレクト・セクター SPDR ファンド | 2.1兆円 | 0.77% |
70 | VTIP | バンガード・米国短期インフレ連動債ETF | 2.1兆円 | 3.84% |
71 | VBK | バンガード・米国スモールキャップ・グロースETF | 2兆円 | 0.65% |
72 | HYG | iシェアーズ iBoxx 米ドル建てハイイールド社債 ETF | 2兆円 | 5.35% |
73 | EWJ | iシェアーズ MSCI ジャパン ETF | 1.9兆円 | 0.87% |
74 | PFF | iシェアーズ 優先株式&インカム証券 ETF | 1.9兆円 | 6.85% |
75 | EMB | iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券 ETF | 1.9兆円 | 4.83% |
76 | ESGU | iシェアーズESGアウェアMSCI米国ETF | 1.8兆円 | 1.49% |
77 | GDX | マーケット・ベクトル 金鉱株ETF(ヴァンエック・金鉱株ETF) | 1.7兆円 | 1.49% |
78 | OEF | iシェアーズ S&P 100 ETF | 1.7兆円 | 1.25% |
79 | IGIB | iシェアーズ 米ドル建て中期社債 ETF(iシェアーズ・トラスト5-10年投資適格債) | 1.7兆円 | 3.81% |
80 | MOAT | マーケット・ベクトル・ワイド・モートETF(ヴァンエック・ベクトル・モーニングスター・ワイドモートETF) | 1.6兆円 | 1.02% |
81 | VOT | バンガード・米国ミッドキャップ・グロースETF | 1.6兆円 | 0.68% |
82 | FVD | ファースト・トラスト・バリュー・ライン・ディビデント・インデックス・ファンド | 1.6兆円 | 2.35% |
83 | SLV | iシェアーズ シルバー・トラスト | 1.5兆円 | 0.00% |
84 | DGRW | ウィズダムツリー米国株クオリティ配当成長ファンド | 1.5兆円 | 1.82% |
85 | HDV | iシェアーズ(コア)米国高配当株 ETF | 1.5兆円 | 4.03% |
86 | SMH | マーケット・ベクトル半導体株ETF(ヴァンエック半導体株ETF) | 1.5兆円 | 0.74% |
87 | USIG | iシェアーズ ブロード米ドル建て投資適格社債 ETF | 1.4兆円 | 3.99% |
88 | VDE | バンガード・米国エネルギー・セクターETF | 1.3兆円 | 3.53% |
89 | VSS | バンガード・FTSE・オールワールド(除く米国)スモールキャップETF | 1.3兆円 | 3.02% |
90 | FTCS | ファースト・トラスト・キャピタル・ストレングスETF | 1.3兆円 | 1.32% |
91 | VFH | バンガード・米国金融セクターETF | 1.2兆円 | 2.27% |
92 | VOOG | バンガード・S&P500グロースETF | 1.2兆円 | 1.03% |
93 | RDVY | ファースト・トラスト・ライジング・ディヴィデンド・アチーバーズETF | 1.2兆円 | 2.26% |
94 | SPSM | SPDR ポートフォリオ(S&P600)米国小型株式ETF | 1.2兆円 | 1.35% |
95 | QYLD | グローバルX・NASDAQ100カバード・コールETF | 1.2兆円 | 11.93% |
96 | SPSB | SPDR ポートフォリオ米国短期社債ETF | 1.1兆円 | 3.92% |
97 | SPEM | SPDR S&P ポートフォリオ新興国株式 ETF | 1.1兆円 | 3.14% |
98 | VGLT | バンガード・米国長期(国債)政府債券ETF | 1.1兆円 | 3.47% |
99 | SPTL | SPDRポートフォリオ米国長期国債ETF | 1.1兆円 | 3.41% |
100 | SPAB | SPDR ポートフォリオ米国総合債券ETF | 1.1兆円 | 3.35% |
米国株ETF純資産ランキング2023年12月 101位~150位
12月 | シンボル | ETF名 | 純資産額 | 配当利回り |
101 | ESGD | iシェアーズESGアウェアMSCI EAFE ETF | 1兆円 | 2.31% |
102 | SPIB | SPDR ポートフォリオ米国中期社債ETF | 1兆円 | 3.45% |
103 | SPMD | SPDR ポートフォリオ(S&P400)米国中型株式ETF | 1兆円 | 1.56% |
104 | VONV | バンガード・ラッセル1000バリュー株ETF | 1兆円 | 2.16% |
105 | SPTM | SPDR ポートフォリオ米国トータル・ストック・マーケットETF | 9930億円 | 1.48% |
106 | IBB | iシェアーズ (NASDAQ) バイオテクノロジーETF | 9870億円 | 0.27% |
107 | VPL | バンガード・パシフィックETF | 9700億円 | 2.84% |
108 | VDC | バンガード・米国生活必需品セクターETF | 9570億円 | 2.55% |
109 | VTWO | バンガード・ラッセル2000ETF | 9260億円 | 1.64% |
110 | SPYD | SPDRポートフォリオS&P500高配当株式ETF | 9160億円 | 4.95% |
111 | JNK | SPDRブルームバーグ・バークレイズ・ハイイールド債券ETF | 9100億円 | 6.03% |
112 | SOXL | Direxion デイリー 半導体株 ブル 3倍 ETF | 9100億円 | 0.59% |
113 | GLDM | SPDR ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト | 9010億円 | 0.00% |
114 | MGV | バンガード・米国メガキャップ・バリューETF | 8870億円 | 2.53% |
115 | SPTS | SPDR ポートフォリオ米国短期国債ETF | 8870億円 | 3.15% |
116 | VCLT | バンガード・米国長期社債ETF | 8600億円 | 4.50% |
117 | BLV | バンガード・米国長期債券ETF | 8020億円 | 3.94% |
118 | XLB | 素材セレクト・セクター SPDR ファンド | 7950億円 | 1.99% |
119 | EWZ | iシェアーズ MSCI ブラジル・キャップト ETF | 7810億円 | 8.22% |
120 | CIBR | ファースト・トラスト・ナスダック・サイバーセキュリティ・ETF | 7480億円 | 0.32% |
121 | SUSA | iシェアーズ MSCI 米国 ESG セレクト ETF | 7300億円 | 1.39% |
122 | VCR | バンガード・米国一般消費財・サービス・セクターETF | 7300億円 | 0.92% |
123 | VPU | バンガード・米国公益事業セクターETF | 7300億円 | 3.47% |
124 | FXI | iシェアーズ 中国大型株 ETF | 7280億円 | 2.98% |
125 | FDN | ファースト・トラスト・ダウ・ジョーンズ・インターネット・インデックス・ファンド | 7200億円 | 0.00% |
126 | QLD | プロシェアーズ・ウルトラQQQ | 6900億円 | 0.16% |
127 | XLRE | 不動産セレクト・セクター SPDR | 6540億円 | 3.59% |
128 | VIS | バンガード・米国資本財・サービス・セクターETF | 6450億円 | 1.38% |
129 | IOO | iシェアーズ グローバル 100 ETF | 6400億円 | 1.62% |
130 | SPTI | SPDR ポートフォリオ米国中期国債ETF | 6340億円 | 2.64% |
131 | MGC | バンガード・米国メガキャップETF | 6280億円 | 1.37% |
132 | SQQQ | プロシェアーズ・ウルトラプロ・ショートQQQ | 6080億円 | 5.91% |
133 | FDL | ファースト・トラスト・モーニングスター・ディビデント・リーダーズ・インデックス・ファンド | 5890億円 | 4.43% |
134 | IXJ | iシェアーズ グローバル・ヘルスケア ETF | 5870億円 | 1.31% |
135 | ESGE | iシェアーズ ESG アウェア MSCI エマージング・マーケット ETF | 5840億円 | 2.40% |
136 | GDXJ | マーケット・ベクトル 中小型金鉱株ETF | 5690億円 | 0.48% |
137 | VONE | バンガード・ラッセル1000 ETF | 5600億円 | 1.38% |
138 | IXN | iシェアーズ グローバル・テクノロジー ETF | 5330億円 | 0.54% |
139 | VOOV | バンガード・S&P500バリューETF | 5300億円 | 1.82% |
140 | EWY | iシェアーズ MSCI 韓国キャップト ETF | 5270億円 | 1.10% |
141 | VOX | バンガード・米国電気通信サービス・セクターETF | 5250億円 | 1.00% |
142 | DLN | ウィズダムツリー 米国大型株配当ファンド | 5160億円 | 2.53% |
143 | IGF | iシェアーズ グローバル・インフラ ETF | 5150億円 | 2.60% |
144 | CWB | SPDR バークレイズ キャピタル コンバーチブル債券ETF(SPDRブルームバーグ・バークレイズ・コンバーチブル債券ETF) | 5070億円 | 2.10% |
145 | VWOB | バンガード・米ドル建て新興国政府債券ETF | 4900億円 | 5.22% |
146 | DON | ウィズダムツリー 米国中型株配当ファンド | 4690億円 | 2.65% |
147 | DXJ | ウィズダムツリー ジャパン・ヘッジド・エクイティ・ファンド | 4650億円 | 2.75% |
148 | SJNK | SPDR ブルームバーグ・バークレイズ短期ハイ・イールド債券ETF | 4590億円 | 6.73% |
149 | IXC | iシェアーズ グローバル・エネルギー ETF | 4570億円 | 4.58% |
150 | EWT | iシェアーズ MSCI 台湾 ETF | 4530億円 | 4.83% |
米国株ETF純資産ランキング2023年12月 151位~200位
12月 | シンボル | ETF名 | 純資産額 | 配当利回り |
151 | EMLC | マーケット・ベクトル 新興国債券(現地通貨建て)ETF | 4370億円 | 5.50% |
152 | SPXL | Direxion デイリー S&P 500 ブル3倍 ETF | 4370億円 | 0.91% |
153 | VAW | バンガード・米国素材セクターETF | 4330億円 | 1.85% |
154 | XYLD | グローバルX S&P500・カバード・コール ETF | 4280億円 | 10.88% |
155 | QTEC | ファースト・トラスト・ナスダック100テクノロジー・セクター・インデックス・ファンド | 4250億円 | 0.18% |
156 | DGS | ウィズダムツリー 新興国小型株配当ファンド | 4120億円 | 4.46% |
157 | TMF | Direxionデイリー20年超米国債ブル3倍ETF | 4000億円 | 3.48% |
158 | ICLN | iシェアーズ グローバル・クリーンエネルギーETF | 3970億円 | 1.14% |
159 | IYR | iシェアーズ 米国不動産 ETF | 3940億円 | 3.02% |
160 | OIH | マーケット・ベクトル 石油サービスETF | 3870億円 | 0.93% |
161 | SKYY | ファースト・トラスト・クラウド・コンピューティングETF | 3770億円 | 0.00% |
162 | DEM | ウィズダムツリー エマージング・マーケッツ・エクイティ・インカム・ファンド | 3660億円 | 6.02% |
163 | EDV | バンガード・超長期米国債ETF | 3510億円 | 3.84% |
164 | UPRO | プロシェアーズ・ウルトラプロS&P500 | 3510億円 | 0.86% |
165 | URA | グローバルX ウラニウム ETF | 3470億円 | 0.18% |
166 | TECL | Direxion デイリー テクノロジー株 ブル 3倍 ETF | 3380億円 | 0.28% |
167 | DBC | パワーシェアーズ DBコモディティ・インデックス・トラッキング・ファンド | 3250億円 | 0.59% |
168 | VIOO | バンガード・S&Pスモールキャップ600 ETF | 3240億円 | 2.95% |
169 | FEZ | SPDR ユーロ・ストックス50 ETF | 3220億円 | 2.97% |
170 | LIT | グローバルX リチウム&バッテリーテック ETF | 3220億円 | 1.51% |
171 | PFFD | グローバル・X・米国優先証券ETF | 3220億円 | 6.61% |
172 | BOTZ | グローバル X ロボティックス&アーティフィシャル インテリジェンス ETF | 2970億円 | 0.20% |
173 | XSOE | ウィズダムツリー 新興国株ニューエコノミーファンド | 2920億円 | 1.22% |
174 | SH | プロシェアーズ・ショートS&P500 | 2820億円 | 3.74% |
175 | EBND | SPDR バークレイズ キャピタル新興国債券(現地通貨建て)ETF | 2710億円 | 4.51% |
176 | EPP | iシェアーズ MSCI パシフィック(除く日本)ETF | 2620億円 | 3.73% |
177 | VTHR | バンガード・ラッセル3000 ETF | 2620億円 | 1.49% |
178 | DES | ウィズダムツリー 米国小型株配当ファンド | 2600億円 | 3.02% |
179 | SDVY | ファースト・トラスト・SMIDキャップ・ライジング・ディビデンド・アチーバーズETF | 2390億円 | 2.28% |
180 | FAS | Direxion デイリー 米国金融株 ブル3倍 ETF | 2360億円 | 1.96% |
181 | IVOO | バンガード・S&Pミッドキャップ400 ETF | 2350億円 | 1.80% |
182 | IEV | iシェアーズ ヨーロッパ ETF | 2330億円 | 2.57% |
183 | PXF | パワーシェアーズ FTSE RAFI 先進国市場(米国を除く) ポートフォリオ | 2300億円 | 3.27% |
184 | COPX | グローバルX銅ビジネスETF | 2210億円 | 2.61% |
185 | MLPA | グローバルX MLP ETF | 2210億円 | 7.30% |
186 | HACK | ピュアファンズ・ISE・サイバー・セキュリティー・ETF | 2160億円 | 0.17% |
187 | RYLD | グローバルX Russell 2000・カバード・コール ETF | 2160億円 | 12.88% |
188 | CWI | SPDR MSCI 全世界株式(除く米国)ETF | 2130億円 | 2.92% |
189 | ILF | iシェアーズ ラテンアメリカ 40 ETF | 2120億円 | 8.28% |
190 | TNA | Direxion デイリー 米国小型株 ブル3倍 ETF | 2100億円 | 1.32% |
191 | EPI | ウィズダムツリーインド・アーニングス・ファンド | 2090億円 | 0.16% |
192 | HEDJ | ウィズダムツリー ヨーロッパ・ヘッジド・エクイティ・ファンド | 2040億円 | 6.52% |
193 | FIW | ファースト・トラスト・ウォーター・ETF | 1970億円 | 0.69% |
194 | RWR | SPDR ダウ ジョーンズREIT ETF | 1880億円 | 3.90% |
195 | EWW | iシェアーズMSCIメキシコ・キャップトETF | 1850億円 | 2.42% |
196 | FXH | ファースト・トラスト・ヘルスケア・アルファデックス・ファンド | 1820億円 | 0.25% |
197 | VIOV | バンガード・S&Pスモールキャップ600バリューETF | 1790億円 | 2.65% |
198 | ROBO | ROBO Global ロボティクス・アンド・オートメーション・インデックスETF | 1770億円 | 0.00% |
199 | FXL | ファースト・トラスト・テクノロジー・アルファデックス・ファンド | 1730億円 | 0.19% |
200 | FBT | ファースト・トラスト・NYSEアーカ・バイオテクノロジー・インデックス・ファンド | 1700億円 | 0.00% |
米国株は絶好調!
12月最初の米国株は、絶好調!
さあ、どこまで上がってくれるのか。
ダウ平均の最高値3万6600ドルを超えてくれるのかどうか。
11月の純資産ランキングはこちら。
これからも米国株ETF買いまくるぞ!
2023年のETF純資産ランキングも今月が最後です。
今年新たに投資できたETFは、【SPYD】SPDRポートフォリオS&P500高配当株式ETF、【VIG】バンガード・米国増配株式ETF、【VTV】バンガード・米国バリューETFあたりですかね。
もちろん、ランキングの200銘柄すべてに投資するのがぼくの最終目標ですよ。
そのためにこれからもコツコツ新しいETFに投資していきたいと思います。
TOP200ランキングをイエロー一色で埋め尽くしますよ。
オザワークスでした。
コメントを残す