オザワークスです。
2026年のぼくの米国株ポートフォリオと毎日配当カレンダーです。
毎週更新です。
もくじ
米国現物株(米ドル決済)ポートフォリオ マネックス証券・SBI証券・楽天証券・松井証券・三菱UFJ eスマート証券・DMM.com証券
6証券で現在保有している米国株現物(米ドル決済)の合算ポートフォリオです。
6証券に毎月1万円ずつ投資資金を入金しつつ、それぞれで配当金をもらいつつ、それぞれで新たな米国株&ETFを買い付けています。
ただし、マネックス証券は単独で保有資産が3000万円を超えており、自力での投資資金の入金をしておりません。
マネックス証券……ぼくのメイン証券。個別株が中心。CFDで触った銘柄への現物株投資は完了しました。今後はほどほどの配当利回りの銘柄を買っていきます。コツコツやっています。
現在【BMY】ブリストル・マイヤーズ・スクイブを買い付け中。
SBI証券……ぼくの新NISAはここ。米国株ETFが運用の中心。新NISAの積立投資枠もやってみたいが、そんな資金はない。コツコツやっています。
現在【CM】カナディアン・インペリアル・バンク・オブ・コマースを買い付け中。
楽天証券……ADRとプリキュア銘柄を中心に投資中。プリキュア銘柄とは、歴代プリキュアの名前と同じ銘柄に投資することである。ふざけているのである。コツコツやっています。
現在、プリキュア銘柄のキュアホワイト【EPSN】エプシロン・エナジーを買い付け中。
松井証券……シンボル投資を実行中。シンボル投資とは、米国株のティッカーシンボルのAからアルファベット順に買い付けていくという投資である。こちらもふざけているのである。コツコツやっています。
現在は、シンボルがCで始まる【C】シティグループを買い付け中。
三菱UFJ eスマート証券……こちらは真面目に配当を出す米国個別株を時価総額の高い順に投資しています。コツコツやっています。
現在は時価総額第4位、【GOOGL】アルファベットAを買い付け中。
DMM.com証券……最近戦列に加わった新入り証券。こちらでは高配当な債券ETFに投資しています。コツコツやっています。
現在は【HYG】iシェアーズiBoxx米ドル建てハイイールド社債ETFを買い付け中。
現在【BMY】ブリストル・マイヤーズ・スクイブを買い付け中。
SBI証券……ぼくの新NISAはここ。米国株ETFが運用の中心。新NISAの積立投資枠もやってみたいが、そんな資金はない。コツコツやっています。
現在【CM】カナディアン・インペリアル・バンク・オブ・コマースを買い付け中。
楽天証券……ADRとプリキュア銘柄を中心に投資中。プリキュア銘柄とは、歴代プリキュアの名前と同じ銘柄に投資することである。ふざけているのである。コツコツやっています。
現在、プリキュア銘柄のキュアホワイト【EPSN】エプシロン・エナジーを買い付け中。
松井証券……シンボル投資を実行中。シンボル投資とは、米国株のティッカーシンボルのAからアルファベット順に買い付けていくという投資である。こちらもふざけているのである。コツコツやっています。
現在は、シンボルがCで始まる【C】シティグループを買い付け中。
三菱UFJ eスマート証券……こちらは真面目に配当を出す米国個別株を時価総額の高い順に投資しています。コツコツやっています。
現在は時価総額第4位、【GOOGL】アルファベットAを買い付け中。
DMM.com証券……最近戦列に加わった新入り証券。こちらでは高配当な債券ETFに投資しています。コツコツやっています。
現在は【HYG】iシェアーズiBoxx米ドル建てハイイールド社債ETFを買い付け中。
| 2013/11~2026/4/4 | 株数 | 配当累計 | 2026年配当 | ||
| シンボル | 米国株ドル決済・全体 | 5917 | $63,987.84 | $1,895.30 | |
| 1 | PFF | iシェアーズ米国優先株式&インカム証券ETF | 120 | $2,774.21 | $18.41 |
| 2 | BBD | バンコ・ブラデスコ | 1000 | $2,144.22 | $47.35 |
| 3 | HYG | iシェアーズiBoxx米ドル建てハイイールド社債ETF | 78 | $1,932.10 | $43.64 |
| 4 | JNK | SPDRブルームバーグ・バークレイズ・ハイ・イールド債券ETF | 40 | $1,926.07 | $31.21 |
| 5 | T | AT&T | 70 | $1,582.49 | $13.96 |
| 6 | EMB | iシェアーズJ.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券ETF | 40 | $1,473.25 | $23.54 |
| 7 | XLE | エネルギー・セレクト・セクターSPDRファンド | 60 | $1,278.37 | $18.70 |
| 8 | DIA | SPDRダウ工業株平均ETF | 30 | $1,215.65 | $39.70 |
| 9 | PM | フィリップ・モリス・インターナショナル | 10 | $1,142.74 | $11.65 |
| 10 | SO | サザン | 30 | $1,061.37 | $15.94 |
| 11 | RIO | リオ・ティント | 30 | $1,005.05 | |
| 12 | KMI | キンダー・モルガン | 60 | $997.32 | $12.60 |
| 13 | BP | BP | 40 | up! $992.35 |
new! $27.50 |
| 14 | XLU | 公益事業セレクト・セクターSPDRファンド | 100 | $980.94 | $24.51 |
| 15 | LUMN | ルーメン・テクノロジーズ | $943.55 | ||
| 16 | MO | アルトリア・グループ | 30 | $933.18 | $22.82 |
| 17 | SHEL | シェル | 30 | up! $860.75 |
new! $17.80 |
| 18 | BTI | ブリティッシュアメリカンタバコ | 30 | $849.81 | $19.39 |
| 19 | HSBC | HSBCホールディングス | 30 | $847.17 | |
| 20 | SPY | SPDR S&P500ETF | 30 | $846.84 | $46.56 |
| 21 | OKE | ONEOK | 30 | $831.84 | $23.03 |
| 22 | VOO | バンガードS&P500ETF | 30 | up! $809.19 |
new! $43.73 |
| 23 | WMB | ウィリアムズ・カンパニーズ | 40 | up! $799.57 |
up! $29.43 |
| 24 | VZ | ベライゾン・コミュニケーションズ | 50 | $798.89 | $24.76 |
| 25 | IVV | iシェアーズ・コアS&P500ETF | 30 | $790.39 | $41.69 |
| 26 | ENB | エンブリッジ | 50 | $771.85 | $21.13 |
| 27 | NGG | ナショナル・グリッド | 30 | $770.95 | $25.25 |
| 28 | GSK | GSK | 50 | $768.71 | $16.91 |
| 29 | LQD | iシェアーズiBoxx米ドル建て投資適格社債ETF | 20 | $745.47 | $12.13 |
| 30 | BCE | BCE | 80 | $742.18 | $15.03 |
| 31 | FLG | フラッグスター・バンク | 10 | $687.83 | $0.08 |
| 32 | PPL | PPL | 70 | up! $651.25 |
up! $28.02 |
| 33 | CVX | シェブロン | 10 | $640.47 | $12.77 |
| 34 | BNS | バンクオブ・ノバ・スコシア | 40 | $640.46 | $19.37 |
| 35 | IBM | IBM | 10 | $633.55 | $12.06 |
| 36 | KSS | コールズ | 120 | up! $631.07 |
new! $10.77 |
| 37 | IP | インターナショナル・ペーパー | 50 | $625.30 | $16.59 |
| 38 | VCIT | バンガード・米国中期社債ETF | 30 | $623.96 | $15.97 |
| 39 | BHP | BHPグループ | 30 | $611.14 | $23.04 |
| 40 | IGIB | iシェアーズ米ドル建て社債5-10年ETF | 40 | $597.12 | $15.25 |
| 41 | DUK | デューク・エナジー | 20 | $589.78 | $15.29 |
| 42 | FE | ファーストエナジー | 50 | $582.02 | $15.97 |
| 43 | RY | ロイヤル・バンク・オブ・カナダ | 20 | $580.03 | $15.30 |
| 44 | SJR | ショー・コミュニケーションズ | $577.52 | ||
| 45 | ETR | エンタジー | 20 | $568.06 | $9.19 |
| 46 | CM | カナディアン・インペリアル・バンク・オブ・コマース | up! 32 |
$566.05 | $9.43 |
| 47 | BMO | バンク・オブ・モントリオール | 40 | $564.26 | $31.15 |
| 48 | XOM | エクソン・モービル | 10 | $562.97 | $14.79 |
| 49 | F | フォード・モーター | 190 | $560.46 | $20.45 |
| 50 | STX | シーゲイト・テクノロジー・ホールディングス | 10 | $556.83 | $5.92 |
| 51 | DVY | iシェアーズ好配当株式ETF | 20 | $547.19 | $20.70 |
| 52 | EXC | エクセロン | 50 | $531.31 | $15.07 |
| 53 | HDV | iシェアーズ・コア米国高配当株ETF | 20 | $519.63 | $15.18 |
| 54 | BIV | バンガード・米国中期債券ETF | 30 | $513.13 | $13.27 |
| 55 | VYM | バンガード・米国高配当株式ETF | 20 | $505.00 | $15.51 |
| 56 | KHC | クラフト・ハインツ | 80 | up! $497.22 |
new! $20.09 |
| 57 | AGG | iシェアーズ・コア米国総合債券市場ETF | 20 | $496.29 | $18.74 |
| 58 | VGK | バンガード・FTSE・ヨーロッパETF | 20 | $491.27 | $6.89 |
| 59 | ABBV | アッヴィ | 10 | $487.31 | $12.42 |
| 60 | VAL | バラリス | $486.71 | ||
| 61 | CNP | センターポイント・エナジー | 60 | $485.05 | $9.90 |
| 62 | PFE | ファイザー | 70 | $475.67 | $21.60 |
| 63 | COP | コノコ・フィリップス | 20 | $473.38 | $12.06 |
| 64 | HPQ | HP | 100 | up! $472.18 |
up! $36.59 |
| 65 | BND | バンガード・米国トータル債券市場ETF | 30 | $471.30 | $11.88 |
| 66 | TLT | iシェアーズ米国国債20年超ETF | 20 | $464.81 | $10.27 |
| 67 | CMI | カミンズ | 10 | $442.61 | $14.35 |
| 68 | VT | バンガード・トータル・ワールド・ストックETF | 60 | $437.00 | $15.30 |
| 69 | SDRL | シードリル | $430.34 | ||
| 70 | GRMN | ガーミン | 10 | up! $421.68 |
up! $14.37 |
| 71 | NTR | ニュートリエン | 20 | $420.74 | $13.05 |
| 72 | VEA | バンガード・FTSE先進国市場(除く北米)ETF | 30 | $420.73 | $2.95 |
| 73 | TPR | タペストリー | 10 | $405.80 | $2.87 |
| 74 | GAP | ギャップ | 100 | $395.02 | $11.85 |
| 75 | QQQ | インベスコQQQ信託シリーズ1 | 40 | up! $392.64 |
up! $46.73 |
| 76 | VTI | バンガード・トータル・ストック・マーケットETF | 30 | up! $383.27 |
new! $23.34 |
| 77 | CAT | キャタピラー | 10 | $382.98 | $10.84 |
| 78 | WDS | ウッドサイド・ペトロリアム | 120 | up! $371.88 |
new! $54.52 |
| 79 | OXY | オクシデンタル・ペトロリアム | 40 | $356.62 | $6.90 |
| 80 | IYR | iシェアーズ米国不動産ETF | 30 | $353.20 | $7.44 |
| 81 | LVS | ラスベガス・サンズ | 40 | $350.58 | $8.61 |
| 82 | SAN | バンコ・サンタンデール | 110 | $286.58 | |
| 83 | GM | ゼネラル・モーターズ | 30 | $266.28 | $2.59 |
| 84 | WFC | ウェルズ・ファーゴ | 30 | $254.25 | $9.69 |
| 85 | NEM | ニューモント | 20 | $236.31 | $3.74 |
| 86 | RWX | SPDRダウ・ジョーンズ・インターナショナル・リアル・エステートETF | 70 | $225.41 | $11.91 |
| 87 | BAX | バクスター・インターナショナル | 10 | up! $221.17 |
up! $0.16 |
| 88 | MOS | モザイク | 70 | $212.36 | $11.05 |
| 89 | SPYD | SPDRポートフォリオS&P500高配当株式ETF | 50 | $205.54 | $16.20 |
| 90 | UL | ユニリーバPLC | 30 | $184.06 | |
| 91 | SDY | ST SPDR S&P米国高配当株式ETF | 20 | $167.03 | $12.60 |
| 92 | BLK | ブラックロック | 3 | $158.35 | $12.35 |
| 93 | MAT | マテル | $142.35 | ||
| 94 | GE | GEエアロスペース | 10 | $134.41 | $2.60 |
| 95 | VTRS | ビアトリス | 190 | $129.30 | $16.36 |
| 96 | SSL | サソール | $119.22 | ||
| 97 | CRC | カリフォルニア・リソーシズ | 30 | $116.47 | $8.73 |
| 98 | NOV | NOV | 130 | up! $105.50 |
new! $8.40 |
| 99 | SLVM | シルバモ | 40 | $96.38 | $12.93 |
| 100 | XRAY | デンツプライ・シロナ | $86.99 | $13.79 | |
| 101 | MS | モルガン・スタンレー | 10 | $69.93 | $7.18 |
| 102 | VIG | バンガード・米国増配株式ETF | 10 | up! $68.15 |
new! $5.99 |
| 103 | KO | コカ・コーラ | 30 | up! $65.81 |
new! $11.41 |
| 104 | VTV | バンガード・米国バリューETF | 10 | up! $65.60 |
new! $7.76 |
| 105 | AFL | アフラック | 20 | $63.68 | $8.76 |
| 106 | XLP | 生活必需品セレクト・セクターSPDRファンド | 20 | $59.90 | $6.56 |
| 107 | BAC | バンク・オブ・アメリカ | 40 | up! $55.78 |
new! $8.04 |
| 108 | CEG | コンステレーション・エナジー | 10 | $48.51 | $3.07 |
| 109 | HAL | ハリバートン | 40 | $47.66 | $9.76 |
| 110 | RTX | RTX | 10 | $47.42 | $4.89 |
| 111 | KDP | キューリグ・ドクターペッパー | 60 | $44.08 | $8.27 |
| 112 | SJNK | SPDRブルームバーグ・バークレイズ短期ハイ・イールド債券ETF | 70 | $41.60 | $15.93 |
| 113 | C | シティグループ | up! 43 |
$34.97 | $17.26 |
| 114 | BC | ブランズウィック | 30 | $34.83 | $9.48 |
| 115 | PEP | ペプシコ | 10 | up! $30.65 |
up! $20.43 |
| 116 | SPYM | SPDR ポートフォリオ米国大型株式ETF | 30 | $29.82 | $9.36 |
| 117 | JNJ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 10 | $28.01 | $9.33 |
| 118 | MRK | メルク | 20 | $27.36 | $12.20 |
| 119 | CMCSA | コムキャスト | 60 | $26.08 | $14.22 |
| 120 | UPS | ユナイテッド・パーセル・サービス | 20 | $23.53 | $23.53 |
| 121 | A | アジレント・テクノロジーズ | 10 | $21.82 | $1.84 |
| 122 | AMGN | アムジェン | 6 | $21.11 | $10.85 |
| 123 | TD | トロント・ドミニオン・バンク | 20 | $18.42 | $9.45 |
| 124 | CSCO | シスコ・システムズ | 30 | $17.66 | $8.83 |
| 125 | HLN | ヘイリオン | 50 | $16.24 | |
| 126 | AAPL | アップル | 10 | $15.62 | $1.88 |
| 127 | TXN | テキサス・インストゥルメンツ | 10 | $11.24 | $10.20 |
| 128 | B | バリック・マイニング | 30 | $10.93 | $8.54 |
| 129 | BX | ブラックストーン | 20 | $10.72 | $10.72 |
| 130 | PGR | プログレッシブ | 10 | $9.78 | $9.78 |
| 131 | UNH | ユナイテッドヘルス・グループ | 6 | $9.53 | $9.53 |
| 132 | SUSA | iシェアーズESG最適化MSCI米国ETF | 10 | $4.55 | $2.32 |
| 133 | GEHC | GEヘルスケア・テクノロジーズ | 10 | $2.61 | $0.27 |
| 134 | GEV | GEベルノバ | 3 | $2.59 | $1.09 |
| 135 | B | バーンズ・グループ | $1.98 | ||
| 136 | INTC | インテル | $1.82 | ||
| 137 | GOOGL | アルファベットA | 2 | $0.47 | $0.31 |
| 138 | NVDA | エヌビディア | 10 | $0.28 | $0.09 |
| 139 | MICC | マグナム・アイスクリーム・カンパニー | 8 | ||
| 140 | VSNT | バーサント・メディア・グループ | 2 | ||
| 141 | MSFT | マイクロソフト | 4 | ||
| 142 | ACN | アクセンチュア | 10 | ||
| 143 | PG | P&G | up! 10 |
||
| 144 | EPSN | エプシロン・エナジー | 40 | ||
| 145 | BMY | ブリストル・マイヤーズ・スクイブ | new! 20 |
||
| 2013/11~2026/4/4 | 株数 | 累計配当 | 2026年配当 | ||
米国株現物(日本円決済)ポートフォリオ PayPay証券
毎月1万円ずつ一銘柄上限10万円で米国株を買い付け中。配当を出すいい感じの銘柄が投資対象。コツコツやってます。
現在、【VZ】ベライゾン・コミュニケーションズを買い付け中。
| 2018/7~2026/4/4 | 株数 | 累計配当 | 2026年配当 | ||
| シンボル | PayPay証券・全体 | 80.41 | ¥84,040 | ¥7,555 | |
| 1 | HYG | iシェアーズiBoxx米ドル建てハイイールド社債ETF | 10.76 | ¥25,145 | ¥956 |
| 2 | EMB | iシェアーズJ.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券ETF | 8.36 | ¥9,065 | ¥766 |
| 3 | SPY | SPDR S&P500ETF | 1.58 | ¥8,875 | ¥347 |
| 4 | MO | アルトリア・グループ | 13.27 | ¥8,690 | ¥1,577 |
| 5 | VYM | バンガード・米国高配当株式ETF | 7.23 | ¥7,736 | ¥705 |
| 6 | VT | バンガード・トータル・ワールド・ストックETF | 8.24 | ¥6,970 | ¥306 |
| 7 | VTI | バンガード・トータル・ストック・マーケット | 2.17 | up! ¥6,104 |
new! ¥248 |
| 8 | QQQ | インベスコQQQ信託シリーズ1 | 1.12 | up! ¥3,987 |
up! ¥289 |
| 9 | VIG | バンガード・米国増配株式ETF | 4.12 | up! ¥3,906 |
new! ¥393 |
| 10 | DVY | iシェアーズ好配当株式ETF | 5.08 | ¥1,580 | ¥666 |
| 11 | UPS | ユナイテッド・パーセル・サービス | 6.01 | ¥1,230 | ¥1,102 |
| 12 | SUSA | iシェアーズMSCI米国ESGセレクトETF | 5.44 | ¥752 | ¥200 |
| 13 | VZ | ベライゾン・コミュニケーションズ | 7.03 | ||
| 2018/7~2026/4/4 | 株数 | 累計配当 | 2026年配当 | ||
毎日配当入金カレンダー 2026年1月 $314.26 ¥1770
| 2026年1月 $314.26 ¥1770 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 $39.68 |
6 $34.56 ¥193 |
7 $5.71 |
8 $10.23 |
9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 $50.81 |
14 $54.00 ¥1577 |
15 $25.25 |
16 | 17 |
| 18 | 19 $27.89 |
20 | 21 | 22 $28.08 |
23 $8.83 |
24 |
| 25 | 26 | 27 $12.93 |
28 $2.60 |
29 | 30 $13.69 |
31 |
2026年2月 $452.92 ¥1216
| 2026年2月 $452.92 ¥1216 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 $46.74 |
3 $28.62 ¥347 |
4 $39.81 |
5 $30.86 |
6 $80.33 |
7 ¥869 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 $1.10 |
13 $17.03 |
14 |
| 15 | 16 | 17 $32.12 |
18 $41.87 |
19 $8.61 |
20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 $49.77 |
25 $18.98 |
26 $21.12 |
27 $35.96 |
28 |
2026年3月 $961.20 ¥3928
| 2026年3月 $961.20 ¥3928 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 $31.40 |
3 $76.56 |
4 $21.13 |
5 $19.71 |
6 $120.61 |
7 ¥1955 |
| 8 | 9 $48.39 |
10 | 11 $35.33 |
12 | 13 $24.69 |
14 |
| 15 | 16 $15.93 |
17 $38.02 |
18 $38.94 |
19 $19.52 |
20 | 21 |
| 22 | 23 $95.39 |
24 $31.09 ¥866 |
25 $17.05 |
26 $137.41 ¥1011 |
27 $26.78 |
28 |
| 29 | 30 $58.96 |
31 $104.27 ¥96 |
||||
2026年4月 $305.33 ¥1548
| 2026年4月 $305.33 ¥1548 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 $79.21 |
2 $87.71 ¥393 |
3 ¥248 |
4 | |||
| 5 | 6 $0.08 |
7 $44.74 |
8 $85.70 |
9 ¥907 |
10 $7.89 |
11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||













RSS - 投稿
コメントを残す