オザワークスです。
PayPay証券で米国株、配当利回りランキング2025年12月です。
12月ですからね。
今月のランキングはPayPay証券で取引できる米国株&ETFの全銘柄利回り一覧です。
もくじ
PayPay証券で米国株、配当利回りランキング2025年12月 1位~50位
ぼくがPayPay証券で投資している銘柄はピンクで、他の証券会社で投資している銘柄は黄色で塗っています。
| 12月 | シンボル | 銘柄 | 12月 配当利回り |
| 1 | MO | アルトリア・グループ | 7.21% |
| 2 | VZ | ベライゾン・コミュニケーションズ | 6.74% |
| 3 | PFE | ファイザー | 6.65% |
| 4 | PFF | iシェアーズ優先株式&インカム証券ETF | 6.64% |
| 5 | KHC | クラフト・ハインツ | 6.54% |
| 6 | UPS | ユナイテッド・パーセル・サービス | 6.50% |
| 7 | DOW | ダウ | 5.84% |
| 8 | HYG | iシェアーズiBoxxドル建ハイイールド社債ETF | 5.75% |
| 9 | CPB | キャンベルズ | 5.42% |
| 10 | EMB | iシェアーズJ.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券ETF | 5.02% |
| 11 | HPQ | HP | 4.85% |
| 12 | CMCSA | コムキャスト | 4.84% |
| 13 | EWZ | iシェアーズMSCIブラジルETF | 4.82% |
| 14 | BMY | ブリストル・マイヤーズ・スクイブ | 4.80% |
| 15 | TGT | ターゲット | 4.69% |
| 16 | USIG | iシェアーズブロード米ドル建投資適格社債ETF | 4.60% |
| 17 | CVX | シェブロン | 4.56% |
| 18 | T | AT&T | 4.51% |
| 19 | TLT | iシェアーズ米国国債20年超 | 4.43% |
| 20 | F | フォード・モーター | 4.36% |
| 21 | SHV | iシェアーズ 米国(国債0-1)短期国債 ETF | 4.14% |
| 22 | USB | USバンコープ | 3.89% |
| 23 | XRX | ゼロックス | 3.83% |
| 24 | PM | フィリップ・モリス・インターナショナル | 3.82% |
| 25 | PEP | ペプシコ | 3.77% |
| 26 | EOG | EOGリソーシーズ | 3.77% |
| 27 | MDLZ | モンデリーズ・インターナショナル | 3.70% |
| 28 | DUK | デューク・エナジー | 3.69% |
| 29 | SO | サザン | 3.50% |
| 30 | XOM | エクソンモービル | 3.46% |
| 31 | PSX | フィリップス66 | 3.39% |
| 32 | MRK | メルク | 3.38% |
| 33 | DVY | iシェアーズ米国好配当株式ETF | 3.36% |
| 34 | CVS | CVSヘルス | 3.34% |
| 35 | WMB | ウィリアムズ・カンパニーズ | 3.34% |
| 36 | COP | コノコフィリップス | 3.32% |
| 37 | TIP | iシェアーズ米国物価連動国債ETF | 3.28% |
| 38 | PNC | PNCファイナンシャル・サービシズ・グループ | 3.22% |
| 39 | AMGN | アムジェン | 3.17% |
| 40 | TXN | テキサス・インスツルメンツ | 3.16% |
| 41 | BX | ブラックストーン | 3.10% |
| 42 | ABBV | アッヴィ | 3.09% |
| 43 | HSY | ハーシー | 3.01% |
| 44 | PG | P&G | 2.95% |
| 45 | APD | エア・プロダクツ&ケミカルズ | 2.94% |
| 46 | SBUX | スターバックス | 2.90% |
| 47 | KO | コカコーラ | 2.89% |
| 48 | SLB | SLB | 2.88% |
| 49 | LMT | ロッキード・マーチン | 2.87% |
| 50 | MDT | メドトロニック | 2.84% |
PayPay証券で米国株、配当利回りランキング2025年12月 51位~100位
| 12月 | シンボル | 銘柄 | 12月 配当利回り |
| 51 | NEE | ネクステラ・エナジー | 2.77% |
| 52 | MCHP | マイクロチップ・テクノロジー | 2.70% |
| 53 | VLO | バレロ・エナジー | 2.68% |
| 54 | CL | コルゲート・パルモリーブ | 2.65% |
| 55 | GILD | ギリアド・サイエンシズ | 2.62% |
| 56 | UNH | ユナイテッドヘルス・グループ | 2.58% |
| 57 | ADP | オートマチック・データ・プロセッシング | 2.55% |
| 58 | DVN | デボン・エナジー | 2.55% |
| 59 | HD | ホームデポ | 2.55% |
| 60 | GAP | ギャップ | 2.50% |
| 61 | JNJ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 2.45% |
| 62 | FXI | iシェアーズ 中国大型株ETF | 2.45% |
| 63 | HON | ハネウェル・インターナショナル | 2.45% |
| 64 | NKE | ナイキ | 2.43% |
| 65 | ACN | アクセンチュア | 2.40% |
| 66 | VYM | バンガード・米国高配当株式ETF | 2.40% |
| 67 | MCD | マクドナルド | 2.34% |
| 68 | OXY | オキシデンタル・ペトロリアム | 2.33% |
| 69 | UNP | ユニオン・パシフィック | 2.30% |
| 70 | MS | モルガン・スタンレー | 2.24% |
| 71 | IBM | IBM | 2.17% |
| 72 | EEM | iシェアーズMSCIエマージング・マーケットETF | 2.17% |
| 73 | MPC | マラソン・ペトロリアム | 2.15% |
| 74 | C | シティグループ | 2.14% |
| 75 | CSCO | シスコシステムズ | 2.10% |
| 76 | BDX | ベクトン・ディッキンソン | 2.09% |
| 77 | TMUS | Tモバイル US | 2.09% |
| 78 | FDX | フェデックス | 2.03% |
| 79 | BAC | バンク・オブ・アメリカ | 2.03% |
| 80 | ABT | アボット・ラボラトリーズ | 2.00% |
| 81 | QCOM | クアルコム | 1.99% |
| 82 | WFC | ウェルズ・ファーゴ | 1.94% |
| 83 | LOW | ロウズ | 1.94% |
| 84 | MMC | マーシュ&マクレナン・カンパニーズ | 1.93% |
| 85 | BLK | ブラックロック | 1.91% |
| 86 | ELV | エレバンス・ヘルス | 1.90% |
| 87 | JPM | JPモルガン・チェース | 1.88% |
| 88 | YUM | ヤム・ブランズ | 1.88% |
| 89 | CME | CMEグループ | 1.82% |
| 90 | OIH | ヴァンエックベクトル石油サービス | 1.81% |
| 91 | GS | ゴールドマン・サックス | 1.80% |
| 92 | ZTS | ゾエティス | 1.78% |
| 93 | DG | ダラー・ゼネラル | 1.77% |
| 94 | NXPI | NXPセミコンダクターズ | 1.77% |
| 95 | MMM | スリーエム | 1.72% |
| 96 | LHX | L3ハリス・テクノロジーズ | 1.67% |
| 97 | VT | バンガード・トータル・ワールド・ストックETF | 1.65% |
| 98 | NOC | ノースロップ・グラマン | 1.62% |
| 99 | DPZ | ドミノ・ピザ | 1.61% |
| 100 | DELL | デル・テクノロジーズ | 1.61% |
PayPay証券で米国株、配当利回りランキング2025年12月 101位~170位
| 12月 | シンボル | 銘柄 | 12月 配当利回り |
| 101 | VIG | バンガード・米国増配株式ETF | 1.59% |
| 102 | TRV | トラベラーズ | 1.54% |
| 103 | RTX | RTX | 1.52% |
| 104 | LIN | リンデ | 1.44% |
| 105 | RCL | ロイヤル・カリビアン・グループ | 1.43% |
| 106 | ADI | アナログ・デバイセズ | 1.41% |
| 107 | CSX | CSX | 1.39% |
| 108 | EL | エスティ・ローダー | 1.34% |
| 109 | DE | ディーア | 1.33% |
| 110 | TPR | タペストリー | 1.29% |
| 111 | FCX | フリーポート・マクモラン | 1.26% |
| 112 | CB | チャブ | 1.25% |
| 113 | ETN | イートン | 1.25% |
| 114 | ICE | インターコンチネンタル取引所 | 1.17% |
| 115 | DHI | DRホートン | 1.15% |
| 116 | DIS | ウォルトディズニー | 1.12% |
| 117 | VTI | バンガード・トータル・ストック・マーケットETF | 1.11% |
| 118 | SCHW | チャールズ・シュワブ | 1.11% |
| 119 | TJX | TJX | 1.08% |
| 120 | DAL | デルタ航空 | 1.07% |
| 121 | SPY | SPDR S&P500 ETF | 1.06% |
| 122 | ORCL | オラクル | 1.05% |
| 123 | CAT | キャタピラー | 1.01% |
| 124 | NEM | ニューモント | 1.01% |
| 125 | SYK | ストライカー | 0.99% |
| 126 | RL | ラルフローレン | 0.98% |
| 127 | SHW | シャーウィン・ウィリアムズ | 0.96% |
| 128 | CGNX | コグネックス | 0.95% |
| 129 | RACE | フェラーリ | 0.92% |
| 130 | SUSA | iシェアーズESG最適化MSCI米国ETF | 0.90% |
| 131 | PYPL | ペイパル・ホールディングス | 0.90% |
| 132 | MAR | マリオット・インターナショナル | 0.89% |
| 133 | URI | ユナイテッド・レンタルズ | 0.87% |
| 134 | AXP | アメリカン・エキスプレス | 0.85% |
| 135 | AON | エーオン | 0.84% |
| 136 | PH | パーカー・ハネフィン | 0.81% |
| 137 | WMT | ウォルマート | 0.80% |
| 138 | V | ビザ | 0.77% |
| 139 | APH | アンフェノール | 0.77% |
| 140 | MSFT | マイクロソフト | 0.76% |
| 141 | SPGI | S&Pグローバル | 0.76% |
| 142 | GM | ゼネラルモータース | 0.74% |
| 143 | BKNG | ブッキング・ホールディングス | 0.72% |
| 144 | AVGO | ブロードコム | 0.72% |
| 145 | INTU | インテュイット | 0.71% |
| 146 | AMAT | アプライド・マテリアルズ | 0.70% |
| 147 | ASML | ASMLホールディングス | 0.68% |
| 148 | LLY | イーライリリー | 0.67% |
| 149 | LRCX | ラムリサーチ | 0.64% |
| 150 | KLAC | KLA | 0.63% |
| 151 | CRM | セールスフォース | 0.63% |
| 152 | MA | マスターカード | 0.60% |
| 153 | HCA | HCAヘルスケア | 0.59% |
| 154 | COST | コストコ | 0.58% |
| 155 | DHR | ダナハー | 0.56% |
| 156 | VST | ヴィストラ | 0.52% |
| 157 | GE | GEエアロスペース | 0.48% |
| 158 | REGN | リジェネロン・ファーマシューティカルズ | 0.47% |
| 159 | QQQ | インベスコQQQ信託シリーズ1 | 0.46% |
| 160 | CEG | コンステレーション・エナジー | 0.44% |
| 161 | MCK | マッケソン | 0.40% |
| 162 | AAPL | アップル | 0.37% |
| 163 | META | メタ・プラットフォームズ | 0.32% |
| 164 | TMO | サーモ・フィッシャー・サイエンティフィック | 0.30% |
| 165 | GEV | GEベルノバ | 0.29% |
| 166 | MRVL | マーベル・テクノロジー | 0.28% |
| 167 | GOOGL | アルファベット | 0.27% |
| 168 | MU | マイクロン・テクノロジー | 0.19% |
| 169 | PGR | プログレッシブ | 0.17% |
| 170 | NVDA | エヌビディア | 0.02% |
無配&特殊な銘柄一覧はこちら。
米国株は何度も復活する
12月中旬の米国株は、復活。
米国株がこうして復活する姿をもう何度見たことだろう。
頼もしい。
11月の配当利回りランキングはこちら。
現在12銘柄保有。継続あるのみ
ぼくのPayPay証券での米国株投資も丸7年が経過しました。
毎月1万円を入金してコツコツ米国株を買ってきて、現在の保有銘柄数は12。
PayPay証券の取り扱い銘柄でまともに配当を出す銘柄が全部で170銘柄ですから、12銘柄はまだまだです。
170銘柄すべてに投資する予定ですからいや~先は長い。
これまで通りコツコツがんばります。
幸いもらえる配当金も年間で3万円を超えてきそうなので、ホントにちょっとずつ買い付けの速度も増してくるはずです。
継続あるのみ!
細く長く続けましょう
PayPay証券以外のネット証券で投資している銘柄も計算に入れると、全部で56銘柄を保有していました。
170分の56。
ここまで行くとなかなかですね。
よし、将来のPayPay証券口座がこうなるように来年以降もがんばっていこう。
ただし、無理はしない。
あくまで自分の決めたペースを守って投資します。
細く長く続けましょう。
オザワークスでした。
















RSS - 投稿
コメントを残す