オザワークスです。
米国株ETF純資産ランキング2025年12月です。
早いもので今年ももう12月。
年末恒例のトップ200銘柄となっています。
もくじ
米国株ETF純資産ランキング2025年12月 1位~50位
米国株ETFを純資産額(=規模)の順で並べたランキングです。
黄色く塗ってあるのは、ぼくが保有しているETFです。
| 12月 | シンボル | ETF名 | 純資産額 | 配当利回り |
| 1 | VOO | バンガード・S&P 500 ETF | 121.5兆円 | 1.11% |
| 2 | IVV | iシェアーズ・コア S&P 500 ETF | 109.2兆円 | 1.12% |
| 3 | SPY | SPDR S&P500 ETF | 106.8兆円 | 1.06% |
| 4 | VTI | バンガード・トータル・ストックマーケット ETF | 85.3兆円 | 1.11% |
| 5 | QQQ | パワーシェアーズ QQQ(インベスコQQQ信託シリーズ1) | 62兆円 | 0.45% |
| 6 | VUG | バンガード・米国グロースETF | 30.8兆円 | 0.41% |
| 7 | VEA | バンガード・FTSE先進国市場(除く北米)ETF | 28.1兆円 | 2.73% |
| 8 | VTV | バンガード・米国バリューETF | 23兆円 | 2.04% |
| 9 | BND | バンガード・米国トータル債券市場ETF | 22兆円 | 3.78% |
| 10 | AGG | iシェアーズ・コア 米国総合債券市場 ETF | 20.8兆円 | 3.82% |
| 11 | GLD | SPDR ゴールド・シェア | 20.6兆円 | 0.00% |
| 12 | IEMG | iシェアーズ・コア MSCI エマージング・マーケット ETF | 17.6兆円 | 2.79% |
| 13 | VGT | バンガード・米国情報技術セクターETF | 17.4兆円 | 0.40% |
| 14 | VXUS | バンガード・トータル・インターナショナル・ストック(除く米国)ETF | 17.1兆円 | 2.72% |
| 15 | VWO | バンガード・(FTSE)エマージング・マーケットETF | 16.1兆円 | 2.81% |
| 16 | IJH | iシェアーズ・コア S&P 中型株 ETF | 15.2兆円 | 1.25% |
| 17 | VIG | バンガード・米国増配株式ETF | 15.1兆円 | 1.59% |
| 18 | SPYM | ST SPDR ポートフォリオS&P500ETF | 15兆円 | 1.12% |
| 19 | XLK | テクノロジー・セレクト・セクター SPDR ファンド | 14.4兆円 | 0.52% |
| 20 | VO | バンガード・米国ミッドキャップETF | 13.5兆円 | 1.49% |
| 21 | IJR | iシェアーズ・コア S&P 小型株 ETF | 13.1兆円 | 1.89% |
| 22 | BNDX | バンガード・トータル・インターナショナル債券ETF(米ドルヘッジあり) | 11.3兆円 | 4.35% |
| 23 | IWM | iシェアーズ ラッセル 2000 ETF | 10.5兆円 | 0.96% |
| 24 | EFA | iシェアーズ MSCI EAFE ETF | 10.4兆円 | 2.70% |
| 25 | VB | バンガード・スモールキャップ ETF | 10.3兆円 | 1.31% |
| 26 | VYM | バンガード・米国高配当株式ETF | 10.1兆円 | 2.41% |
| 27 | IAU | iシェアーズ ゴールド・トラスト | 9.5兆円 | 0.00% |
| 28 | VCIT | バンガード・米国中期社債ETF | 8.9兆円 | 4.52% |
| 29 | VT | バンガード・トータル・ワールド・ストック ETF | 8.7兆円 | 1.65% |
| 30 | XLF | 金融セレクト・セクター SPDR ファンド | 8.1兆円 | 1.37% |
| 31 | VEU | バンガード・FTSE・オールワールド(除く米国)ETF | 8兆円 | 2.67% |
| 32 | TLT | iシェアーズ 米国国債 20年超 ETF | 7.7兆円 | 4.29% |
| 33 | VV | バンガード・米国ラージキャップETF | 7.2兆円 | 1.07% |
| 34 | SPYG | ST SPDR ポートフォリオS&P 500 グロース株式ETF | 6.8兆円 | 0.52% |
| 35 | MBB | iシェアーズ 米国 MBS ETF | 6.4兆円 | 4.09% |
| 36 | IEF | iシェアーズ 米国国債 7-10年 ETF | 6.2兆円 | 3.71% |
| 37 | VCSH | バンガード・米国短期社債ETF | 6.2兆円 | 4.28% |
| 38 | DIA | SPDR ダウ工業株平均 ETF | 6.1兆円 | 1.47% |
| 39 | BSV | バンガード・米国短期債券ETF | 6.1兆円 | 3.78% |
| 40 | XLV | ヘルスケア・セレクト・セクター SPDR ファンド | 5.7兆円 | 1.54% |
| 41 | SMH | マーケット・ベクトル半導体株ETF(ヴァンエック半導体株ETF) | 5.6兆円 | 0.30% |
| 42 | VONG | バンガード・ラッセル1000グロース株ETF | 5.4兆円 | 0.44% |
| 43 | VGIT | バンガード・米国中期政府債券ETF(バンガード・米国中期国債ETF) | 5.4兆円 | 3.74% |
| 44 | LQD | iシェアーズ iBoxx 米ドル建て投資適格社債 ETF | 5兆円 | 4.34% |
| 45 | MGK | バンガード・米国メガキャップ・グロースETF | 5兆円 | 0.37% |
| 46 | SPDW | SPDR ポートフォリオ先進国株式(除く米国)ETF | 4.9兆円 | 2.60% |
| 47 | VBR | バンガード・米国スモールキャップ・バリューETF | 4.7兆円 | 1.97% |
| 48 | SPYV | ST SPDR ポートフォリオS&P 500 バリュー株式ETF | 4.6兆円 | 1.82% |
| 49 | TQQQ | プロシェアーズ・ウルトラプロQQQ | 4.5兆円 | 0.72% |
| 50 | OEF | iシェアーズ S&P 100 ETF | 4.4兆円 | 0.78% |
米国株ETF純資産ランキング2025年12月 51位~100位
| 12月 | シンボル | ETF名 | 純資産額 | 配当利回り |
| 51 | VGK | バンガード・ヨーロピアンETF(バンガード・FTSE・ヨーロッパETF) | 4.3兆円 | 2.85% |
| 52 | XLE | エネルギー・セレクト・セクター SPDR ファンド | 4.1兆円 | 3.18% |
| 53 | BIV | バンガード・米国中期債券ETF | 4.1兆円 | 3.93% |
| 54 | XLC | コミュニケーション・サービス・セレクト・セクター SPDR ファンド | 3.9兆円 | 1.04% |
| 55 | VGSH | バンガード・米国短期政府債券ETF(バンガード・米国短期国債ETF) | 3.8兆円 | 4.03% |
| 56 | XLY | 一般消費財セレクト・セクター SPDR ファンド | 3.8兆円 | 0.78% |
| 57 | VXF | バンガード・米国エクステンデッド・マーケットETF | 3.7兆円 | 1.09% |
| 58 | SHY | iシェアーズ 米国国債 1-3年 ETF | 3.7兆円 | 3.84% |
| 59 | XLI | 資本財セレクト・セクター SPDR ファンド | 3.7兆円 | 1.39% |
| 60 | SLV | iシェアーズ シルバー・トラスト | 3.6兆円 | 0.00% |
| 61 | ACWI | iシェアーズ MSCI ACWI ETF | 3.6兆円 | 1.43% |
| 62 | GLDM | SPDR ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト | 3.5兆円 | 0.00% |
| 63 | IGSB | iシェアーズ 米ドル建て短期社債 ETF(iシェアーズ・トラスト1-5年投資適格債ETF) | 3.4兆円 | 4.34% |
| 64 | XLU | 公益事業セレクト・セクター SPDR ファンド | 3.4兆円 | 2.54% |
| 65 | GDX | マーケット・ベクトル 金鉱株ETF(ヴァンエック・金鉱株ETF) | 3.3兆円 | 0.48% |
| 66 | VOOG | バンガード・S&P500グロースETF | 3.3兆円 | 0.47% |
| 67 | EEM | iシェアーズ MSCI エマージング・マーケット ETF | 3.2兆円 | 2.17% |
| 68 | SHV | iシェアーズ 米国短期国債 ETF | 3.2兆円 | 4.19% |
| 69 | DVY | iシェアーズ 好配当株式 ETF | 3.1兆円 | 3.37% |
| 70 | VBK | バンガード・米国スモールキャップ・グロースETF | 3.1兆円 | 0.54% |
| 71 | SDY | ST SPDR S&P 米国高配当株式ETF | 3兆円 | 2.59% |
| 72 | VOE | バンガード・米国ミッドキャップ・バリューETF | 2.9兆円 | 2.13% |
| 73 | HYG | iシェアーズ iBoxx 米ドル建てハイイールド社債 ETF | 2.8兆円 | 5.70% |
| 74 | VOT | バンガード・米国ミッドキャップ・グロースETF | 2.7兆円 | 0.64% |
| 75 | RDVY | ファースト・トラスト・ライジング・ディヴィデンド(増配)・アチーバーズETF | 2.7兆円 | 1.27% |
| 76 | IGIB | iシェアーズ 米ドル建て中期社債 ETF(iシェアーズ・トラスト5-10年投資適格債) | 2.6兆円 | 4.48% |
| 77 | VTIP | バンガード・米国短期インフレ連動債ETF | 2.6兆円 | 3.39% |
| 78 | VHT | バンガード・米国ヘルスケア・セクターETF | 2.5兆円 | 1.32% |
| 79 | DGRW | ウィズダムツリー米国株クオリティ配当成長ファンド | 2.4兆円 | 1.37% |
| 80 | EWJ | iシェアーズ MSCI ジャパン ETF | 2.4兆円 | 1.99% |
| 81 | USIG | iシェアーズ ブロード米ドル建て投資適格社債 ETF | 2.4兆円 | 4.53% |
| 82 | ESGU | iシェアーズESGアウェアMSCI米国ETF | 2.3兆円 | 0.95% |
| 83 | SPEM | SPDR S&P ポートフォリオ新興国株式 ETF | 2.3兆円 | 2.43% |
| 84 | XLP | 生活必需品セレクト・セクター SPDR ファンド | 2.3兆円 | 2.66% |
| 85 | EMB | iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券 ETF | 2.3兆円 | 5.01% |
| 86 | VMBS | バンガード・米国モーゲージ担保証券ETF | 2.2兆円 | 4.14% |
| 87 | PFF | iシェアーズ 優先株式&インカム証券 ETF | 2.2兆円 | 6.62% |
| 88 | SPMD | ST SPDR ポートフォリオ(S&P400)米国中型株式ETF | 2.2兆円 | 1.36% |
| 89 | TIP | iシェアーズ 米国物価連動国債 ETF | 2.2兆円 | 3.13% |
| 90 | VONV | バンガード・ラッセル1000バリュー株ETF | 2.1兆円 | 1.76% |
| 91 | VTWO | バンガード・ラッセル2000ETF | 2兆円 | 1.16% |
| 92 | VFH | バンガード・米国金融セクターETF | 2兆円 | 1.58% |
| 93 | SPTL | ST SPDRポートフォリオ米国長期国債ETF | 1.9兆円 | 3.98% |
| 94 | SOXL | Direxion デイリー 半導体株 ブル 3倍 ETF | 1.9兆円 | 0.53% |
| 95 | SPSM | ST SPDR ポートフォリオ(S&P600)米国小型株式ETF | 1.9兆円 | 1.70% |
| 96 | MOAT | マーケット・ベクトル・ワイド・モートETF(ヴァンエック・ベクトル・モーニングスター・ワイドモートETF) | 1.9兆円 | 1.22% |
| 97 | SPTM | ST SPDR ポートフォリオ米国トータル(S&P1500コンポジット)・ストック・マーケットETF | 1.8兆円 | 1.13% |
| 98 | HDV | iシェアーズ(コア)米国高配当株 ETF | 1.7兆円 | 3.04% |
| 99 | CIBR | ファースト・トラスト・ナスダック・サイバーセキュリティ・ETF | 1.7兆円 | 0.23% |
| 100 | IAGG | iシェアーズ・コア 世界総合債券市場 ETF | 1.7兆円 | 4.12% |
米国株ETF純資産ランキング2025年12月 101位~150位
| 12月 | シンボル | ETF名 | 純資産額 | 配当利回り |
| 101 | SPIB | ST SPDR ポートフォリオ米国中期社債ETF | 1.7兆円 | 4.36% |
| 102 | ESGD | iシェアーズESGアウェアMSCI EAFE ETF | 1.6兆円 | 2.80% |
| 103 | QLD | プロシェアーズ・ウルトラQQQ | 1.6兆円 | 0.36% |
| 104 | MGV | バンガード・米国メガキャップ・バリューETF | 1.6兆円 | 2.00% |
| 105 | VGLT | バンガード・米国長期(国債)政府債券ETF | 1.5兆円 | 4.32% |
| 106 | SPHY | SPDR ポートフォリオ・ハイ・イールド債ETF | 1.5兆円 | 7.41% |
| 107 | KWEB | KraneShares CSI チャイナ・インターネットETF | 1.5兆円 | 2.72% |
| 108 | SPTI | SPDR ポートフォリオ米国中期国債ETF | 1.5兆円 | 3.73% |
| 109 | VSS | バンガード・FTSE・オールワールド(除く米国)スモールキャップETF | 1.5兆円 | 2.85% |
| 110 | SPAB | SPDR ポートフォリオ米国総合債券ETF | 1.4兆円 | 3.87% |
| 111 | SDVY | ファースト・トラスト・SMIDキャップ・ライジング・ディビデンド・アチーバーズETF | 1.4兆円 | 1.45% |
| 112 | MGC | バンガード・米国メガキャップETF | 1.4兆円 | 0.94% |
| 113 | IGF | iシェアーズ グローバル・インフラ ETF | 1.3兆円 | 2.93% |
| 114 | FVD | ファースト・トラスト・バリュー・ライン・ディビデント・インデックス(配当指数)・ファンド | 1.3兆円 | 2.25% |
| 115 | VPL | バンガード・パシフィックETF | 1.3兆円 | 2.69% |
| 116 | VCLT | バンガード・米国長期社債ETF | 1.3兆円 | 5.36% |
| 117 | SPSB | SPDR ポートフォリオ米国短期社債ETF | 1.3兆円 | 4.60% |
| 118 | FTCS | ファースト・トラスト・キャピタル・ストレングスETF | 1.2兆円 | 1.20% |
| 119 | VPU | バンガード・米国公益事業セクターETF | 1.2兆円 | 2.54% |
| 120 | QYLD | グローバルX・NASDAQ100カバード・コールETF | 1.2兆円 | 10.69% |
| 121 | JNK | ST SPDRブルームバーグ・バークレイズ・ハイイールド債券ETF | 1.2兆円 | 6.56% |
| 122 | GDXJ | マーケット・ベクトル 中小型金鉱株ETF | 1.2兆円 | 1.06% |
| 123 | IOO | iシェアーズ グローバル 100 ETF | 1.2兆円 | 0.91% |
| 124 | XLRE | 不動産セレクト・セクター SPDR | 1.1兆円 | 3.35% |
| 125 | FDN | ファースト・トラスト・ダウ・ジョーンズ・インターネット・インデックス・ファンド | 1.1兆円 | 0.00% |
| 126 | SPYD | ST SPDRポートフォリオS&P500高配当株式ETF | 1.1兆円 | 4.47% |
| 127 | AIQ | グローバル・X・AI&ビッグデータ ・ETF | 1.1兆円 | 0.12% |
| 128 | VDC | バンガード・米国生活必需品セクターETF | 1.1兆円 | 2.21% |
| 129 | VDE | バンガード・米国エネルギー・セクターETF | 1.1兆円 | 3.06% |
| 130 | VONE | バンガード・ラッセル1000 ETF | 1.1兆円 | 1.06% |
| 131 | EWY | iシェアーズ MSCI 韓国キャップト ETF | 1.1兆円 | 1.42% |
| 132 | IBB | iシェアーズ (NASDAQ) バイオテクノロジーETF | 1.1兆円 | 0.15% |
| 133 | EWT | iシェアーズ MSCI 台湾 ETF | 1兆円 | 1.90% |
| 134 | FXI | iシェアーズ 中国大型株 ETF | 1兆円 | 2.43% |
| 135 | SPMB | SPDR ポートフォリオ・モーゲージ債券ETF | 1兆円 | 3.75% |
| 136 | IXN | iシェアーズ グローバル・テクノロジー ETF | 9990億円 | 0.35% |
| 137 | VIS | バンガード・米国資本財・サービス・セクターETF | 9680億円 | 1.08% |
| 138 | VCR | バンガード・米国一般消費財・サービス・セクターETF | 9630億円 | 0.73% |
| 139 | BKLN | インベスコ シニアローンETF | 9600億円 | 7.08% |
| 140 | EWZ | iシェアーズ MSCI ブラジル・キャップト ETF | 9540億円 | 4.81% |
| 141 | AIRR | ファースト・トラスト・RBAアメリカン・インダストリアル・ルネサンス・ETF | 9360億円 | 0.21% |
| 142 | BLV | バンガード・米国長期債券ETF | 9030億円 | 4.53% |
| 143 | FDL | ファースト・トラスト・モーニングスター・ディビデント・リーダーズ・インデックス・ファンド | 8910億円 | 3.93% |
| 144 | SPTS | SPDR ポートフォリオ米国短期国債ETF | 8910億円 | 4.08% |
| 145 | VOOV | バンガード・S&P500バリューETF | 8820億円 | 1.81% |
| 146 | ESGE | iシェアーズ ESG アウェア MSCI エマージング・マーケット ETF | 8600億円 | 2.11% |
| 147 | VOX | バンガード・米国電気通信サービス・セクターETF | 8600億円 | 0.89% |
| 148 | SPXL | Direxion デイリー S&P 500 ブル3倍 ETF | 8460億円 | 0.76% |
| 149 | XLB | 素材セレクト・セクター SPDR ファンド | 8350億円 | 1.93% |
| 150 | DLN | ウィズダムツリー 米国大型株配当ファンド | 8320億円 | 1.81% |
米国株ETF純資産ランキング2025年12月 151位~200位
| 12月 | シンボル | ETF名 | 純資産額 | 配当利回り |
| 151 | VWOB | バンガード・米ドル建て新興国政府債券ETF | 8180億円 | 5.94% |
| 152 | SJNK | ST SPDR ブルームバーグ・バークレイズ短期ハイ・イールド債券ETF | 8110億円 | 7.21% |
| 153 | URA | グローバルX ウラニウム ETF | 7830億円 | 1.66% |
| 154 | SHLD | グローバルX 防衛テック ETF | 7750億円 | 0.41% |
| 155 | GRID | ファースト・トラスト・ナスダック・クリーン・エッジ・スマート・グリッド・インフラ・インデックス | 7310億円 | 0.98% |
| 156 | CWB | SPDR バークレイズ キャピタル コンバーチブル債券ETF(SPDRブルームバーグ・バークレイズ・コンバーチブル債券ETF) | 7280億円 | 1.82% |
| 157 | FEZ | SPDR ユーロ・ストックス50 ETF | 7200億円 | 2.29% |
| 158 | UPRO | プロシェアーズ・ウルトラプロS&P500 | 7150億円 | 0.77% |
| 159 | DXJ | ウィズダムツリー ジャパン・ヘッジド・エクイティ・ファンド | 7140億円 | 3.13% |
| 160 | TMF | Direxionデイリー20年超米国債ブル3倍ETF | 6910億円 | 3.76% |
| 161 | TECL | Direxion デイリー テクノロジー株 ブル 3倍 ETF | 6470億円 | 0.35% |
| 162 | IXJ | iシェアーズ グローバル・ヘルスケア ETF | 6380億円 | 1.39% |
| 163 | EDV | バンガード・超長期米国債ETF | 6370億円 | 4.69% |
| 164 | EMLC | マーケット・ベクトル 新興国債券(現地通貨建て)ETF | 6300億円 | 5.92% |
| 165 | VTHR | バンガード・ラッセル3000 ETF | 5690億円 | 1.07% |
| 166 | SUSA | iシェアーズESG最適化MSCI米国ETF | 5580億円 | 0.91% |
| 167 | DON | ウィズダムツリー 米国中型株配当ファンド | 5560億円 | 2.28% |
| 168 | NLR | マーケット・ベクトル ウラニウム+原子力エネルギーETF | 5560億円 | 0.48% |
| 169 | IYR | iシェアーズ 米国不動産 ETF | 5350億円 | 2.35% |
| 170 | SIL | グローバルX 銀ビジネス ETF | 5130億円 | 1.15% |
| 171 | DEM | ウィズダムツリー エマージング・マーケッツ・エクイティ・インカム・ファンド | 5060億円 | 4.28% |
| 172 | SKYY | ファースト・トラスト・クラウド・コンピューティングETF | 5060億円 | 0.00% |
| 173 | COPX | グローバルX銅ビジネスETF | 5040億円 | 1.26% |
| 174 | BOTZ | グローバル X ロボティックス&アーティフィシャル インテリジェンス ETF | 4820億円 | 0.23% |
| 175 | XYLD | グローバルX S&P500・カバード・コール ETF | 4670億円 | 9.80% |
| 176 | VIOO | バンガード・S&Pスモールキャップ600 ETF | 4580億円 | 1.40% |
| 177 | QTEC | ファースト・トラスト・ナスダック100テクノロジー・セクター・インデックス・ファンド | 4450億円 | 0.00% |
| 178 | IVOO | バンガード・S&Pミッドキャップ400 ETF | 4360億円 | 1.34% |
| 179 | EPI | ウィズダムツリーインド・アーニングス・ファンド | 4350億円 | 0.26% |
| 180 | SQQQ | プロシェアーズ・ウルトラプロ・ショートQQQ | 4290億円 | 2.57% |
| 181 | FLRN | SPDR ブルームバーグ投資適格変動金利ETF | 4120億円 | 4.92% |
| 182 | VAW | バンガード・米国素材セクターETF | 4070億円 | 1.62% |
| 183 | FAS | Direxion デイリー 米国金融株 ブル3倍 ETF | 3840億円 | 0.93% |
| 184 | KOMP | SPDR S&P Kenshoニュー・エコノミー・コンポジットETF | 3820億円 | 0.94% |
| 185 | PFFD | グローバル・X・米国優先証券ETF | 3530億円 | 6.38% |
| 186 | HACK | ピュアファンズ・ISE・サイバー・セキュリティー・ETF | 3500億円 | 0.07% |
| 187 | CWI | SPDR MSCI 全世界株式(除く米国)ETF | 3410億円 | 4.19% |
| 188 | EBND | SPDR バークレイズ キャピタル新興国債券(現地通貨建て)ETF | 3390億円 | 5.24% |
| 189 | PXF | パワーシェアーズ FTSE RAFI 先進国市場(米国を除く) ポートフォリオ | 3310億円 | 3.05% |
| 190 | ILF | iシェアーズ ラテンアメリカ 40 ETF | 3300億円 | 4.82% |
| 191 | ICLN | iシェアーズ グローバル・クリーンエネルギーETF | 3100億円 | 1.51% |
| 192 | EWW | iシェアーズMSCIメキシコ・キャップトETF | 3080億円 | 3.92% |
| 193 | XSOE | ウィズダムツリー 新興国株ニューエコノミーファンド | 3080億円 | 1.26% |
| 194 | FIW | ファースト・トラスト・ウォーター・ETF | 2990億円 | 0.71% |
| 195 | TNA | Direxion デイリー 米国小型株 ブル3倍 ETF | 2850億円 | 1.08% |
| 196 | EWG | iシェアーズ MSCI ドイツ ETF | 2840億円 | 1.67% |
| 197 | IXC | iシェアーズ グローバル・エネルギー ETF | 2820億円 | 3.63% |
| 198 | DES | ウィズダムツリー 米国小型株配当ファンド | 2790億円 | 2.46% |
| 199 | MLPA | グローバルX MLP ETF | 2790億円 | 7.78% |
| 200 | EPP | iシェアーズ MSCI パシフィック(除く日本)ETF | 2700億円 | 3.62% |
米国株は息を吹き返したか?
年末の米国株はまたちょっと元気に。
12月の利下げがあるかどうかですね。
11月の純資産ランキングはこちら。
ETF200銘柄保有はまだまだ遠い
年末ということで、純資産ランキングも拡大200銘柄版でお送りしています。
毎年言っていますけど、ぼくはこのETFランキングの200銘柄すべてに投資したいと思っているんですよね。
そのためにコツコツETFを買っていっています。
現在、200銘柄中34銘柄を保有しています。
まだまだっすね。
来年もコツコツ投資していきますよ!
オザワークスでした。















RSS - 投稿
コメントを残す